PORTAFOGLIO AZIONARIO | ||||||
AZIONI | DATA | ENTRATA | TARGET 50% | STOP LOSS - DAILY CLOSE | CHIUSURA AL 03-09-20 | % ENTRATA AL 03-09-20 |
FALCK RENEWABLES IT0003198790 | 22/07/2020 | 5,6700 | 6,1800 | 5,2400 | 5,6950 | 0,44% |
FERRARI NL0011585146 | 25/08/2020 | 167,7000 | 179,8000 | 158,8500 | 162,0500 | -3,37% |
I M A IT0001049623 | 24/07/2020 | 59,0000 | 68,0000 | 59,0000 | 67,2500 | 13,98% |
TINEXTA IT0005037210 | 28/07/2020 | 14,0500 | 15,30 (raggiunto) | 16,8800 | 17,4800 | 24,41% |
* ATTENZIONE: GLI ORDINI - STOP LOSS - SI INTENDONO VALEVOLI IN CHIUSURA DI GIORNATA (DAILY CLOSE). NON ESEGUIRE IN INTRADAY. * | ||||||
AZIONI INTERNAZIONALI CODICE ISIN | DATA | ENTRATA | TARGET 50% | STOP LOSS DAILY CLOSE | CHIUSURA AL 02-09-20 | % ENTRATA AL 02-09-20 |
ALPHABET C US02079K107 | 15/07/2020 | 1523,000 | 1656 (raggiunto) | 1523,0000 | 1728,2800 | 13,48% |
ZOOM COMMUNICATIONS US98980L1017 | 04/08/2020 | 264,1000 | 289,60 (raggiunto) | VENDUTE A 445,66 | ||
* ATTENZIONE: GLI ORDINI - STOP LOSS - DI QUESTA SEZIONE SI INTENDONO VALEVOLI DA ESEGUIRE ANCHE IN INTRADAY. * | ||||||
NUOVI ORDINI | DATA | ENTRATA | ORDINE TIPO | |||
Potrebbero interessarti:
INDEPENDENT MEDIA SRL - P.IVA e CF: 07740680967 - REA 1882303 capitale sociale 10.000 euro i.v.
L'Indipendente di Borsa aut. Tribunale di Modena n. 2179 del 30/09/2013 Direttore responsabile Dr. Gabriele Bassanetti
Disclaimer - Privacy - Credits