https://www.high-endrolex.com/38

Indicatore ITI

INDICATORE ITI: COME RISPARMIARE TEMPO OGNI GIORNO NELLA SELEZIONE DELLE AZIONI


Che cosa cerca un trader infatti ogni giorno ? Quelle azioni che crescono in maniera stabile per un prolungato periodo di tempo senza particolari scossoni al ribasso.


L’Independent Trend Index (ITI) è appunto un indicatore di varianza che misura lo scostamento tra la curva effettiva dei prezzi e la crescita a 45 gradi che è l’optimum per ogni investitore.


Tanto più l’ITI è elevato quanto più il drawdown o il rischio che si voglia dire è minimo rispetto all’incremento differenziale dei prezzi. In altri termini quindi quanto più l’azione cresce in maniera lineare ed assomiglia ad una retta a 45 gradi quanto più l’ITI è elevato.


L’ITI non è garanzia ovviamente che il trend si mantenga pulito al rialzo in futuro così come è stato in passato ma il pendolo delle probabilità ci segnala che se l’ITI è elevato le probabilità sono elevate che continui ad esserlo anche nell’immediato futuro.


L’ITI segnala le migliori azioni dove il trend è pulito e lineare e compie pertanto in maniera automatica la selezione SOLO delle azioni su cui l’investitore si deve focalizzare. Il timing (ovvero il momento di entrata) può essere personalizzato e può essere il classico uncino o congestione oppure l’acquisto su un micro-supporto all’interno del trend al rialzo. Ma questa è una scelta che lasciamo al lettore: noi ci limitiamo a fare il lavoro sporco di analizzare automaticamente più di 400 azioni e di segnalare solo le migliori sulle quali focalizzare l’attenzione con grande risparmio di tempo e di energia da parte dei nostri lettori.


L’ITI viene aggiornato ogni giorno alle ore 18.30 ed è free.


Consigliamo al lettore di iniziare a mettere nel mirino quelle azioni che superano il livello di 10 dell’ITI in modo da catturare il possibile rialzo fino ad oltre 100 …

 

 

Nome AzioneGraficoIti indexCapitalizzazioneControv. ultima barraControv. penultima barraDistanza % dal max 6 mesiMax num. barre dailyGain a 52 weeksGain da inizio annoIsin azione
A2A Apri 0.1511 0 100335791 27357847.92 10.3164 4994 18.4 -1.6 IT0001233417
AATECH Apri 0 0 9450 1905 85.7143 129 -16 -1000 IT0005548521
ABC COMPANY Apri 0 IT0005466294
A.B.P. NOCIVELLI Apri 9.7055 0 12840 61480 6.0748 690 17.91 7 IT0005439861
ABITARE IN Apri 0 0 119486 158713.52 36.253 1975 -18.77 -16.97 IT0005445280
ALFIO BARDOLLA Apri 3.4097 0 72765 112560 2.5926 1629 32.35 3.45 IT0005244030
ACINQUE Apri 0 0 4015 2299.05 8.6294 361 -3.9 -7.08 IT0001382024
ACEA Apri 18.1661 0 1282539 1713598.47 3.6921 4999 19.97 15.71 IT0001207098
ACQUAZZURRA Apri 0 IT0005443061
AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA Apri 0 0 59987 42154.4 7.6726 2227 -2.49 -5.33 IT0001006128
AEFFE Apri 0 0 38939 41933.886 25.8065 4233 -40.47 -18.17 IT0001384590
AGATOS Apri 0 IT0005421919
CLOUDIA RESEARCH Apri 0 0 9000 4600 42 51 57.89 -14.77 IT0005577090
ALTEA GREEN POWER Apri 0 0 279672 275081.1 27.7202 561 123.12 1.31 IT0005472730
ARRAS GROUP Apri 0 IT0005540676
4AIM SICAF Apri 0 0 1050 2088 38.6667 963 -20.15 21.53 IT0005204729
4AIM SICAF COMPARTO 2 CROWDFUNDING Apri 0 0 500 1500 15.9536 51 -9.25 -1000 IT0005440323
ALMAWAVE Apri 3.5942 0 118984 46406.43 20.1794 777 -4.09 7.73 IT0005434615
ALA Apri 17.6595 0 25158 45948 4.7619 614 79.49 36.36 IT0005446700
ALFONSINO Apri 0 0 8460 11900 65.9574 569 -47.25 -31.69 IT0005466039
ALKEMY Apri 17.3154 0 148586 259343.7 23.0332 1606 -15.73 15.3 IT0005314635
ALGOWATT Apri 0 0 44942 2535.75 53.178 1051 -61.12 -18.34 IT0004359037
AMBROMOBILIARE Apri 0 0 1778 1806 104.7244 2432 -28.25 -2.31 IT0004779515
AMPLIFON Apri 7.5833 0 18400069 18633119.12 7.3392 4997 -0.84 2.46 IT0004056880
ANIMA HOLDING Apri 8.0635 0 3512721 1155758.712 1.8265 2546 14.18 10.27 IT0004998065
ARTERRA BIOSCIENCE Apri 1.4125 0 31050 5430 16.6667 1003 -29.69 4.65 IT0005386369
ARISTON HOLDING Apri 0 0 2891767 1803328.26 39.7555 613 -52.01 -23.36 NL0015000N33
ALERION Apri 0 0 202097 152568.7 62.7385 4981 -38.97 -32.24 IT0004720733
DEODATO.GALLERY Apri 0 0 2184 1074 292.8571 243 -51.47 -14.55 IT0005528937
ASCOPIAVE Apri 5.8309 0 553028 279022.8 4.7521 4382 -13.11 7.8 IT0004093263
ATON GREEN STORAGE Apri 0 IT0005449464
NB AURORA Apri 0 0 83600 1816 4.5455 75 17.95 6.28 LU1738384764
AUTOSTRADE MERID Apri 0 IT0000084043
ANTARES VISION Apri 0.1483 0 376335 250833.92 18.9394 1271 -56.79 43.63 IT0005366601
AVIO Apri 22.9463 0 590722 1004465 3.4545 1788 19.83 28.35 IT0005119810
AZIMUT Apri 0 0 17791722 10038254.28 10.9135 4998 23.15 4.08 IT0003261697
BASTOGI SPA Apri 0 0 3388 11817.584 62.1333 4939 -36.44 -27.33 IT0004412497
BANCO BPM Apri 6.8064 0 95686753 161102381.196 4.8398 4268 55.23 25.64 IT0005218380
BASICNET Apri 0 0 74681 158138.88 30.4178 4965 -35.3 -15.27 IT0001033700
BRUNELLO CUCINELLI Apri 0 0 10724727 11493039.6 25.0254 3043 9.04 12.21 IT0004764699
BCO DESIO BRIANZA Apri 16.5487 0 128626 314969.66 7.5221 4963 34.52 23.5 IT0001041000
BEGHELLI Apri 0 0 4621 12780.9 25.2212 4948 -16.3 -17.97 IT0001223277
B&C SPEAKERS Apri 2.3562 0 43103 25379.2 15.1163 4104 20.7 -7.03 IT0001268561
BELLINI NAUTICA Apri 1.8592 0 6680 855 14.9701 367 -23.04 4.37 IT0005497042
BESTBE HOLDING Apri 0 0 16779 28518.9962 352.381 82 -77.89 -76.14 IT0004942915
BFF BANK Apri 13.9994 0 5552109 6414586.08 9.1828 1789 27.36 16.83 IT0005244402
B.F. Apri 0 0 6659 83582.18 11.9777 1698 -7.24 -6.99 IT0005187460
BANCA GENERALI Apri 11.0528 0 6916522 4351054.24 2.6475 4420 22.75 7.85 IT0001031084
BIALETTI INDUSTRIE Apri 0 0 4004 67651.416 15.3226 4198 -1.59 -4.25 IT0004222102
ESTRIMA Apri 0 0 5356 618 100.9709 526 -70.49 -39.13 IT0005468191
BANCA MEDIOLANUM Apri 21.0364 0 10306534 13705531.86 5.202 4995 15.9 15.36 IT0004776628
BANCA MONTE PASCHI SIENA Apri 22.4771 0 113439005 97751549.61 0.295 4994 108.47 36.31 IT0005508921
BORGOSESIA Apri 6.9036 0 15431 14765.492 0.8596 4476 -7.18 0.58 IT0003217335
BPER BANCA Apri 11.7657 0 73797098 57503028.966 0.0857 4996 85.13 48.93 IT0000066123
BCA POP SONDRIO Apri 15.5591 0 18455247 14574407.59 0 4998 82.1 25.27 IT0000784196
BREMBO Apri 10.5396 0 4737523 3288087.18 4.557 4996 -12.48 7.34 IT0005252728
BRIOSCHI Apri 0 0 11753 15391.942 28.1369 4909 -27.35 -15.43 IT0000066180
BIESSE Apri 0 0 354569 509453.05 12.8338 4988 -16.77 -6.6 IT0003097257
BANCA SISTEMA Apri 7.4575 0 480325 502020.904 9.3056 2242 7.46 17.46 IT0003173629
BEEWIZE Apri 1.0316 0 3666 2631.6 32 267 -1.32 58.23 IT0001487047
BUZZI Apri 10.7314 0 7807714 7715867.52 15.487 4999 51.65 18.24 IT0001347308
CAIRO COMMUNICATION Apri 10.9765 0 397267 538839.16 5.3241 4984 16.13 19.07 IT0004329733
CALTAGIRONE Apri 16.4016 0 42638 68120.42 4.9618 4912 30.02 22.72 IT0003127930
CLEANBNB Apri 2.8312 0 11712 43560 24.5902 1086 13.49 0.83 IT0005377277
CASTA DIVA GROUP Apri 0 0 19500 38250 19.6667 1891 51.82 16.28 IT0005003782
CREDEM Apri 18.015 0 1720032 1284151.32 0.3125 4995 37.93 17.36 IT0003121677
CALTAGIRONE EDIT Apri 6.4243 0 38607 10679.63 6.5789 4983 12.87 16.56 IT0001472171
CEMENTIR HOLDING Apri 0 0 408489 501853.94 7.2081 4989 24.68 3.36 NL0013995087
COFLE Apri 0 0 7140 4477.4 91.6667 438 -51.61 -27.27 IT0005465619
CROWDFUNDME Apri 0.1578 0 312 3432 22.1154 944 -47.74 -7.96 IT0005353575
CONFINVEST Apri 0.2809 0 128160 28200 31.4607 1068 -2.47 9.88 IT0005379604
CIA Apri 0 0 22770 16860.3435 57.6087 4897 -29.23 -1000 IT0003389522
CIR Apri 32.2084 0 291980 593999.343 2.9982 4995 43.91 30.49 IT0000070786
CIRCLE Apri 2.1985 0 11385 47678.4 2.8986 1198 63.9 -2.82 IT0005344996
CLABO Apri 3.826 0 93480 102150 25 2195 20.63 8.06 IT0005091324
CLASS EDITORI Apri 13.9566 0 11150 4802.5935 16 4957 21.36 61.29 IT0005117848
CALEFFI Apri 0 0 35601 5696.094 36.0544 4394 -22.63 -13.1 IT0003025019
CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA Apri 0 0 14982 23004.5 23.3577 1836 -0.72 -11.61 IT0003023980
CEMBRE Apri 24.4236 0 695156 511571 2.0501 4973 44.41 17.38 IT0001128047
COMAL Apri 0 0 33015 15753 9.0141 847 3.5 -0.84 IT0005428971
CONAFI Apri 0 0 29 2317.755 67.4931 1369 -57.89 -33.52 IT0004105653
COMER INDUSTRIES Apri 9.1541 0 31948 18015.4 0.8902 1192 -2.88 13.47 IT0005246191
COPERNICO Apri 0 0 3650 720 102.0548 447 -51.33 -1000 IT0005379406
ALLCORE Apri 0 0 52260 39451.05 38.5113 924 -34.81 -19.32 IT0005461303
FARMACOSMO Apri 0 0 1242 34718.9 26.652 519 -29.88 14.07 IT0005487670
CAMPARI Apri 0 0 31798535 25507349.406 17.0457 4998 -17.04 -4.85 NL0015435975
CAREL INDUSTRIES Apri 0 0 2251068 1107796.48 35.7759 1493 -21.98 -22.51 IT0005331019
CSP INT IND CALZE Apri 0 0 13618 41515.65 22.6148 4960 -27.06 -8.12 IT0001127874
CUBE LABS Apri 0 0 186850 161600 5.4455 40 1 -1000 IT0005532483
CULTI MILANO Apri 0 0 5344 1800 50.1754 1377 -30.49 -21.7 IT0005257347
CONVERGENZE Apri 0 0 24750 1530 50.6667 677 -40.71 1.35 IT0005426215
CY4GATE Apri 0 0 447810 208349.68 36.9637 979 -35.81 -25.83 IT0005412504
CYBEROO Apri 14.7805 0 79195 32722.2 7.4184 1141 -43.65 11.96 IT0005546103
DIRECTA SIM Apri 4.8679 0 50570 87630 0 570 -4.66 12.1 IT0001463063
DATALOGIC Apri 0 0 506945 594497.35 25.4579 4984 -27.73 -17.15 IT0004053440
DANIELI & C Apri 17.8386 0 2083194 2749332.9 6.5549 4997 30.68 12.14 IT0000076502
DANIELI & C RISP NC Apri 17.4024 0 2991310 3514212.3 4.1237 4993 28.44 13.05 IT0000076486
DATRIX Apri 0 0 16055 7650 69.2308 552 -44.95 -11.05 IT0005468357
DBA GROUP Apri 12.8658 0 26040 13734 12.9032 1388 43.23 19.89 IT0005285942
DIGITOUCH Apri 0 0 5820 7860 24.2268 2252 -30.22 -10.19 IT0005089476
DIGITAL VALUE Apri 0 0 850794 433384 20.7447 1341 -19.08 -5.69 IT0005347429
DHH Apri 0 0 40145 15.8 5.7325 1459 5.37 1.95 IT0005203622
DIASORIN Apri 2.3076 0 26810796 25333599.72 1.7108 4254 -1.01 2.85 IT0003492391
DIGITAL BROS Apri 0 0 161859 149349.97 48.5958 4960 -60.74 -23.46 IT0001469995
D'AMICO Apri 7.8536 0 4448029 1201933.08 9.4937 4281 1313.87 8.4 LU2592315662
DESTINATION ITALIA Apri 0 0 6600 12015 19.3182 582 -17.76 -2 IT0005454027
DE'LONGHI Apri 14.5173 0 4708996 1447642 8.8366 4986 43.65 3.01 IT0003115950
INDUSTRIE DE NORA Apri 0 0 1969271 1866568.34 32.5896 463 -26.65 -19.34 IT0005186371
DOTSTAY Apri 0 0 9600 210000 9.375 14 88.24 -1000 IT0005523839
DOVALUE Apri 0 0 1307284 1304857.32 101.7635 1230 -69.59 -42.45 IT0001044996
DOXEE Apri 0 0 12500 85280 167.5 907 -79.38 -55.95 IT0005394413
DEFENCE TECH HOLDING Apri 0 0 11275 16265.76 11.9332 627 -4.34 -2.33 IT0005461329
EMMA VILLAS Apri 0 0 41250 30820 26.1818 119 -12.7 -6.78 IT0005562183
ECOSUNTEK Apri 0 0 33162 7350 34.0369 2030 0.26 -8.01 IT0005001943
ECOMEMBRANE Apri 0 0 48600 18700 87.963 216 -36.73 -26.03 IT0005543332
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES Apri 0 0 4632 3249.9 8.0471 146 -2.79 -1000 NL0015000K93
AQUAFIL Apri 0 0 194003 83397.72 17.893 1622 -39.53 -13.71 IT0005241192
EDILIZIACROBATICA Apri 0 0 42755 47387.5 24.6696 1361 -37.47 -15.61 IT0005351504
EDISON R Apri 2.7477 0 429060 599619.49 7.0968 4986 8.54 0.52 IT0003372205
E-GLOBE Apri 0 0 11000 7910 68.1818 121 -33.33 -17.29 IT0005557514
EUROGROUP LAMINATIONS Apri 2.6322 0 1800181 980087.316 17.2507 304 -25.05 -5.41 IT0005527616
ELICA Apri 0 0 52790 82813.4 26.738 4398 -33.69 -19.4 IT0003404214
ELES Apri 8.7971 0 699050 1121580 3.4146 1222 22.02 33.55 IT0005373417
EL.EN. Apri 6.7671 0 951243 781732.2 6.5502 4975 -3.78 18.29 IT0005453250
EMAK Apri 7.0757 0 387929 163258.714 2.8169 4965 -4.7 5.77 IT0001237053
ENAV Apri 9.2092 0 2360756 3385549.66 3.6383 1970 -6.37 12.98 IT0005176406
ENEL Apri 0.2517 0 233567548 174625078.629 11.5033 4996 6.99 -8.78 IT0003128367
ENI Apri 0.0659 0 114122269 104940955.34 1.9974 4998 11.82 -0.23 IT0003132476
ENERVIT Apri 0 0 1583 6088.46 9.5541 3631 -2.48 0 IT0004356751
ENERGY Apri 0 0 310305 52195 66.8874 431 -55.06 -19.25 IT0005500712
E.P.H. Apri 0 0 4261 17752.147 958.3333 72 200 -1000 IT0005581365
EPRCOMUNICAZIONE Apri 0 0 3255 5040 308.6022 126 -74.66 -46.86 IT0005519837
EQUITA GROUP Apri 11.6311 0 246410 187708 0.7463 1624 1.77 9.84 IT0005312027
LABORATORIO FARMACEUTICO ERFO Apri 0 0 10170 3300 18.5841 411 -22.07 -8.87 IT0005497885
ERG Apri 0 0 11677261 6664873.64 19.5563 4998 -13.26 -13.26 IT0001157020
ESAUTOMOTION Apri 0 0 23280 25285 21.9072 1390 -11.82 -13.39 IT0005337107
EDIL SAN FELICE Apri 11.0222 0 59859 47983.52 0.2571 136 56.22 -1000 IT0005561441
ESI Apri 0 0 204768 76882.5 89.8734 847 -25.47 -18.35 IT0005421885
ESPE Apri 0 0 17640 62580 45.5782 39 96 -1000 IT0005573818
EUROTECH Apri 0 0 432090 562450.096 71.0349 4642 -49.04 -38.89 IT0003895668
EUKEDOS Apri 0 0 11679 24203.335 25.8621 2763 -28.1 -8.23 IT0004818297
ASKOLL EVA Apri 0 0 1080 5668 91.2037 1403 -66.46 -37.75 IT0005337123
EVISO Apri 51.7572 0 621241 186152.04 2.0619 833 104.64 69.58 IT0005430936
EXPERT.AI Apri 17.7932 0 188683 106831.872 29.1275 754 83.95 50.96 IT0004496029
EXECUS Apri 0 0 29900 24800 78.2391 51 -8.18 -30.3 IT0005557530
FAE TECHNOLOGY Apri 26.5582 0 90426 94302.68 22.8571 349 166.23 14.44 IT0005500688
H-FARM Apri 0 0 26904 6468 55.3362 2053 -32.5 -5.42 IT0004674666
FINECOBANK Apri 10.4237 0 25886867 17083437.02 0.8648 2494 1.98 5.9 IT0000072170
FRANCHETTI Apri 11.1019 0 24400 12400 5.7377 292 117.15 49.14 IT0005508574
FRIULCHEM Apri 0 0 12495 7350 23.4694 922 -2 -4.85 IT0005378457
FINCANTIERI Apri 9.6193 0 3531480 6765572.44 6.1924 2493 30.86 36.02 IT0001415246
FIDIA Apri 0 0 99073 185833.92 175.7202 4971 -65.29 -45.39 IT0001498481
FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM Apri 0 0 16433 401808.2 9.4272 1387 0.36 -4.12 IT0005215329
FIRST CAPITAL Apri 0 0 7387 4590 8.4337 2974 -14.21 -1000 IT0005252736
FILA Apri 6.8621 0 1101872 1305878.36 8.7505 2262 31.14 6.81 IT0004967292
BIFIRE Apri 0 0 51460 62530 11.4458 438 7.27 -2.35 IT0005495335
FIERA MILANO Apri 29.9938 0 1206491 778510.92 14.7477 4982 41.32 36.33 IT0003365613
FNM Apri 2.9425 0 59858 29008.497 5.1685 4960 -0.89 -1.77 IT0000060886
FOS Apri 0 0 6750 6705 24.6667 983 -14.53 -11.76 IT0005388217
FOPE Apri 0 0 6750 6750 26.6667 1422 -28.57 -6.25 IT0005203424
FRENDY ENERGY Apri 0 0 3224 421.2 18.593 1581 -99.19 -5.24 IT0004819857
FINANZA.TECH Apri 0 0 1600 800 37.5 548 -22.03 2.56 IT0005475162
FRANCHI UMBERTO MARMI Apri 0 0 155400 170005 21.3333 828 -34.78 -14.04 IT0005335754
FERVI Apri 3.4829 0 27000 5220 2.7778 886 20 7.78 IT0005325912
GENERALI ASS Apri 16.4262 0 69573310 47264189.94 2.6418 4999 22.95 19.27 IT0000062072
GABETTI Apri 0 0 118965 35203.74 19.2537 4971 -37.96 -15.08 IT0005023038
GAMBERO ROSSO Apri 0 0 3440 4730 26.7442 1713 2.38 -11.89 IT0005122392
GIBUS Apri 0 0 1040 880.2 35.3535 1075 -31.25 -25.56 IT0005341059
GIGLIO.COM Apri 0 0 656 20400 96.3415 192 -47.94 -25.45 IT0005453003
GEFRAN Apri 0 0 14139 65066.26 12.2195 4971 -20.59 -7.82 IT0003203947
GEL Apri 0 0 850 1762.5 19.1176 1298 -18.07 -3.55 IT0005312365
GEOX Apri 1.5477 0 610203 158680.738 14.0784 4926 -38.26 -6.64 IT0003697080
GENERALFINANCE Apri 9.9037 0 384943 115512.8 5.6075 404 38.96 15.05 IT0005144784
GIGLIO GROUP Apri 0 0 2277 9876.71 51.0309 1128 -53.92 -18.83 IT0005122400
GAROFALO HEALTH CARE Apri 0 0 108117 38161.74 9.0147 1384 28.92 6 IT0005345233
GISMONDI 1754 Apri 0 0 5376 22848 57.7381 932 -49.85 -34.12 IT0005391138
GENTILI MOSCONI Apri 1.8233 0 195342 28817.52 8.4058 291 -6.25 -1.43 IT0005531261
G.M. LEATHER Apri 0 0 2280 7840 53.5088 295 -28.96 -14.93 IT0005498610
GPI Apri 22.8802 0 226697 66960 1.2903 1818 -0.96 29.17 IT0005221517
GRIFAL Apri 0 0 2210 3300 21.267 1440 -13.33 -7.92 IT0005332595
GREEN OLEO Apri 0 0 1425 1425 64.2105 167 -36.67 -8.21 IT0005549768
GROWENS Apri 1.1319 0 558438 458173.2 0.831 740 19.14 35.21 IT0005040354
GAS PLUS Apri 0 0 217681 87694.53 22.9258 4345 -8.22 -11.92 IT0004098510
GVS Apri 0 0 1074677 284938.08 25.6318 982 -11.22 3.45 IT0005411209
HERA Apri 11.9482 0 14099027 7301863.044 1.315 4996 26.26 13.04 IT0001250932
INIZIATIVE BRESCIANE Apri 0 0 13571 20448 10.4895 1923 -20.11 -3.38 IT0005037905
INTERNATIONAL CARE COMPANY Apri 0 0 1800 3660 55.8333 389 -25.19 -12.41 IT0005469371
INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI Apri 1.4113 0 8540 4900 2.459 1352 -20 8.44 IT0005416281
INTERCOS Apri 0 0 590163 840410.8 18.0995 631 -11.84 -7.92 IT0005455875
ITALIAN DESIGN BRANDS Apri 3.0114 0 3087 19619.16 19.3676 238 -9.64 -2.5 IT0005543480
IDNTT Apri 0 0 2820 14100 31.2057 537 -12.15 -17.3 CH1118852594
IERVOLINO & LADY BACARDI ENTERTAINMENT Apri 0 0 44914 64737.5 94.8 1182 -44.81 -44.07 IT0005380602
ITALIAN EXHIBITION GROUP Apri 0 0 42906 17390 16.1702 1182 86.51 50.64 IT0003411417
BANCA IFIS Apri 6.8693 0 4710389 2824237.5 0 4965 42.08 30.98 IT0003188064
ITALGAS Apri 3.8086 0 12275346 12474912.515 4.7206 1897 -13.21 1.37 IT0005211237
IGD Apri 0 0 1315635 2239372.98 42.2569 4842 -43.53 -28.96 IT0005322612
I GRANDI VIAGGI Apri 1.5543 0 21869 12786.84 10.5528 4973 -6.13 -0.5 IT0005108219
ILLA Apri 0 0 15915 1194.8945 49900 1373 -99.84 -99.75 IT0005578395
ILPRA Apri 0 0 17640 14400 8.1633 1136 9.62 -2 IT0005359101
ILLIMITY BANK Apri 0 0 2214799 1872282.318 20.0698 1308 -27.13 -11.49 IT0005359192
I.M.D. INTERNATIONAL MEDICAL DEVICES Apri 0 0 1192 19507.5 28.9308 126 -20.1 -1000 IT0005549255
IMPRENDIROMA Apri 0 0 11988 10260 129.5495 175 -51.8 -1000 IT0005500571
IMMSI Apri 0 0 399299 256903.255 14.2342 4985 -8.42 -1.94 IT0001413837
INNOVATEC Apri 0 0 176955 63652.212 33.2123 2594 -22.34 -13.77 IT0005412298
INDEL B Apri 0 0 27552 98560 8.9286 1667 -8.57 -1000 IT0005245508
INTERMONTE PARTNERS SIM Apri 10.7487 0 28422 120463.42 1.8939 619 -4 6.02 IT0005460016
INWIT Apri 0 0 8930951 8750444.615 15.7738 2250 -18.12 -12.84 IT0005090300
SECO Apri 1.1992 0 495172 494406.22 12.2807 760 -30 2.4 IT0005438046
INTERPUMP GROUP Apri 0 0 7013615 10594891.72 16.3285 4993 -15.99 -10.1 IT0001078911
IRCE Apri 2.1853 0 13280 29917.2 1.3699 4923 -7.2 10.33 IT0001077780
IREN Apri 0 0 5348170 5583055.184 16.2029 4769 -1.93 -6.24 IT0003027817
ISCC FINTECH Apri 0 0 2323 19979.52 67.5 465 -49.47 -38.14 IT0005474108
INTESA SANPAOLO Apri 33.1511 0 466017935 304871192.3845 0.2131 4996 44.15 30.62 IT0000072618
INTRED Apri 0 0 81297 24092.2 26.589 1422 -26.54 -14.18 IT0005337818
ITALMOBILIARE Apri 22.1654 0 678280 360504.8 3.7258 4981 27.81 20.25 IT0005253205
IT WAY Apri 0 0 46237 9352.008 50.7353 4936 4.45 -20.47 IT0003057624
IVECO GROUP Apri 16.6105 0 17769992 45277581.875 23.0769 589 45.93 48.46 NL0015000LU4
IVISION TECH Apri 0 0 26640 6930 192.5676 137 -57.1 -40.8 IT0005554784
IVS GROUP Apri 20.0966 0 19220680 1416915.92 2.2409 3009 96.15 29.35 LU0556041001
ITALIAN WINE BRANDS Apri 3.2254 0 457391 126881.2 3.6269 2332 -16.09 2.77 IT0005075764
JONIX Apri 0 0 25380 5196 44.6809 689 -49.02 -15.16 IT0005442741
JUVENTUS FC Apri 0 0 1697357 3470017.8434 45.2991 4987 506.44 696.84 IT0005572778
KME GROUP Apri 0.7453 0 16076 54624.256 6.7194 2553 2.53 11.21 IT0004552359
KME GROUP RSP Apri 8.7654 0 2986 1430 10.5634 2515 47.92 25.66 IT0004552367
LINDBERGH Apri 15.0869 0 8820 37180 3.4014 513 58.06 30.67 IT0005469272
LEONARDO Apri 21.1733 0 61246984 40565577 7.7823 4999 88.71 45.87 IT0003856405
LEONE FILM GROUP Apri 0 0 5130 4008 11.1111 1955 -22.97 -1000 IT0004973696
LUCISANO MEDIA GROUP Apri 0 0 3416 1000 13.9344 2059 -8.96 -6.15 IT0004522162
LANDI RENZO Apri 0 0 53061 44977.049 54.3408 4262 -45.44 -29.8 IT0004210289
LONGINO&CARDENAL Apri 0.4151 0 6000 5800 18.3333 800 -36.51 11.11 IT0005337073
LEMON SISTEMI Apri 0 0 5115 1670 97.0381 61 -21.21 -42.01 IT0005573438
LOTTOMATICA GROUP Apri 0 0 1630262 1423728.96 14.1714 249 28.05 8.88 IT0005541336
LUVE Apri 0 0 196967 117533.4 14.8492 2226 -30.6 -4.01 IT0005107492
MAIRE TECNIMONT Apri 34.0917 0 5315393 6048440.775 7.8445 4160 84.26 47.54 IT0004931058
MAPS Apri 0 0 1416 8732 37.7119 1237 -33.33 -24.36 IT0005364333
MARZOCCHI POMPE Apri 0 0 2955 1960 5.5838 906 -6.86 -3.9 IT0004376858
MARR Apri 1.1689 0 2745305 3206383.6 4.5997 4775 -11.99 3.71 IT0003428445
MASI AGRICOLA Apri 0 0 14992 9620 19.0776 2203 7.43 -3.83 IT0004125677
MEDIOBANCA Apri 7.0335 0 34887654 25131329.44 1.8606 4998 43.39 22.37 IT0000062957
MEDICA Apri 6.0336 0 168960 258070 0.7576 517 13.3 72.55 IT0005460149
MET.EXTRA GROUP Apri 0 0 5224 42 57.1429 479 -39.86 36.22 IT0005481855
MFE A Apri 12.9104 0 3634017 1759162.32 0.6652 601 19.05 13.27 NL0015001OI1
MFE B Apri 11.9667 0 3521884 3364230.98 0 602 8.14 16.9 NL0015001OJ9
MATICA FINTEC Apri 0 0 162207 68062.5 34.9442 1058 -44.65 -16.2 IT0005388449
MAGIS Apri 0 0 1475 1462.5 12.7119 201 9.32 9.26 IT0005525347
MITTEL Apri 0 0 16739 544 38.4058 4732 12.65 -24.18 IT0001447348
MONDADORI EDIT Apri 0 0 532413 323154.975 9.7506 4999 9.7 5.25 IT0001469383
MONNALISA Apri 0 0 16864 4474.5 81.2081 1103 -51.31 -21.16 IT0005338139
MUTUIONLINE Apri 10.9976 0 227861 335396.4 9.6317 4249 26.3 12.78 IT0004195308
MONRIF Apri 0 0 7721 4643.448 40.9091 4896 -40.36 -23.85 IT0000066016
MONCLER Apri 12.8391 0 36494256 32511161.54 6.8348 2628 1.86 18.33 IT0004965148
IMPIANTI Apri 0 0 30141 2376 746.453 243 -88.19 -59.8 IT0005518953
MONDO TV Apri 0 0 61007 46635.96 64.4231 4984 -61.9 -33.01 IT0001447785
MONDO TV FRANCE Apri 0 0 1789 3889.6 15.1163 2679 21.13 -11.34 FR0011443266
NEODECORTECH Apri 0 0 28234 41574.6 25.7353 1528 -20.93 -15.53 IT0005275778
NEXI Apri 0 0 55067392 20423023.236 33.5818 1278 -26.2 -22.95 IT0005366767
NOTORIOUS PICTURES Apri 0 0 9072 10176 22.2222 2243 -27.03 -10 IT0005025355
NEXT RE Apri 0 0 6374 379.2 12.7389 3690 -10.03 -2.48 IT0005330516
NEUROSOFT Apri 0 0 41595 45360 39.0071 2677 2.17 3.68 GRS802003004
NEOSPERIENCE Apri 0 0 44000 51330 27.2727 1299 -13.3 -4.35 IT0005497018
NETWEEK Apri 0 0 13894 485.9614 361.5385 1707 33.82 -54.5 IT0005545675
NUSCO Apri 0 0 62700 20328 50.5263 583 -37.91 -20.83 IT0005453110
NVP Apri 0 0 8220 5680 35.0365 658 -23.46 -5.52 IT0005390783
NEWLAT FOOD Apri 0 0 33077 78373.44 42.4138 1142 1.75 -25.64 IT0005385213
OLIDATA Apri 0.6936 0 96142 487157.56 22.0096 3770 81.21 14 IT0001350625
OMER Apri 0 0 1571 16064 23.4375 686 15.11 10.34 IT0005453748
ORSERO Apri 0 0 431950 112230.4 23.662 1823 6.61 -16.76 IT0005138703
OFFICINA STELLARE Apri 6.7774 0 39562 176800 1.4218 1135 -14.57 3.43 IT0005374035
OSAI AUTOMATION SYSTEM Apri 0 0 16157 22834.74 51.4403 877 -56.61 -21.61 IT0005424830
OVS Apri 17.3725 0 4503218 5575846.32 0.9717 2327 -0.33 10.98 IT0005043507
