https://www.high-endrolex.com/38

Indicatore ITI

INDICATORE ITI: COME RISPARMIARE TEMPO OGNI GIORNO NELLA SELEZIONE DELLE AZIONI


Che cosa cerca un trader infatti ogni giorno ? Quelle azioni che crescono in maniera stabile per un prolungato periodo di tempo senza particolari scossoni al ribasso.


L’Independent Trend Index (ITI) è appunto un indicatore di varianza che misura lo scostamento tra la curva effettiva dei prezzi e la crescita a 45 gradi che è l’optimum per ogni investitore.


Tanto più l’ITI è elevato quanto più il drawdown o il rischio che si voglia dire è minimo rispetto all’incremento differenziale dei prezzi. In altri termini quindi quanto più l’azione cresce in maniera lineare ed assomiglia ad una retta a 45 gradi quanto più l’ITI è elevato.


L’ITI non è garanzia ovviamente che il trend si mantenga pulito al rialzo in futuro così come è stato in passato ma il pendolo delle probabilità ci segnala che se l’ITI è elevato le probabilità sono elevate che continui ad esserlo anche nell’immediato futuro.


L’ITI segnala le migliori azioni dove il trend è pulito e lineare e compie pertanto in maniera automatica la selezione SOLO delle azioni su cui l’investitore si deve focalizzare. Il timing (ovvero il momento di entrata) può essere personalizzato e può essere il classico uncino o congestione oppure l’acquisto su un micro-supporto all’interno del trend al rialzo. Ma questa è una scelta che lasciamo al lettore: noi ci limitiamo a fare il lavoro sporco di analizzare automaticamente più di 400 azioni e di segnalare solo le migliori sulle quali focalizzare l’attenzione con grande risparmio di tempo e di energia da parte dei nostri lettori.


L’ITI viene aggiornato ogni giorno alle ore 18.30 ed è free.


Consigliamo al lettore di iniziare a mettere nel mirino quelle azioni che superano il livello di 10 dell’ITI in modo da catturare il possibile rialzo fino ad oltre 100 …

 

 

Nome AzioneGraficoIti indexCapitalizzazioneControv. ultima barraControv. penultima barraDistanza % dal max 6 mesiMax num. barre dailyGain a 52 weeksGain da inizio annoIsin azione
A2A Apri 0.6914 0 24072107 52714238.595 8.0571 4994 17.47 0.46 IT0001233417
AATECH Apri 0 0 28800 1800 95 132 -20 -1000 IT0005548521
ABC COMPANY Apri 0 IT0005466294
A.B.P. NOCIVELLI Apri 16.1338 0 33150 67800 4.9774 695 25.57 10.5 IT0005439861
ABITARE IN Apri 0 0 53176 228163.88 40 1980 -18.37 -19.19 IT0005445280
ALFIO BARDOLLA Apri 7.0813 0 620655 224952 1.4493 1634 56.82 32.18 IT0005244030
ACINQUE Apri 3.0832 0 12511 1788.9 4.3902 365 2.5 -3.3 IT0001382024
ACEA Apri 22.0475 0 1345623 2070446.35 1.9042 4999 22.5 17.89 IT0001207098
ACQUAZZURRA Apri 0 IT0005443061
AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA Apri 0.4283 0 182185 54669.28 3.9506 2232 0 -1.94 IT0001006128
AEFFE Apri 0 0 266991 606086.004 21.2919 4238 -33.01 -15.13 IT0001384590
AGATOS Apri 0 IT0005421919
CLOUDIA RESEARCH Apri 0 0 4440 13740 43.9189 53 55.79 -15.91 IT0005577090
ALTEA GREEN POWER Apri 0 0 202646 201162.6 24.6523 566 110.93 3.81 IT0005472730
ARRAS GROUP Apri 0 IT0005540676
4AIM SICAF Apri 0 0 15438 14112 41.4691 968 -24.32 19.12 IT0005204729
4AIM SICAF COMPARTO 2 CROWDFUNDING Apri 0 IT0005440323
ALMAWAVE Apri 2.5531 0 705163 395456.04 21.542 782 -5.57 6.52 IT0005434615
ALA Apri 15.1077 0 6848 72374.8 3.7736 619 78.9 37.66 IT0005446700
ALFONSINO Apri 0 0 6024 96390 49.004 574 -30.37 -27.03 IT0005466039
ALKEMY Apri 12.0671 0 67319 85119.2 24.2105 1611 -14.76 14.21 IT0005314635
ALGOWATT Apri 0 0 27602 49741.086 44.6764 1056 -58.56 -17.13 IT0004359037
AMBROMOBILIARE Apri 0 0 1000 2313 90.4 2435 -23.31 -3.85 IT0004779515
AMPLIFON Apri 0 0 16860058 10653257.16 9.3541 4997 -6.35 0.58 IT0004056880
ANIMA HOLDING Apri 6.6506 0 1282237 1688278.432 1.3176 2551 14.04 10.83 IT0004998065
ARTERRA BIOSCIENCE Apri 2.6819 0 66930 14925 8.2474 1007 -22.71 12.79 IT0005386369
ARISTON HOLDING Apri 0 0 1948113 3481930 37.0401 618 -53.61 -21.84 NL0015000N33
ALERION Apri 0 0 536952 549680.64 65.7143 4981 -34.21 -33.46 IT0004720733
DEODATO.GALLERY Apri 0 0 1062 1086 303.9548 247 -52.8 -16.9 IT0005528937
ASCOPIAVE Apri 5.318 0 966187 955218.16 3.0488 4387 -11.67 9.58 IT0004093263
ATON GREEN STORAGE Apri 0 IT0005449464
NB AURORA Apri 0 LU1738384764
AUTOSTRADE MERID Apri 0 0 10159 635888.6971 178.1023 4911 -51.02 -53.33 IT0000084043
ANTARES VISION Apri 0 0 132301 203723.135 17.603 1276 -58.6 45.27 IT0005366601
AVIO Apri 22.5963 0 1832550 1424278.02 0.3521 1793 26.71 33.66 IT0005119810
AZIMUT Apri 0 0 11101567 7760832.75 10.7792 4998 21.12 4.21 IT0003261697
BASTOGI SPA Apri 0 0 5256 52196.967 52.9716 4938 -34.63 -25 IT0004412497
BANCO BPM Apri 6.8349 0 75365002 71618529.76 3.6869 4273 51.05 27.03 IT0005218380
BASICNET Apri 0 0 42226 111106.56 30.4178 4965 -31.48 -15.27 IT0001033700
BRUNELLO CUCINELLI Apri 0 0 13511756 7049129.7 27.8876 3048 6.48 9.7 IT0004764699
BCO DESIO BRIANZA Apri 16.166 0 325517 360221.4 3.8462 4963 35.65 27.87 IT0001041000
BEGHELLI Apri 0 0 154098 96106.64 17.9167 4948 -7.69 -12.89 IT0001223277
B&C SPEAKERS Apri 1.4186 0 19176 20913.3 16.4706 4108 16.44 -8.11 IT0001268561
BELLINI NAUTICA Apri 2.4022 0 27060 21580 17.0732 372 -23 2.5 IT0005497042
BESTBE HOLDING Apri 0 0 21528 18776.288 493.75 87 -83.16 -81.82 IT0004942915
BFF BANK Apri 12.5375 0 4626369 2460360.6 7.5519 1794 38.59 18.6 IT0005244402
B.F. Apri 0 0 64427 24893.61 9.5368 1703 -3.67 -4.92 IT0005187460
BANCA GENERALI Apri 10.1854 0 6892520 4880170.8 1.0864 4425 20.48 9.52 IT0001031084
BIALETTI INDUSTRIE Apri 0 0 4006 2546.384 16.5289 4203 -5.1 -6.56 IT0004222102
ESTRIMA Apri 0 0 118364 19812 62.9921 531 -63.29 -24.94 IT0005468191
BANCA MEDIOLANUM Apri 19.5972 0 16812402 8950405.13 2.3084 4995 21.45 18.62 IT0004776628
BANCA MONTE PASCHI SIENA Apri 22.3942 0 112010976 83192186.49 1.3626 4994 103.67 40.74 IT0005508921
BORGOSESIA Apri 4.3701 0 35310 30478.17 2.029 4477 -10.39 -0.58 IT0003217335
BPER BANCA Apri 13.5109 0 71505207 55893025.386 1.1654 4996 78.18 56.01 IT0000066123
BCA POP SONDRIO Apri 16.5975 0 23477969 26166501.76 1.0814 4998 83.9 31.11 IT0000784196
BREMBO Apri 8.5695 0 6724253 5205729.12 3.4915 4996 -9.65 8.44 NL0015001KT6
BRIOSCHI Apri 0 0 19867 5847.66 25.2788 4909 -28.27 -13.5 IT0000066180
BIESSE Apri 3.5987 0 738364 765340.48 7.5534 4988 -11.22 -2.01 IT0003097257
BANCA SISTEMA Apri 4.0545 0 584443 857776.452 16.7656 2247 0 9.95 IT0003173629
BEEWIZE Apri 1.1406 0 1232 29628.45 28.5714 272 1.32 62.45 IT0001487047
BUZZI Apri 9.9541 0 8860790 6713436.1 12.7584 4999 52.11 21.1 IT0001347308
CAIRO COMMUNICATION Apri 11.1924 0 588395 635200.965 5.3241 4984 15.76 19.07 IT0004329733
CALTAGIRONE Apri 15.3181 0 21138 11964.24 4.9618 4912 33.33 22.72 IT0003127930
CLEANBNB Apri 3.9665 0 38844 17136 22.0884 1091 16.36 2.89 IT0005377277
CASTA DIVA GROUP Apri 0 0 31000 25245 15.8065 1895 31.36 20.16 IT0005003782
CREDEM Apri 18.9328 0 1647256 2443211.4 0.7056 4995 37.02 21.27 IT0003121677
CALTAGIRONE EDIT Apri 4.2407 0 134685 83209.105 9.4595 4983 11 13.5 IT0001472171
CEMENTIR HOLDING Apri 4.4395 0 492348 745212.6 6.2374 4989 29.26 4.3 NL0013995087
COFLE Apri 0 0 5808 19743.75 61.9835 443 -48.2 -26.67 IT0005465619
CROWDFUNDME Apri 0.3254 0 936 2496 21.1538 946 -46.11 -7.96 IT0005353575
CONFINVEST Apri 0 0 31920 17000 39.2857 1073 -9.19 3.7 IT0005379604
CIA Apri 0 0 2920 5854.376 81.25 4896 -38.08 -1000 IT0003389522
CIR Apri 27.9052 0 454437 536133.45 4.2857 4995 43.96 28.88 IT0000070786
CIRCLE Apri 3.5304 0 29601 13780.8 2.8986 1203 55.41 -2.82 IT0005344996
CLABO Apri 0 0 75640 18800 16.8033 2200 24.49 15.64 IT0005091324
CLASS EDITORI Apri 11.5518 0 1981 6363.0636 19.0965 4957 19.66 57.1 IT0005117848
CALEFFI Apri 0 0 12716 16145.1 33.3333 4400 -18.18 -11.33 IT0003025019
CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA Apri 0 0 3208 5303.2 21.5827 1841 2.96 -10.32 IT0003023980
CEMBRE Apri 23.8308 0 575628 431728 0.7874 4973 47.19 18.85 IT0001128047
COMAL Apri 0 0 929341 233914.32 11.2069 852 1.16 -2.79 IT0005428971
CONAFI Apri 0 0 11 4037.4 64.7696 1374 -56.28 -32.42 IT0004105653
COMER INDUSTRIES Apri 8.258 0 144012 82117.8 3.0303 1197 -2.08 11.11 IT0005246191
ALLCORE Apri 0 0 6260 25517.8 36.1022 929 -31.66 -18.28 IT0005461303
FARMACOSMO Apri 0 0 15611 11975.31 30.0905 524 -32.26 11.06 IT0005487670
CAMPARI Apri 0 0 25428414 17687327.344 19.1083 4998 -20.1 -6.5 NL0015435975
CAREL INDUSTRIES Apri 0 0 1137986 630475.28 32.4921 1498 -16.11 -20.58 IT0005331019
CSP INT IND CALZE Apri 0 0 20035 6027 17.6271 4960 -23.97 -4.22 IT0001127874
CULTI MILANO Apri 0 0 3550 1787.5 42.2535 1380 -40.83 -21.98 IT0005257347
CONVERGENZE Apri 0 0 9880 765 48.6842 681 -42.21 2.7 IT0005426215
CY4GATE Apri 0 0 97818 98448.76 31.5372 984 -28.62 -22.77 IT0005412504
CYBEROO Apri 14.3039 0 38328 47634 5.848 1146 -41.64 13.62 IT0005546103
DIRECTA SIM Apri 6.0286 0 51480 114840 0 575 -3.41 14.12 IT0001463063
DATALOGIC Apri 0 0 446767 416025.92 20.3866 4984 -23.73 -13.66 IT0004053440
DANIELI & C Apri 14.1125 0 1685156 2465631.9 7.8704 4997 31.98 10.77 IT0000076502
DANIELI & C RISP NC Apri 15.1791 0 2657949 5676462 4.5549 4993 31.82 12.59 IT0000076486
DATRIX Apri 0 0 28000 11180 63.4286 557 -37.94 -7.89 IT0005468357
DBA GROUP Apri 10.5538 0 129117 4704 9.8655 1393 43.87 23.2 IT0005285942
DIGITOUCH Apri 0 0 1905 22620 26.5092 2254 -31.23 -11.81 IT0005089476
DIGITAL VALUE Apri 0 0 1926405 926200.4 16.4103 1346 -8.16 -2.17 IT0005347429
DHH Apri 0 0 1530 112500.9 8.4967 1462 2 -0.65 IT0005203622
DIASORIN Apri 1.3582 0 14675445 15099574.8 2.6964 4259 -4.45 1.87 IT0003492391
DIGITAL BROS Apri 0 0 273636 442135.32 38.2955 4960 -56.99 -17.76 IT0001469995
D'AMICO Apri 9.6241 0 3013714 3093646.5 2.8232 4286 1549.51 15.44 LU2592315662
DESTINATION ITALIA Apri 0 0 3978 6750 18.7783 586 -15.81 -1.56 IT0005454027
DE'LONGHI Apri 8.9953 0 1494828 2514983.64 10.9527 4986 52.02 1.05 IT0003115950
INDUSTRIE DE NORA Apri 0 0 1198184 1258733.16 31.6456 468 -27.19 -18.77 IT0005186371
DOTSTAY Apri 0 0 112800 7800 48.9362 18 38.24 -1000 IT0005523839
DOVALUE Apri 0 0 1522054 2021816.136 74.8084 1235 -66.96 -37.67 IT0001044996
DOXEE Apri 0 0 10500 15225 154.7619 912 -78.62 -53.74 IT0005394413
DEFENCE TECH HOLDING Apri 0 0 26890 69474.39 10.6132 632 -0.7 -1.17 IT0005461329
EMMA VILLAS Apri 0 0 13005 19370 20.0692 124 -8.25 -2.03 IT0005562183
ECOSUNTEK Apri 0 0 12635 1270.5 40.7202 2034 -7.91 -12.38 IT0005001943
ECOMEMBRANE Apri 0 0 1090 19260 86.2385 221 -36.15 -25.34 IT0005543332
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES Apri 0 0 6848 6049.2 7.2897 151 -2.1 -1000 NL0015000K93
AQUAFIL Apri 7.6227 0 304118 330613.11 2.6201 1627 -29.1 -0.87 IT0005241192
EDILIZIACROBATICA Apri 0 0 41952 67590.6 23.0435 1366 -36.29 -14.5 IT0005351504
EDISON R Apri 1.3379 0 360345 563931.275 9.9338 4986 8.95 -2.08 IT0003372205
E-GLOBE Apri 0 0 6790 1010 90.7216 126 -41.21 -27.07 IT0005557514
EUROGROUP LAMINATIONS Apri 2.7997 0 1551403 2642155.11 6.0976 309 -20.23 4.54 IT0005527616
ELICA Apri 0.5357 0 7481 17385 25.066 4403 -32.8 -18.32 IT0003404214
ELES Apri 9.0189 0 205030 325185 4.4335 1227 23.78 32.25 IT0005373417
EL.EN. Apri 4.8793 0 2097246 2155060.53 4.142 4975 0 22.21 IT0005453250
ELSA SOLUTIONS Apri 0 0 35840 2150 26.3393 68 19.47 -1000 IT0005561466
EMAK Apri 5.2998 0 288853 241975.044 2.4561 4965 -2.56 6.15 IT0001237053
ENAV Apri 7.4924 0 3577573 2058171.332 3.2091 1975 -7.6 13.45 IT0005176406
ENEL Apri 0.2596 0 173260334 222969849.8 10.4028 4996 2.54 -7.87 IT0003128367
ENI Apri 0.6437 0 126456739 97784804.782 4.5851 4998 9.54 -2.7 IT0003132476
ENERVIT Apri 1.8695 0 2309 7936.72 8.1761 3636 -0.93 1.27 IT0004356751
ENERGY Apri 0 0 42930 76145 58.4906 436 -53.64 -14.97 IT0005500712
E.P.H. Apri 0 0 17766 7979.133 1311.1111 77 125 -1000 IT0005581365
EPRCOMUNICAZIONE Apri 0 0 5670 5355 322.2222 131 -75.48 -48.57 IT0005519837
EQUITA GROUP Apri 11.5939 0 79087 154554.53 0.495 1629 3.32 10.38 IT0005312027
LABORATORIO FARMACEUTICO ERFO Apri 0.9445 0 4480 2240 19.6429 415 -17.04 -9.68 IT0005497885
ERG Apri 0 0 8810852 14286326.88 15.0198 4998 -6.5 -9.84 IT0001157020
ESAUTOMOTION Apri 0 0 9800 7780 20.1531 1395 -8.41 -12.5 IT0005337107
EDIL SAN FELICE Apri 11.4123 0 5304 6164 2.9412 141 63.86 -1000 IT0005561441
ESI Apri 0 0 6246 110227.5 72.9107 852 -14.53 -10.34 IT0005421885
ESPE Apri 0 0 39150 4440 47.5862 43 93.33 -1000 IT0005573818
EUROTECH Apri 0 0 341794 893601.02 69.8932 4647 -50.32 -38.48 IT0003895668
EUKEDOS Apri 0 0 4 2659.12 28.0702 2767 -31.6 -9.81 IT0004818297
ASKOLL EVA Apri 0 0 41040 10001.5 45.9259 1408 -57.01 -22.19 IT0005337123
EVISO Apri 54.8454 0 478033 647879.28 4.7244 838 115.25 77.62 IT0005430936
EXPERT.AI Apri 16.5029 0 89570 129344.6 31.0627 759 77.72 48.73 IT0004496029
EXECUS Apri 0 0 4400 2180 86.3409 54 -12.18 -33.33 IT0005557530
FAE TECHNOLOGY Apri 18.7829 0 110832 87230.28 30.9645 354 154.74 7.36 IT0005500688
H-FARM Apri 0 0 58377 174906 48.032 2058 -26.25 -0.76 IT0004674666
FINECOBANK Apri 9.004 0 38289768 22916912.295 0.9695 2499 1.76 5.79 IT0000072170
FRANCHETTI Apri 13.6014 0 16250 6150 0 295 134.22 58.92 IT0005508574
FRIULCHEM Apri 0 0 5171 6480 22.8426 924 -2.48 -4.37 IT0005378457
FINCANTIERI Apri 7.1032 0 2583356 2721403.496 13.3615 2498 26.96 27.42 IT0001415246
FIDIA Apri 0 0 42909 197418.24 184.5011 4971 -66.24 -47.08 IT0001498481
FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM Apri 0 0 53935 100293.3 6.3805 1392 6.42 -1.37 IT0005215329
FIRST CAPITAL Apri 0 0 7949 4200 7.7844 2978 -12.79 -1000 IT0005252736
FILA Apri 5.6255 0 910646 879750.69 8.2568 2267 34.19 7.29 IT0004967292
BIFIRE Apri 2.0338 0 10320 13760 7.5581 442 10.97 1.18 IT0005495335
FIERA MILANO Apri 17.9293 0 222366 439576.98 22.6833 4982 31.45 27.51 IT0003365613
FNM Apri 4.5812 0 159128 255200.268 1.5184 4960 3.83 1.77 IT0000060886
FOS Apri 0 0 33525 6615 25.5034 988 -18.58 -12.35 IT0005388217
FOPE Apri 0 0 7000 7000 22.1429 1424 -22.65 -2.78 IT0005203424
FRENDY ENERGY Apri 0 0 3208 1496.88 19.1919 1584 -99.24 -5.71 IT0004819857
FINANZA.TECH Apri 1.8752 0 4010 4040 37.1571 552 -19.8 2.82 IT0005475162
FRANCHI UMBERTO MARMI Apri 0 0 7200 55510 21.3333 833 -35.48 -14.04 IT0005335754
FERVI Apri 2.6509 0 1720 1750 7.5581 888 11.69 2.99 IT0005325912
GENERALI ASS Apri 15.1955 0 59131487 69425390.3 3.4934 4999 19.68 18.29 IT0000062072
GABETTI Apri 0 0 29007 15520.98 19.6108 4971 -36.38 -15.34 IT0005023038
GIBUS Apri 0 0 13888 31795.2 35.0806 1079 -32.75 -25.41 IT0005341059
GIGLIO.COM Apri 0 0 37632 22032 91.6667 196 -46.67 -23.64 IT0005453003
GEFRAN Apri 0 0 53986 96528.72 11.1111 4971 -17.77 -6.9 IT0003203947
GEL Apri 0 0 806 15318.75 25.5814 1303 -23.44 -8.51 IT0005312365
GEOX Apri 0.4618 0 157258 293439.168 12.2857 4931 -33.08 -5.15 IT0003697080
GENERALFINANCE Apri 11.3087 0 137020 147873.6 4.6296 409 38.11 16.13 IT0005144784
GIGLIO GROUP Apri 0 0 34803 11513 48.3544 1133 -56.01 -17.36 IT0005122400
GAROFALO HEALTH CARE Apri 0 0 108132 156472.72 10.4034 1389 26.61 4.67 IT0005345233
GISMONDI 1754 Apri 0 0 2840 10052 49.2958 937 -46.21 -30.39 IT0005391138
GENTILI MOSCONI Apri 0 0 8440 17265.04 12.3867 296 -7.8 -5.43 IT0005531261
G.M. LEATHER Apri 0 0 19980 2220 57.6577 299 -29.18 -17.16 IT0005498610
GPI Apri 20.6725 0 135191 250952.52 3.3546 1823 2.12 30.42 IT0005221517
GRIFAL Apri 0 0 1120 11200 19.6429 1445 -11.11 -6.67 IT0005332595
GREEN OLEO Apri 0 0 13500 28665 73.3333 172 -40 -13.04 IT0005549768
GROWENS Apri 1.2867 0 427885 233017.6 1.9074 745 22.33 37.45 IT0005040354
GAS PLUS Apri 0 0 43191 198459.03 21.3362 4350 -5.11 -10.77 IT0004098510
G RENT Apri 0 0 312 650 56.8 477 -77.68 -11.35 IT0005445108
GVS Apri 0 0 381781 391657.52 27.0073 987 -14.04 2.33 IT0005411209
HERA Apri 12.8443 0 11571450 8270785.79 2.4189 4996 26.02 14.53 IT0001250932
HIGH QUALITY FOOD Apri 0 0 1059 1059 38.8102 343 -36.96 -12.84 IT0005450694
INIZIATIVE BRESCIANE Apri 0 0 9518 45108 12.0567 1928 -21.23 -4.73 IT0005037905
INTERNATIONAL CARE COMPANY Apri 0 0 1755 1800 50.4274 390 -24.9 -14.6 IT0005469371
INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI Apri 0.9498 0 20994 8207.5 2.459 1354 -19.47 8.44 IT0005416281
INTERCOS Apri 0 0 663018 715591.04 19.1781 636 -18.99 -8.75 IT0005455875
ITALIAN DESIGN BRANDS Apri 3.0331 0 11963 334011.2 14.611 243 -5.89 1.54 IT0005543480
IDNTT Apri 0 0 21000 17400 23.3333 541 -8.81 -12.02 CH1118852594
IERVOLINO & LADY BACARDI ENTERTAINMENT Apri 0 0 240 5783.52 102.9167 1186 -46.19 -46.31 IT0005380602
ITALIAN EXHIBITION GROUP Apri 0 0 45817 38074.14 15.1899 1187 88.1 51.92 IT0003411417
BANCA IFIS Apri 6.1831 0 2983929 4076584.2 1.1461 4965 35.89 31.86 IT0003188064
ITALGAS Apri 3.3215 0 10924701 9579609.615 4.5192 1902 -12.38 1.56 IT0005211237
IGD Apri 0 0 160936 547139.088 43.9854 4847 -43.34 -29.81 IT0005322612
I GRANDI VIAGGI Apri 3.5422 0 126566 27770.12 6.7961 4973 -3.74 3 IT0005108219
ILLA Apri 0 0 6885 15941.4069 66566.6667 1378 -99.7 -99.81 IT0005578395
ILPRA Apri 0 0 5856 43740 8.6066 1140 8.69 -2.4 IT0005359101
ILLIMITY BANK Apri 0.0784 0 2309298 5598026.88 11.866 1313 -20.83 -5 IT0005359192
I.M.D. INTERNATIONAL MEDICAL DEVICES Apri 0 0 3420 3442.5 34.8684 129 -23.62 -1000 IT0005549255
IMPRENDIROMA Apri 0 0 106860 16422 96 181 -43.55 -1000 IT0005500571
IMMSI Apri 0 0 67268 130372.55 17.6252 4985 -9.87 -4.77 IT0001413837
INNOVATEC Apri 0 0 324274 1353065.66 20.3279 2599 -11.53 -4.54 IT0005412298
INDEL B Apri 0 0 1220 11424 7.9646 1671 -8.13 -1000 IT0005245508
INTERMONTE PARTNERS SIM Apri 15.4251 0 92433 220971.12 1.0909 624 1.48 10.44 IT0005460016
INWIT Apri 0 0 18958807 6904374.66 15.7738 2255 -17.85 -12.84 IT0005090300
SECO Apri 0.2872 0 1045832 609615.525 5.7851 765 -19.37 8.68 IT0005438046
INTERPUMP GROUP Apri 0 0 5166755 7205504.32 17.2347 4993 -17.63 -10.79 IT0001078911
IRCE Apri 4.0554 0 43568 4553.92 0.8969 4923 -6.3 12.34 IT0001077780
IREN Apri 0 0 5166365 7944205.7 13.0573 4774 -0.69 -3.63 IT0003027817
ISCC FINTECH Apri 0 0 7166 9260.16 84.4037 469 -52.09 -43.81 IT0005474108
INTESA SANPAOLO Apri 29.9074 0 240856448 309616229.622 1.4464 4996 40.65 30.86 IT0000072618
INTRED Apri 0 0 58569 23279.4 27.3987 1427 -27.85 -14.73 IT0005337818
ITALMOBILIARE Apri 23.4011 0 1534974 1515672.1 2.4638 4981 34.5 23.66 IT0005253205
IT WAY Apri 0 0 20142 24890.688 45.2859 4936 -3.58 -24.33 IT0003057624
IVECO GROUP Apri 16.7812 0 15854752 16842155.03 25.3706 594 41.31 45.74 NL0015000LU4
IVISION TECH Apri 0 0 3870 8977.5 151.7442 141 -50.14 -31.2 IT0005554784
IVS GROUP Apri 19.4707 0 1322860 1339521.2 1.9553 3014 93.51 29.71 LU0556041001
ITALIAN WINE BRANDS Apri 2.4485 0 36666 45825 3.0928 2337 -15.65 3.3 IT0005075764
JONIX Apri 0 0 24058 13356 51.7857 694 -50.22 -19.13 IT0005442741
JUVENTUS FC Apri 0 0 1218209 1578280.5304 44.3124 4987 521.59 702.29 IT0005572778
KME GROUP Apri 0.0232 0 14964 50231.45 10.6557 2552 0 7.25 IT0004552359
KME GROUP RSP Apri 17.3901 0 25230 62130.15 1.9481 2514 60.08 36.28 IT0004552367
LA SIA Apri 0 0 14700 6420 123.8095 59 -22.22 -1000 IT0005555468
LINDBERGH Apri 21.7506 0 90180 74060 2.994 517 90.64 48.44 IT0005469272
LEONARDO Apri 19.0597 0 53873452 41830065.8 10.7721 4999 94.95 41.93 IT0003856405
LEONE FILM GROUP Apri 0 0 8160 3444 11.7647 1959 -26.09 -1000 IT0004973696
LUCISANO MEDIA GROUP Apri 0.7512 0 1016 1512 9.4488 2064 -4.51 -2.31 IT0004522162
LANDI RENZO Apri 0 0 44929 30391.47 51.9481 4267 -44.5 -30.47 IT0004210289
LONGINO&CARDENAL Apri 0 0 17500 9240 13.6 804 -36.55 15.74 IT0005337073
LEMON SISTEMI Apri 0 0 44500 8150 88.736 63 -17.74 -39.46 IT0005573438
LOTTOMATICA GROUP Apri 0 0 7012943 2605732.8 10.1838 254 32.68 12.82 IT0005541336
LUVE Apri 0 0 203429 101930.25 14.5833 2231 -27.64 -3.79 IT0005107492
MAIRE TECNIMONT Apri 34.2901 0 7174793 4799797.83 1.4763 4165 102.76 56.8 IT0004931058
MAPS Apri 0 0 5688 4822.41 37.1308 1240 -34.89 -24.04 IT0005364333
MARZOCCHI POMPE Apri 0 0 10000 6000 4 911 -6.98 -2.44 IT0004376858
MARR Apri 0.5535 0 1118572 1018108.16 1.6556 4780 -12.84 6.71 IT0003428445
MASI AGRICOLA Apri 0 0 38763 13834.8 16.1554 2208 10.88 -1.41 IT0004125677
MEDIOBANCA Apri 5.5114 0 25914539 21083211.25 4.5693 4998 36.42 19.2 IT0000062957
MEDICA Apri 5.8112 0 300960 504240 0.7576 522 8.64 72.55 IT0005460149
MET.EXTRA GROUP Apri 0 0 650 2603.22 52.3077 484 -33.5 40.54 IT0005481855
MFE A Apri 11.3518 0 2790001 6225484.94 3.3358 606 21.12 15.45 NL0015001OI1
MFE B Apri 8.8793 0 1623808 1501851.2 4.3478 607 3.41 13.82 NL0015001OJ9
MATICA FINTEC Apri 0 0 58950 10611 38.5496 1062 -46.96 -18.38 IT0005388449
MAGIS Apri 0.1296 0 4500 6000 10.8333 203 11.17 11.11 IT0005525347
MITTEL Apri 0 0 4532 33947.82 26.4901 4731 23.77 -17.03 IT0001447348
MONDADORI EDIT Apri 1.8326 0 367551 533428.8 7.7951 4999 14.54 7.16 IT0001469383
MONNALISA Apri 0 0 5831 12452.67 82.4324 1107 -52.26 -21.69 IT0005338139
MUTUIONLINE Apri 8.2208 0 527848 190690.6 10.0996 4254 26.67 12.3 IT0004195308
MONRIF Apri 0 0 1774 8671.611 42.3469 4895 -39.51 -24.62 IT0000066016
MONCLER Apri 9.4226 0 44683112 29960894.32 9.7006 2633 -5.26 15.24 IT0004965148
IMPIANTI Apri 0 0 42336 33222 644.4252 248 -86.57 -54.29 IT0005518953
MONDO TV Apri 0 0 24878 87714.3605 65.1652 4984 -58.85 -35.65 IT0001447785
MONDO TV FRANCE Apri 0 0 6474 670.8 19.2771 2684 -13.54 -14.43 FR0011443266
NEODECORTECH Apri 0 0 16225 14437.24 24.3636 1533 -19.12 -14.6 IT0005275778
NEXI Apri 0 0 21555612 17041340.4 37.3859 1283 -28.35 -25.08 IT0005366767
NOTORIOUS PICTURES Apri 0 0 28704 5992 26.9231 2247 -32.9 -13.33 IT0005025355
NEUROSOFT Apri 0 0 4725 695 45.1852 2679 0.75 -0.74 GRS802003004
NEOSPERIENCE Apri 1.756 0 60000 46375 19.4667 1304 -2.85 1.9 IT0005497018
NETWEEK Apri 0 0 6243 10721.9658 323.0769 1712 37.19 -54.5 IT0005545675
NUSCO Apri 0 0 2730 8316 57.1429 587 -40.29 -24.17 IT0005453110
NVP Apri 0 0 9450 9520 37.037 660 -22.86 -6.9 IT0005390783
NEWLAT FOOD Apri 0 0 130204 43855.7 38.8235 1147 7.4 -23.72 IT0005385213
OLIDATA Apri 0 0 71625 49853.125 22.7929 3769 85.42 13.27 IT0001350625
OMER Apri 0 0 6798 2665.6 26.1981 691 7.93 7.93 IT0005453748
ORSERO Apri 0 0 433549 307768.18 19.9454 1828 16.93 -14.19 IT0005138703
OFFICINA STELLARE Apri 10.2527 0 11300 91200 1.3274 1140 -9.6 10.78 IT0005374035
OSAI AUTOMATION SYSTEM Apri 0 0 14653 39728.15 55.9322 882 -56.93 -23.87 IT0005424830
