https://www.high-endrolex.com/38

Indicatore ITI

INDICATORE ITI: COME RISPARMIARE TEMPO OGNI GIORNO NELLA SELEZIONE DELLE AZIONI


Che cosa cerca un trader infatti ogni giorno ? Quelle azioni che crescono in maniera stabile per un prolungato periodo di tempo senza particolari scossoni al ribasso.


L’Independent Trend Index (ITI) è appunto un indicatore di varianza che misura lo scostamento tra la curva effettiva dei prezzi e la crescita a 45 gradi che è l’optimum per ogni investitore.


Tanto più l’ITI è elevato quanto più il drawdown o il rischio che si voglia dire è minimo rispetto all’incremento differenziale dei prezzi. In altri termini quindi quanto più l’azione cresce in maniera lineare ed assomiglia ad una retta a 45 gradi quanto più l’ITI è elevato.


L’ITI non è garanzia ovviamente che il trend si mantenga pulito al rialzo in futuro così come è stato in passato ma il pendolo delle probabilità ci segnala che se l’ITI è elevato le probabilità sono elevate che continui ad esserlo anche nell’immediato futuro.


L’ITI segnala le migliori azioni dove il trend è pulito e lineare e compie pertanto in maniera automatica la selezione SOLO delle azioni su cui l’investitore si deve focalizzare. Il timing (ovvero il momento di entrata) può essere personalizzato e può essere il classico uncino o congestione oppure l’acquisto su un micro-supporto all’interno del trend al rialzo. Ma questa è una scelta che lasciamo al lettore: noi ci limitiamo a fare il lavoro sporco di analizzare automaticamente più di 400 azioni e di segnalare solo le migliori sulle quali focalizzare l’attenzione con grande risparmio di tempo e di energia da parte dei nostri lettori.


L’ITI viene aggiornato ogni giorno alle ore 18.30 ed è free.


Consigliamo al lettore di iniziare a mettere nel mirino quelle azioni che superano il livello di 10 dell’ITI in modo da catturare il possibile rialzo fino ad oltre 100 …

 

 

Nome AzioneGraficoIti indexCapitalizzazioneControv. ultima barraControv. penultima barraDistanza % dal max 6 mesiMax num. barre dailyGain a 52 weeksGain da inizio annoIsin azione
A2A Apri 0 0 30019831 15052046.202 10.2738 4994 12.99 -0.14 IT0001233417
AATECH Apri 0 0 42120 11130 116.7106 142 -28.01 -1000 IT0005548521
A.B.P. NOCIVELLI Apri 8.5472 0 28340 2250 12.844 722 14.14 9 IT0005439861
ABITARE IN Apri 0 0 279182 800035.85 33.3333 2012 -16.33 -15.15 IT0005445280
ALFIO BARDOLLA Apri 0 0 26492 188300 35.6322 1666 20.83 0 IT0005244030
ACINQUE Apri 1.2195 0 3103 2424 7.9208 394 1 -4.72 IT0001382024
ACEA Apri 0 0 4279588 1684476.78 9.8442 4999 15.8 16.22 IT0001207098
AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA Apri 0 0 22649 50302.46 6.5823 2264 -5.95 -4.36 IT0001006128
AEDES Apri 0 0 7648 30756.748 43.6916 1127 -21.76 -26.21 IT0005349052
AEFFE Apri 0 0 32307 67583.232 34.127 4270 -37.83 -23.25 IT0001384590
CLOUDIA RESEARCH Apri 0 0 64600 29700 58.0414 77 41.87 -23.42 IT0005577090
ALTEA GREEN POWER Apri 0 0 1367903 301816.24 34.5157 598 119.46 -3.81 IT0005472730
4AIM SICAF Apri 0 0 20610 5736 58.952 996 -21.03 6.02 IT0005204729
4AIM SICAF COMPARTO 2 CROWDFUNDING Apri 0 0 1170 19120 48.7179 58 -29.25 -1000 IT0005440323
ALMAWAVE Apri 0 0 157438 116194.47 23.5023 814 -8.05 4.83 IT0005434615
ALA Apri 16.4694 0 20888 17395.1 11.6505 649 67.48 33.77 IT0005446700
ALFONSINO Apri 0 0 508 1964 42.9134 599 -22.8 -26.16 IT0005466039
ALKEMY Apri 0 0 151304 334768 6.8313 1643 4.2 32.79 IT0005314635
AMBROMOBILIARE Apri 0 0 1464 762 45.9016 2451 -19.21 -6.15 IT0004779515
AMPLIFON Apri 3.2641 0 30169188 12671025.6 1.4434 4997 -0.6 10.85 IT0004056880
ANIMA HOLDING Apri 7.4698 0 3479442 1900882.788 8.5702 2583 32.66 15.16 IT0004998065
ARTERRA BIOSCIENCE Apri 0 0 13162 45802.5 8.7179 1036 -21.37 13.37 IT0005386369
ARISTON HOLDING Apri 0 0 1833188 2510575.272 53.4722 650 -58.62 -30.21 NL0015000N33
ALERION Apri 0 0 255083 216476.28 68.2135 4981 -42.34 -34.45 IT0004720733
DEODATO.GALLERY Apri 0 0 6984 1170 32.9897 263 -69.21 -8.92 IT0005528937
ASCOPIAVE Apri 0 0 1079274 173389.46 13.9326 4419 -9.37 -0.89 IT0004093263
ATON GREEN STORAGE Apri 0 0 130800 257250 24.7706 667 -19.38 -9.17 IT0005449464
NB AURORA Apri 0 0 6541 4999.375 10.233 85 11.86 0.8 LU1738384764
AUTOSTRADE MERID Apri 0 0 30073 17658.6 304.9559 4912 -53.37 -67.95 IT0000084043
ANTARES VISION Apri 14.5551 0 674670 704926.25 12.5 1308 -52.02 80.63 IT0005366601
AVIO Apri 20.3371 0 1366758 1936570.88 3.0354 1825 24.05 39.54 IT0005119810
AZIMUT Apri 0 0 17512460 13548883.2 22.0641 4998 13.25 -5.43 IT0003261697
BASTOGI SPA Apri 0 0 2733 9508.44 35.3383 4937 -32.83 -22.67 IT0004412497
BANCO BPM Apri 0 0 91721132 55971524.466 15.102 4305 52.33 20.79 IT0005218380
BASICNET Apri 0 0 49195 52788.18 35.3659 4965 -33.51 -18.36 IT0001033700
BRUNELLO CUCINELLI Apri 0 0 12381690 7027974 34.3904 3080 11.52 4.39 IT0004764699
BCO DESIO BRIANZA Apri 0 0 625811 418784.94 15.6989 4963 37.98 27.05 IT0001041000
BEGHELLI Apri 0 0 13801 11190.084 15.9836 4948 -2.4 -11.43 IT0001223277
B&C SPEAKERS Apri 0 0 82110 85120.7 21.1009 4140 12.37 -11.62 IT0001268561
BELLINI NAUTICA Apri 14.4548 0 168000 60960 0 403 13.36 75 IT0005497042
BESTBE HOLDING Apri 0 0 1776 3940.24 1087.5 119 -91.58 -90.91 IT0004942915
BFF BANK Apri 0 0 5315711 3605033.15 46.1105 1826 -10.58 -12.7 IT0005244402
B.F. Apri 0 0 45688 63668.65 11.3573 1735 -3.22 -6.48 IT0005187460
BANCA GENERALI Apri 4.7286 0 10300717 6690920 10.5634 4457 20.26 9.82 IT0001031084
BIALETTI INDUSTRIE Apri 0 0 10560 747.05 22.2727 4235 -13.73 -15.06 IT0004222102
ESTRIMA Apri 0 0 3021 1920 109.7458 562 -68.43 -44.21 IT0005468191
BANCA MEDIOLANUM Apri 17.8586 0 17059354 13072108.52 6.699 4995 25.86 20.02 IT0004776628
BANCA MONTE PASCHI SIENA Apri 12.6283 0 169843365 86905824.984 23.7941 4994 77.87 34.02 IT0005508921
BORGOSESIA Apri 0 0 25456 24712.704 3.8348 4484 -7.12 -2.31 IT0003217335
BPER BANCA Apri 0 0 96937791 58169801.31 21.7152 4996 74.58 39.11 IT0000066123
BCA POP SONDRIO Apri 0 0 22041323 13917233.155 27.0706 4998 75.65 8.76 IT0000784196
BREMBO Apri 0 0 4308953 7540216.92 18.6782 4996 -27.15 -5.43 NL0015001KT6
BRIOSCHI Apri 0 0 39422 59758.792 12.8472 4909 -12.99 -7.4 IT0000066180
BIESSE Apri 0 0 1217449 1079535.36 23.2493 4988 -10.53 -13.84 IT0003097257
BANCA SISTEMA Apri 0 0 448398 329409.728 19.1724 2279 26.31 18.27 IT0003173629
BEEWIZE Apri 2.6068 0 352 8079.5 40.4255 302 -3.16 48.73 IT0001487047
BUZZI Apri 11.7003 0 11872792 8877060.5 5.9197 4999 69.23 35.34 IT0001347308
CAIRO COMMUNICATION Apri 0 0 477281 802877.225 26.5509 4984 20.95 11.08 IT0004329733
CALTAGIRONE Apri 16.7258 0 155972 274548.48 2.1352 4912 36.41 31.62 IT0003127930
CLEANBNB Apri 4.3877 0 30856 36176 14.2857 1122 29.13 9.92 IT0005377277
CASTA DIVA GROUP Apri 0 0 149136 97090 25.1743 1927 8.64 11.16 IT0005003782
CREDEM Apri 0 0 3194359 1543505.28 15.5655 4995 31.71 9.17 IT0003121677
CALTAGIRONE EDIT Apri 23.9835 0 203741 30297.12 0 4983 29.17 42.64 IT0001472171
CEMENTIR HOLDING Apri 0 0 711914 689097.2 8.1301 4989 34.43 3.25 NL0013995087
COFLE Apri 0 0 19085 18309 64.1509 475 -51.64 -35.76 IT0005465619
CROWDFUNDME Apri 0 0 3780 1158 11.4286 964 -40 -7.08 IT0005353575
CONFINVEST Apri 0.6881 0 3340 3320 40.1198 1101 -14.8 3.09 IT0005379604
CIA Apri 0 0 1479 321.636 66.6667 4897 -13.86 -1000 IT0003389522
CIR Apri 14.3042 0 1037990 401922.845 7.3529 4995 45.07 25.2 IT0000070786
CIRCLE Apri 6.1402 0 113804 116641.8 3.4913 1233 76.65 12.96 IT0005344996
CLABO Apri 0 0 2120 18020 34.434 2232 14.59 0.47 IT0005091324
CLASS EDITORI Apri 0 0 1126 2979.2 19.8347 4957 44.48 56.13 IT0005117848
CALEFFI Apri 0 0 11608 1230.936 39.5349 4427 -18.1 -15.27 IT0003025019
CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA Apri 0 0 50646 55036.48 16.0584 1872 2.24 -11.61 IT0003023980
CEMBRE Apri 0 0 765282 1613026.8 19.6053 4973 20.25 1.6 IT0001128047
COMAL Apri 0 0 316152 422107.84 31.1864 884 -13.49 -17.6 IT0005428971
CONAFI Apri 0 0 918 2797.464 41.4847 1406 -43.73 -16.12 IT0004105653
COMER INDUSTRIES Apri 0 0 434181 181302 3.0303 1229 4.76 11.11 IT0005246191
COPERNICO Apri 0 0 1480 7350 89.1892 458 -51.07 -1000 IT0005379406
ALLCORE Apri 0 0 53592 41651.64 38.3117 960 -35.83 -19.58 IT0005461303
FARMACOSMO Apri 0 0 6959 29700 45.5696 556 0 -0.75 IT0005487670
CAMPARI Apri 0 0 40435034 37649740.728 8.368 4998 -24.87 -4.52 NL0015435975
CAREL INDUSTRIES Apri 0 0 2468523 1128629.6 45.1613 1530 -35.34 -27.52 IT0005331019
CSP INT IND CALZE Apri 1.6052 0 10179 10573.038 2.0588 4960 -9.09 10.39 IT0001127874
CULTI MILANO Apri 0 0 7656 16637.5 59.5918 1403 -46.97 -32.69 IT0005257347
CONVERGENZE Apri 7.2122 0 3600 3500 2.2222 710 -28.85 21.62 IT0005426215
CY4GATE Apri 0 0 648795 377479.36 39.9663 1016 -33.22 -27.42 IT0005412504
CYBEROO Apri 0 0 53282 62860 4.5977 1178 20.42 15.61 IT0005546103
DIRECTA SIM Apri 0 0 30430 14240 15.9218 607 -13.53 3.17 IT0001463063
DATALOGIC Apri 0 0 538748 409616.64 23.6462 4984 -20.69 -15.93 IT0004053440
DANIELI & C Apri 13.7882 0 2172346 1059208.65 3.6242 4997 59.87 27.35 IT0000076502
DANIELI & C RISP NC Apri 17.608 0 2006576 1838116 4.1367 4993 59.4 29.6 IT0000076486
DATRIX Apri 0 0 8608 14400 49.5208 589 -33.69 -17.63 IT0005468357
DBA GROUP Apri 19.6796 0 30870 21456 14.966 1424 87.86 62.43 IT0005285942
DEXELANCE Apri 0 0 84001 179498.32 3.3771 26 -0.56 -1000 IT0005543480
DIGITOUCH Apri 0 0 4080 3060 18.1373 2281 -22.43 -5.56 IT0005089476
DIGITAL VALUE Apri 0.1691 0 584608 661388.4 12.9353 1378 -3.83 0.84 IT0005347429
DHH Apri 22.4428 0 89654 67778.4 0 1493 70.32 71.43 IT0005203622
DIASORIN Apri 1.2104 0 18393883 11275215.6 5.6848 4291 1.07 5.13 IT0003492391
DIGITAL BROS Apri 0 0 633742 422519.2 29.8876 4960 -51.18 -16.82 IT0001469995
D'AMICO Apri 0 0 2598691 3314409.84 26.3666 4318 1687.36 6.69 LU2592315662
DESTINATION ITALIA Apri 0.0288 0 7425 16203 6.0606 613 -17.5 10.24 IT0005454027
DE'LONGHI Apri 0 0 3583612 1968305.28 11.1039 4986 72.11 1.44 IT0003115950
INDUSTRIE DE NORA Apri 0 0 2295354 1459535 43.9446 500 -41.91 -25.71 IT0005186371
DOTSTAY Apri 0 0 33600 79380 150 24 -17.65 -1000 IT0005523839
DOVALUE Apri 0 0 1082665 1480152.664 72.8671 1267 -51.54 -39.82 IT0001044996
DOXEE Apri 0 0 14040 21000 125.5724 942 -76.75 -53.91 IT0005394413
DOXEE AA Apri 0 0 6099 3154.851 1566.6667 10 -52 -1000 IT0005597924
DEFENCE TECH HOLDING Apri 0 0 135447 32270.04 20.2564 663 -7.14 -9.09 IT0005461329
EMMA VILLAS Apri 0.3659 0 132240 45080 14.1447 152 -3.49 3.05 IT0005562183
ECOSUNTEK Apri 0 0 10500 24633 63.3333 2064 -21.05 -27.18 IT0005001943
ECOMEMBRANE Apri 0 0 18560 1180 75 251 -32.04 -20.55 IT0005543332
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES Apri 2.0596 0 14214 23608 12.3913 175 5.22 -1000 NL0015000K93
AQUAFIL Apri 0 0 250084 114150.15 19.8718 1659 -21.51 -9.96 IT0005241192
EDILIZIACROBATICA Apri 0 0 105792 15560 47.3958 1398 -40.74 -28.62 IT0005351504
EDISON R Apri 0 0 220822 490176.2 11.7845 4986 5.92 -3.7 IT0003372205
E-GLOBE Apri 0.9522 0 1350 1370 35.9209 157 -17.51 2.34 IT0005557514
EUROGROUP LAMINATIONS Apri 0 0 1910546 1089673.27 27.9593 341 -42.2 -4.79 IT0005527616
ELICA Apri 0 0 11243 40011.87 31.3019 4435 -32.4 -22.2 IT0003404214
ELES Apri 5.122 0 383670 300960 21.6749 1259 17.34 32.25 IT0005373417
EL.EN. Apri 0 0 1934996 788773.34 30.5776 4975 -12.48 -2.53 IT0005453250
EMAK Apri 0 0 222864 107841.024 16.5725 4965 3.11 -1.12 IT0001237053
ENAV Apri 0 0 2198579 1646691.48 12.0897 2007 -7.96 7.34 IT0005176406
ENEL Apri 0 0 260387552 124684849.298 8.695 4996 4.33 -5.54 IT0003128367
ENI Apri 0 0 168513489 160729923.806 17.0862 4998 2.99 -13.17 IT0003132476
ENERVIT Apri 0 0 14818 1709.4 15.2597 3664 -3.14 -1.91 IT0004356751
ENERGY Apri 0 0 69690 79382.5 82.6087 468 -61.13 -26.2 IT0005500712
E.P.H. Apri 0 0 15690 18740.55 227.381 109 41900 -1000 IT0005596330
EPRCOMUNICAZIONE Apri 0 0 2478 2989 222.0339 158 -67.85 -32.57 IT0005519837
EQUITA GROUP Apri 0 0 336302 162858.06 11.4362 1661 0.53 2.73 IT0005312027
LABORATORIO FARMACEUTICO ERFO Apri 0 0 5550 2260 20.7207 444 -0.89 -10.48 IT0005497885
ERG Apri 0 0 16015195 16419969.52 17.3387 4998 -5.63 -11.62 IT0001157020
ESAUTOMOTION Apri 0 0 28900 12285 37.0588 1420 -24.11 -24.11 IT0005337107
EDIL SAN FELICE Apri 9.6386 0 34046 26322.1 13.4146 173 64.66 -1000 IT0005561441
ESI Apri 0 0 7110 22005 89.8734 879 -27.19 -18.35 IT0005421885
ESPE Apri 0 0 8940 53820 43.6242 74 98.67 -1000 IT0005573818
EUROTECH Apri 0 0 203815 653156.49 113.1491 4679 -59.87 -50.97 IT0003895668
EUKEDOS Apri 0 0 5057 1330.725 38.6076 2793 -37.3 -16.67 IT0004818297
ASKOLL EVA Apri 0 0 8850 918 27.3333 1438 -42.08 -13.54 IT0005337123
EVISO Apri 30.873 0 309083 53335.04 17.4603 870 124 76.22 IT0005430936
EXPERT.AI Apri 0 0 67589 129507.07 73.3333 791 32.14 12.46 IT0004496029
FAE TECHNOLOGY Apri 0 0 41374 421329.64 27.7228 386 120.23 10.08 IT0005500688
H-FARM Apri 0 0 72692 18900 56.8844 2090 -24.15 -6.36 IT0004674666
FINECOBANK Apri 0 0 34976429 24300744 12.6922 2531 10.99 2.45 IT0000072170
FRANCHETTI Apri 28.482 0 12700 91350 21.2598 324 100.16 55.26 IT0005508574
FRIULCHEM Apri 0 0 634 633.75 33.7278 942 -19.52 -17.96 IT0005378457
FINCANTIERI Apri 0 0 4351879 4419585.212 55.8994 2530 -1.71 -7.35 IT0001415246
FIDIA Apri 0 0 107900 300713.64 90.512 4971 -50.45 -25.39 IT0001498481
FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM Apri 1.9252 0 67655 71669.38 2.1158 1424 7.54 2.75 IT0005215329
FIRST CAPITAL Apri 1.7334 0 1760 13047.4 2.8409 3003 -9.51 -1000 IT0005252736
FILA Apri 0.9962 0 963965 712898.4 10.9002 2299 16.92 4.73 IT0004967292
BIFIRE Apri 0 0 15600 9480 18.5897 469 -11.36 -8.24 IT0005495335
FIERA MILANO Apri 0 0 590720 253938.985 27.4425 4982 41.46 22.75 IT0003365613
FNM Apri 0 0 150744 132547.52 21.8543 4960 3.66 0 IT0000060886
FOS Apri 0 0 5580 43125 50.8065 1015 -32.43 -27.06 IT0005388217
FOPE Apri 0 0 20850 7100 19.4245 1443 -5.44 -3.47 IT0005203424
FRENDY ENERGY Apri 0 0 1895 1489.32 21.0256 1603 -99.32 -7.14 IT0004819857
FINANZA.TECH Apri 0.1649 0 12928 6544 36.1386 579 -4.94 3.59 IT0005475162
FRANCHI UMBERTO MARMI Apri 0 0 12650 6900 22.7826 865 -27.03 -17.62 IT0005335754
FERVI Apri 0 0 1520 1530 21.7105 904 3.05 -8.98 IT0005325912
GENERALI ASS Apri 0 0 138705785 74675808.44 10.5799 4999 23.44 16.68 IT0000062072
GABETTI Apri 0 0 62102 39585.95 33.8983 4971 -24.74 -25.22 IT0005023038
GAMBERO ROSSO Apri 0 0 5728 720 52.2346 1734 -14.76 -26.64 IT0005122392
GIBUS Apri 0 0 14156 8010.24 52.968 1105 -34.14 -34.14 IT0005341059
GIGLIO.COM Apri 0 0 7480 23084 72.1925 217 -40.63 -15 IT0005453003
GEFRAN Apri 0.7165 0 160349 91523.8 2.5057 4971 -7.48 0.92 IT0003203947
GEL Apri 1.2748 0 1800 1875 12.5 1326 -15.29 2.13 IT0005312365
GEOX Apri 0 0 587418 322047.469 31 4963 -32.89 -18.7 IT0003697080
GENERALFINANCE Apri 5.7202 0 48581 52332.8 5.5046 441 35.4 17.2 IT0005144784
GIGLIO GROUP Apri 0 0 17207 48072.277 39.4256 1165 -53.97 -19.87 IT0005122400
GAROFALO HEALTH CARE Apri 5.4458 0 379473 188606 4.0892 1421 33.5 19.56 IT0005345233
GISMONDI 1754 Apri 0 0 16560 5488 53.6232 967 -46.09 -32.35 IT0005391138
GENTILI MOSCONI Apri 0 0 87570 6187.5 35.7664 328 -26.93 -21.71 IT0005531261
G.M. LEATHER Apri 0 0 3660 1260 27.8689 319 -24.73 -8.96 IT0005498610
GPI Apri 9.3738 0 110899 38441.7 11.1853 1855 8.32 24.79 IT0005221517
GRIFAL Apri 0 0 19440 16425 24.0741 1475 -18.49 -10 IT0005332595
GREEN OLEO Apri 0 0 11040 5340 69.5652 189 -38.67 -11.11 IT0005549768
GROWENS Apri 13.1586 0 26718 49896.24 10.6936 777 39.33 44.03 IT0005040354
GAS PLUS Apri 0 0 126799 83839.21 15.3689 4382 -2.59 -6.15 IT0004098510
G RENT Apri 0 0 968 2500 51.938 490 -77.13 -8.51 IT0005445108
GVS Apri 2.8968 0 775130 899866.88 12.4066 1019 16.86 24.93 IT0005411209
HERA Apri 3.4383 0 12212830 11729657.732 9.9939 4996 13.03 10.2 IT0001250932
HIGH QUALITY FOOD Apri 0 0 2362 10902 55.5556 371 -50.59 -22.22 IT0005450694
INIZIATIVE BRESCIANE Apri 0 0 17646 12180 6.2937 1958 -20.56 -3.38 IT0005037905
INTERNATIONAL CARE COMPANY Apri 0 0 1740 1755 24.1379 416 -28.48 -15.33 IT0005469371
INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI Apri 2.4359 0 14890 8505.84 8.871 1381 -16.64 10.22 IT0005416281
INTERCOS Apri 2.0001 0 1060846 545695.92 3.8265 668 3.7 8.89 IT0005455875
IDNTT Apri 0 0 9240 3120 21.4286 564 -4.94 -9.68 CH1118852594
IERVOLINO & LADY BACARDI ENTERTAINMENT Apri 0 0 4921 16016.279 104.4543 1218 -47.79 -49.78 IT0005380602
ITALIAN EXHIBITION GROUP Apri 13.1638 0 30319 15380 7.0588 1219 96.15 63.46 IT0003411417
BANCA IFIS Apri 6.9255 0 5528336 2487430.68 13.7876 4965 32.75 19.21 IT0003188064
ITALGAS Apri 0 0 15879982 8920308.54 12.9668 1934 -13.46 -5.86 IT0005211237
IGD Apri 0 0 488210 993876.488 29.9342 4879 -29.17 -22.22 IT0005322612
I GRANDI VIAGGI Apri 1.3086 0 17610 3736.512 6.7961 4973 0.49 3 IT0005108219
ILPRA Apri 3.1959 0 56100 71940 9.0909 1168 12.24 10 IT0005359101
ILLIMITY BANK Apri 0 0 2747620 2325127.6 22.7766 1345 -31.5 -16.18 IT0005359192
I.M.D. INTERNATIONAL MEDICAL DEVICES Apri 0 0 17400 1125 41.3793 144 -27.14 -1000 IT0005549255
IMMSI Apri 0 0 408624 229857.012 38.277 4985 -9.57 -18.99 IT0001413837
INNOVATEC Apri 0 0 157519 82201.6 41.4258 2631 -27.51 -18.78 IT0005412298
INDEL B Apri 0 0 22230 33419 7.0175 1698 -8.8 -1000 IT0005245508
INTERMONTE PARTNERS SIM Apri 0 0 79635 8153.6 15.6 656 -3.1 0.4 IT0005460016
INWIT Apri 0 0 20741678 17707501.5 19.3252 2287 -16.23 -15.43 IT0005090300
SECO Apri 0 0 788820 750985.97 31.5068 797 -42.29 -12.57 IT0005438046
INTERPUMP GROUP Apri 0 0 8691526 6434642.48 18.3874 4993 -21.59 -11.66 IT0001078911
IRCE Apri 2.5966 0 22913 8415.26 7.1429 4923 -9.48 5.79 IT0001077780
IREN Apri 0 0 5703085 3992413.753 15.2597 4806 -2.12 -5.47 IT0003027817
ISCC FINTECH Apri 0 0 51045 15053.04 84.4037 501 -43.81 -43.81 IT0005474108
INTESA SANPAOLO Apri 0 0 612136441 421750594.43 13.1832 4996 43.29 23.59 IT0000072618
INTRED Apri 0 0 35818 7626 22.9424 1459 -16.21 -11.64 IT0005337818
ITALMOBILIARE Apri 0 0 741893 2144198.6 17.3915 4981 21.18 7.93 IT0005253205
IT WAY Apri 0 0 23793 11719.54 31.4706 4936 8.8 -20.47 IT0003057624
IVECO GROUP Apri 0 0 21296294 33742767.825 41.3563 626 42.64 29.26 NL0015000LU4
IVISION TECH Apri 6.3674 0 95880 32010 15.1596 173 8.99 50.4 IT0005554784
IVS GROUP Apri 22.4702 0 440766 55199.34 2.2409 3046 51.91 29.35 LU0556041001
ITALIAN WINE BRANDS Apri 5.0414 0 42210 290525.9 6.6667 2369 -5.41 11.82 IT0005075764
JONIX Apri 0 0 23220 29718 27.1111 722 -42.01 -18.77 IT0005442741
JUVENTUS FC Apri 0 0 2013416 2260892.2 26.7396 4987 587.54 813.53 IT0005572778
KME GROUP Apri 0 0 59966 21680.01 8 2551 3.2 9.89 IT0004552359
KME GROUP RSP Apri 9.2978 0 18751 3083.825 10.2389 2514 7.72 29.65 IT0004552367
LA SIA Apri 0 0 4740 21320 197.4684 85 -41.48 -1000 IT0005555468
LINDBERGH Apri 36.0568 0 223440 85800 3.0612 548 92.16 74.22 IT0005469272
LEONARDO Apri 0 0 96140510 37839805.64 16.1001 4999 108.06 38.98 IT0003856405
LEONE FILM GROUP Apri 0 0 4650 1872 22.5806 1974 -26.19 -1000 IT0004973696
LUCISANO MEDIA GROUP Apri 0 0 15912 13824 34.3137 2088 -19.05 -21.54 IT0004522162
LANDI RENZO Apri 0 0 71560 10402.722 60.8247 4299 -44.68 -34.31 IT0004210289
LONGINO&CARDENAL Apri 0 0 5000 5160 13.6 824 -34.21 15.74 IT0005337073
LEMON SISTEMI Apri 0 0 29520 67500 36.565 87 13.68 -16.33 IT0005573438
LOTTOMATICA GROUP Apri 0 0 2476244 1402956.84 13.4153 286 28.75 9.6 IT0005541336
LUVE Apri 1.9595 0 541832 181328.35 2.1359 2263 -13.45 14.7 IT0005107492
MAIRE Apri 0 0 5273811 2457007.8 17.4194 4197 106.97 40.4 IT0004931058
MAPS Apri 0 0 6732 5937.36 23.1061 1270 -19.76 -15.38 IT0005364333
MARE ENGINEERING GROUP Apri 0 0 40824 66395.2 75.0742 14 -32.73 -1000 IT0005588626
MARZOCCHI POMPE Apri 0 0 3980 2910 4.5226 938 -8.51 -2.93 IT0004376858
MARR Apri 1.6884 0 4138332 3071128.2 4.6667 4812 -20.21 6.01 IT0003428445
MASI AGRICOLA Apri 0.295 0 6442 7305 16.3934 2237 7.73 -1.61 IT0004125677
MEDIOBANCA Apri 0 0 35237224 40556915.12 13.0869 4998 23.86 20.76 IT0000062957
MET.EXTRA GROUP Apri 0 0 3259 3898.8 51.145 511 -34.34 41.62 IT0005481855
MFE A Apri 5.7681 0 4851634 3203310.3 11.1846 638 33.19 26.5 NL0015001OI1
MFE B Apri 3.7057 0 3527352 2735892.494 13.221 639 20.55 18.23 NL0015001OJ9
MATICA FINTEC Apri 0 0 26001 25015.5 13.0841 1094 -30.22 0 IT0005388449
MAGIS Apri 0.4016 0 16362 21000 11.7647 228 10.25 10.19 IT0005525347
MITTEL Apri 0 0 3713 4966.5 28.6195 4733 10 -18.41 IT0001447348
MONDADORI EDIT Apri 0 0 712592 405887.9 7.7951 4999 15.96 7.16 IT0001469383
MONNALISA Apri 0 0 12548 6528.69 113.1148 1134 -59.87 -35.45 IT0005338139
MOLTIPLY GROUP Apri 0 0 237425 192650.8 15.8892 4286 7.36 9.58 IT0004195308
MONRIF Apri 0 0 4222 221.884 55 4895 -41.75 -30.77 IT0000066016
MONCLER Apri 0 0 54245284 34508004.48 19.9523 2665 -7.65 5.39 IT0004965148
IMPIANTI Apri 0 0 5841 1092 67.7966 279 -73.67 -27.76 IT0005518953
MIT SIM Apri 0 0 3240 20216 51.8519 340 -46 -1000 IT0005427510
MONDO TV Apri 0 0 36617 20371.2242 67.2775 4984 -55.01 -38.49 IT0001447785
MONDO TV FRANCE Apri 0 0 3713 4524 17.8571 2712 15.07 -13.4 FR0011443266
NEODECORTECH Apri 0.6802 0 8424 106272 9.6154 1565 5.41 -3.11 IT0005275778
NEXI Apri 0 0 37978974 23219980.266 33.0152 1315 -23.54 -22.62 IT0005366767
NOTORIOUS PICTURES Apri 0 0 8800 18130 27 2272 -35.06 -16.67 IT0005025355
NEXT RE Apri 0 0 10 190.8 11.3208 3686 -7.56 -1.24 IT0005330516
NEUROSOFT Apri 0 0 3840 10160 53.125 2693 6.67 -5.88 GRS802003004
NEOSPERIENCE Apri 0 0 80080 21525 56.6434 1336 -33.49 -22.28 IT0005497018
NETWEEK Apri 0 0 4824 11733.588 211.1111 1742 15.38 -62.5 IT0005545675
NUSCO Apri 0 0 16170 11880 36.1904 615 -17.06 -12.5 IT0005453110
NVP Apri 0 0 1350 5520 37.037 680 -23.73 -6.9 IT0005390783
NEWLAT FOOD Apri 2.2298 0 1516430 1053713.6 8.8685 1179 68.85 25.77 IT0005385213
NEXT GEOSOLUTIONS EUROPE Apri 0 0 26800 61020 11.9403 18 1.42 -1000 IT0005594418
OLIDATA Apri 0 0 162667 398379.208 34.2105 3770 61.02 3.64 IT0001350625
OMER Apri 5.2664 0 31350 51524.55 4.1667 723 30.17 32.41 IT0005453748
ORSERO Apri 0 0 612058 309942.6 42.5325 1860 -4.35 -27.78 IT0005138703
OFFICINA STELLARE Apri 2.163 0 21400 74200 11.215 1169 -6.14 4.9 IT0005374035
OSAI AUTOMATION SYSTEM Apri 0 0 46834 109621.45 71.9626 914 -62.72 -30.97 IT0005424830
OVS Apri 6.6317 0 4761949 13148168.764 9.8859 2364 -0.38 18.17 IT0005043507
