https://www.high-endrolex.com/38

Indicatore ITI

INDICATORE ITI: COME RISPARMIARE TEMPO OGNI GIORNO NELLA SELEZIONE DELLE AZIONI


Che cosa cerca un trader infatti ogni giorno ? Quelle azioni che crescono in maniera stabile per un prolungato periodo di tempo senza particolari scossoni al ribasso.


L’Independent Trend Index (ITI) è appunto un indicatore di varianza che misura lo scostamento tra la curva effettiva dei prezzi e la crescita a 45 gradi che è l’optimum per ogni investitore.


Tanto più l’ITI è elevato quanto più il drawdown o il rischio che si voglia dire è minimo rispetto all’incremento differenziale dei prezzi. In altri termini quindi quanto più l’azione cresce in maniera lineare ed assomiglia ad una retta a 45 gradi quanto più l’ITI è elevato.


L’ITI non è garanzia ovviamente che il trend si mantenga pulito al rialzo in futuro così come è stato in passato ma il pendolo delle probabilità ci segnala che se l’ITI è elevato le probabilità sono elevate che continui ad esserlo anche nell’immediato futuro.


L’ITI segnala le migliori azioni dove il trend è pulito e lineare e compie pertanto in maniera automatica la selezione SOLO delle azioni su cui l’investitore si deve focalizzare. Il timing (ovvero il momento di entrata) può essere personalizzato e può essere il classico uncino o congestione oppure l’acquisto su un micro-supporto all’interno del trend al rialzo. Ma questa è una scelta che lasciamo al lettore: noi ci limitiamo a fare il lavoro sporco di analizzare automaticamente più di 400 azioni e di segnalare solo le migliori sulle quali focalizzare l’attenzione con grande risparmio di tempo e di energia da parte dei nostri lettori.


L’ITI viene aggiornato ogni giorno alle ore 18.30 ed è free.


Consigliamo al lettore di iniziare a mettere nel mirino quelle azioni che superano il livello di 10 dell’ITI in modo da catturare il possibile rialzo fino ad oltre 100 …

 

 

Nome AzioneGraficoIti indexCapitalizzazioneControv. ultima barraControv. penultima barraDistanza % dal max 6 mesiMax num. barre dailyGain a 52 weeksGain da inizio annoIsin azione
A2A Apri 0 0 30019831 15052046.202 10.2738 4994 12.99 -0.14 IT0001233417
AATECH Apri 0 0 42120 11130 116.7106 142 -28.01 -1000 IT0005548521
A.B.P. NOCIVELLI Apri 8.5472 0 28340 2250 12.844 722 14.14 9 IT0005439861
ABITARE IN Apri 0 0 279182 800035.85 33.3333 2012 -16.33 -15.15 IT0005445280
ALFIO BARDOLLA Apri 0 0 26492 188300 35.6322 1666 20.83 0 IT0005244030
ACINQUE Apri 1.2195 0 3103 2424 7.9208 394 1 -4.72 IT0001382024
ACEA Apri 0 0 4279588 1684476.78 9.8442 4999 15.8 16.22 IT0001207098
AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA Apri 0 0 22649 50302.46 6.5823 2264 -5.95 -4.36 IT0001006128
AEDES Apri 0 0 7648 30756.748 43.6916 1127 -21.76 -26.21 IT0005349052
AEFFE Apri 0 0 32307 67583.232 34.127 4270 -37.83 -23.25 IT0001384590
CLOUDIA RESEARCH Apri 0 0 64600 29700 58.0414 77 41.87 -23.42 IT0005577090
ALTEA GREEN POWER Apri 0 0 1367903 301816.24 34.5157 598 119.46 -3.81 IT0005472730
4AIM SICAF Apri 0 0 20610 5736 58.952 996 -21.03 6.02 IT0005204729
4AIM SICAF COMPARTO 2 CROWDFUNDING Apri 0 0 1170 19120 48.7179 58 -29.25 -1000 IT0005440323
ALMAWAVE Apri 0 0 157438 116194.47 23.5023 814 -8.05 4.83 IT0005434615
ALA Apri 16.4694 0 20888 17395.1 11.6505 649 67.48 33.77 IT0005446700
ALFONSINO Apri 0 0 508 1964 42.9134 599 -22.8 -26.16 IT0005466039
ALKEMY Apri 0 0 151304 334768 6.8313 1643 4.2 32.79 IT0005314635
AMBROMOBILIARE Apri 0 0 1464 762 45.9016 2451 -19.21 -6.15 IT0004779515
AMPLIFON Apri 3.2641 0 30169188 12671025.6 1.4434 4997 -0.6 10.85 IT0004056880
ANIMA HOLDING Apri 7.4698 0 3479442 1900882.788 8.5702 2583 32.66 15.16 IT0004998065
ARTERRA BIOSCIENCE Apri 0 0 13162 45802.5 8.7179 1036 -21.37 13.37 IT0005386369
ARISTON HOLDING Apri 0 0 1833188 2510575.272 53.4722 650 -58.62 -30.21 NL0015000N33
ALERION Apri 0 0 255083 216476.28 68.2135 4981 -42.34 -34.45 IT0004720733
DEODATO.GALLERY Apri 0 0 6984 1170 32.9897 263 -69.21 -8.92 IT0005528937
ASCOPIAVE Apri 0 0 1079274 173389.46 13.9326 4419 -9.37 -0.89 IT0004093263
ATON GREEN STORAGE Apri 0 0 130800 257250 24.7706 667 -19.38 -9.17 IT0005449464
NB AURORA Apri 0 0 6541 4999.375 10.233 85 11.86 0.8 LU1738384764
AUTOSTRADE MERID Apri 0 0 30073 17658.6 304.9559 4912 -53.37 -67.95 IT0000084043
ANTARES VISION Apri 14.5551 0 674670 704926.25 12.5 1308 -52.02 80.63 IT0005366601
AVIO Apri 20.3371 0 1366758 1936570.88 3.0354 1825 24.05 39.54 IT0005119810
AZIMUT Apri 0 0 17512460 13548883.2 22.0641 4998 13.25 -5.43 IT0003261697
BASTOGI SPA Apri 0 0 2733 9508.44 35.3383 4937 -32.83 -22.67 IT0004412497
BANCO BPM Apri 0 0 91721132 55971524.466 15.102 4305 52.33 20.79 IT0005218380
BASICNET Apri 0 0 49195 52788.18 35.3659 4965 -33.51 -18.36 IT0001033700
BRUNELLO CUCINELLI Apri 0 0 12381690 7027974 34.3904 3080 11.52 4.39 IT0004764699
BCO DESIO BRIANZA Apri 0 0 625811 418784.94 15.6989 4963 37.98 27.05 IT0001041000
BEGHELLI Apri 0 0 13801 11190.084 15.9836 4948 -2.4 -11.43 IT0001223277
B&C SPEAKERS Apri 0 0 82110 85120.7 21.1009 4140 12.37 -11.62 IT0001268561
BELLINI NAUTICA Apri 14.4548 0 168000 60960 0 403 13.36 75 IT0005497042
BESTBE HOLDING Apri 0 0 1776 3940.24 1087.5 119 -91.58 -90.91 IT0004942915
BFF BANK Apri 0 0 5315711 3605033.15 46.1105 1826 -10.58 -12.7 IT0005244402
B.F. Apri 0 0 45688 63668.65 11.3573 1735 -3.22 -6.48 IT0005187460
BANCA GENERALI Apri 4.7286 0 10300717 6690920 10.5634 4457 20.26 9.82 IT0001031084
BIALETTI INDUSTRIE Apri 0 0 10560 747.05 22.2727 4235 -13.73 -15.06 IT0004222102
ESTRIMA Apri 0 0 3021 1920 109.7458 562 -68.43 -44.21 IT0005468191
BANCA MEDIOLANUM Apri 17.8586 0 17059354 13072108.52 6.699 4995 25.86 20.02 IT0004776628
BANCA MONTE PASCHI SIENA Apri 12.6283 0 169843365 86905824.984 23.7941 4994 77.87 34.02 IT0005508921
BORGOSESIA Apri 0 0 25456 24712.704 3.8348 4484 -7.12 -2.31 IT0003217335
BPER BANCA Apri 0 0 96937791 58169801.31 21.7152 4996 74.58 39.11 IT0000066123
BCA POP SONDRIO Apri 0 0 22041323 13917233.155 27.0706 4998 75.65 8.76 IT0000784196
BREMBO Apri 0 0 4308953 7540216.92 18.6782 4996 -27.15 -5.43 NL0015001KT6
BRIOSCHI Apri 0 0 39422 59758.792 12.8472 4909 -12.99 -7.4 IT0000066180
BIESSE Apri 0 0 1217449 1079535.36 23.2493 4988 -10.53 -13.84 IT0003097257
BANCA SISTEMA Apri 0 0 448398 329409.728 19.1724 2279 26.31 18.27 IT0003173629
Top