https://www.high-endrolex.com/38

Indicatore ITI

INDICATORE ITI: COME RISPARMIARE TEMPO OGNI GIORNO NELLA SELEZIONE DELLE AZIONI


Che cosa cerca un trader infatti ogni giorno ? Quelle azioni che crescono in maniera stabile per un prolungato periodo di tempo senza particolari scossoni al ribasso.


L’Independent Trend Index (ITI) è appunto un indicatore di varianza che misura lo scostamento tra la curva effettiva dei prezzi e la crescita a 45 gradi che è l’optimum per ogni investitore.


Tanto più l’ITI è elevato quanto più il drawdown o il rischio che si voglia dire è minimo rispetto all’incremento differenziale dei prezzi. In altri termini quindi quanto più l’azione cresce in maniera lineare ed assomiglia ad una retta a 45 gradi quanto più l’ITI è elevato.


L’ITI non è garanzia ovviamente che il trend si mantenga pulito al rialzo in futuro così come è stato in passato ma il pendolo delle probabilità ci segnala che se l’ITI è elevato le probabilità sono elevate che continui ad esserlo anche nell’immediato futuro.


L’ITI segnala le migliori azioni dove il trend è pulito e lineare e compie pertanto in maniera automatica la selezione SOLO delle azioni su cui l’investitore si deve focalizzare. Il timing (ovvero il momento di entrata) può essere personalizzato e può essere il classico uncino o congestione oppure l’acquisto su un micro-supporto all’interno del trend al rialzo. Ma questa è una scelta che lasciamo al lettore: noi ci limitiamo a fare il lavoro sporco di analizzare automaticamente più di 400 azioni e di segnalare solo le migliori sulle quali focalizzare l’attenzione con grande risparmio di tempo e di energia da parte dei nostri lettori.


L’ITI viene aggiornato ogni giorno alle ore 18.30 ed è free.


Consigliamo al lettore di iniziare a mettere nel mirino quelle azioni che superano il livello di 10 dell’ITI in modo da catturare il possibile rialzo fino ad oltre 100 …

 

 

Nome AzioneGraficoIti indexCapitalizzazioneControv. ultima barraControv. penultima barraDistanza % dal max 6 mesiMax num. barre dailyGain a 52 weeksGain da inizio annoIsin azione
A2A Apri 0 0 25150414 18817610.1175 5.4432 4994 26.99 4.44 IT0001233417
A.B.P. NOCIVELLI Apri 18.3638 0 67860 42840 5.1282 715 27.52 17 IT0005439861
ABITARE IN Apri 0 0 92929 97540.56 17.8947 2002 -8.3 -4.04 IT0005445280
ALFIO BARDOLLA Apri 0.8924 0 19551 9625 33.0827 1656 24.3 1.92 IT0005244030
ACINQUE Apri 1.2328 0 8686 6.06 6.8627 385 2 -3.77 IT0001382024
ACEA Apri 15.8662 0 6724470 2629611 0 4999 28.06 25.92 IT0001207098
AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA Apri 0 0 41904 78203.02 5.25 2254 -5.21 -3.15 IT0001006128
AEDES Apri 0 0 72477 4439.528 67.1196 1117 -36.55 -36.55 IT0005349052
AEFFE Apri 0 0 30753 68246.16 22.7603 4260 -30.94 -16.14 IT0001384590
CLOUDIA RESEARCH Apri 0 0 25920 25920 65.8459 73 35.19 -27.03 IT0005577090
ALTEA GREEN POWER Apri 6.4599 0 254923 303473.8 21.7284 588 161.29 6.3 IT0005472730
4AIM SICAF Apri 0 0 54032 17860 58.9867 989 -30.62 6 IT0005204729
ALMAWAVE Apri 0 0 313001 166445.44 18.5841 804 -5.04 9.18 IT0005434615
ALA Apri 27.922 0 63056 19489.2 2.6786 640 85.12 45.45 IT0005446700
ALFONSINO Apri 0 0 10752 15624 44.5313 592 -22.89 -25.58 IT0005466039
ALKEMY Apri 0 0 14230 13433.04 34.0909 1633 -17.55 5.79 IT0005314635
AMBROMOBILIARE Apri 0 0 2500 8118 58.4 2447 -19.87 -3.85 IT0004779515
AMPLIFON Apri 6.7099 0 45501678 11131138.48 2.6588 4997 5.12 8.32 IT0004056880
ANIMA HOLDING Apri 14.8826 0 5663026 1888444.16 1.3056 2573 46.68 23.41 IT0004998065
ARTERRA BIOSCIENCE Apri 0 0 22500 1470 6 1027 -12.28 16.28 IT0005386369
ARISTON HOLDING Apri 0 0 3976681 1969541.976 42.2136 640 -53.61 -24.68 NL0015000N33
ALERION Apri 0 0 334383 1050737.28 57.6087 4981 -38.26 -30.04 IT0004720733
DEODATO.GALLERY Apri 0 0 4680 1182 37.9487 261 -70.51 -8.45 IT0005528937
ASCOPIAVE Apri 0 0 679612 319335.535 13.4228 4409 -7.64 -0.45 IT0004093263
ATON GREEN STORAGE Apri 0 0 2575 2575 32.0388 659 -23.13 -14.17 IT0005449464
NB AURORA Apri 0 0 4999 34930.5 12.6722 84 9.44 -1.39 LU1738384764
AUTOSTRADE MERID Apri 0 0 55808 20619.65 330.6434 4912 -58.97 -69.86 IT0000084043
ANTARES VISION Apri 1.16 0 1229182 1599457.02 0.7225 1298 -49.49 88.25 IT0005366601
AVIO Apri 23.1381 0 1133496 870545.4 2.3609 1815 18.17 39.54 IT0005119810
AZIMUT Apri 0 0 15025565 14400266.74 12.275 4998 30.91 2.82 IT0003261697
BASTOGI SPA Apri 0 0 11812 411.025 35.4523 4939 -31.83 -20.74 IT0004412497
BANCO BPM Apri 12.7142 0 104867241 61621171.144 2.4833 4295 72.74 35.66 IT0005218380
BASICNET Apri 0 0 112044 46778.46 36.8493 4965 -34.59 -19.25 IT0001033700
BRUNELLO CUCINELLI Apri 0 0 13021860 12643176.3 32.9367 3070 17.1 5.54 IT0004764699
BCO DESIO BRIANZA Apri 21.2899 0 477846 465436.4 2.6718 4963 56.42 43.17 IT0001041000
BEGHELLI Apri 0 0 27581 6825.656 15.9836 4948 6.32 -11.43 IT0001223277
B&C SPEAKERS Apri 0 0 112531 7056 16.8142 4130 18.53 -8.38 IT0001268561
BELLINI NAUTICA Apri 12.9707 0 7700 28600 4.5455 393 -6.38 37.5 IT0005497042
BESTBE HOLDING Apri 0 0 5295 22.3 955.5556 109 -90.53 -89.77 IT0004942915
BFF BANK Apri 0 0 8775720 5748485.76 41.4847 1816 -1.19 -9.84 IT0005244402
B.F. Apri 0 0 106641 20239.8 8.9431 1725 -2.64 -4.4 IT0005187460
BANCA GENERALI Apri 8.8453 0 6851013 5432458.72 5.9709 4447 30.75 14.57 IT0001031084
BIALETTI INDUSTRIE Apri 0 0 2300 3480 21.7391 4225 -11.54 -11.2 IT0004222102
ESTRIMA Apri 0 0 25284 39800 106.1224 553 -71.18 -42.08 IT0005468191
BANCA MEDIOLANUM Apri 24.5336 0 138077482 19956125.77 4.0758 4995 34.33 22.93 IT0004776628
BANCA MONTE PASCHI SIENA Apri 16.634 0 85711183 128710732.56 8.583 4994 136.36 52.8 IT0005508921
BORGOSESIA Apri 0 0 34919 22383.036 3.8348 4483 -15.88 -2.31 IT0003217335
BPER BANCA Apri 15.8817 0 72137571 95215611.024 7.6455 4996 99.64 57.29 IT0000066123
BCA POP SONDRIO Apri 7.6696 0 10799285 10686252.54 15.1494 4998 96.05 20.02 IT0000784196
BREMBO Apri 0 0 7879792 4408850.214 16.2725 4996 -22.95 -3.48 NL0015001KT6
BRIOSCHI Apri 0 0 10852 83688.967 26.2357 4909 -25.5 -15.43 IT0000066180
BIESSE Apri 1.4763 0 513578 384550.1 9.6346 4988 1.43 -3.14 IT0003097257
BANCA SISTEMA Apri 7.7566 0 670548 814986.9 6.0123 2269 41 32.95 IT0003173629
BEEWIZE Apri 3.1022 0 10155 404.985 37.5 292 -1.1 51.9 IT0001487047
BUZZI Apri 13.9865 0 24099870 13082252.4 3.3522 4999 76.43 38.7 IT0001347308
CAIRO COMMUNICATION Apri 6.0623 0 786793 1455046.025 22.5962 4984 12.8 14.66 IT0004329733
CALTAGIRONE Apri 15.1746 0 3694 95521.92 3.7736 4912 32.5 24.12 IT0003127930
CLEANBNB Apri 4.0717 0 8128 11044 19.685 1113 25.12 4.96 IT0005377277
CASTA DIVA GROUP Apri 2.7697 0 82160 89488 13.6076 1917 25.4 22.48 IT0005003782
CREDEM Apri 8.7746 0 2218747 820913.48 7.3881 4995 41.12 17.48 IT0003121677
CALTAGIRONE EDIT Apri 9.6071 0 22980 19829.9 1.6667 4983 14.29 22.7 IT0001472171
CEMENTIR HOLDING Apri 4.7515 0 1270443 889420 5.5556 4989 40.19 5.77 NL0013995087
COFLE Apri 0 0 104399 34959.6 64.1509 465 -56.34 -35.76 IT0005465619
CROWDFUNDME Apri 0 0 5400 297 17 960 -43.18 -11.5 IT0005353575
CONFINVEST Apri 0.9679 0 13840 14000 35.2601 1092 -13.5 6.79 IT0005379604
CIA Apri 0.9551 0 13972 45304.7825 54.2553 4897 -11.32 -1000 IT0003389522
CIR Apri 17.4871 0 698957 231988.9 4.6595 4995 52.46 28.42 IT0000070786
CIRCLE Apri 3.0506 0 78540 23100 4.2857 1223 54.87 -1.41 IT0005344996
CLABO Apri 0 0 5500 42370 29.5455 2222 16.09 4.27 IT0005091324
CLASS EDITORI Apri 7.9707 0 17122 24048.864 22.1053 4957 23.38 53.23 IT0005117848
CALEFFI Apri 0 0 2070 13916.2 42.1801 4419 -23.27 -16.85 IT0003025019
CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA Apri 0 0 7294 1022.4 20.7143 1862 3.32 -9.68 IT0003023980
CEMBRE Apri 0 0 5690670 436084.6 16.9884 4973 22.56 3.88 IT0001128047
COMAL Apri 0 0 308387 168216.3 24.0385 874 -9.57 -12.85 IT0005428971
CONAFI Apri 0 0 1371 9689.982 36.7089 1396 -43.17 -13.19 IT0004105653
COMER INDUSTRIES Apri 0 0 85949 35072.7 11.4754 1219 -4.39 2.69 IT0005246191
COPERNICO Apri 0 0 4380 3650 91.7808 456 -51.74 -1000 IT0005379406
ALLCORE Apri 0 0 17895 59844.45 26.7857 950 -32.39 -12.27 IT0005461303
FARMACOSMO Apri 0 0 24080 19612.764 33.7209 546 13.16 8.04 IT0005487670
CAMPARI Apri 0 0 40199358 31824096.612 14.3449 4998 -24.93 -8.94 NL0015435975
CAREL INDUSTRIES Apri 0 0 2152312 828361.58 44.1648 1520 -25.3 -27.01 IT0005331019
CSP INT IND CALZE Apri 0.3061 0 7381 19407.04 8.4375 4960 -15.57 3.9 IT0001127874
CUBE LABS Apri 0 0 21400 21600 0.9346 45 7 -1000 IT0005532483
CULTI MILANO Apri 0 0 31894 140400 60.9053 1396 -52.17 -33.24 IT0005257347
CONVERGENZE Apri 6.5327 0 4425 14240 2.8249 701 -29.76 19.59 IT0005426215
CY4GATE Apri 0 0 89847 108930.6 26.9113 1006 -22.14 -19.95 IT0005412504
CYBEROO Apri 7.1922 0 129993 50733.8 8.3832 1168 -43.58 10.96 IT0005546103
DIRECTA SIM Apri 0.7282 0 160200 350460 16.573 597 -11 2.59 IT0001463063
DATALOGIC Apri 0 0 4280832 418841.5 15.9052 4984 -11.92 -10.32 IT0004053440
DANIELI & C Apri 20.3804 0 1562357 2104560.45 2.1651 4997 62.78 26.32 IT0000076502
DANIELI & C RISP NC Apri 23.5922 0 3531641 3700867.5 0.7246 4993 56.46 28.67 IT0000076486
DATRIX Apri 0 0 4740 3140 81.0127 579 -33.05 -16.84 IT0005468357
DBA GROUP Apri 26.6682 0 616518 170328 14.966 1415 94.06 62.43 IT0005285942
DEXELANCE Apri 0 0 263968 77721.76 5.2427 16 -3.92 -1000 IT0005543480
DIGITOUCH Apri 0 0 13585 22365 15.311 2275 -19.92 -3.24 IT0005089476
DIGITAL VALUE Apri 2.0975 0 882773 472218 9.1346 1368 0.65 4.35 IT0005347429
DHH Apri 14.9562 0 9773 13892.4 1.8868 1483 36.77 37.66 IT0005203622
DIASORIN Apri 1.9316 0 20637895 10554058.35 4.6594 4281 -0.04 6.16 IT0003492391
DIGITAL BROS Apri 0.4447 0 417272 1478361.28 13.1115 4960 -42.23 -4.49 IT0001469995
D'AMICO Apri 9.3122 0 2135955 1515703.54 13.5838 4308 1755.23 18.7 LU2592315662
DESTINATION ITALIA Apri 1.6455 0 1365 5400 15.3846 604 -27.2 1.34 IT0005454027
DE'LONGHI Apri 0 0 5955158 2966249.7 6.8281 4986 72.39 5.5 IT0003115950
INDUSTRIE DE NORA Apri 0 0 3811298 1931001.6 25.7748 490 -31.27 -14.97 IT0005186371
DOVALUE Apri 0 0 5811640 4080007.34 43.18 1257 -42.25 -27.34 IT0001044996
DOXEE Apri 0 0 4725 1620 124.7619 934 -75.92 -53.74 IT0005394413
DEFENCE TECH HOLDING Apri 0 0 6708 21766.03 17.25 653 -1.72 -6.76 IT0005461329
EMMA VILLAS Apri 0 0 20320 5040 36.6142 143 -19.37 -13.9 IT0005562183
ECOSUNTEK Apri 0 0 96254 290304 58.5761 2055 -20.77 -25 IT0005001943
ECOMEMBRANE Apri 0 0 1200 15600 69.1667 242 -29.7 -17.81 IT0005543332
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES Apri 1.016 0 2394 978.25 1.9737 166 4.3 -1000 NL0015000K93
AQUAFIL Apri 0 0 72647 107462.455 19.4888 1649 -22.91 -9.67 IT0005241192
EDILIZIACROBATICA Apri 0 0 69081 36306.55 39.4089 1388 -36.96 -24.54 IT0005351504
EDISON R Apri 0 0 329124 145273.095 10.6667 4986 8.07 -2.72 IT0003372205
E-GLOBE Apri 0 0 17680 11360 34.9215 148 -16.9 3.1 IT0005557514
EUROGROUP LAMINATIONS Apri 4.552 0 11692288 913815.68 12.6887 331 -29.1 8.11 IT0005527616
ELICA Apri 0 0 62532 22296.2 28.1081 4425 -30.71 -20.26 IT0003404214
ELES Apri 8.4898 0 244200 66000 12.2727 1249 44.74 43.32 IT0005373417
EL.EN. Apri 0 0 2172920 1596046.29 22.4652 4975 -8.55 3.93 IT0005453250
ELSA SOLUTIONS Apri 0 0 6570 4480 29.2237 82 16.8 -1000 IT0005561466
EMAK Apri 6.168 0 604280 344715.6 3.1667 4965 10.5 11.73 IT0001237053
ENAV Apri 5.3339 0 3020226 2548332.27 8.5275 1997 -5.36 10.86 IT0005176406
ENEL Apri 0.2287 0 225811809 100481974.52 3.1851 4996 13.2 -0.79 IT0003128367
ENI Apri 0 0 215473183 92094756.384 9.106 4998 11.11 -6.81 IT0003132476
ENERVIT Apri 0 0 26760 82353.05 16.0131 3654 -3.16 -2.55 IT0004356751
ENERGY Apri 0 0 52812 79200 55.0769 458 -55.6 -13.1 IT0005500712
E.P.H. Apri 0 0 19713 6067.575 0 99 82475 -1000 IT0005596330
EPRCOMUNICAZIONE Apri 0 0 16758 2814 201.5873 153 -65.67 -28 IT0005519837
EQUITA GROUP Apri 5.3908 0 707391 241894.72 8.5492 1651 1.05 5.46 IT0005312027
LABORATORIO FARMACEUTICO ERFO Apri 1.7756 0 17600 15680 21.8182 436 -6.78 -11.29 IT0005497885
ERG Apri 0 0 17376201 32327499.4 13.1415 4998 -1.23 -8.34 IT0001157020
ESAUTOMOTION Apri 0 0 13160 17145 23.9362 1413 -15.32 -16.07 IT0005337107
EDIL SAN FELICE Apri 13.0004 0 2209 13292.4 5.6818 163 76.71 -1000 IT0005561441
ESI Apri 0 0 4239 20992.5 91.0828 873 -26.98 -18.86 IT0005421885
ESPE Apri 0 0 54000 4440 42.6667 65 100 -1000 IT0005573818
EUROTECH Apri 0 0 187941 177695.666 98.5179 4669 -57.69 -47.35 IT0003895668
EUKEDOS Apri 0 0 3855 5852.3 31.9277 2785 -33.86 -12.45 IT0004818297
ASKOLL EVA Apri 0 0 1575 4567.5 21.2698 1430 -37.75 -9.22 IT0005337123
EVISO Apri 53.1723 0 329259 539956.04 5.3381 860 144.35 96.5 IT0005430936
EXPERT.AI Apri 0 0 103023 87197.838 62.775 781 43.27 19.76 IT0004496029
EXECUS Apri 0 0 3640 5460 125.2473 65 -27.35 -44.85 IT0005557530
FAE TECHNOLOGY Apri 0 0 606693 170678.24 24.9395 376 110.72 12.53 IT0005500688
H-FARM Apri 0 0 220158 22116 56.3649 2080 -34.11 -6.04 IT0004674666
FINECOBANK Apri 5.1789 0 85420980 19133460.705 6.1637 2521 21.04 8.75 IT0000072170
FRANCHETTI Apri 51.7442 0 36750 11175 4.7619 315 148.61 79.71 IT0005508574
FRIULCHEM Apri 0 0 18705 19912.5 31.3953 937 -17.31 -16.5 IT0005378457
FINCANTIERI Apri 0 0 2760109 2454966.912 36.8421 2520 9.28 5.56 IT0001415246
FIDIA Apri 0 0 374610 320259.9 71.7507 4971 -45.76 -15.28 IT0001498481
FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM Apri 0.4371 0 61761 80518.5 7.8824 1414 2.41 -2.75 IT0005215329
FIRST CAPITAL Apri 1.1977 0 3598 29494.6 0.5587 2995 -7.97 -1000 IT0005252736
FILA Apri 3.3301 0 1277940 745070.06 2.3328 2289 29.36 13.5 IT0004967292
BIFIRE Apri 0 0 27710 1630 13.4969 461 -4.68 -4.12 IT0005495335
FIERA MILANO Apri 10.3359 0 199817 207317.76 14.7477 4982 48.37 36.33 IT0003365613
FNM Apri 3.8175 0 491524 301936.778 6.1538 4960 18.18 14.79 IT0000060886
FOS Apri 0 0 146250 53340 49.6 1007 -34.21 -26.47 IT0005388217
FOPE Apri 0 0 28200 41400 17.7305 1437 -11.88 -2.08 IT0005203424
FRENDY ENERGY Apri 0 0 638 4255.2 19.797 1597 -99.29 -6.19 IT0004819857
FINANZA.TECH Apri 0 0 9648 2454 36.8159 572 -9.66 3.08 IT0005475162
FRANCHI UMBERTO MARMI Apri 0 0 17825 17670 23.1304 855 -32.35 -17.62 IT0005335754
FERVI Apri 0 0 4650 138840 19.3548 898 0 -7.19 IT0005325912
GENERALI ASS Apri 15.3815 0 144739107 60550548.84 5.8475 4999 31.44 21.9 IT0000062072
GABETTI Apri 0 0 31997 18569.74 26.4241 4971 -18.97 -19.9 IT0005023038
GAMBERO ROSSO Apri 0 0 3600 13320 51.3889 1726 -12.2 -26.23 IT0005122392
GIBUS Apri 0 0 9252 10463.8 46.2882 1096 -32.89 -31.13 IT0005341059
GIGLIO.COM Apri 0 0 3420 14784 88.3041 210 -45.71 -22.27 IT0005453003
GEFRAN Apri 0 0 56472 52693.08 7.6555 4971 -11.53 -3.91 IT0003203947
GEL Apri 3.5143 0 1862 3750 8.7248 1321 -12.35 5.67 IT0005312365
GEOX Apri 0 0 144265 151557.21 24.1706 4953 -31.05 -14.23 IT0003697080
GENERALFINANCE Apri 2.9132 0 14897 20938.9 5.9908 431 33.13 16.67 IT0005144784
GIGLIO GROUP Apri 0 0 12378 118.2 31.7073 1155 -33.01 -14.23 IT0005122400
GAROFALO HEALTH CARE Apri 5.5087 0 15198 18655.8 1.9608 1411 26.24 13.33 IT0005345233
GISMONDI 1754 Apri 0 0 16416 11232 54.9708 957 -47.38 -32.94 IT0005391138
GENTILI MOSCONI Apri 0 0 44440 89740.62 21.5686 318 -18.4 -12.57 IT0005531261
G.M. LEATHER Apri 0 0 19380 3540 43.8596 309 -32.1 -14.93 IT0005498610
GPI Apri 21.719 0 122520 215747.32 8.2927 1845 12.02 28.13 IT0005221517
GRIFAL Apri 0 0 5450 41255 22.9358 1466 -13.15 -9.17 IT0005332595
GREEN OLEO Apri 0 0 17258 1387.5 76.2712 182 -41 -14.49 IT0005549768
GROWENS Apri 5.064 0 15141 22707.9 10.6936 767 38.83 44.03 IT0005040354
GAS PLUS Apri 0 0 105593 93502.08 10.8268 4372 2.21 -2.31 IT0004098510
G RENT Apri 0 0 960 2580 53.125 487 -77.06 -9.22 IT0005445108
GVS Apri 4.6627 0 762616 372084.58 9.3514 1009 16.32 23.81 IT0005411209
HERA Apri 6.2715 0 12027612 5077725.65 5.8407 4996 18.61 14.53 IT0001250932
HIGH QUALITY FOOD Apri 0 0 18963 15165 62.7907 364 -45.02 -25.68 IT0005450694
INIZIATIVE BRESCIANE Apri 0 0 31176 20419.6 9.7222 1949 -18.18 -2.7 IT0005037905
INTERNATIONAL CARE COMPANY Apri 0 0 2722 907.5 36.3636 407 -31.33 -11.68 IT0005469371
INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI Apri 0.3559 0 13475 65275 10.2041 1374 -18.33 8.89 IT0005416281
INTERCOS Apri 2.6199 0 4500960 545200 1 658 2.7 11.11 IT0005455875
IDNTT Apri 0 0 6280 33660 19.1083 558 3.63 -7.92 CH1118852594
IERVOLINO & LADY BACARDI ENTERTAINMENT Apri 0 0 625 151.5 92 1208 -44.81 -44.07 IT0005380602
ITALIAN EXHIBITION GROUP Apri 12.8096 0 251904 50660 8.3333 1209 101.6 61.54 IT0003411417
BANCA IFIS Apri 11.6861 0 4926987 3760341.97 6.7393 4965 40.43 27.08 IT0003188064
ITALGAS Apri 0 0 15953110 9266737.018 10.9413 1924 -6.43 -4.14 IT0005211237
IGD Apri 0 0 679906 721049.076 21.5385 4869 -23.08 -16.84 IT0005322612
I GRANDI VIAGGI Apri 0.3122 0 7309 11472.604 9.1811 4973 -1.23 0.75 IT0005108219
ILLA Apri 0 0 7919 6389.5 199900 1400 -99.87 -99.94 IT0005578395
ILPRA Apri 5.2119 0 105090 32100 0 1158 18.7 13 IT0005359101
ILLIMITY BANK Apri 0 0 3791759 4204760.63 8.5331 1335 -17.29 -5.18 IT0005359192
I.M.D. INTERNATIONAL MEDICAL DEVICES Apri 0 0 59400 11025 42.3611 138 -27.64 -1000 IT0005549255
IMPRENDIROMA Apri 0 0 36720 15984 66.5359 203 -33.56 -1000 IT0005500571
IMMSI Apri 0 0 741048 339295.275 29.1242 4985 -5.94 -13.25 IT0001413837
INNOVATEC Apri 0 0 59256 100476.372 37.7111 2621 -16.86 -16.59 IT0005412298
INDEL B Apri 0 0 296570 1472 9.9099 1688 -11.2 -1000 IT0005245508
INTERMONTE PARTNERS SIM Apri 0 0 29758 20619.56 16.5323 646 -5.7 -0.4 IT0005460016
Top