https://www.high-endrolex.com/38

Indicatore ITI

INDICATORE ITI: COME RISPARMIARE TEMPO OGNI GIORNO NELLA SELEZIONE DELLE AZIONI


Che cosa cerca un trader infatti ogni giorno ? Quelle azioni che crescono in maniera stabile per un prolungato periodo di tempo senza particolari scossoni al ribasso.


L’Independent Trend Index (ITI) è appunto un indicatore di varianza che misura lo scostamento tra la curva effettiva dei prezzi e la crescita a 45 gradi che è l’optimum per ogni investitore.


Tanto più l’ITI è elevato quanto più il drawdown o il rischio che si voglia dire è minimo rispetto all’incremento differenziale dei prezzi. In altri termini quindi quanto più l’azione cresce in maniera lineare ed assomiglia ad una retta a 45 gradi quanto più l’ITI è elevato.


L’ITI non è garanzia ovviamente che il trend si mantenga pulito al rialzo in futuro così come è stato in passato ma il pendolo delle probabilità ci segnala che se l’ITI è elevato le probabilità sono elevate che continui ad esserlo anche nell’immediato futuro.


L’ITI segnala le migliori azioni dove il trend è pulito e lineare e compie pertanto in maniera automatica la selezione SOLO delle azioni su cui l’investitore si deve focalizzare. Il timing (ovvero il momento di entrata) può essere personalizzato e può essere il classico uncino o congestione oppure l’acquisto su un micro-supporto all’interno del trend al rialzo. Ma questa è una scelta che lasciamo al lettore: noi ci limitiamo a fare il lavoro sporco di analizzare automaticamente più di 400 azioni e di segnalare solo le migliori sulle quali focalizzare l’attenzione con grande risparmio di tempo e di energia da parte dei nostri lettori.


L’ITI viene aggiornato ogni giorno alle ore 18.30 ed è free.


Consigliamo al lettore di iniziare a mettere nel mirino quelle azioni che superano il livello di 10 dell’ITI in modo da catturare il possibile rialzo fino ad oltre 100 …

 

 

Nome AzioneGraficoIti indexCapitalizzazioneControv. ultima barraControv. penultima barraDistanza % dal max 6 mesiMax num. barre dailyGain a 52 weeksGain da inizio annoIsin azione
A2A Apri 0.0308 0 23584766 22342195.008 2.8311 4994 27.78 7.09 IT0001233417
A.B.P. NOCIVELLI Apri 16.8369 0 4640 13680 6.0345 717 21.78 16 IT0005439861
ABITARE IN Apri 0 0 867535 209030.14 9.8039 2006 0 3.03 IT0005445280
ALFIO BARDOLLA Apri 0 0 116235 15470 43.9024 1660 11.31 -5.75 IT0005244030
ACINQUE Apri 2.6436 0 14196 1020 3.8095 389 0 -0.94 IT0001382024
ACEA Apri 11.846 0 4789140 4176445 3.4018 4999 26.3 23.46 IT0001207098
AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA Apri 0 0 33370 15422.46 4.2079 2258 -4.72 -2.18 IT0001006128
AEDES Apri 0 0 339146 282810.66 39.7727 1121 -21.01 -24.14 IT0005349052
AEFFE Apri 0 0 12204 39607.38 25.495 4264 -31.87 -17.97 IT0001384590
CLOUDIA RESEARCH Apri 0 0 6440 25920 66.876 74 34.36 -27.48 IT0005577090
ALTEA GREEN POWER Apri 0 0 174026 103497.9 27.2258 592 140.68 1.71 IT0005472730
4AIM SICAF Apri 0 0 37980 8303 72.5118 992 -28.76 -2.31 IT0005204729
4AIM SICAF COMPARTO 2 CROWDFUNDING Apri 0 0 6265 3824 29.6089 53 -18.81 -1000 IT0005440323
ALMAWAVE Apri 0 0 125108 311083.08 17.5439 808 -4.4 10.14 IT0005434615
ALA Apri 27.9062 0 30666 8064 2.6786 643 79.2 45.45 IT0005446700
ALFONSINO Apri 0 0 25844 2500 46.0765 595 -24.24 -27.76 IT0005466039
ALKEMY Apri 0 0 177063 147583.8 9.5359 1637 -1.41 29.51 IT0005314635
AMBROMOBILIARE Apri 0 0 10920 3675 38.4615 2449 -17.2 0 IT0004779515
AMPLIFON Apri 2.139 0 10062799 13189586 3.1463 4997 4.37 7.81 IT0004056880
ANIMA HOLDING Apri 13.7757 0 2475225 4521357.216 1.5957 2577 50.49 23.06 IT0004998065
ARTERRA BIOSCIENCE Apri 7.8094 0 30300 18000 4.9505 1031 -12.17 17.44 IT0005386369
ARISTON HOLDING Apri 0 0 1572102 2629318.272 42.2747 644 -54.4 -24.72 NL0015000N33
ALERION Apri 0 0 240429 230317.68 57.7802 4981 -38.94 -30.11 IT0004720733
DEODATO.GALLERY Apri 0 0 1170 4680 33.8462 262 -69.65 -8.45 IT0005528937
ASCOPIAVE Apri 0 0 347752 314193.425 11.4286 4413 -5.99 1.34 IT0004093263
ATON GREEN STORAGE Apri 0 0 7260 32240 40.4959 661 -30.06 -19.33 IT0005449464
AUTOSTRADE MERID Apri 0 0 2489 18004 312.1873 4911 -53.99 -68.51 IT0000084043
ANTARES VISION Apri 23.0762 0 2675447 3386554.7 11.1607 1302 -52.54 82.81 IT0005366601
AVIO Apri 20.1185 0 271211 265345.44 4.475 1819 22.18 36.72 IT0005119810
AZIMUT Apri 0 0 9753973 13947188.5 13.5292 4998 27.85 1.68 IT0003261697
BASTOGI SPA Apri 0 0 5291 11663.568 34.6437 4937 -33.93 -21.12 IT0004412497
BANCO BPM Apri 16.4649 0 34300653 49487255.95 4.0271 4300 73.49 33.65 IT0005218380
BASICNET Apri 0 0 48437 80552.94 35 4965 -33.33 -18.14 IT0001033700
BRUNELLO CUCINELLI Apri 0 0 9974555 9668446.5 30.4671 3075 17.6 7.53 IT0004764699
BCO DESIO BRIANZA Apri 23.0055 0 775038 963407.5 2.6718 4963 56.42 43.17 IT0001041000
BEGHELLI Apri 0.2564 0 11270 13056.42 14.5749 4948 1.86 -10.34 IT0001223277
B&C SPEAKERS Apri 0 0 12454 1356.75 18.9189 4134 11.37 -10 IT0001268561
BELLINI NAUTICA Apri 10.5254 0 158460 82490 4.386 397 -8.8 42.5 IT0005497042
BESTBE HOLDING Apri 0 0 1074 4864.528 1087.5 113 -91.58 -90.91 IT0004942915
BFF BANK Apri 0 0 4258548 3016617.6 41.4847 1820 -5.52 -9.84 IT0005244402
B.F. Apri 0 0 68549 105523.2 10.7438 1729 -4.97 -5.96 IT0005187460
BANCA GENERALI Apri 7.6556 0 5271054 7738272 5.0978 4451 34.86 15.53 IT0001031084
BIALETTI INDUSTRIE Apri 0 0 22497 20524.432 21.6814 4229 -12.74 -12.74 IT0004222102
ESTRIMA Apri 0 0 2103 8979.2 109.205 556 -69.94 -43.5 IT0005468191
BANCA MEDIOLANUM Apri 24.4257 0 20373269 20008203.34 0.5489 4995 38.78 27.36 IT0004776628
BANCA MONTE PASCHI SIENA Apri 23.901 0 62355088 97223324.136 9.3355 4994 127.13 51.75 IT0005508921
BORGOSESIA Apri 0 0 33023 8575 2.6239 4482 -9.97 -1.15 IT0003217335
BPER BANCA Apri 19.7964 0 97533829 45008413.24 8.5703 4996 104.56 55.95 IT0000066123
BCA POP SONDRIO Apri 7.7287 0 10805963 13914348.21 17.0198 4998 96.67 18.1 IT0000784196
BREMBO Apri 0 0 2801442 3595860.38 12.5136 4996 -23.63 -0.25 NL0015001KT6
BRIOSCHI Apri 0 0 23552 50767.992 25.7576 4909 -23.03 -15.11 IT0000066180
BIESSE Apri 0 0 262546 222001.78 11.6751 4988 1.03 -4.91 IT0003097257
BANCA SISTEMA Apri 7.6022 0 246543 237799.866 10.0637 2274 38.45 28.06 IT0003173629
BEEWIZE Apri 2.3724 0 1743 6966.52 39.4366 296 -1.39 49.79 IT0001487047
BUZZI Apri 12.4542 0 9019216 13068063.54 4.2122 4999 80.06 37.55 IT0001347308
CAIRO COMMUNICATION Apri 5.1902 0 534036 353686.52 21.7184 4984 29.8 15.49 IT0004329733
CALTAGIRONE Apri 16.8889 0 51159 54248.4 1.476 4912 33.83 26.93 IT0003127930
CLEANBNB Apri 6.7336 0 628452 75320 2.3569 1116 43.48 22.73 IT0005377277
CASTA DIVA GROUP Apri 0 0 80220 126750 17.4738 1921 12.35 18.45 IT0005003782
CREDEM Apri 10.3304 0 1492528 749137.4 7.837 4995 48.6 16.99 IT0003121677
CALTAGIRONE EDIT Apri 13.1186 0 43298 49932.32 3.2787 4983 16.75 24.74 IT0001472171
CEMENTIR HOLDING Apri 3.6822 0 353924 482082.24 5.3465 4989 42.66 5.98 NL0013995087
COFLE Apri 0 0 12107 38214 61.1111 469 -52.71 -34.55 IT0005465619
CROWDFUNDME Apri 0 0 1455 2910 20.6186 962 -42.94 -14.16 IT0005353575
CONFINVEST Apri 1.2723 0 33440 1710 32.9545 1095 -12.44 8.64 IT0005379604
CIA Apri 0 0 4341 182.6 76.8293 4896 -23.36 -1000 IT0003389522
CIR Apri 16.1627 0 849895 371332.311 4.0998 4995 53.7 29.11 IT0000070786
CIRCLE Apri 2.5368 0 55407 40055.4 0 1227 62.22 2.82 IT0005344996
CLABO Apri 0 0 16575 19350 28.9593 2226 16.32 4.74 IT0005091324
CLASS EDITORI Apri 9.7244 0 2498 3154.2788 16.9355 4957 35.15 60 IT0005117848
CALEFFI Apri 0 0 18887 1172.316 36.9863 4422 -18.89 -13.69 IT0003025019
CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA Apri 0 0 924 2414 18.1818 1865 5.15 -7.74 IT0003023980
CEMBRE Apri 0 0 758355 468745.2 16.5385 4973 21.88 4.28 IT0001128047
COMAL Apri 0 0 73923 255554.92 25.6494 878 -9.14 -13.97 IT0005428971
CONAFI Apri 0 0 3776 2070.585 37.2881 1400 -42.86 -13.55 IT0004105653
COMER INDUSTRIES Apri 0 0 166172 269211.3 8.6262 1223 -2.19 5.39 IT0005246191
COPERNICO Apri 0 0 7350 4380 90.4762 457 -51 -1000 IT0005379406
ALLCORE Apri 0 0 32424 16119.07 26.7857 954 -32.53 -12.27 IT0005461303
FARMACOSMO Apri 0 0 11894 1728.6 36.9048 550 7.69 5.53 IT0005487670
CAMPARI Apri 0 0 32528224 39060989.16 6.8792 4998 -21.72 -3.19 NL0015435975
CAREL INDUSTRIES Apri 0 0 884197 584045.6 47.541 1524 -32.22 -28.68 IT0005331019
CSP INT IND CALZE Apri 1.4969 0 15534 43860.768 2.3599 4960 -7.38 10.06 IT0001127874
CULTI MILANO Apri 0 0 40625 19125 56.4 1400 -48.98 -31.32 IT0005257347
CONVERGENZE Apri 7.3676 0 17195 885 0.5525 704 -29.84 22.3 IT0005426215
CY4GATE Apri 0 0 55635 72766.92 31.3291 1010 -24.67 -22.64 IT0005412504
CYBEROO Apri 6.9421 0 16143 85072.68 4.9275 1172 14.24 14.62 IT0005546103
DIRECTA SIM Apri 2.1292 0 45500 79640 14.011 601 -11 4.9 IT0001463063
DATALOGIC Apri 0 0 262220 462726 16.1017 4984 -13.62 -10.47 IT0004053440
DANIELI & C Apri 16.1878 0 834852 1324195.6 2.861 4997 63.47 25.47 IT0000076502
DANIELI & C RISP NC Apri 19.2929 0 1407655 745412.6 2.583 4993 60.17 26.34 IT0000076486
DATRIX Apri 0 0 8000 4800 56.25 583 -35.48 -15.79 IT0005468357
DBA GROUP Apri 23.5906 0 49086 65391 11.5512 1419 104.73 67.4 IT0005285942
DEXELANCE Apri 0 0 120219 20592 2.8463 20 -1.68 -1000 IT0005543480
DIGITOUCH Apri 0 0 7140 130000 18.1373 2278 -23.02 -5.56 IT0005089476
DIGITAL VALUE Apri 1.3094 0 573195 369127.5 10.1942 1372 -1.28 3.34 IT0005347429
DHH Apri 14.263 0 11340 193004.8 2.8571 1487 36.36 36.36 IT0005203622
DIASORIN Apri 0.7032 0 6729076 7482627 2.8302 4285 4.68 8.05 IT0003492391
DIGITAL BROS Apri 0 0 617623 612196.74 24.838 4960 -47.59 -13.46 IT0001469995
D'AMICO Apri 0 0 1426640 746098.6 17.8411 4312 1830.54 14.41 LU2592315662
DESTINATION ITALIA Apri 3.2219 0 51870 51840 6.2753 607 -21.27 10.02 IT0005454027
DE'LONGHI Apri 2.848 0 2354838 4004568.96 5.5181 4986 78.54 6.81 IT0003115950
INDUSTRIE DE NORA Apri 0 0 1127727 1069709.06 31.4376 494 -35.44 -18.64 IT0005186371
DOTSTAY Apri 0 0 162000 95550 55.5556 20 32.35 -1000 IT0005523839
DOVALUE Apri 0 0 1160291 2228726.82 58.5532 1261 -46.26 -34.39 IT0001044996
DOXEE Apri 0 0 43740 20350 117.2179 938 -74.73 -52.14 IT0005394413
DOXEE AA Apri 0 0 12052 0 0 4 700 -1000 IT0005597924
DEFENCE TECH HOLDING Apri 0 0 22615 69072.25 15.8025 657 -0.74 -5.59 IT0005461329
EMMA VILLAS Apri 0.2415 0 332840 196680 10.5096 146 -0.32 6.44 IT0005562183
ECOSUNTEK Apri 0 0 32480 29393 53.125 2059 -14.44 -22.33 IT0005001943
ECOMEMBRANE Apri 0 0 115900 76230 66.3934 245 -28.53 -16.44 IT0005543332
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES Apri 2.069 0 79449 17507.5 10.2345 169 7.27 -1000 NL0015000K93
AQUAFIL Apri 0 0 141637 326760.9 17.7953 1653 -16.45 -8.37 IT0005241192
EDILIZIACROBATICA Apri 0 0 69544 16024.2 38.7255 1392 -37.8 -24.16 IT0005351504
EDISON R Apri 0 0 151661 214741.095 8.1433 4986 9.96 -0.45 IT0003372205
E-GLOBE Apri 1.9209 0 60720 18070 32.9661 152 -15.68 4.61 IT0005557514
EUROGROUP LAMINATIONS Apri 2.4222 0 884917 1163304.75 15.4106 335 -30.42 5.56 IT0005527616
ELICA Apri 0 0 40483 38387.36 27.4194 4429 -30.6 -19.83 IT0003404214
ELES Apri 10.1905 0 114750 235200 9.7778 1253 42.41 46.58 IT0005373417
EL.EN. Apri 0 0 981050 1071751.47 24.4444 4975 -4.81 2.27 IT0005453250
ELSA SOLUTIONS Apri 0 0 8720 2290 29.8165 84 16.27 -1000 IT0005561466
EMAK Apri 0 0 111614 106292.32 11.3309 4965 3.93 3.54 IT0001237053
ENAV Apri 4.4206 0 2096282 1952737.012 7.2775 2001 -3.29 12.16 IT0005176406
ENEL Apri 0.1886 0 151386001 249803822.88 1.3239 4996 16.05 1.33 IT0003128367
ENI Apri 0 0 118322565 143980763.252 12.4094 4998 13.01 -9.55 IT0003132476
ENERVIT Apri 0 0 2310 27574.56 14.5161 3658 -1.27 -1.27 IT0004356751
ENERGY Apri 0 0 37720 36300 53.6585 462 -55.07 -12.3 IT0005500712
E.P.H. Apri 0 0 40415 63295.84 37.8446 103 99650 -1000 IT0005596330
EPRCOMUNICAZIONE Apri 0 0 2688 3038 196.875 155 -65.12 -26.86 IT0005519837
EQUITA GROUP Apri 4.3792 0 358019 304753.8 8.5492 1655 3.21 5.46 IT0005312027
LABORATORIO FARMACEUTICO ERFO Apri 2.5842 0 18080 9040 18.5841 440 -1.31 -8.87 IT0005497885
ERG Apri 0 0 20802748 13926020.4 13.5831 4998 -0.16 -8.7 IT0001157020
ESAUTOMOTION Apri 0 0 9300 13160 25.2688 1414 -11.64 -16.96 IT0005337107
EDIL SAN FELICE Apri 11.6603 0 18508 78637.5 3.5635 167 80.32 -1000 IT0005561441
ESI Apri 0 0 8262 12595.5 96.0784 876 -30.14 -20.93 IT0005421885
ESPE Apri 0 0 4455 4455 44.1077 68 98 -1000 IT0005573818
EUROTECH Apri 0 0 134683 136168.5 95.4685 4673 -56.82 -46.53 IT0003895668
EUKEDOS Apri 0 0 2838 8.3 37.7358 2787 -33.19 -16.14 IT0004818297
ASKOLL EVA Apri 0 0 1683 3925 24.8366 1434 -41.38 -11.82 IT0005337123
EVISO Apri 42.6566 0 401823 79972.56 10.4478 864 134.06 87.41 IT0005430936
EXPERT.AI Apri 0 0 79554 83450.08 69.9647 785 35.41 14.69 IT0004496029
FAE TECHNOLOGY Apri 0 0 177607 1259532.21 29.3233 380 107.67 8.72 IT0005500688
H-FARM Apri 0 0 100575 4050 58.4638 2084 -33.25 -7.29 IT0004674666
FINECOBANK Apri 3.3399 0 45735781 25629842.15 6.0565 2525 19.74 8.86 IT0000072170
FRANCHETTI Apri 47.4064 0 7100 67925 8.4507 319 139.36 73.59 IT0005508574
FRIULCHEM Apri 0 0 645 1901.25 31.3953 940 -15.69 -16.5 IT0005378457
FINCANTIERI Apri 0 0 1578517 898844.232 36.8421 2524 13.27 5.56 IT0001415246
FIDIA Apri 0 0 197509 153455.986 83.4278 4971 -48.28 -20.67 IT0001498481
FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM Apri 1.2476 0 29929 490380 5.8891 1418 3.71 -0.92 IT0005215329
FIRST CAPITAL Apri 0.194 0 1790 7160 1.1173 2998 -9.14 -1000 IT0005252736
FILA Apri 2.5389 0 365174 390625.32 4.8068 2293 22.47 10.82 IT0004967292
BIFIRE Apri 0 0 3200 6440 15.625 464 -8.05 -5.88 IT0005495335
FIERA MILANO Apri 0 0 211094 222438.69 16.7105 4982 51.7 34.04 IT0003365613
FNM Apri 4.1436 0 149358 77111.296 9.5238 4960 13.51 11.26 IT0000060886
FOS Apri 0 0 5805 24765 44.9612 1010 -31.38 -24.12 IT0005388217
FOPE Apri 0.6353 0 72500 7100 14.4828 1440 -6.45 0.69 IT0005203424
FRENDY ENERGY Apri 0 0 3849 4893.48 19.1919 1599 -99.31 -5.71 IT0004819857
FINANZA.TECH Apri 0 0 18568 5670 30.3318 574 -4.09 8.21 IT0005475162
FRANCHI UMBERTO MARMI Apri 0 0 22815 21850 21.0256 858 -31.18 -16.19 IT0005335754
FERVI Apri 0 0 6120 3040 20.915 901 3.03 -8.38 IT0005325912
GENERALI ASS Apri 16.0125 0 63123316 76397544.8 4.3442 4999 35.14 23.66 IT0000062072
GABETTI Apri 0 0 43865 22886.616 24.0683 4971 -17.86 -18.38 IT0005023038
GAMBERO ROSSO Apri 0 0 374 4464 45.7219 1729 -14.61 -23.36 IT0005122392
GIBUS Apri 0 0 14709 459 44.3966 1100 -30.49 -30.23 IT0005341059
GIGLIO.COM Apri 0 0 7568 3420 87.2093 211 -45.4 -21.82 IT0005453003
GEFRAN Apri 0.1054 0 157875 93415 4.4084 4971 -10.02 -0.92 IT0003203947
GEL Apri 3.3261 0 938 1875 8 1323 -12.28 6.38 IT0005312365
GEOX Apri 0 0 75846 89419.898 24.5642 4957 -29.97 -14.5 IT0003697080
GENERALFINANCE Apri 4.4835 0 8224 11855.6 5.9908 435 36.48 16.67 IT0005144784
GIGLIO GROUP Apri 0 0 7840 3793.46 33.8346 1159 -46.08 -16.53 IT0005122400
GAROFALO HEALTH CARE Apri 8.7221 0 474632 300544.42 1.8315 1415 37.19 21.33 IT0005345233
GISMONDI 1754 Apri 0 0 9492 25200 56.3422 961 -44.88 -33.53 IT0005391138
GENTILI MOSCONI Apri 0 0 96135 59950.8 32.8571 322 -26.32 -20 IT0005531261
G.M. LEATHER Apri 0 0 57960 172550 18.8406 313 -18.75 2.99 IT0005498610
GPI Apri 13.5684 0 18697 101114.06 9.0016 1849 10.69 27.29 IT0005221517
GRIFAL Apri 0 0 66120 29970 17.5439 1469 -6.94 -5 IT0005332595
GREEN OLEO Apri 0 0 15345 2820 67.7419 185 -38 -10.14 IT0005549768
GROWENS Apri 7.4851 0 32178 58229.1 9.7421 771 39.03 45.28 IT0005040354
GAS PLUS Apri 0 0 103151 23436 11.7063 4376 3.7 -3.08 IT0004098510
G RENT Apri 0 0 3275 960 49.6183 488 -76.35 -7.09 IT0005445108
GVS Apri 4.2023 0 420723 328121.64 3.2764 1013 21.35 31.09 IT0005411209
HERA Apri 6.1847 0 8490639 9584685.77 3.6994 4996 18.33 16.89 IT0001250932
HIGH QUALITY FOOD Apri 0 0 8613 4800 53.605 367 -51.85 -21.23 IT0005450694
INIZIATIVE BRESCIANE Apri 0 0 51523 1128 9.7222 1953 -18.18 -2.7 IT0005037905
INTERNATIONAL CARE COMPANY Apri 0 0 6300 3690 30.8333 411 -21.36 -12.41 IT0005469371
INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI Apri 2.8718 0 8126 3430 9.3117 1378 -14.83 9.78 IT0005416281
INTERCOS Apri 1.465 0 419193 553006.08 4.799 662 -1.28 7.08 IT0005455875
IDNTT Apri 0 0 19320 6280 16.1491 559 8.05 -5.57 CH1118852594
IERVOLINO & LADY BACARDI ENTERTAINMENT Apri 0 0 13279 16659.12 88.1148 1212 -46.61 -45.41 IT0005380602
ITALIAN EXHIBITION GROUP Apri 12.0295 0 63810 15442.56 9.2 1213 100 60.26 IT0003411417
BANCA IFIS Apri 11.4976 0 2332122 1721910.28 6.7393 4965 41.91 27.08 IT0003188064
ITALGAS Apri 0 0 10681593 11152870 9.6456 1928 -6.65 -3.01 IT0005211237
IGD Apri 0 0 361647 635511.75 17.9104 4873 -18.95 -14.29 IT0005322612
I GRANDI VIAGGI Apri 0 0 6451 13518.912 9.1811 4973 -1.71 0.75 IT0005108219
ILLA Apri 0 0 5090 459.316 199900 1404 -99.89 -99.94 IT0005578395
ILPRA Apri 4.664 0 23520 3300 7.1429 1162 16.67 12 IT0005359101
ILLIMITY BANK Apri 0 0 1805104 2216138.688 14.7142 1339 -20.48 -10.29 IT0005359192
I.M.D. INTERNATIONAL MEDICAL DEVICES Apri 0 0 2205 13050 39.4558 141 -26.13 -1000 IT0005549255
IMPRENDIROMA Apri 0 0 102336 185472 55.3659 206 -28.79 -1000 IT0005500571
IMMSI Apri 0 0 1209704 103972.41 32.0833 4985 0.84 -15.19 IT0001413837
INNOVATEC Apri 0 0 273694 352958.886 36.4312 2625 -16.47 -15.81 IT0005412298
INDEL B Apri 0 0 44528 118000.8 10.9091 1692 -12 -1000 IT0005245508
INTERMONTE PARTNERS SIM Apri 0 0 24600 12559.56 17.4797 650 -5.38 -1.2 IT0005460016
INWIT Apri 0 0 9999960 12379278.45 16.3509 2281 -15.71 -13.27 IT0005090300
SECO Apri 0 0 783286 463161.2 20 791 -33.11 -4.19 IT0005438046
INTERPUMP GROUP Apri 0 0 6488788 5080405.32 11.5331 4993 -13.95 -6.23 IT0001078911
IRCE Apri 4.3858 0 10560 9707.25 2.2727 4923 -9.47 10.83 IT0001077780
IREN Apri 0 0 5311769 6210729.459 9.2308 4800 4.56 -0.26 IT0003027817
ISCC FINTECH Apri 0 0 10655 35725.8 82.7273 495 -43.23 -43.3 IT0005474108
INTESA SANPAOLO Apri 23.3271 0 194487893 270410804.053 5.0739 4996 60.85 33.12 IT0000072618
INTRED Apri 0 0 57089 32258.7 21.1968 1453 -18.85 -10.36 IT0005337818
ITALMOBILIARE Apri 0 0 441909 240551.7 9.6043 4981 32.73 15.6 IT0005253205
IT WAY Apri 0 0 14221 19331.2 37.0262 4936 8.03 -19.77 IT0003057624
IVECO GROUP Apri 0 0 68927274 21897868.86 26.9297 620 66.91 43.95 NL0015000LU4
IVISION TECH Apri 6.7405 0 94860 259695 6.1275 167 18.26 63.2 IT0005554784
IVS GROUP Apri 22.4486 0 53550 222903.66 2.2409 3040 62.64 29.35 LU0556041001
ITALIAN WINE BRANDS Apri 8.11 0 25855 96119.1 2.7523 2363 -5.01 16.08 IT0005075764
JONIX Apri 0.2835 0 6502 5943.6 13.4921 717 -30.96 -9.03 IT0005442741
JUVENTUS FC Apri 0 0 1191929 1365990.86 32.2066 4987 651.64 775.75 IT0005572778
KRUSO KAPITAL Apri 0 0 1800 7128 1 31 1.01 -1000 IT0005573800
KME GROUP Apri 2.8049 0 33145 25459.527 8.4337 2550 2.57 9.45 IT0004552359
KME GROUP RSP Apri 11.3889 0 1785 3235.5 8.0268 2513 14.12 32.3 IT0004552367
LA SIA Apri 0 0 6800 1740 176.4706 81 -37.04 -1000 IT0005555468
LINDBERGH Apri 33.0051 0 124800 31680 3.5897 542 93.07 73.33 IT0005469272
LEONARDO Apri 23.6735 0 61491206 45825995.6 2.5695 4999 136.69 55.77 IT0003856405
LEONE FILM GROUP Apri 0 0 4266 1422 20.2532 1971 -27.52 -1000 IT0004973696
LUCISANO MEDIA GROUP Apri 0 0 28968 20352 34.3137 2082 -16.39 -21.54 IT0004522162
LANDI RENZO Apri 0 0 16583 41986.209 51.9481 4293 -38.52 -30.47 IT0004210289
LONGINO&CARDENAL Apri 0 0 21420 6800 12.6984 822 -33.33 16.67 IT0005337073
LEMON SISTEMI Apri 0 0 112240 172720 37.6844 81 12.75 -17.01 IT0005573438
LOTTOMATICA GROUP Apri 0 0 1717876 2043079.2 10.1838 280 46.33 12.82 IT0005541336
LUVE Apri 3.9705 0 521741 38594.75 0.7984 2257 -16.22 11.58 IT0005107492
MAIRE Apri 26.596 0 4249212 4881411.15 9.712 4191 122.44 50.26 IT0004931058
MAPS Apri 0 0 13845 28080 19.9262 1264 -17.88 -13.14 IT0005364333
MARE ENGINEERING GROUP Apri 0 0 205289 106941.9 53.2269 8 -23.14 -1000 IT0005588626
MARZOCCHI POMPE Apri 0 0 15520 1940 7.2165 933 -10.6 -5.37 IT0004376858
MARR Apri 1.8403 0 3799033 1475172 4.1459 4806 -17.28 6.54 IT0003428445
MASI AGRICOLA Apri 0 0 5008 1301.4 15.6823 2232 9.11 -1.01 IT0004125677
MEDIOBANCA Apri 17.8124 0 30242758 31812571.34 6.4 4998 39.63 28.35 IT0000062957
MEDICA Apri 29.3736 0 17290 49580 0.7519 545 16.41 73.86 IT0005460149
MET.EXTRA GROUP Apri 0 0 1962 6520 59.6774 505 -36.25 34.05 IT0005481855
MFE A Apri 8.6867 0 4719263 7338230.256 2.8152 632 47.47 36.79 NL0015001OI1
MFE B Apri 6.4337 0 1455357 1130825.736 1.9301 633 34.84 31.32 NL0015001OJ9
MATICA FINTEC Apri 0 0 11484 15543 13.7931 1088 -32.42 -0.62 IT0005388449
MAGIS Apri 0.3133 0 18300 1550 9.0164 226 13.03 12.96 IT0005525347
MITTEL Apri 0.2948 0 33389 10365 26.4901 4733 9.42 -17.03 IT0001447348
MONDADORI EDIT Apri 2.8127 0 433213 293361.18 5.9081 4999 24.46 9.07 IT0001469383
MONNALISA Apri 0 0 26455 732 100 1130 -58.2 -31.22 IT0005338139
MOLTIPLY GROUP Apri 0 0 246028 136152 9.2033 4280 26.61 16.29 IT0004195308
MONRIF Apri 0 0 2830 3112.191 65.0888 4894 -45.66 -35 IT0000066016
MONCLER Apri 0 0 35345456 31425646.4 13.4516 2659 -2.08 11.43 IT0004965148
IMPIANTI Apri 0 0 10314 5790 55.4974 274 -71.42 -22.04 IT0005518953
MIT SIM Apri 0 0 7296 7296 34.8684 334 -41.76 -1000 IT0005427510
MONDO TV Apri 0 0 75670 23398.596 59.75 4984 -50.74 -35.59 IT0001447785
MONDO TV FRANCE Apri 0 0 4072 2431 13.7931 2708 17.57 -10.31 FR0011443266
NEODECORTECH Apri 2.6789 0 21018 76885.25 5.8824 1559 5.21 0.31 IT0005275778
NEXI Apri 0 0 21644233 26418607.898 21.4655 1309 -15.45 -15.26 IT0005366767
NOTORIOUS PICTURES Apri 0 0 7344 11312 28.4314 2267 -32 -15 IT0005025355
NEUROSOFT Apri 0 0 640 4445 53.125 2691 6.67 -5.88 GRS802003004
NEOSPERIENCE Apri 0 0 81620 27720 45.4545 1330 -24.51 -16.3 IT0005497018
NETWEEK Apri 0 0 10028 8995.0938 279.6296 1737 11.92 -64 IT0005545675
NUSCO Apri 0.3417 0 26460 13702.5 36.1904 612 -16.4 -12.5 IT0005453110
NVP Apri 0 0 4200 14100 32.1429 676 -19.08 -3.45 IT0005390783
NEWLAT FOOD Apri 3.8092 0 5763002 4056663.6 6.163 1173 83.24 28.97 IT0005385213
NEXT GEOSOLUTIONS EUROPE Apri 0 0 88078 775625 4.3115 12 8.84 -1000 IT0005594418
OLIDATA Apri 0 0 43242 55227.873 26.4463 3769 76.9 10 IT0001350625
OMER Apri 6.9606 0 80021 8925.03 1.5228 717 32.66 35.86 IT0005453748
ORSERO Apri 0 0 368508 450878.4 36.7601 1854 0.16 -24.74 IT0005138703
OFFICINA STELLARE Apri 4.8852 0 16800 5725 6.25 1162 -0.88 9.8 IT0005374035
