https://www.high-endrolex.com/38

Indicatore ITI

INDICATORE ITI: COME RISPARMIARE TEMPO OGNI GIORNO NELLA SELEZIONE DELLE AZIONI


Che cosa cerca un trader infatti ogni giorno ? Quelle azioni che crescono in maniera stabile per un prolungato periodo di tempo senza particolari scossoni al ribasso.


L’Independent Trend Index (ITI) è appunto un indicatore di varianza che misura lo scostamento tra la curva effettiva dei prezzi e la crescita a 45 gradi che è l’optimum per ogni investitore.


Tanto più l’ITI è elevato quanto più il drawdown o il rischio che si voglia dire è minimo rispetto all’incremento differenziale dei prezzi. In altri termini quindi quanto più l’azione cresce in maniera lineare ed assomiglia ad una retta a 45 gradi quanto più l’ITI è elevato.


L’ITI non è garanzia ovviamente che il trend si mantenga pulito al rialzo in futuro così come è stato in passato ma il pendolo delle probabilità ci segnala che se l’ITI è elevato le probabilità sono elevate che continui ad esserlo anche nell’immediato futuro.


L’ITI segnala le migliori azioni dove il trend è pulito e lineare e compie pertanto in maniera automatica la selezione SOLO delle azioni su cui l’investitore si deve focalizzare. Il timing (ovvero il momento di entrata) può essere personalizzato e può essere il classico uncino o congestione oppure l’acquisto su un micro-supporto all’interno del trend al rialzo. Ma questa è una scelta che lasciamo al lettore: noi ci limitiamo a fare il lavoro sporco di analizzare automaticamente più di 400 azioni e di segnalare solo le migliori sulle quali focalizzare l’attenzione con grande risparmio di tempo e di energia da parte dei nostri lettori.


L’ITI viene aggiornato ogni giorno alle ore 18.30 ed è free.


Consigliamo al lettore di iniziare a mettere nel mirino quelle azioni che superano il livello di 10 dell’ITI in modo da catturare il possibile rialzo fino ad oltre 100 …

 

 

Nome AzioneGraficoIti indexCapitalizzazioneControv. ultima barraControv. penultima barraDistanza % dal max 6 mesiMax num. barre dailyGain a 52 weeksGain da inizio annoIsin azione
A2A Apri 0.4002 0 34094793 28227495.6 0.9429 4994 21.2 9.1 IT0001233417
AATECH Apri 0 0 4950 1680 104.89 138 -23.86 -1000 IT0005548521
ABC COMPANY Apri 0 IT0005466294
A.B.P. NOCIVELLI Apri 18.8431 0 36800 18400 3.0435 706 28.49 15 IT0005439861
ABITARE IN Apri 0 0 88110 143002.01 24.4444 1992 -8.91 -9.09 IT0005445280
ALFIO BARDOLLA Apri 4.8339 0 50554 64015 12.7389 1646 48.82 20.31 IT0005244030
ACINQUE Apri 1.2405 0 12441 36299.52 6.3415 375 4.59 -3.3 IT0001382024
ACEA Apri 18.2405 0 1894166 3766715.17 2.1429 4999 24.91 21.65 IT0001207098
ACQUAZZURRA Apri 0 IT0005443061
AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA Apri 0 0 32550 44861.96 5.5138 2244 -4.09 -3.39 IT0001006128
AEDES Apri 0 0 33384 17421.768 86.3636 1107 -46.17 -43.1 IT0005349052
AEFFE Apri 0 0 48194 41953.56 24.2647 4250 -35.44 -17.16 IT0001384590
AGATOS Apri 0 IT0005421919
CLOUDIA RESEARCH Apri 0 0 129200 79580 58.0414 63 41.87 -23.42 IT0005577090
ALTEA GREEN POWER Apri 0 0 116741 160907.04 20.9816 578 150 6.96 IT0005472730
4AIM SICAF Apri 2.4053 0 46249 54908 46.3905 980 -25.33 15.12 IT0005204729
ALMAWAVE Apri 0 0 63684 93409.82 23.2184 794 -6.25 5.07 IT0005434615
ALA Apri 22.0555 0 99278 65727 3.6036 630 85 44.16 IT0005446700
ALFONSINO Apri 0 0 21500 3880 48 586 -30.36 -27.33 IT0005466039
ALKEMY Apri 0 0 100869 194684.76 37.7919 1623 -14.36 2.95 IT0005314635
AMBROMOBILIARE Apri 0 0 1245 4301 59.0361 2444 -25 -4.23 IT0004779515
AMPLIFON Apri 6.979 0 16753008 12907461.14 1.135 4997 -4 9.95 IT0004056880
ANIMA HOLDING Apri 13.5642 0 4434140 5147449.398 0.9399 2563 36.17 23.21 IT0004998065
ARTERRA BIOSCIENCE Apri 4.0613 0 13365 23640 7.0707 1019 -20.48 15.12 IT0005386369
ARISTON HOLDING Apri 0 0 3019127 2913950.705 34.1562 630 -47.98 -20.16 NL0015000N33
ALERION Apri 0 0 571118 353623.2 58.8171 4981 -37.47 -30.57 IT0004720733
DEODATO.GALLERY Apri 0 0 4728 11880 262.9442 257 -47.47 -7.51 IT0005528937
ASCOPIAVE Apri 0 0 550185 409633.095 15.7534 4399 -19.19 -2.45 IT0004093263
ATON GREEN STORAGE Apri 0 0 10300 13125 32.0388 652 -20.77 -14.17 IT0005449464
NB AURORA Apri 0 0 82450 19553.28 14.2288 82 7.95 -2.73 LU1738384764
AUTOSTRADE MERID Apri 0 0 30259 33363.915 327.4535 4912 -77.72 -69.64 IT0000084043
ANTARES VISION Apri 1.143 0 1026450 401586.325 2.7869 1288 -54 65.94 IT0005366601
AVIO Apri 22.6487 0 705065 890274 5.5652 1805 20.29 35.31 IT0005119810
AZIMUT Apri 0 0 21159674 33241111.92 4.2553 4998 31.67 10.73 IT0003261697
BASTOGI SPA Apri 0 0 15804 25792.2 38.8626 4940 -30.13 -18.22 IT0004412497
BANCO BPM Apri 11.7003 0 141624249 88662570.678 0.0893 4285 75 38.04 IT0005218380
BASICNET Apri 0 0 63288 46485.76 34.2742 4965 -32.36 -17.7 IT0001033700
BRUNELLO CUCINELLI Apri 0 0 8930797 8138287.1 27.8211 3060 14.26 9.76 IT0004764699
BCO DESIO BRIANZA Apri 17.4585 0 574673 535696.46 0.3846 4963 55.69 42.08 IT0001041000
BEGHELLI Apri 0.119 0 45203 24288.253 13.6546 4948 -0.8 -9.62 IT0001223277
B&C SPEAKERS Apri 0 0 22654 23974.5 20 4120 11.49 -10.81 IT0001268561
BELLINI NAUTICA Apri 0 0 4050 12375 18.5185 383 -24.65 1.25 IT0005497042
BESTBE HOLDING Apri 0 0 9575 3097.039 850 99 -89.47 -88.64 IT0004942915
BFF BANK Apri 0 0 18425860 14869305.56 36.5648 1806 8.21 -6.59 IT0005244402
B.F. Apri 0 0 203587 235223.8 5.5118 1715 2.42 -1.3 IT0005187460
BANCA GENERALI Apri 14.7686 0 12794386 12465994.32 1.391 4437 35.28 19.75 IT0001031084
BIALETTI INDUSTRIE Apri 0 0 21215 688.08 21.7391 4215 -6.5 -11.2 IT0004222102
ESTRIMA Apri 0 0 24072 91660.8 102.9412 543 -70.61 -39.72 IT0005468191
BANCA MEDIOLANUM Apri 32.7212 0 23853474 12814934.4 1.2915 4995 39.12 26.31 IT0004776628
BANCA MONTE PASCHI SIENA Apri 25.6657 0 175505428 149475716.65 1.3223 4994 151.38 63.75 IT0005508921
BORGOSESIA Apri 3.7459 0 77566 28619.5 0.8596 4479 -13.83 0.58 IT0003217335
BPER BANCA Apri 17.0927 0 158911464 136039704.13 0.2645 4996 98.35 68.87 IT0000066123
BCA POP SONDRIO Apri 16.2798 0 39746215 25079249.25 0.1208 4998 98.44 38.03 IT0000784196
BREMBO Apri 0 0 4684011 5709052.228 11.0016 4996 -22.65 1.11 NL0015001KT6
BRIOSCHI Apri 0 0 11315 32969.358 29.572 4909 -27.4 -17.36 IT0000066180
BIESSE Apri 2.5413 0 1001543 1761539.66 6.7961 4988 -5.72 -0.56 IT0003097257
BANCA SISTEMA Apri 11.314 0 1306247 2434361.13 3.5971 2259 36.27 36.05 IT0003173629
BEEWIZE Apri 0 0 13875 1971 38.4615 283 -3.9 50.84 IT0001487047
BUZZI Apri 14.9471 0 22509660 17195684.16 0 4999 77.06 42.99 IT0001347308
CAIRO COMMUNICATION Apri 15.8459 0 693614 1146489.075 6.0291 4984 27.11 32.58 IT0004329733
CALTAGIRONE Apri 17.7557 0 79877 54874.8 1.8519 4912 33.33 26.46 IT0003127930
CLEANBNB Apri 4.9195 0 29904 263796 13.8577 1103 25.35 10.33 IT0005377277
CASTA DIVA GROUP Apri 0 0 44175 22736 15.8065 1907 44.86 20.16 IT0005003782
CREDEM Apri 15.1003 0 2046548 1750012.17 4.3478 4995 38.9 20.9 IT0003121677
CALTAGIRONE EDIT Apri 9.1834 0 7649 9079.47 2.9661 4983 18 20.65 IT0001472171
CEMENTIR HOLDING Apri 4.8448 0 649486 914648.8 2.9014 4989 31.22 8.5 NL0013995087
COFLE Apri 0 0 22056 8160 45 455 -50.41 -27.27 IT0005465619
CROWDFUNDME Apri 0 0 5040 3000 11.4286 954 -34.78 -7.08 IT0005353575
CONFINVEST Apri 1.4434 0 21360 19580 31.4607 1085 -9.64 9.88 IT0005379604
CIA Apri 0 0 48 449 81.25 4897 -27.27 -1000 IT0003389522
CIR Apri 24.9835 0 712045 2071076.799 2.8169 4995 53.31 30.72 IT0000070786
CIRCLE Apri 3.5177 0 50094 77972.4 5.7971 1214 51.98 -2.82 IT0005344996
CLABO Apri 0 0 22515 112330 20.2532 2212 22.48 12.32 IT0005091324
CLASS EDITORI Apri 11.1751 0 5564 7730.896 18.8525 4957 20.2 57.42 IT0005117848
CALEFFI Apri 0 0 50516 49165.912 39.5349 4411 -20.74 -15.27 IT0003025019
CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA Apri 0 0 2414 8812.5 19.0141 1852 4.8 -8.39 IT0003023980
CEMBRE Apri 0 0 726003 629982.7 12.2222 4973 35 8.29 IT0001128047
COMAL Apri 0 0 30496 46049.22 20.9375 864 -8.57 -10.61 IT0005428971
CONAFI Apri 0.026 0 76518 317427.255 11.7241 1386 -29.27 6.23 IT0004105653
COMER INDUSTRIES Apri 0 0 190159 65836 15.6463 1209 -8.13 -1.01 IT0005246191
COPERNICO Apri 0 0 725 8030 101.7241 453 -52.46 -1000 IT0005379406
ALLCORE Apri 0 0 33213 25066 31.0769 940 -30.26 -15.14 IT0005461303
FARMACOSMO Apri 0 0 30141 16646.63 29.2135 536 -7.29 11.81 IT0005487670
CAMPARI Apri 0 0 48740282 32411103.84 10.2491 4998 -19.93 -2.77 NL0015435975
CAREL INDUSTRIES Apri 0 0 1180632 2187791.2 37.8556 1510 -24.24 -23.67 IT0005331019
CSP INT IND CALZE Apri 0.8331 0 143598 59742.3 8.0997 4960 -17.05 4.22 IT0001127874
CUBE LABS Apri 0 0 10500 15600 1.4286 43 5 -1000 IT0005532483
CULTI MILANO Apri 0 0 3312 42900 49.434 1387 -36.6 -27.2 IT0005257347
CONVERGENZE Apri 7.9271 0 4450 19470 10.1124 692 -30.2 20.27 IT0005426215
CY4GATE Apri 0 0 275084 163954.08 31.5372 996 -29.02 -22.77 IT0005412504
CYBEROO Apri 12.4892 0 41321 79829.55 6.7847 1158 -39.46 12.62 IT0005546103
DIRECTA SIM Apri 6.6237 0 109725 136340 4.01 587 -0.25 14.99 IT0001463063
DATALOGIC Apri 0.5222 0 1648008 3412307.22 13.4106 4984 -18.54 -8.35 IT0004053440
DANIELI & C Apri 13.9592 0 4129510 1019040.25 2.4927 4997 45.73 16.58 IT0000076502
DANIELI & C RISP NC Apri 14.4605 0 5526738 1933208.7 0.7952 4993 32.79 17.25 IT0000076486
DATRIX Apri 0 0 25375 73960 63.4286 569 -31.1 -7.89 IT0005468357
DBA GROUP Apri 23.0047 0 110559 59829 2.6022 1405 76.97 48.62 IT0005285942
DEXELANCE Apri 0 0 249329 90555.6 9.2742 6 -7.46 -1000 IT0005543480
DIGITOUCH Apri 0 0 4260 122475 13.1455 2265 -19.92 -1.39 IT0005089476
DIGITAL VALUE Apri 3.141 0 461332 960135.2 4.1284 1358 0.46 9.36 IT0005347429
DHH Apri 5.5543 0 33404 14419.2 1.5385 1473 28.29 26.62 IT0005203622
DIASORIN Apri 3.1971 0 11852495 14048528.55 1.4699 4271 -2.58 9.5 IT0003492391
DIGITAL BROS Apri 0 0 294456 312398.92 19.5481 4960 -51.2 -4.86 IT0001469995
D'AMICO Apri 7.187 0 4686141 13895078.6 13.7482 4298 1793.15 18.52 LU2592315662
DESTINATION ITALIA Apri 0 0 9219 6525 19.59 597 -33.48 -2.23 IT0005454027
DE'LONGHI Apri 3.7083 0 3494736 4548719.28 10.2498 4986 47.82 2.23 IT0003115950
INDUSTRIE DE NORA Apri 0 0 5078553 1036722.78 20.0577 480 -20.53 -10.93 IT0005186371
DOVALUE Apri 0 0 4313776 2976202.21 78.2828 1247 -62.21 -40.9 IT0001044996
DOXEE Apri 0 0 10640 22000 110.7143 924 -77.1 -50.66 IT0005394413
DEFENCE TECH HOLDING Apri 0 0 65512 7040.6 11.6667 643 3.45 -2.1 IT0005461329
EMMA VILLAS Apri 0 0 3960 7890 31.4394 136 -16.19 -10.51 IT0005562183
ECOSUNTEK Apri 0 0 4021 21840 27.9373 2046 -0.78 -7.04 IT0005001943
ECOMEMBRANE Apri 0 0 8120 45920 75 233 -32.04 -20.55 IT0005543332
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES Apri 0 0 1145 3157 2.2717 159 2.7 -1000 NL0015000K93
AQUAFIL Apri 0 0 186742 348633.72 17.6101 1639 -31.39 -8.23 IT0005241192
EDILIZIACROBATICA Apri 0 0 46619 67210.5 29.8165 1378 -34.93 -18.96 IT0005351504
EDISON R Apri 0 0 138220 490363.75 8.8525 4986 8.46 -1.1 IT0003372205
E-GLOBE Apri 0 0 34560 64860 27.4258 138 -12.01 9.16 IT0005557514
EUROGROUP LAMINATIONS Apri 2.8881 0 1149313 3447588.32 6.9382 321 -18.76 13.92 IT0005527616
ELICA Apri 0 0 92963 34815.6 26.738 4415 -32.25 -19.4 IT0003404214
ELES Apri 9.472 0 157080 585200 21.0784 1239 31.61 32.9 IT0005373417
EL.EN. Apri 0.7776 0 7161805 13692478.8 22.9541 4975 -12.41 3.51 IT0005453250
ELSA SOLUTIONS Apri 0 0 4780 14760 18.41 75 27.47 -1000 IT0005561466
EMAK Apri 5.4626 0 206767 232749.824 4.7782 4965 3.9 9.12 IT0001237053
ENAV Apri 8.7724 0 2520702 2659507.88 2.9131 1987 -0.75 16.91 IT0005176406
ENEL Apri 1.0085 0 185507026 138709684.074 1 4996 12.51 1.36 IT0003128367
ENI Apri 0 0 169335241 421860795.62 6.6631 4998 12.38 -4.68 IT0003132476
ENERVIT Apri 5.0522 0 8706 145.8 9.5679 3646 -0.31 3.18 IT0004356751
ENERGY Apri 0 0 35530 143500 56.0372 448 -50.31 -13.64 IT0005500712
E.P.H. Apri 0 0 25427 6316.884 2440 89 25 -1000 IT0005581365
EPRCOMUNICAZIONE Apri 0 0 31248 10069.5 163.8889 143 -60.76 -17.71 IT0005519837
EQUITA GROUP Apri 17.6542 0 537654 296463.28 2.6961 1641 3.29 11.48 IT0005312027
LABORATORIO FARMACEUTICO ERFO Apri 2.6705 0 55920 197160 15.0215 426 3.1 -6.05 IT0005497885
ERG Apri 0.0739 0 38699443 23032461.2 13.6719 4998 -6.84 -8.77 IT0001157020
ESAUTOMOTION Apri 0 0 21010 3820 21.9895 1407 -19.07 -14.73 IT0005337107
EDIL SAN FELICE Apri 9.867 0 16590 92336.4 14.026 153 54.62 -1000 IT0005561441
ESI Apri 0 0 78246 12168 86.3354 863 -23.33 -16.8 IT0005421885
ESPE Apri 0 0 12690 60690 51.773 55 88 -1000 IT0005573818
EUROTECH Apri 0 0 1845218 1979749.042 89.3601 4659 -53.41 -44.8 IT0003895668
EUKEDOS Apri 0 0 42 2132 31.9277 2777 -31.69 -12.45 IT0004818297
ASKOLL EVA Apri 0 0 13391 25500 12.6844 1420 -42.74 -2.31 IT0005337123
EVISO Apri 47.6989 0 39536 134170.12 8.2828 850 114.29 73.08 IT0005430936
EXPERT.AI Apri 0 0 186396 118162.368 59.2715 771 48.95 22.39 IT0004496029
FAE TECHNOLOGY Apri 0 0 28240 21720.15 29 366 98.23 8.99 IT0005500688
H-FARM Apri 0 0 7110 3768 49.4373 2070 -29.53 -1.69 IT0004674666
FINECOBANK Apri 10.9456 0 47502413 45554379.95 0.5423 2511 25.5 14.84 IT0000072170
FRANCHETTI Apri 34.5035 0 10125 30375 2.963 305 104.53 65.04 IT0005508574
FRIULCHEM Apri 0 0 2790 43440 21.5054 932 -10.58 -9.71 IT0005378457
FINCANTIERI Apri 1.9417 0 2371673 1851369.768 34.5576 2510 8.12 7.35 IT0001415246
FIDIA Apri 0 0 652169 214784.675 157.6923 4971 -63.76 -41.57 IT0001498481
FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM Apri 2.4424 0 41978 214341.9 7.1262 1404 14.9 -2.06 IT0005215329
FIRST CAPITAL Apri 0 0 28628 1436.4 5.8824 2987 -12.14 -1000 IT0005252736
FILA Apri 4.275 0 840187 978095.25 5.5024 2279 29.18 10.09 IT0004967292
BIFIRE Apri 0 0 8200 6640 12.8049 452 3.8 -3.53 IT0005495335
FIERA MILANO Apri 13.9053 0 474740 456074.6 15.7963 4982 44.53 35.1 IT0003365613
FNM Apri 9.4139 0 205742 160115.978 3.3708 4960 21.09 17.88 IT0000060886
FOS Apri 0 0 25560 17640 31.6901 999 -24.06 -16.47 IT0005388217
FOPE Apri 0 0 42000 77000 22.1429 1431 -2.1 -2.78 IT0005203424
FRENDY ENERGY Apri 0 0 2836 7737.12 16.8317 1589 -99.23 -3.81 IT0004819857
FINANZA.TECH Apri 3.0707 0 13664 5880 28.8056 562 -14.43 9.49 IT0005475162
FRANCHI UMBERTO MARMI Apri 0 0 9440 17110 20 845 -34.88 -15.47 IT0005335754
GENERALI ASS Apri 28.6718 0 135393775 103236331.68 0.4019 4999 33.73 28.51 IT0000062072
GABETTI Apri 0 0 8759 37604 18.1953 4971 -31.79 -14.32 IT0005023038
GAMBERO ROSSO Apri 0 0 9500 10260 43.4211 1720 -2.56 -22.13 IT0005122392
GIBUS Apri 0 0 11719 5417.2 43.1624 1087 -31.18 -29.62 IT0005341059
GIGLIO.COM Apri 0 0 684 22572 88.3041 201 -45.71 -22.27 IT0005453003
GEFRAN Apri 0.5437 0 34528 48663.68 8.6957 4971 -15.6 -4.83 IT0003203947
GEL Apri 0 0 1850 43987.5 9.4595 1313 -12.94 4.96 IT0005312365
GEOX Apri 0 0 226960 531510.144 23.7795 4943 -39.64 -13.96 IT0003697080
GENERALFINANCE Apri 11.1358 0 47923 24684.8 3.139 421 37.65 19.89 IT0005144784
GIGLIO GROUP Apri 0 0 13430 17235.988 35.0835 1145 -36.13 -12.34 IT0005122400
GAROFALO HEALTH CARE Apri 3.7956 0 126620 166216.9 4 1401 25.94 11.11 IT0005345233
GISMONDI 1754 Apri 0 0 4368 1444 45.6044 947 -42.68 -28.63 IT0005391138
GENTILI MOSCONI Apri 0 0 8173 13900.25 14.1104 308 -13.3 -6.86 IT0005531261
G.M. LEATHER Apri 0 0 24200 13200 52.7273 302 -27.34 -17.91 IT0005498610
GPI Apri 26.3404 0 105751 148785 1.2177 1835 8.96 36.88 IT0005221517
GRIFAL Apri 0 0 15960 8880 17.5439 1457 -17.09 -5 IT0005332595
GROWENS Apri 2.0756 0 12761 35039.6 9.4286 757 39.43 45.69 IT0005040354
GAS PLUS Apri 0 0 48398 74975.88 14.4309 4362 -2.57 -5.38 IT0004098510
G RENT Apri 0 0 982 1340 49.6183 481 -76.44 -7.09 IT0005445108
GVS Apri 3.5381 0 878008 1913017.53 2.8065 999 16.62 26.42 IT0005411209
HERA Apri 11.0623 0 10406152 10070720.016 3.4006 4996 16.99 17.23 IT0001250932
HIGH QUALITY FOOD Apri 0 0 4116 12672 25 354 -39.69 -3.21 IT0005450694
INIZIATIVE BRESCIANE Apri 0 0 14998 109810 13.6691 1939 -25.27 -6.08 IT0005037905
INTERNATIONAL CARE COMPANY Apri 0 0 9150 1770 42.623 399 -32.75 -10.95 IT0005469371
INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI Apri 0 0 9450 8503.88 12.9707 1366 -19.53 6.22 IT0005416281
INTERCOS Apri 1.7461 0 2616190 1557372.58 2.7559 648 -1.8 5.83 IT0005455875
IDNTT Apri 0 0 40800 52500 10 551 14.09 -0.29 CH1118852594
IERVOLINO & LADY BACARDI ENTERTAINMENT Apri 0 0 19202 23462.81 91.7323 1198 -44.05 -43.18 IT0005380602
ITALIAN EXHIBITION GROUP Apri 14.206 0 149705 52740.72 7.0588 1199 98.44 63.46 IT0003411417
BANCA IFIS Apri 20.461 0 7818881 4920745.56 4.1586 4965 42.82 30.23 IT0003188064
ITALGAS Apri 3.1711 0 25527371 24600159 0.554 1914 -8.53 5.76 IT0005211237
IGD Apri 0 0 290177 436591.036 29.9342 4859 -29.58 -22.22 IT0005322612
I GRANDI VIAGGI Apri 2.526 0 30654 1845.76 5.5156 4973 -0.71 4.25 IT0005108219
ILLA Apri 0 0 1571 7161.452 99900 1390 -99.87 -99.88 IT0005578395
ILPRA Apri 0 0 8856 8748 7.7236 1149 7.66 -1.6 IT0005359101
ILLIMITY BANK Apri 0 0 1915275 1032455.875 8.8454 1325 -15.5 -2.36 IT0005359192
IMPRENDIROMA Apri 0 0 75600 116328 69.8667 193 -34.87 -1000 IT0005500571
IMMSI Apri 0 0 137537 363478.24 19.6226 4985 -7.67 -6.36 IT0001413837
INNOVATEC Apri 0 0 137643 140891.124 35.4244 2611 -19.77 -15.18 IT0005412298
INDEL B Apri 0 0 66082 8866 7.9646 1678 -9.6 -1000 IT0005245508
INTERMONTE PARTNERS SIM Apri 0 0 123823 289820.3 18.4426 636 -14.98 -2.01 IT0005460016
INWIT Apri 0 0 14864507 15821982.9 11.355 2267 -13.82 -9.38 IT0005090300
SECO Apri 0 0 614989 842017.77 16.5402 777 -26.88 -1.35 IT0005438046
INTERPUMP GROUP Apri 0.9406 0 15550963 21291264.4 8.1275 4993 -13.48 -3.28 IT0001078911
IRCE Apri 3.7082 0 7873 8938 3.6866 4923 -7.66 9.32 IT0001077780
IREN Apri 0 0 10818802 8652136.4 14.5777 4786 -2.77 -4.91 IT0003027817
ISCC FINTECH Apri 0 0 2071 3029.74 68.9076 481 -43.33 -38.66 IT0005474108
INTESA SANPAOLO Apri 43.0686 0 466882923 284347272.517 0 4996 56.94 39.88 IT0000072618
INTRED Apri 0 0 30998 49990.2 19.7395 1439 -21.42 -9.27 IT0005337818
ITALMOBILIARE Apri 14.8505 0 705939 649072.55 6.7713 4981 30.86 18.67 IT0005253205
IT WAY Apri 0 0 15777 120071.488 29.6552 4936 10.69 -15.2 IT0003057624
IVECO GROUP Apri 0 0 19088990 14304658.2 29.3706 606 52.53 41.23 NL0015000LU4
IVISION TECH Apri 0 0 475800 576450 66.5385 153 -24.64 4 IT0005554784
IVS GROUP Apri 16.5611 0 632192 154816.62 1.9553 3026 89.92 29.71 LU0556041001
ITALIAN WINE BRANDS Apri 6.539 0 313908 356955.9 0.4762 2349 -4.11 11.82 IT0005075764
JONIX Apri 0 0 4743 3973.2 37.6344 705 -45.29 -16.06 IT0005442741
JUVENTUS FC Apri 0 0 1397531 2645748.3 30.3148 4987 685.01 788.46 IT0005572778
KRUSO KAPITAL Apri 0 0 6732 1674 6.4171 21 -5.56 -1000 IT0005573800
KME GROUP Apri 0.9102 0 19323 6861.596 8.4337 2552 3.32 9.45 IT0004552359
KME GROUP RSP Apri 16.991 0 10184 23853.55 4.1935 2515 18.32 37.17 IT0004552367
LA SIA Apri 0 0 17100 1880 147.3684 68 -29.63 -1000 IT0005555468
LINDBERGH Apri 27.8852 0 6960 45240 0 528 74 54.67 IT0005469272
LEONARDO Apri 21.3484 0 62803783 96257581.2 2.921 4999 118.9 52.76 IT0003856405
LEONE FILM GROUP Apri 0 0 7680 3936 18.75 1965 -27.93 -1000 IT0004973696
LUCISANO MEDIA GROUP Apri 0 0 2420 2928 13.2231 2071 -9.7 -6.92 IT0004522162
LANDI RENZO Apri 0 0 34525 69366.912 37.6471 4279 -37.38 -23.25 IT0004210289
LONGINO&CARDENAL Apri 0 0 3690 8820 15.4472 814 -33.51 13.89 IT0005337073
LEMON SISTEMI Apri 0 0 20790 11640 77.7513 71 -12.66 -35.71 IT0005573438
LOTTOMATICA GROUP Apri 0 0 1814819 2064811.36 13.2011 266 32.61 9.81 IT0005541336
LUVE Apri 4.6104 0 355776 756506.8 1.4344 2243 -15.72 8.69 IT0005107492
MAIRE Apri 33.3999 0 2687291 2306780.52 8.2877 4177 115.72 46.94 IT0004931058
MAPS Apri 0 0 40524 137294.82 10.1695 1251 -17.37 -5.45 IT0005364333
MARZOCCHI POMPE Apri 0 0 15920 1000 4.5226 922 -11.95 -2.93 IT0004376858
MARR Apri 3.9503 0 3499235 4422025 0.9646 4792 -8.66 9.89 IT0003428445
MASI AGRICOLA Apri 0 0 7414 4693 15.9184 2220 11.11 -1.21 IT0004125677
MEDIOBANCA Apri 32.5439 0 32620992 42253256.76 0.328 4998 57.36 36.12 IT0000062957
MEDICA Apri 9.3144 0 48840 58520 1.5152 532 9.09 72.55 IT0005460149
MET.EXTRA GROUP Apri 0 0 12953 2816 52.3077 493 -34.18 40.54 IT0005481855
MFE A Apri 7.1457 0 3478446 3017862.568 3.3377 618 35.82 27.92 NL0015001OI1
MFE B Apri 5.9199 0 811383 1307365.376 1.9297 619 23.61 21.97 NL0015001OJ9
MATICA FINTEC Apri 0.7993 0 120650 125757 9.6677 1074 -35.35 3.12 IT0005388449
MAGIS Apri 0 0 3050 4575 9.0164 214 13.03 12.96 IT0005525347
MITTEL Apri 0 0 602 22972.6 26.9103 4732 8.27 -17.31 IT0001447348
MONDADORI EDIT Apri 2.7832 0 1057044 761007.275 3.8627 4999 19.12 11.22 IT0001469383
MONNALISA Apri 0 0 4519 7975 84.9315 1119 -52.29 -22.75 IT0005338139
MOLTIPLY GROUP Apri 10.6541 0 839226 401968 1.9763 4266 37.75 21.25 IT0004195308
MONRIF Apri 0 0 173 4028.38 46.8421 4896 -39.68 -26.92 IT0000066016
MONCLER Apri 0 0 32809280 36284657.5 9.9063 2645 -4.16 15.03 IT0004965148
IMPIANTI Apri 0 0 30315 196245 254.7899 260 -71.83 -4.08 IT0005518953
MIT SIM Apri 0 0 4152 2832 18.4971 322 -38.65 -1000 IT0005427510
MONDO TV Apri 0 0 50594 34561.548 53.6058 4984 -51.35 -33.01 IT0001447785
MONDO TV FRANCE Apri 0 0 694 5720 11.236 2696 -8.25 -8.25 FR0011443266
NEODECORTECH Apri 0 0 29000 39382.5 17.931 1545 -12.12 -9.94 IT0005275778
NEXI Apri 0 0 22594372 34089128.184 19.8408 1295 -17.91 -14.11 IT0005366767
NOTORIOUS PICTURES Apri 0 0 4160 17808 25.9615 2258 -28.28 -13.33 IT0005025355
NEXT RE Apri 0 0 427 127.92 13.4615 3688 -10.86 -3.11 IT0005330516
NEUROSOFT Apri 0 0 3400 675 44.1176 2686 15.25 0 GRS802003004
NEOSPERIENCE Apri 0 0 123580 145290 34.1317 1316 -8.74 -9.24 IT0005497018
NETWEEK Apri 0 0 6550 10043.541 312.6984 1723 32.63 -58 IT0005545675
NUSCO Apri 2.4834 0 130995 196875 34.2723 599 -22.94 -11.25 IT0005453110
NVP Apri 0 0 5520 5400 34.058 668 -10.97 -4.83 IT0005390783
NEWLAT FOOD Apri 0 0 191692 160266.21 33.2258 1159 13.14 -20.51 IT0005385213
OLIDATA Apri 0 0 140292 64636.25 23.7864 3770 77.59 12.36 IT0001350625
OMER Apri 5.8494 0 107311 380916 9.116 703 22.3 24.83 IT0005453748
ORSERO Apri 0 0 317849 543502 33.2322 1840 8.93 -22.74 IT0005138703
OFFICINA STELLARE Apri 7.7056 0 5300 5350 8.0189 1151 -3.64 3.92 IT0005374035
OSAI AUTOMATION SYSTEM Apri 0 0 95875 120998.22 82.1782 894 -63.14 -34.84 IT0005424830
OVS Apri 18.3082 0 3046343 1867626.148 1.1887 2344 -0.92 20.95 IT0005043507
PALINGEO Apri 0 0 20664 25830 2.0966 60 12.3 -1000 IT0005575730
