https://www.high-endrolex.com/38

Indicatore ITI

INDICATORE ITI: COME RISPARMIARE TEMPO OGNI GIORNO NELLA SELEZIONE DELLE AZIONI


Che cosa cerca un trader infatti ogni giorno ? Quelle azioni che crescono in maniera stabile per un prolungato periodo di tempo senza particolari scossoni al ribasso.


L’Independent Trend Index (ITI) è appunto un indicatore di varianza che misura lo scostamento tra la curva effettiva dei prezzi e la crescita a 45 gradi che è l’optimum per ogni investitore.


Tanto più l’ITI è elevato quanto più il drawdown o il rischio che si voglia dire è minimo rispetto all’incremento differenziale dei prezzi. In altri termini quindi quanto più l’azione cresce in maniera lineare ed assomiglia ad una retta a 45 gradi quanto più l’ITI è elevato.


L’ITI non è garanzia ovviamente che il trend si mantenga pulito al rialzo in futuro così come è stato in passato ma il pendolo delle probabilità ci segnala che se l’ITI è elevato le probabilità sono elevate che continui ad esserlo anche nell’immediato futuro.


L’ITI segnala le migliori azioni dove il trend è pulito e lineare e compie pertanto in maniera automatica la selezione SOLO delle azioni su cui l’investitore si deve focalizzare. Il timing (ovvero il momento di entrata) può essere personalizzato e può essere il classico uncino o congestione oppure l’acquisto su un micro-supporto all’interno del trend al rialzo. Ma questa è una scelta che lasciamo al lettore: noi ci limitiamo a fare il lavoro sporco di analizzare automaticamente più di 400 azioni e di segnalare solo le migliori sulle quali focalizzare l’attenzione con grande risparmio di tempo e di energia da parte dei nostri lettori.


L’ITI viene aggiornato ogni giorno alle ore 18.30 ed è free.


Consigliamo al lettore di iniziare a mettere nel mirino quelle azioni che superano il livello di 10 dell’ITI in modo da catturare il possibile rialzo fino ad oltre 100 …

 

 

Nome AzioneGraficoIti indexCapitalizzazioneControv. ultima barraControv. penultima barraDistanza % dal max 6 mesiMax num. barre dailyGain a 52 weeksGain da inizio annoIsin azione
A2A Apri 0.4196 0 15052046 25458170.052 6.52 4994 18.16 3.38 IT0001233417
AATECH Apri 0 0 42120 11130 116.7106 142 -28.01 -1000 IT0005548521
A.B.P. NOCIVELLI Apri 12.3407 0 24860 77860 8.8496 720 18.95 13 IT0005439861
ABITARE IN Apri 0 0 800036 129619.56 26.4108 2011 -11.75 -10.51 IT0005445280
ALFIO BARDOLLA Apri 0.2318 0 188300 26365.5 31.5985 1665 23.39 3.07 IT0005244030
ACINQUE Apri 1.5121 0 2424 6061.58 7.9208 393 0 -4.72 IT0001382024
ACEA Apri 11.9398 0 1684477 1773282.14 5.3796 4999 21.58 21.14 IT0001207098
AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA Apri 0 0 50302 44761.4 4.4665 2263 -5.62 -2.42 IT0001006128
AEDES Apri 0 0 30757 41204.352 41.055 1126 -23.91 -24.83 IT0005349052
AEFFE Apri 0 0 67583 31614.264 32.0313 4269 -36.95 -22.03 IT0001384590
CLOUDIA RESEARCH Apri 0 0 64600 29700 58.0414 77 41.87 -23.42 IT0005577090
ALTEA GREEN POWER Apri 0 0 301816 88043.85 33.7856 597 119.35 -3.28 IT0005472730
4AIM SICAF Apri 0 0 5736 460 52.3013 995 -18.98 10.65 IT0005204729
4AIM SICAF COMPARTO 2 CROWDFUNDING Apri 0 0 19120 8393.28 51.6736 57 -30.62 -1000 IT0005440323
ALMAWAVE Apri 0 0 116194 67542.1 20.9932 813 -5.54 7 IT0005434615
ALA Apri 14.1297 0 17395 125892 16.7513 648 64.85 27.92 IT0005446700
ALFONSINO Apri 0 0 1964 13052 47.8615 598 -23.52 -28.63 IT0005466039
ALKEMY Apri 0 0 334768 542019.5 6.3934 1642 5.54 33.33 IT0005314635
AMPLIFON Apri 2.5157 0 12671026 10722665.9 1.4895 4997 -2.45 9.57 IT0004056880
ANIMA HOLDING Apri 9.5424 0 1900883 1735680 5.3458 2582 38.57 18.68 IT0004998065
ARTERRA BIOSCIENCE Apri 0 0 45802 24990 7.6142 1035 -21.2 14.53 IT0005386369
ARISTON HOLDING Apri 0 0 2510575 1691066.88 51.9945 649 -57.94 -29.53 NL0015000N33
ALERION Apri 0 0 216476 298931.76 64.2129 4981 -40.54 -32.85 IT0004720733
DEODATO.GALLERY Apri 0 0 6984 1170 32.9897 263 -69.21 -8.92 IT0005528937
ASCOPIAVE Apri 0 0 173389 527654.215 12.1681 4418 -6.8 0.67 IT0004093263
ATON GREEN STORAGE Apri 0 0 257250 2390 29.5238 666 -22.11 -12.5 IT0005449464
NB AURORA Apri 0 0 6541 4999.375 10.233 85 11.86 0.8 LU1738384764
AUTOSTRADE MERID Apri 0 0 17659 41536.7 304.9559 4911 -56.54 -67.95 IT0000084043
ANTARES VISION Apri 14.0844 0 704926 1169367.43 10.3397 1307 -51.64 84.17 IT0005366601
AVIO Apri 21.12 0 1936571 1725000.2 2.5168 1824 25.99 40.25 IT0005119810
AZIMUT Apri 0 0 13548883 10051030.74 18.8908 4998 17.79 -2.9 IT0003261697
BASTOGI SPA Apri 0 0 9508 5040.724 32.3529 4936 -33.55 -20.93 IT0004412497
BANCO BPM Apri 0 0 55971524 50094455.4 11.7939 4304 58.32 24.36 IT0005218380
BASICNET Apri 0 0 52788 65951.37 36.4754 4965 -34.88 -19.03 IT0001033700
BRUNELLO CUCINELLI Apri 0 0 7027974 8064384.2 33.2249 3079 13.61 5.31 IT0004764699
BCO DESIO BRIANZA Apri 0 0 418785 370445.92 14.2251 4963 39.76 28.69 IT0001041000
BEGHELLI Apri 0 0 11190 735 15.9836 4948 -1.21 -11.43 IT0001223277
B&C SPEAKERS Apri 0 0 85121 42117.6 22.9814 4139 9.9 -12.97 IT0001268561
BELLINI NAUTICA Apri 9.7435 0 60960 93980 2.3622 402 3.25 58.75 IT0005497042
BESTBE HOLDING Apri 0 0 3940 245.68 1087.5 118 -91.58 -90.91 IT0004942915
BFF BANK Apri 0 0 3605033 2901767.17 44.8045 1825 -7.92 -11.91 IT0005244402
B.F. Apri 0 0 63669 59223.45 11.9777 1734 -3.75 -6.99 IT0005187460
BANCA GENERALI Apri 5.9474 0 6690920 4846863.84 8.5638 4456 22.68 11.84 IT0001031084
BIALETTI INDUSTRIE Apri 0 0 747 4166.4 20.6278 4234 -14.89 -13.9 IT0004222102
ESTRIMA Apri 0 0 3888 7296 103.7037 560 -69.43 -42.55 IT0005468191
BANCA MEDIOLANUM Apri 20.9732 0 13072109 13329260.76 4.2694 4995 28.57 22.82 IT0004776628
BANCA MONTE PASCHI SIENA Apri 15.552 0 86905825 70438147.05 19.5187 4994 85.61 38.82 IT0005508921
BORGOSESIA Apri 0.3788 0 24713 30517.616 1.7341 4483 -5.21 -0.29 IT0003217335
BPER BANCA Apri 18.8623 0 58169801 62349239.199 16.8906 4996 81.86 44.85 IT0000066123
BCA POP SONDRIO Apri 0 0 13917233 9378268.38 24.3061 4998 80.62 11.18 IT0000784196
BREMBO Apri 0 0 7540217 4807898.32 18.6782 4996 -26.94 -5.43 NL0015001KT6
BRIOSCHI Apri 0 0 59759 75885.0386 12.069 4909 -16.43 -6.75 IT0000066180
BIESSE Apri 0 0 1079535 496880.5 19.5652 4988 -8.23 -11.18 IT0003097257
BANCA SISTEMA Apri 5.4585 0 329410 242319.132 15.8177 2278 29.97 21.7 IT0003173629
BEEWIZE Apri 2.4256 0 8080 11886.16 38.4615 301 -0.14 50.84 IT0001487047
BUZZI Apri 12.6768 0 8877060 9823023.76 4.1039 4999 74.21 37.7 IT0001347308
CAIRO COMMUNICATION Apri 0 0 802877 404277.88 24.6944 4984 23.49 12.73 IT0004329733
CALTAGIRONE Apri 18.2476 0 274548 35842.32 0.3521 4912 40.59 33.02 IT0003127930
CLEANBNB Apri 4.0391 0 36176 26112 14.2857 1121 26.07 9.92 IT0005377277
CASTA DIVA GROUP Apri 0 0 97090 23405 22.9452 1926 8.96 13.18 IT0005003782
CREDEM Apri 0 0 1543505 911887.76 13.1579 4995 35.92 11.49 IT0003121677
CALTAGIRONE EDIT Apri 16.0182 0 30297 47404.61 1.5748 4983 16.51 29.86 IT0001472171
CEMENTIR HOLDING Apri 0 0 689097 464528.24 6.9347 4989 38.39 4.41 NL0013995087
COFLE Apri 0 0 18309 8945.4 70.5882 474 -53.64 -38.18 IT0005465619
CROWDFUNDME Apri 0 0 3780 1158 11.4286 964 -40 -7.08 IT0005353575
CONFINVEST Apri 0.6169 0 3320 13280 40.9639 1100 -15.52 2.47 IT0005379604
CIA Apri 0 0 322 1182.384 72.619 4896 -19.23 -1000 IT0003389522
CIR Apri 15.9901 0 401923 731601.04 4.8474 4995 51.15 28.19 IT0000070786
CIRCLE Apri 6.3521 0 116642 70389 0 1232 79.48 15.77 IT0005344996
CLABO Apri 0 0 18020 15050 34.434 2231 14.59 0.47 IT0005091324
CLASS EDITORI Apri 0 0 2979 660.7744 18.3673 4957 43.27 58.06 IT0005117848
CALEFFI Apri 0 0 1231 4008.96 39.2111 4426 -15.49 -15.07 IT0003025019
CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA Apri 0 0 55036 6091.32 18.6567 1871 -0.74 -13.55 IT0003023980
CEMBRE Apri 0 0 1613027 1153034.9 19.7628 4973 19.34 1.47 IT0001128047
COMAL Apri 0 0 422108 180026 30.7432 883 -12.43 -17.32 IT0005428971
CONAFI Apri 0 0 2797 3169.965 41.4847 1405 -42.75 -16.12 IT0004105653
COMER INDUSTRIES Apri 0 0 181302 114706 3.0303 1228 6.45 11.11 IT0005246191
COPERNICO Apri 0 0 1480 7350 89.1892 458 -51.07 -1000 IT0005379406
ALLCORE Apri 0 0 41652 21786.24 33.9623 959 -33.19 -16.97 IT0005461303
FARMACOSMO Apri 0 0 29700 2382.92 43.75 555 -0.99 0.5 IT0005487670
CAMPARI Apri 0 0 37649741 27701466.26 7.1208 4998 -23.04 -3.4 NL0015435975
CAREL INDUSTRIES Apri 0 0 1128630 1061766 44.4954 1529 -36.08 -27.18 IT0005331019
CSP INT IND CALZE Apri 1.2271 0 10573 14787.024 2.9674 4960 -5.34 9.42 IT0001127874
CULTI MILANO Apri 0 0 16638 72581.25 61.5702 1402 -48.95 -33.52 IT0005257347
CONVERGENZE Apri 6.2252 0 3500 1760 5.1429 709 -32.43 18.24 IT0005426215
CY4GATE Apri 0 0 377479 173112.84 33.4405 1015 -28.67 -23.87 IT0005412504
CYBEROO Apri 6.3437 0 62860 108643.6 4 1177 22.59 16.28 IT0005546103
DIRECTA SIM Apri 0 0 14240 18000 16.573 606 -14.01 2.59 IT0001463063
DATALOGIC Apri 0 0 409617 430688.17 22.7599 4984 -20.34 -15.33 IT0004053440
DANIELI & C Apri 14.6977 0 1059209 940082 3.3467 4997 61.34 27.69 IT0000076502
DANIELI & C RISP NC Apri 19.5847 0 1838116 2317224.05 3.3929 4993 58.55 30.54 IT0000076486
DATRIX Apri 0 0 14400 25840 46.25 588 -32.2 -15.79 IT0005468357
DBA GROUP Apri 19.6796 0 30870 21456 14.966 1424 87.86 62.43 IT0005285942
DEXELANCE Apri 0 0 179498 16055.7 2.4164 25 0.37 -1000 IT0005543480
DIGITOUCH Apri 0 0 4080 3060 18.1373 2281 -22.43 -5.56 IT0005089476
DIGITAL VALUE Apri 0.5644 0 661388 416192 11.2745 1377 -2.08 2.34 IT0005347429
DHH Apri 16.4078 0 67778 85998.4 4.0323 1492 60 61.04 IT0005203622
DIASORIN Apri 2.1952 0 11275216 8398624.5 2.8813 4290 3.21 7.99 IT0003492391
DIGITAL BROS Apri 0 0 422519 600879.56 25.6522 4960 -48.97 -14.02 IT0001469995
D'AMICO Apri 0 0 3314410 4604417.58 26.1637 4317 1724.3 6.86 LU2592315662
DESTINATION ITALIA Apri 1.4366 0 16203 34488 6.9246 612 -18.84 9.35 IT0005454027
DE'LONGHI Apri 2.2217 0 1968305 3114126.72 6.6295 4986 78.64 5.7 IT0003115950
INDUSTRIE DE NORA Apri 0 0 1459535 3773191.6 39.8319 499 -39.75 -23.52 IT0005186371
DOTSTAY Apri 0 0 33600 79380 150 24 -17.65 -1000 IT0005523839
DOVALUE Apri 0 0 1480153 2190346.144 67.2265 1266 -47.97 -37.79 IT0001044996
DOXEE Apri 0 0 21000 3745 123.4241 941 -76.91 -53.47 IT0005394413
DOXEE AA Apri 0 0 3155 1161.234 1328.5714 9 -44 -1000 IT0005597924
DEFENCE TECH HOLDING Apri 0 0 32270 16154 18.4343 662 -5.04 -7.69 IT0005461329
EMMA VILLAS Apri 0.6723 0 45080 27795 7.764 151 2.22 9.15 IT0005562183
ECOSUNTEK Apri 0 0 24633 5512.5 60.1307 2063 -20.1 -25.73 IT0005001943
ECOMEMBRANE Apri 0 0 2400 29500 69.1667 249 -29.7 -17.81 IT0005543332
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES Apri 2.419 0 23608 21567 13.8767 174 3.84 -1000 NL0015000K93
AQUAFIL Apri 0 0 114150 59025.4 21.626 1658 -22.74 -11.26 IT0005241192
EDILIZIACROBATICA Apri 0 0 15560 59264.85 41.5 1397 -38.27 -25.65 IT0005351504
EDISON R Apri 0 0 490176 91402.08 9.9338 4986 7.86 -2.08 IT0003372205
E-GLOBE Apri 2.2733 0 1370 32880 33.9366 156 -16.29 3.85 IT0005557514
EUROGROUP LAMINATIONS Apri 0 0 1089673 1455856.444 26.872 340 -40.55 -3.98 IT0005527616
ELICA Apri 0 0 40012 53181.63 32.4022 4434 -32.71 -22.84 IT0003404214
ELES Apri 4.9443 0 300960 184440 24.7475 1258 12.5 28.99 IT0005373417
EL.EN. Apri 0 0 788773 1070014.925 29.2082 4975 -12.28 -1.5 IT0005453250
EMAK Apri 0 0 107841 70317.72 15.0558 4965 2.67 0.19 IT0001237053
ENAV Apri 0 0 1646691 1909192.722 10.1613 2006 -6.11 9.22 IT0005176406
ENEL Apri 0 0 124684849 125187020.548 5.0961 4996 9.02 -2.31 IT0003128367
ENI Apri 0 0 160729924 103002059.974 15.2938 4998 4.88 -11.82 IT0003132476
ENERVIT Apri 0 0 1709 775 15.2597 3663 -1.91 -1.91 IT0004356751
ENERGY Apri 0 0 79382 83440 79.3594 467 -60.97 -24.87 IT0005500712
E.P.H. Apri 0 0 18741 7923.3 266.6667 108 37400 -1000 IT0005596330
EPRCOMUNICAZIONE Apri 0 0 2478 2989 222.0339 158 -67.85 -32.57 IT0005519837
EQUITA GROUP Apri 0 0 162858 108686.02 9.6859 1660 2.96 4.37 IT0005312027
LABORATORIO FARMACEUTICO ERFO Apri 0 0 2260 4480 18.5841 443 -2.59 -8.87 IT0005497885
ERG Apri 0 0 16419970 7716713.16 15.6598 4998 -4.33 -10.33 IT0001157020
ESAUTOMOTION Apri 0 0 12285 3550 32.7635 1419 -18.37 -21.65 IT0005337107
EDIL SAN FELICE Apri 11.8633 0 26322 425.34 7.1429 172 74.3 -1000 IT0005561441
ESI Apri 0 0 7110 22005 89.8734 879 -27.19 -18.35 IT0005421885
ESPE Apri 0 0 53820 13500 43.1438 73 99.33 -1000 IT0005573818
EUROTECH Apri 0 0 653156 290991.96 113.8655 4678 -60.53 -51.13 IT0003895668
EUKEDOS Apri 0 0 1331 7116.78 32.7273 2792 -29.79 -12.97 IT0004818297
ASKOLL EVA Apri 0 0 305 3473 25.2459 1436 -41.35 -12.1 IT0005337123
EVISO Apri 31.428 0 53335 196741.3 15.625 869 124.56 79.02 IT0005430936
EXPERT.AI Apri 0 0 129507 85153.624 73.9602 790 31.35 12.06 IT0004496029
FAE TECHNOLOGY Apri 0 0 421330 770774.25 23.1504 385 130.23 14.17 IT0005500688
H-FARM Apri 0 0 18900 7021.5 57.4073 2089 -26.6 -6.67 IT0004674666
FINECOBANK Apri 1.9203 0 24300744 18936477.875 10.9859 2530 14.89 4.03 IT0000072170
FRANCHETTI Apri 28.482 0 12700 91350 21.2598 324 100.16 55.26 IT0005508574
FRIULCHEM Apri 0 0 634 633.75 33.7278 942 -19.52 -17.96 IT0005378457
FINCANTIERI Apri 0 0 4419585 2155875.069 51.5038 2529 0.38 -4.66 IT0001415246
FIDIA Apri 0 0 300714 155582.784 79.1785 4971 -48.84 -20.67 IT0001498481
FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM Apri 1.676 0 71669 156654 2.1158 1423 7.8 2.75 IT0005215329
FIRST CAPITAL Apri 1.7116 0 13047 5340 1.6854 3002 -8.48 -1000 IT0005252736
FILA Apri 1.1073 0 712898 543005.67 10.2592 2298 17.15 5.34 IT0004967292
BIFIRE Apri 0 0 9480 20800 17.0886 468 -9.71 -7.06 IT0005495335
FIERA MILANO Apri 0 0 253939 221541.32 25.1058 4982 44.11 25.04 IT0003365613
FNM Apri 1.2573 0 132548 110107.58 17.4468 4960 7.8 3.75 IT0000060886
FOS Apri 0 0 5580 43125 50.8065 1015 -32.43 -27.06 IT0005388217
FOPE Apri 0 0 7100 14300 16.9014 1442 -7.79 -1.39 IT0005203424
FRENDY ENERGY Apri 0 0 1489 7752.24 19.797 1602 -99.3 -6.19 IT0004819857
FINANZA.TECH Apri 0.54 0 6544 7488 34.4743 578 -3.76 4.87 IT0005475162
FRANCHI UMBERTO MARMI Apri 0 0 6900 4095 22.7826 864 -26.84 -17.62 IT0005335754
FERVI Apri 0 0 1520 1530 21.7105 904 3.05 -8.98 IT0005325912
GENERALI ASS Apri 0 0 74675808 51508085.86 7.5334 4999 28.31 19.99 IT0000062072
GABETTI Apri 0 0 39586 25638.86 29.5082 4971 -20.98 -22.69 IT0005023038
GAMBERO ROSSO Apri 0 0 4836 1146 46.5054 1732 -11.85 -23.77 IT0005122392
GIBUS Apri 0 0 8010 6280.96 49.8881 1104 -32.78 -32.78 IT0005341059
GIGLIO.COM Apri 0 0 23084 34740 61.809 216 -36.83 -9.55 IT0005453003
GEFRAN Apri 0.656 0 91524 146795.28 1.5801 4971 -7.13 1.84 IT0003203947
GEL Apri 2.284 0 1875 937.5 8 1325 -11.76 6.38 IT0005312365
GEOX Apri 0 0 322047 132082.23 27.3906 4962 -31.52 -16.4 IT0003697080
GENERALFINANCE Apri 6.1294 0 52333 33671.25 4.0724 440 35.58 18.82 IT0005144784
GIGLIO GROUP Apri 0 0 48072 8469.82 36.5729 1164 -53.45 -18.2 IT0005122400
GAROFALO HEALTH CARE Apri 8.1133 0 188606 289492.7 1.8182 1420 35.47 22.22 IT0005345233
GISMONDI 1754 Apri 0 0 5488 12420 54.519 966 -45.12 -32.75 IT0005391138
GENTILI MOSCONI Apri 0 0 6188 63685.82 35.2727 327 -26.67 -21.43 IT0005531261
G.M. LEATHER Apri 0 0 1280 25600 22.6563 317 -20.31 -4.48 IT0005498610
GPI Apri 10.5557 0 38442 60441.8 10.0826 1854 10 26.04 IT0005221517
GRIFAL Apri 0 0 16425 7840 22.3744 1474 -16.73 -8.75 IT0005332595
GREEN OLEO Apri 0 0 5340 19800 75.2809 188 -40.67 -14.01 IT0005549768
GROWENS Apri 13.2454 0 49896 5349.16 10.0575 776 40.65 44.86 IT0005040354
GAS PLUS Apri 0 0 83839 36270 13.9676 4381 0.61 -5 IT0004098510
G RENT Apri 0 0 968 2500 51.938 490 -77.13 -8.51 IT0005445108
GVS Apri 4.7562 0 899867 881025.66 6.8182 1018 20.34 31.47 IT0005411209
HERA Apri 5.7741 0 11729658 8626343.16 5.3435 4996 18.43 15.07 IT0001250932
HIGH QUALITY FOOD Apri 0 0 10902 3360 55.0633 370 -50.43 -21.98 IT0005450694
INIZIATIVE BRESCIANE Apri 0 0 12180 21893.3 12.8571 1957 -23.5 -5.41 IT0005037905
INTERNATIONAL CARE COMPANY Apri 0 0 1755 2655 23.0769 415 -23.63 -14.6 IT0005469371
INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI Apri 2.4359 0 14890 8505.84 8.871 1381 -16.64 10.22 IT0005416281
INTERCOS Apri 1.5445 0 545696 1160784.68 5.4404 667 2.12 7.22 IT0005455875
IDNTT Apri 0 0 12640 3080 18.3544 562 7.48 -7.33 CH1118852594
IERVOLINO & LADY BACARDI ENTERTAINMENT Apri 0 0 16016 1119.889 104.4543 1217 -47.79 -49.78 IT0005380602
ITALIAN EXHIBITION GROUP Apri 12.0121 0 15380 1682979.6 9.2 1218 95.31 60.26 IT0003411417
BANCA IFIS Apri 8.413 0 2487431 2023624.5 11.4907 4965 34.92 21.66 IT0003188064
ITALGAS Apri 0 0 8920309 18095384.48 11.4865 1933 -11.84 -4.61 IT0005211237
IGD Apri 0 0 993876 340471.852 29.3668 4878 -28.85 -21.88 IT0005322612
I GRANDI VIAGGI Apri 1.2199 0 3737 48391.424 5.7692 4973 2.72 4 IT0005108219
ILPRA Apri 3.7088 0 71940 29700 10.0917 1167 11.22 9 IT0005359101
ILLIMITY BANK Apri 0 0 2325128 1457899.52 20.4255 1344 -29.54 -14.55 IT0005359192
I.M.D. INTERNATIONAL MEDICAL DEVICES Apri 0 0 1125 5625 36.6667 143 -24.62 -1000 IT0005549255
IMMSI Apri 0 0 229857 189674.077 37.2294 4985 -5.71 -18.37 IT0001413837
INNOVATEC Apri 0 0 82202 179988.732 41.1538 2630 -24.26 -18.62 IT0005412298
INDEL B Apri 0 0 33419 34822 6.087 1697 -7.26 -1000 IT0005245508
INTERMONTE PARTNERS SIM Apri 0 0 8154 4554.55 17.9592 655 -4.67 -1.61 IT0005460016
INWIT Apri 0 0 17707502 20493148.12 19.6923 2286 -16.02 -15.69 IT0005090300
SECO Apri 0 0 750986 989448.72 27.5748 796 -40.98 -9.88 IT0005438046
INTERPUMP GROUP Apri 0 0 6434642 7552074.44 15.4362 4993 -19.52 -9.4 IT0001078911
IRCE Apri 3.8373 0 8415 5767.2 3.6866 4923 -9.58 9.32 IT0001077780
IREN Apri 0 0 3992414 3680224.839 13.7213 4805 0.38 -4.19 IT0003027817
ISCC FINTECH Apri 0 0 15053 5978.7 86.1111 500 -44.04 -44.33 IT0005474108
INTESA SANPAOLO Apri 16.7078 0 421750594 256445348.6295 10.366 4996 48.28 26.74 IT0000072618
INTRED Apri 0 0 7626 2435 21.4431 1458 -14.81 -10.55 IT0005337818
ITALMOBILIARE Apri 0 0 2144199 5512927.5 17.6004 4981 21.7 7.74 IT0005253205
IT WAY Apri 0 0 11720 29156.34 31.6642 4936 7.61 -20.58 IT0003057624
IVECO GROUP Apri 0 0 33742768 11673174.435 34.1187 625 51.29 36.23 NL0015000LU4
IVISION TECH Apri 6.2544 0 32010 73500 11.5979 172 12.46 55.2 IT0005554784
IVS GROUP Apri 22.8108 0 55199 44010.96 2.2409 3045 53.55 29.35 LU0556041001
ITALIAN WINE BRANDS Apri 5.1761 0 290526 8143.2 6.1611 2368 -7.86 12.35 IT0005075764
JONIX Apri 0.2222 0 29718 5029.2 12.5984 721 -30.41 -8.3 IT0005442741
JUVENTUS FC Apri 0 0 2260892 3230557.722 25.6158 4987 616.26 821.7 IT0005572778
KME GROUP Apri 0 0 21680 41086.027 9.0909 2550 2.38 8.79 IT0004552359
KME GROUP RSP Apri 10.7448 0 3084 24496.265 10.2389 2513 8.52 29.65 IT0004552367
LA SIA Apri 0 0 4740 21320 197.4684 85 -41.48 -1000 IT0005555468
LINDBERGH Apri 34.9079 0 85800 236400 3.5897 547 91.18 73.33 IT0005469272
LEONARDO Apri 0 0 37839806 64639096.02 9.9732 4999 123.38 46.72 IT0003856405
LEONE FILM GROUP Apri 0 0 4650 1872 22.5806 1974 -26.19 -1000 IT0004973696
LUCISANO MEDIA GROUP Apri 0 0 13824 1664 26.8519 2087 -17.56 -16.92 IT0004522162
LANDI RENZO Apri 0 0 10403 30776.844 57.5758 4298 -41.88 -32.96 IT0004210289
LONGINO&CARDENAL Apri 0 0 5000 5160 13.6 824 -34.21 15.74 IT0005337073
LEMON SISTEMI Apri 0 0 67500 10360 34.38 86 15.53 -14.97 IT0005573438
LOTTOMATICA GROUP Apri 0 0 1402957 1968106.14 12.2472 285 31.43 10.74 IT0005541336
LUVE Apri 1.6796 0 181328 428190.3 2.9354 2262 -13.83 13.81 IT0005107492
MAIRE Apri 0 0 2457008 3260151.2 15.678 4196 110.21 42.51 IT0004931058
MAPS Apri 0 0 5937 39991.68 23.1061 1269 -18.01 -15.38 IT0005364333
MARE ENGINEERING GROUP Apri 0 0 66395 48708.27 73.5294 13 -32.14 -1000 IT0005588626
MARZOCCHI POMPE Apri 0 0 6930 1950 5.0505 936 -13.16 -3.41 IT0004376858
MARR Apri 1.585 0 3071128 2613984 5.5462 4811 -21.5 5.12 IT0003428445
MASI AGRICOLA Apri 0 0 7305 12772.9 16.6324 2236 6.33 -1.81 IT0004125677
MEDIOBANCA Apri 12.7379 0 40556915 22037826.24 10.5529 4998 29.6 23.53 IT0000062957
MET.EXTRA GROUP Apri 0 0 3899 744 46.6667 510 -31.82 45.95 IT0005481855
MFE A Apri 6.3672 0 3203310 3176198.016 8.7379 637 36.06 29.34 NL0015001OI1
MFE B Apri 5.1784 0 2735892 1970756.216 7.2015 638 26.35 24.86 NL0015001OJ9
MATICA FINTEC Apri 0 0 25016 20538 11.0092 1093 -31.3 1.87 IT0005388449
MAGIS Apri 0.4016 0 16362 21000 11.7647 228 10.25 10.19 IT0005525347
MITTEL Apri 0.2004 0 4966 11142.22 26.9103 4732 11.48 -17.31 IT0001447348
MONDADORI EDIT Apri 2.7022 0 405888 997912.41 5.2174 4999 21.44 9.79 IT0001469383
MONNALISA Apri 0 0 6529 1300 101.5504 1133 -56.86 -31.75 IT0005338139
MOLTIPLY GROUP Apri 0 0 192651 429883.4 15.0507 4285 6.64 10.38 IT0004195308
MONRIF Apri 0 0 222 2178.48 64.1176 4894 -43.71 -34.62 IT0000066016
MONCLER Apri 0 0 34508004 32675908.34 17.5861 2664 -5.05 7.51 IT0004965148
IMPIANTI Apri 0.0356 0 1092 4914 63.1868 278 -72.33 -25.71 IT0005518953
MIT SIM Apri 0 0 20216 30784 54.1353 339 -46.8 -1000 IT0005427510
MONDO TV Apri 0 0 20371 49109.82 61.5268 4984 -52.9 -36.3 IT0001447785
MONDO TV FRANCE Apri 0 0 4524 2314 13.7931 2711 20.83 -10.31 FR0011443266
NEODECORTECH Apri 1.562 0 106272 46302.75 6.875 1564 11.89 -0.62 IT0005275778
NEXI Apri 0 0 23219980 19835162.936 28.2987 1314 -21.2 -19.78 IT0005366767
NOTORIOUS PICTURES Apri 0 0 8800 18130 27 2272 -35.06 -16.67 IT0005025355
NEXT RE Apri 0 0 191 1431 11.3208 3685 -7.56 -1.24 IT0005330516
NEUROSOFT Apri 0 0 10160 640 54.3307 2692 7.63 -6.62 GRS802003004
NEOSPERIENCE Apri 0 0 21525 88145 56.0976 1335 -32.63 -22.01 IT0005497018
NETWEEK Apri 0 0 4824 11733.588 211.1111 1742 15.38 -62.5 IT0005545675
NUSCO Apri 0 0 16170 11880 36.1904 615 -17.06 -12.5 IT0005453110
NVP Apri 0 0 5520 11040 34.058 679 -24.18 -4.83 IT0005390783
NEWLAT FOOD Apri 2.9076 0 1053714 2044250.58 8.4264 1178 66.95 26.28 IT0005385213
NEXT GEOSOLUTIONS EUROPE Apri 0 0 61020 685000 10.6195 17 2.63 -1000 IT0005594418
OLIDATA Apri 0 0 398379 275305.324 30.5461 3769 63.69 6.55 IT0001350625
OMER Apri 5.5497 0 51525 39374.4 3.8961 722 28.33 32.76 IT0005453748
ORSERO Apri 0 0 309943 213378.36 41.1576 1859 -2.2 -27.08 IT0005138703
OFFICINA STELLARE Apri 1.2687 0 74200 110500 12.2642 1168 -7.02 3.92 IT0005374035
OSAI AUTOMATION SYSTEM Apri 0 0 109621 55203.93 60 913 -59.93 -25.81 IT0005424830
OVS Apri 7.211 0 13148169 1759903.992 7.5949 2363 2.28 20.68 IT0005043507
