https://www.high-endrolex.com/38

Indicatore ITI

INDICATORE ITI: COME RISPARMIARE TEMPO OGNI GIORNO NELLA SELEZIONE DELLE AZIONI


Che cosa cerca un trader infatti ogni giorno ? Quelle azioni che crescono in maniera stabile per un prolungato periodo di tempo senza particolari scossoni al ribasso.


L’Independent Trend Index (ITI) è appunto un indicatore di varianza che misura lo scostamento tra la curva effettiva dei prezzi e la crescita a 45 gradi che è l’optimum per ogni investitore.


Tanto più l’ITI è elevato quanto più il drawdown o il rischio che si voglia dire è minimo rispetto all’incremento differenziale dei prezzi. In altri termini quindi quanto più l’azione cresce in maniera lineare ed assomiglia ad una retta a 45 gradi quanto più l’ITI è elevato.


L’ITI non è garanzia ovviamente che il trend si mantenga pulito al rialzo in futuro così come è stato in passato ma il pendolo delle probabilità ci segnala che se l’ITI è elevato le probabilità sono elevate che continui ad esserlo anche nell’immediato futuro.


L’ITI segnala le migliori azioni dove il trend è pulito e lineare e compie pertanto in maniera automatica la selezione SOLO delle azioni su cui l’investitore si deve focalizzare. Il timing (ovvero il momento di entrata) può essere personalizzato e può essere il classico uncino o congestione oppure l’acquisto su un micro-supporto all’interno del trend al rialzo. Ma questa è una scelta che lasciamo al lettore: noi ci limitiamo a fare il lavoro sporco di analizzare automaticamente più di 400 azioni e di segnalare solo le migliori sulle quali focalizzare l’attenzione con grande risparmio di tempo e di energia da parte dei nostri lettori.


L’ITI viene aggiornato ogni giorno alle ore 18.30 ed è free.


Consigliamo al lettore di iniziare a mettere nel mirino quelle azioni che superano il livello di 10 dell’ITI in modo da catturare il possibile rialzo fino ad oltre 100 …

 

 

Nome AzioneGraficoIti indexCapitalizzazioneControv. ultima barraControv. penultima barraDistanza % dal max 6 mesiMax num. barre dailyGain a 52 weeksGain da inizio annoIsin azione
A2A Apri 0.3582 0 25458170 28059643.8055 5.8273 4994 18.13 4.06 IT0001233417
AATECH Apri 0 0 42120 11130 116.7106 142 -28.01 -1000 IT0005548521
A.B.P. NOCIVELLI Apri 12.3407 0 24860 77860 8.8496 720 18.95 13 IT0005439861
ABITARE IN Apri 0 0 129620 415357.81 13.5903 2010 -1.79 -0.4 IT0005445280
ALFIO BARDOLLA Apri 0 0 26366 18711 45.679 1664 8.48 -6.9 IT0005244030
ACINQUE Apri 1.5121 0 2424 6061.58 7.9208 393 0 -4.72 IT0001382024
ACEA Apri 12.3897 0 1773282 1957935.21 4.8157 4999 21.88 21.8 IT0001207098
AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA Apri 0 0 44761 102156.24 6.5823 2262 -5.95 -4.36 IT0001006128
AEDES Apri 0 0 41204 41232.796 37.2768 1125 -20.99 -22.76 IT0005349052
AEFFE Apri 0 0 31614 34686.512 28.0303 4268 -34.11 -19.59 IT0001384590
CLOUDIA RESEARCH Apri 0 0 64600 29700 58.0414 77 41.87 -23.42 IT0005577090
ALTEA GREEN POWER Apri 0 0 88044 256640.67 28.8889 596 121.74 0.39 IT0005472730
4AIM SICAF Apri 0 0 5736 460 52.3013 995 -18.98 10.65 IT0005204729
4AIM SICAF COMPARTO 2 CROWDFUNDING Apri 0 0 8393 5460 45.1161 56 -27.49 -1000 IT0005440323
ALMAWAVE Apri 0 0 67542 203756.01 20.4494 812 -4.51 7.49 IT0005434615
ALA Apri 0 0 125892 17787 17.9487 647 61.83 26.62 IT0005446700
ALFONSINO Apri 0 0 13052 992 44.6215 597 -20.82 -27.03 IT0005466039
ALKEMY Apri 0 0 542020 244427 7.2727 1641 3.42 32.24 IT0005314635
AMPLIFON Apri 2.3181 0 10722666 19129748.61 1.5488 4997 -1.53 9.5 IT0004056880
ANIMA HOLDING Apri 11.208 0 1735680 2815303.47 3.4583 2581 41.18 20.85 IT0004998065
ARTERRA BIOSCIENCE Apri 0 0 24990 3000 8.1633 1034 -20.97 13.95 IT0005386369
ARISTON HOLDING Apri 0 0 1691067 2494592.112 45.3947 648 -56.98 -26.33 NL0015000N33
ALERION Apri 0 0 298932 361084.36 59.6916 4981 -39.26 -30.95 IT0004720733
ASCOPIAVE Apri 0 0 527654 742591.36 12.4169 4417 -8.52 0.45 IT0004093263
ATON GREEN STORAGE Apri 0 0 2320 24200 46.5517 664 -33.14 -22.67 IT0005449464
AUTOSTRADE MERID Apri 0 0 41537 35765.91 297.9739 4911 -52.95 -67.39 IT0000084043
ANTARES VISION Apri 15.115 0 1169367 402534.79 9.5308 1306 -50.58 85.53 IT0005366601
AVIO Apri 20.5902 0 1725000 399970.56 1.3356 1823 26.23 40.96 IT0005119810
AZIMUT Apri 0 0 10051031 13699513.92 14.6678 4998 22.09 0.67 IT0003261697
BASTOGI SPA Apri 0 0 5041 244.8 33.995 4936 -34.36 -21.9 IT0004412497
BANCO BPM Apri 12.9605 0 50094455 99884539.662 8.9855 4303 61.59 27.57 IT0005218380
BASICNET Apri 0 0 65951 33878.08 35.3659 4965 -33.27 -18.36 IT0001033700
BRUNELLO CUCINELLI Apri 0 0 8064384 16870565.7 31.3736 3078 14.79 6.79 IT0004764699
BCO DESIO BRIANZA Apri 16.3994 0 370446 394311.24 11.6183 4963 43.88 31.69 IT0001041000
BEGHELLI Apri 0 0 11147 7335.9 15.5102 4948 -1.01 -11.07 IT0001223277
B&C SPEAKERS Apri 0 0 42118 6388.2 17.8571 4138 12.75 -9.19 IT0001268561
BELLINI NAUTICA Apri 9.2429 0 93980 107070 2.3622 401 1.6 58.75 IT0005497042
BESTBE HOLDING Apri 0 0 246 3306.31 1087.5 117 -91.58 -90.91 IT0004942915
BFF BANK Apri 0 0 2901767 2787628.815 42.6527 1824 -6.24 -10.58 IT0005244402
B.F. Apri 0 0 59223 155104.64 10.7438 1733 -4.22 -5.96 IT0005187460
BANCA GENERALI Apri 7.1991 0 4846864 4893798.96 6.0811 4455 26.79 14.46 IT0001031084
BIALETTI INDUSTRIE Apri 0 0 4166 2421.225 20.0893 4233 -10.76 -13.51 IT0004222102
ESTRIMA Apri 0 0 3888 7296 103.7037 560 -69.43 -42.55 IT0005468191
BANCA MEDIOLANUM Apri 23.3581 0 13329261 13440681.78 1.4774 4995 32.53 26.19 IT0004776628
BANCA MONTE PASCHI SIENA Apri 18.0429 0 70438147 100525314.53 14.8608 4994 95.56 44.45 IT0005508921
BORGOSESIA Apri 0 0 30518 16998.394 2.3256 4483 -2.27 -0.86 IT0003217335
BPER BANCA Apri 21.3812 0 62349239 61665080.427 13.7347 4996 86.53 48.87 IT0000066123
BCA POP SONDRIO Apri 0 0 9378268 14291622.745 20.2467 4998 86.72 14.93 IT0000784196
BREMBO Apri 0 0 4807898 9590571.54 15.2129 4996 -24.9 -2.59 NL0015001KT6
BRIOSCHI Apri 0 0 75885 60566.4918 13.2404 4909 -17.29 -7.72 IT0000066180
BIESSE Apri 0 0 496880 617280.95 14.7826 4988 -4.88 -7.48 IT0003097257
BANCA SISTEMA Apri 6.9402 0 242319 304349.892 12.0623 2277 35.5 25.77 IT0003173629
BEEWIZE Apri 2.7118 0 11886 3145.285 38.4615 300 -1.52 50.84 IT0001487047
BUZZI Apri 13.661 0 9823024 8540163.52 2.8747 4999 77.9 39.34 IT0001347308
CAIRO COMMUNICATION Apri 4.0429 0 404278 751067.2 21.1401 4984 27.73 16.04 IT0004329733
CALTAGIRONE Apri 15.0468 0 35842 43081.2 2.6119 4912 33 25.53 IT0003127930
CLEANBNB Apri 5.1549 0 26112 71760 11.7647 1120 28.3 12.4 IT0005377277
CASTA DIVA GROUP Apri 0 0 23405 9971 18.8742 1925 12.69 17.05 IT0005003782
CREDEM Apri 0 0 911888 2042755.8 11.4471 4995 37.59 13.2 IT0003121677
CALTAGIRONE EDIT Apri 16.3933 0 47405 64001.715 0.3953 4983 15 29.35 IT0001472171
CEMENTIR HOLDING Apri 0 0 464528 467560.45 5.1383 4989 40.36 6.19 NL0013995087
COFLE Apri 0 0 8945 51173.2 70.5882 473 -54.38 -38.18 IT0005465619
CROWDFUNDME Apri 0 0 3780 1158 11.4286 964 -40 -7.08 IT0005353575
CONFINVEST Apri 0.4611 0 13280 6800 40.9639 1099 -16.16 2.47 IT0005379604
CIA Apri 0 0 1182 5179.532 72.619 4896 -17.65 -1000 IT0003389522
CIR Apri 18.0021 0 731601 717186.705 2.8169 4995 54.77 30.72 IT0000070786
CIRCLE Apri 4.8851 0 70389 112965.6 0 1231 71 11.27 IT0005344996
CLABO Apri 0 0 15050 13910 32.5581 2230 14.36 1.9 IT0005091324
CLASS EDITORI Apri 0 0 661 2823.084 17.4089 4957 39.55 59.35 IT0005117848
CALEFFI Apri 0 0 4009 8990.58 37.931 4425 -16.35 -14.29 IT0003025019
CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA Apri 0 0 6091 24262.4 15.2174 1870 0.73 -10.97 IT0003023980
CEMBRE Apri 0 0 1153035 497437.85 16.838 4973 19.33 4.01 IT0001128047
COMAL Apri 0 0 180026 245553 25.6494 882 -10.72 -13.97 IT0005428971
CONAFI Apri 0 0 3170 12114.333 39.0558 1404 -44.26 -14.65 IT0004105653
COMER INDUSTRIES Apri 0 0 114706 223079.4 2.4096 1227 5.4 11.78 IT0005246191
COPERNICO Apri 0 0 1480 7350 89.1892 458 -51.07 -1000 IT0005379406
ALLCORE Apri 0 0 21786 4370.34 26.7857 958 -29.71 -12.27 IT0005461303
FARMACOSMO Apri 0 0 2383 25422.628 40.2439 554 -0.73 3.02 IT0005487670
CAMPARI Apri 0 0 27701466 38364593.4 5.7946 4998 -22.41 -2.19 NL0015435975
CAREL INDUSTRIES Apri 0 0 1061766 966761.4 40 1528 -33.44 -24.84 IT0005331019
CSP INT IND CALZE Apri 1.8023 0 14787 4782.701 3.2738 4960 -6.67 9.09 IT0001127874
CULTI MILANO Apri 0 0 16638 72581.25 61.5702 1402 -48.95 -33.52 IT0005257347
CONVERGENZE Apri 6.5703 0 1760 19140 4.5455 708 -29.88 18.92 IT0005426215
CY4GATE Apri 0 0 173113 93183.93 30.5031 1014 -28.62 -22.15 IT0005412504
CYBEROO Apri 0 0 108644 102357.97 7.0588 1176 18.88 12.96 IT0005546103
DIRECTA SIM Apri 0 0 18000 30345 15.2778 605 -12.62 3.75 IT0001463063
DATALOGIC Apri 0 0 430688 268994.44 19.965 4984 -17.78 -13.35 IT0004053440
DANIELI & C Apri 17.7668 0 940082 1559870.4 1.5789 4997 64.5 29.91 IT0000076502
DANIELI & C RISP NC Apri 23.3749 0 2317224 5458794.95 1.7575 4993 60.01 32.63 IT0000076486
DATRIX Apri 0 0 25840 4680 44.8916 587 -32.14 -15 IT0005468357
DBA GROUP Apri 20.4216 0 21456 67260 13.4228 1423 98.67 64.64 IT0005285942
DEXELANCE Apri 0 0 16056 90963.36 1.1009 24 1.68 -1000 IT0005543480
DIGITOUCH Apri 0.6341 0 3120 7140 15.8654 2279 -22.39 -3.7 IT0005089476
DIGITAL VALUE Apri 1.1487 0 416192 1319042.4 6.4062 1376 1.11 7.02 IT0005347429
DHH Apri 18.7518 0 85998 34320 3.3898 1491 52.26 53.25 IT0005203622
DIASORIN Apri 2.4919 0 8398624 6233859.72 3.0861 4289 2.23 7.78 IT0003492391
DIGITAL BROS Apri 0 0 600880 543201.92 23.7687 4960 -48.34 -12.71 IT0001469995
D'AMICO Apri 0.9546 0 4604418 7449740.13 22.4299 4316 1845.45 10.12 LU2592315662
DESTINATION ITALIA Apri 2.0002 0 34488 30954 9.6033 611 -23.36 6.68 IT0005454027
DE'LONGHI Apri 2.2803 0 3114127 2481550 5.6476 4986 79.5 6.68 IT0003115950
INDUSTRIE DE NORA Apri 0 0 3773192 1879543.09 36.3934 498 -36.13 -21.59 IT0005186371
DOTSTAY Apri 0 0 79380 91800 138.0952 23 -13.53 -1000 IT0005523839
DOVALUE Apri 0 0 2190346 2190673.59 63.7688 1265 -47.71 -36.48 IT0001044996
DOXEE Apri 0 0 3745 7875 119.248 940 -76.34 -52.58 IT0005394413
DOXEE AA Apri 0 0 1161 2755.551 455.5556 8 44 -1000 IT0005597924
DEFENCE TECH HOLDING Apri 0 0 16154 4010 19.0355 661 -4.83 -8.16 IT0005461329
EMMA VILLAS Apri 0.7347 0 27795 247275 6.1162 150 3.81 10.85 IT0005562183
ECOSUNTEK Apri 0 0 5512 5512.5 55.5556 2062 -17.11 -23.54 IT0005001943
ECOMEMBRANE Apri 0 0 2400 29500 69.1667 249 -29.7 -17.81 IT0005543332
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES Apri 3.1251 0 21567 33789.6 9.0717 173 8.42 -1000 NL0015000K93
AQUAFIL Apri 0 0 59025 62280.86 17.9811 1657 -19.24 -8.51 IT0005241192
EDILIZIACROBATICA Apri 0 0 59265 123732.04 40.796 1396 -38.34 -25.28 IT0005351504
EDISON R Apri 0 0 91402 129783.78 7.7922 4986 9.84 -0.13 IT0003372205
E-GLOBE Apri 2.9375 0 32880 8160 33.9366 155 -16.29 3.85 IT0005557514
EUROGROUP LAMINATIONS Apri 0.298 0 1455856 2051683.046 25.9357 339 -38.51 -3.26 IT0005527616
ELICA Apri 0 0 53182 83662.2 29.5082 4433 -30.94 -21.12 IT0003404214
ELES Apri 6.1116 0 184440 352260 16.5094 1257 20.45 38.11 IT0005373417
EL.EN. Apri 0 0 1070015 1247759.37 27.8672 4975 -10.79 -0.46 IT0005453250
EMAK Apri 0 0 70318 121634.112 14.6296 4965 3.05 0.56 IT0001237053
ENAV Apri 0 0 1909193 2006022.48 8.2409 2005 -5.26 11.16 IT0005176406
ENEL Apri 0 0 125187021 146382362.44 3.7193 4996 9.77 -1.01 IT0003128367
ENI Apri 0 0 103002060 100450122.032 13.4414 4998 7.38 -10.38 IT0003132476
ENERVIT Apri 0 0 2207 20533.05 14.5161 3661 -1.9 -1.27 IT0004356751
ENERGY Apri 0 0 83440 100912.5 69.1275 466 -58.61 -20.32 IT0005500712
E.P.H. Apri 0 0 7923 27578.4 233.3333 107 41150 -1000 IT0005596330
EPRCOMUNICAZIONE Apri 0 0 2989 7812 211.4754 157 -66.76 -30.29 IT0005519837
EQUITA GROUP Apri 0 0 108686 210393.6 8.5492 1659 3.21 5.46 IT0005312027
LABORATORIO FARMACEUTICO ERFO Apri 0 0 4480 1130 19.6429 442 -5.08 -9.68 IT0005497885
ERG Apri 0 0 7716713 6335331.9 15.5679 4998 -4.62 -10.26 IT0001157020
ESAUTOMOTION Apri 0 0 10800 10950 29.4444 1417 -19.46 -19.64 IT0005337107
EDIL SAN FELICE Apri 9.8059 0 425 5112 11.5108 171 67.47 -1000 IT0005561441
ESI Apri 0 0 22005 21195 84.0491 878 -24.88 -15.76 IT0005421885
ESPE Apri 0 0 53820 13500 43.1438 73 99.33 -1000 IT0005573818
EUROTECH Apri 0 0 290992 124202.156 101.664 4677 -58.35 -48.17 IT0003895668
EUKEDOS Apri 0 0 7117 258.3 33.5366 2791 -35.43 -13.5 IT0004818297
ASKOLL EVA Apri 0 0 3473 1683 26.4901 1435 -39.6 -12.97 IT0005337123
EVISO Apri 34.412 0 196741 161226.38 11.6981 868 131.44 85.31 IT0005430936
EXPERT.AI Apri 0 0 85154 169566.1 73.0216 789 29.75 12.66 IT0004496029
EXECUS Apri 0 0 1760 3640 132.9261 66 -29.74 -46.67 IT0005557530
FAE TECHNOLOGY Apri 0 0 770774 104755.2 17.5399 384 134.38 19.62 IT0005500688
H-FARM Apri 0 0 7022 79875 56.3649 2088 -25.75 -6.04 IT0004674666
FINECOBANK Apri 2.7966 0 18936478 23404329.2 7.9083 2529 14.5 7 IT0000072170
FRANCHETTI Apri 28.49 0 91350 25200 22.2222 323 98.58 54.03 IT0005508574
FRIULCHEM Apri 0 0 634 633.75 33.7278 942 -19.52 -17.96 IT0005378457
FINCANTIERI Apri 0 0 2155875 2109500.927 43.1616 2528 6.63 0.9 IT0001415246
FIDIA Apri 0 0 155583 59691.234 88.9881 4971 -51.3 -24.49 IT0001498481
FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM Apri 1.093 0 156654 167753 1.8889 1422 8.17 2.97 IT0005215329
FIRST CAPITAL Apri 1.7116 0 13047 5340 1.6854 3002 -8.48 -1000 IT0005252736
FILA Apri 2.2028 0 543006 752127.12 5.8537 2297 20.8 9.73 IT0004967292
BIFIRE Apri 0 0 9480 20800 17.0886 468 -9.71 -7.06 IT0005495335
FIERA MILANO Apri 0 0 221541 382350.675 21.8407 4982 46.77 28.4 IT0003365613
FNM Apri 2.712 0 110108 59735.789 14.0496 4960 11.26 6.84 IT0000060886
FOS Apri 0 0 43125 9525 49.6 1014 -30.56 -26.47 IT0005388217
FOPE Apri 0 0 14300 72500 16.0839 1441 -8.33 -0.69 IT0005203424
FRENDY ENERGY Apri 0 0 1489 7752.24 19.797 1602 -99.3 -6.19 IT0004819857
FINANZA.TECH Apri 0.54 0 6544 7488 34.4743 578 -3.76 4.87 IT0005475162
FRANCHI UMBERTO MARMI Apri 0 0 4095 11800 20.6838 863 -27.24 -16.19 IT0005335754
FERVI Apri 0 0 1530 1530 20.915 903 3.03 -8.38 IT0005325912
GENERALI ASS Apri 13.0616 0 51508086 74414944.8 6.1172 4999 29.63 21.59 IT0000062072
GABETTI Apri 0 0 25639 64523.418 27.4194 4971 -20.82 -21.42 IT0005023038
GAMBERO ROSSO Apri 0 0 4836 1146 46.5054 1732 -11.85 -23.77 IT0005122392
GIBUS Apri 0 0 6281 23316.7 49.5536 1103 -32.63 -32.63 IT0005341059
GIGLIO.COM Apri 0 0 34740 712 66.8394 215 -38.73 -12.27 IT0005453003
GEFRAN Apri 0.9271 0 146795 141970.08 1.3514 4971 -7.31 2.07 IT0003203947
GEL Apri 2.284 0 1875 937.5 8 1325 -11.76 6.38 IT0005312365
GEOX Apri 0 0 132082 123570.096 26.1637 4961 -30.16 -15.58 IT0003697080
GENERALFINANCE Apri 5.736 0 33671 5685.4 5.0228 439 34.36 17.74 IT0005144784
GIGLIO GROUP Apri 0 0 8470 3315 40.5263 1163 -53.43 -20.5 IT0005122400
GAROFALO HEALTH CARE Apri 8.8689 0 289493 233739 1.083 1419 36.45 23.11 IT0005345233
GISMONDI 1754 Apri 0 0 12420 19264 53.6232 965 -44.8 -32.35 IT0005391138
GENTILI MOSCONI Apri 0 0 63686 40829.8 35.7664 326 -26.93 -21.71 IT0005531261
G.M. LEATHER Apri 0 0 25600 40800 22.6563 316 -24.42 -4.48 IT0005498610
GPI Apri 11.7731 0 60442 351513.7 8.646 1853 10.65 27.71 IT0005221517
GRIFAL Apri 0 0 7840 10125 19.6429 1473 -11.11 -6.67 IT0005332595
GREEN OLEO Apri 0 0 5340 19800 75.2809 188 -40.67 -14.01 IT0005549768
GROWENS Apri 9.8269 0 5349 11357.4 10.6936 775 38.33 44.03 IT0005040354
GAS PLUS Apri 0 0 36270 102590.16 12.6 4380 2.88 -3.85 IT0004098510
G RENT Apri 0 0 968 2500 51.938 490 -77.13 -8.51 IT0005445108
GVS Apri 5.9099 0 881026 1262495.3 3.155 1017 23.35 36.13 IT0005411209
HERA Apri 5.2494 0 8626343 10914881.038 5.8407 4996 16.57 14.53 IT0001250932
HIGH QUALITY FOOD Apri 0 0 10902 3360 55.0633 370 -50.43 -21.98 IT0005450694
INIZIATIVE BRESCIANE Apri 0 0 21893 7571.7 10.4895 1956 -20.56 -3.38 IT0005037905
INTERNATIONAL CARE COMPANY Apri 0 0 2655 892.5 27.9661 414 -21.85 -13.87 IT0005469371
INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI Apri 2.4359 0 14890 8505.84 8.871 1381 -16.64 10.22 IT0005416281
INTERCOS Apri 1.9696 0 1160785 1021425.6 1.3699 666 7.93 11.53 IT0005455875
IDNTT Apri 0 0 12640 3080 18.3544 562 7.48 -7.33 CH1118852594
IERVOLINO & LADY BACARDI ENTERTAINMENT Apri 0 0 1120 16092.423 109.1116 1216 -50.11 -50.89 IT0005380602
ITALIAN EXHIBITION GROUP Apri 12.9934 0 1682980 7809213.3 7.0588 1217 104 63.46 IT0003411417
BANCA IFIS Apri 9.2458 0 2023624 4112838.8 9.0633 4965 37.82 24.37 IT0003188064
ITALGAS Apri 0 0 18095384 13690517.94 9.7782 1932 -10.95 -3.13 IT0005211237
IGD Apri 0 0 340472 736885.8 23.5662 4877 -26.51 -18.21 IT0005322612
I GRANDI VIAGGI Apri 1.7509 0 48391 168696.14 4.5131 4973 -0.71 5.25 IT0005108219
ILLA Apri 0 0 10226 5090 199900 1405 -99.89 -99.94 IT0005578395
ILPRA Apri 4.2477 0 29700 58860 9.0909 1166 12.24 10 IT0005359101
ILLIMITY BANK Apri 0 0 1457900 1899232.02 17.5249 1343 -26.25 -12.44 IT0005359192
I.M.D. INTERNATIONAL MEDICAL DEVICES Apri 0 0 5625 2205 36.6667 142 -24.62 -1000 IT0005549255
IMMSI Apri 0 0 189674 530306.712 34.4645 4985 -2.28 -16.7 IT0001413837
INNOVATEC Apri 0 0 179989 154618.856 40.613 2629 -23.96 -18.31 IT0005412298
INDEL B Apri 0 0 34822 138527.2 6.087 1696 -5.74 -1000 IT0005245508
INTERMONTE PARTNERS SIM Apri 0 0 4555 11789.4 17.9592 654 -5.41 -1.61 IT0005460016
INWIT Apri 0 0 20493148 16129700.01 17.998 2285 -15.83 -14.48 IT0005090300
SECO Apri 0 0 989449 1964673.48 23.0769 795 -38.4 -6.59 IT0005438046
INTERPUMP GROUP Apri 0 0 7552074 11554915.74 12.2088 4993 -16.98 -6.8 IT0001078911
IRCE Apri 3.4761 0 5767 2160 4.1667 4923 -12.2 8.82 IT0001077780
IREN Apri 0 0 3680225 3769111.875 12.5198 4804 0.8 -3.17 IT0003027817
ISCC FINTECH Apri 0 0 5979 2937.6 91.4286 499 -45.88 -45.88 IT0005474108
INTESA SANPAOLO Apri 19.9972 0 256445349 357962230.702 6.7554 4996 54.47 31.03 IT0000072618
INTRED Apri 0 0 2435 27753.6 22.6899 1457 -17.46 -11.45 IT0005337818
ITALMOBILIARE Apri 0 0 5512928 3924501.75 14.9416 4981 23.27 10.23 IT0005253205
IT WAY Apri 0 0 29156 25805.32 30.5109 4936 7.7 -19.88 IT0003057624
IVECO GROUP Apri 0 0 11673174 24520213.185 27.2024 624 57.87 43.64 NL0015000LU4
IVISION TECH Apri 6.0048 0 73500 43650 10.4592 171 13.62 56.8 IT0005554784
IVS GROUP Apri 22.1234 0 44011 33014.76 2.2409 3044 55.22 29.35 LU0556041001
ITALIAN WINE BRANDS Apri 6.3332 0 8143 27842.4 3.7037 2367 -5.68 15.02 IT0005075764
JONIX Apri 0.3391 0 5029 609.6 12.5984 720 -32.27 -8.3 IT0005442741
JUVENTUS FC Apri 0 0 3230558 6996837.81 25.092 4987 631.15 825.56 IT0005572778
KME GROUP Apri 0 0 41086 15757.95 9.2012 2550 1.44 8.68 IT0004552359
KME GROUP RSP Apri 10.5641 0 24496 7660.51 10.2389 2513 6.93 29.65 IT0004552367
LA SIA Apri 0 0 21320 3240 186.5854 84 -39.26 -1000 IT0005555468
LINDBERGH Apri 34.9435 0 236400 60000 2.5381 546 93.14 75.11 IT0005469272
LEONARDO Apri 0 0 64639096 74137035.42 7.5678 4999 123.46 50 IT0003856405
LEONE FILM GROUP Apri 0 0 4650 1872 22.5806 1974 -26.19 -1000 IT0004973696
LUCISANO MEDIA GROUP Apri 0 0 4120 4160 33.0097 2085 -18.9 -20.77 IT0004522162
LANDI RENZO Apri 0 0 30777 50776.705 57.047 4297 -40.99 -32.73 IT0004210289
LEMON SISTEMI Apri 0 0 10360 119250 29.7104 85 19.69 -11.9 IT0005573438
LOTTOMATICA GROUP Apri 0 0 1968106 1154502.7 10.0826 284 38.41 12.92 IT0005541336
LUVE Apri 2.4635 0 428190 249648.3 0 2261 -11.45 17.15 IT0005107492
MAIRE Apri 0 0 3260151 4262643.55 13.3564 4195 115.93 45.43 IT0004931058
MAPS Apri 0 0 39992 8169.2 24.0458 1268 -19.14 -16.03 IT0005364333
MARE ENGINEERING GROUP Apri 0 0 48708 116239.02 68.0912 12 -29.94 -1000 IT0005588626
MARZOCCHI POMPE Apri 0 0 6930 1950 5.0505 936 -13.16 -3.41 IT0004376858
MARR Apri 1.5175 0 2613984 3979936.8 4.6667 4810 -18.7 6.01 IT0003428445
MASI AGRICOLA Apri 0.8328 0 12773 194.8 14.2857 2235 10.44 0.2 IT0004125677
MEDIOBANCA Apri 15.3865 0 22037826 23610863.1 6.6969 4998 34.03 27.99 IT0000062957
MET.EXTRA GROUP Apri 0 0 1736 3380 59.6774 508 -36.41 34.05 IT0005481855
MFE A Apri 7.6182 0 3176198 4832871.046 3.512 636 46.22 35.87 NL0015001OI1
MFE B Apri 6.4463 0 1970756 1811547.156 1.6499 637 33.46 31.68 NL0015001OJ9
MATICA FINTEC Apri 0 0 20538 28386 11.3497 1092 -30.64 1.56 IT0005388449
MAGIS Apri 0 0 21000 18300 10.8333 227 11.17 11.11 IT0005525347
MITTEL Apri 0.1151 0 11142 19380.85 28.1879 4732 8.76 -18.13 IT0001447348
MONDADORI EDIT Apri 3.1381 0 997912 1093311.9 2.7601 4999 25.27 12.41 IT0001469383
MONNALISA Apri 0 0 6529 1300 101.5504 1133 -56.86 -31.75 IT0005338139
MOLTIPLY GROUP Apri 0 0 429883 357687.1 12.6062 4284 12.96 12.78 IT0004195308
MONRIF Apri 0 0 2178 2865.084 60.3448 4894 -42.76 -33.08 IT0000066016
MONCLER Apri 0 0 32675908 44718441.32 17.1943 2663 -5.92 7.87 IT0004965148
IMPIANTI Apri 0.072 0 4914 1110 63.1868 277 -73.11 -25.71 IT0005518953
MIT SIM Apri 0 0 30784 4800 38.5135 338 -39.59 -1000 IT0005427510
MONDO TV Apri 0 0 49110 38254.5306 62.6782 4984 -52.85 -36.75 IT0001447785
MONDO TV FRANCE Apri 0 0 2314 5090.8 11.236 2710 23.61 -8.25 FR0011443266
NEODECORTECH Apri 1.7724 0 46303 22218.35 5.2308 1563 11.3 0.93 IT0005275778
NEXI Apri 0 0 19835163 26360812.8 24.5202 1313 -18.39 -17.34 IT0005366767
NOTORIOUS PICTURES Apri 0 0 18130 3960 41.6216 2271 -41.08 -22.92 IT0005025355
NEXT RE Apri 0 0 1431 954 11.3208 3684 -8.09 -1.24 IT0005330516
NEOSPERIENCE Apri 0 0 88145 130500 55.0173 1334 -31.19 -21.47 IT0005497018
NETWEEK Apri 0 0 11734 163.9404 215.3153 1741 13.85 -63 IT0005545675
NUSCO Apri 0 0 11880 18360 34.8148 614 -16.35 -11.61 IT0005453110
NVP Apri 0 0 5520 11040 34.058 679 -24.18 -4.83 IT0005390783
NEWLAT FOOD Apri 2.7724 0 2044251 4046996.2 12.3028 1177 63.97 21.92 IT0005385213
NEXT GEOSOLUTIONS EUROPE Apri 0 0 685000 94905 9.4891 16 3.69 -1000 IT0005594418
OLIDATA Apri 0 0 275305 139922.055 33.2753 3769 59.44 4.36 IT0001350625
OMER Apri 5.8343 0 39374 46056 2.5641 721 30.87 34.48 IT0005453748
ORSERO Apri 0 0 213378 729802 40.2556 1858 -3.69 -26.61 IT0005138703
OFFICINA STELLARE Apri 1.515 0 110500 87000 7.6923 1167 -0.45 8.33 IT0005374035
OSAI AUTOMATION SYSTEM Apri 0 0 55204 68138.7 74.4076 912 -62.98 -31.94 IT0005424830
OVS Apri 9.4697 0 1759904 3088704.23 2.1924 2362 13.3 27.06 IT0005043507
PORTO AVIATION GROUP Apri 0 0 1575 6188 46.6667 676 413.82 0 IT0005545238
PALINGEO Apri 0 0 13146 3768 7.0288 76 22.48 -1000 IT0005575730
