https://www.high-endrolex.com/38

Indicatore ITI

INDICATORE ITI: COME RISPARMIARE TEMPO OGNI GIORNO NELLA SELEZIONE DELLE AZIONI


Che cosa cerca un trader infatti ogni giorno ? Quelle azioni che crescono in maniera stabile per un prolungato periodo di tempo senza particolari scossoni al ribasso.


L’Independent Trend Index (ITI) è appunto un indicatore di varianza che misura lo scostamento tra la curva effettiva dei prezzi e la crescita a 45 gradi che è l’optimum per ogni investitore.


Tanto più l’ITI è elevato quanto più il drawdown o il rischio che si voglia dire è minimo rispetto all’incremento differenziale dei prezzi. In altri termini quindi quanto più l’azione cresce in maniera lineare ed assomiglia ad una retta a 45 gradi quanto più l’ITI è elevato.


L’ITI non è garanzia ovviamente che il trend si mantenga pulito al rialzo in futuro così come è stato in passato ma il pendolo delle probabilità ci segnala che se l’ITI è elevato le probabilità sono elevate che continui ad esserlo anche nell’immediato futuro.


L’ITI segnala le migliori azioni dove il trend è pulito e lineare e compie pertanto in maniera automatica la selezione SOLO delle azioni su cui l’investitore si deve focalizzare. Il timing (ovvero il momento di entrata) può essere personalizzato e può essere il classico uncino o congestione oppure l’acquisto su un micro-supporto all’interno del trend al rialzo. Ma questa è una scelta che lasciamo al lettore: noi ci limitiamo a fare il lavoro sporco di analizzare automaticamente più di 400 azioni e di segnalare solo le migliori sulle quali focalizzare l’attenzione con grande risparmio di tempo e di energia da parte dei nostri lettori.


L’ITI viene aggiornato ogni giorno alle ore 18.30 ed è free.


Consigliamo al lettore di iniziare a mettere nel mirino quelle azioni che superano il livello di 10 dell’ITI in modo da catturare il possibile rialzo fino ad oltre 100 …

 

 

Nome AzioneGraficoIti indexCapitalizzazioneControv. ultima barraControv. penultima barraDistanza % dal max 6 mesiMax num. barre dailyGain a 52 weeksGain da inizio annoIsin azione
A2A Apri 0 0 25150414 18817610.1175 5.4432 4994 26.99 4.44 IT0001233417
A.B.P. NOCIVELLI Apri 18.3638 0 67860 42840 5.1282 715 27.52 17 IT0005439861
ABITARE IN Apri 0 0 92929 97540.56 17.8947 2002 -8.3 -4.04 IT0005445280
ALFIO BARDOLLA Apri 0.8924 0 19551 9625 33.0827 1656 24.3 1.92 IT0005244030
ACINQUE Apri 1.2328 0 8686 6.06 6.8627 385 2 -3.77 IT0001382024
ACEA Apri 15.8662 0 6724470 2629611 0 4999 28.06 25.92 IT0001207098
AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA Apri 0 0 41904 78203.02 5.25 2254 -5.21 -3.15 IT0001006128
AEDES Apri 0 0 72477 4439.528 67.1196 1117 -36.55 -36.55 IT0005349052
AEFFE Apri 0 0 30753 68246.16 22.7603 4260 -30.94 -16.14 IT0001384590
CLOUDIA RESEARCH Apri 0 0 25920 25920 65.8459 73 35.19 -27.03 IT0005577090
ALTEA GREEN POWER Apri 6.4599 0 254923 303473.8 21.7284 588 161.29 6.3 IT0005472730
4AIM SICAF Apri 0 0 54032 17860 58.9867 989 -30.62 6 IT0005204729
ALMAWAVE Apri 0 0 313001 166445.44 18.5841 804 -5.04 9.18 IT0005434615
ALA Apri 27.922 0 63056 19489.2 2.6786 640 85.12 45.45 IT0005446700
ALFONSINO Apri 0 0 10752 15624 44.5313 592 -22.89 -25.58 IT0005466039
ALKEMY Apri 0 0 14230 13433.04 34.0909 1633 -17.55 5.79 IT0005314635
AMBROMOBILIARE Apri 0 0 2500 8118 58.4 2447 -19.87 -3.85 IT0004779515
AMPLIFON Apri 6.7099 0 45501678 11131138.48 2.6588 4997 5.12 8.32 IT0004056880
ANIMA HOLDING Apri 14.8826 0 5663026 1888444.16 1.3056 2573 46.68 23.41 IT0004998065
ARTERRA BIOSCIENCE Apri 0 0 22500 1470 6 1027 -12.28 16.28 IT0005386369
ARISTON HOLDING Apri 0 0 3976681 1969541.976 42.2136 640 -53.61 -24.68 NL0015000N33
ALERION Apri 0 0 334383 1050737.28 57.6087 4981 -38.26 -30.04 IT0004720733
DEODATO.GALLERY Apri 0 0 4680 1182 37.9487 261 -70.51 -8.45 IT0005528937
ASCOPIAVE Apri 0 0 679612 319335.535 13.4228 4409 -7.64 -0.45 IT0004093263
ATON GREEN STORAGE Apri 0 0 2575 2575 32.0388 659 -23.13 -14.17 IT0005449464
NB AURORA Apri 0 0 4999 34930.5 12.6722 84 9.44 -1.39 LU1738384764
AUTOSTRADE MERID Apri 0 0 55808 20619.65 330.6434 4912 -58.97 -69.86 IT0000084043
ANTARES VISION Apri 1.16 0 1229182 1599457.02 0.7225 1298 -49.49 88.25 IT0005366601
AVIO Apri 23.1381 0 1133496 870545.4 2.3609 1815 18.17 39.54 IT0005119810
AZIMUT Apri 0 0 15025565 14400266.74 12.275 4998 30.91 2.82 IT0003261697
BASTOGI SPA Apri 0 0 11812 411.025 35.4523 4939 -31.83 -20.74 IT0004412497
BANCO BPM Apri 12.7142 0 104867241 61621171.144 2.4833 4295 72.74 35.66 IT0005218380
BASICNET Apri 0 0 112044 46778.46 36.8493 4965 -34.59 -19.25 IT0001033700
BRUNELLO CUCINELLI Apri 0 0 13021860 12643176.3 32.9367 3070 17.1 5.54 IT0004764699
BCO DESIO BRIANZA Apri 21.2899 0 477846 465436.4 2.6718 4963 56.42 43.17 IT0001041000
BEGHELLI Apri 0 0 27581 6825.656 15.9836 4948 6.32 -11.43 IT0001223277
B&C SPEAKERS Apri 0 0 112531 7056 16.8142 4130 18.53 -8.38 IT0001268561
BELLINI NAUTICA Apri 12.9707 0 7700 28600 4.5455 393 -6.38 37.5 IT0005497042
BESTBE HOLDING Apri 0 0 5295 22.3 955.5556 109 -90.53 -89.77 IT0004942915
BFF BANK Apri 0 0 8775720 5748485.76 41.4847 1816 -1.19 -9.84 IT0005244402
B.F. Apri 0 0 106641 20239.8 8.9431 1725 -2.64 -4.4 IT0005187460
BANCA GENERALI Apri 8.8453 0 6851013 5432458.72 5.9709 4447 30.75 14.57 IT0001031084
BIALETTI INDUSTRIE Apri 0 0 2300 3480 21.7391 4225 -11.54 -11.2 IT0004222102
ESTRIMA Apri 0 0 25284 39800 106.1224 553 -71.18 -42.08 IT0005468191
BANCA MEDIOLANUM Apri 24.5336 0 138077482 19956125.77 4.0758 4995 34.33 22.93 IT0004776628
BANCA MONTE PASCHI SIENA Apri 16.634 0 85711183 128710732.56 8.583 4994 136.36 52.8 IT0005508921
BORGOSESIA Apri 0 0 34919 22383.036 3.8348 4483 -15.88 -2.31 IT0003217335
BPER BANCA Apri 15.8817 0 72137571 95215611.024 7.6455 4996 99.64 57.29 IT0000066123
BCA POP SONDRIO Apri 7.6696 0 10799285 10686252.54 15.1494 4998 96.05 20.02 IT0000784196
BREMBO Apri 0 0 7879792 4408850.214 16.2725 4996 -22.95 -3.48 NL0015001KT6
BRIOSCHI Apri 0 0 10852 83688.967 26.2357 4909 -25.5 -15.43 IT0000066180
BIESSE Apri 1.4763 0 513578 384550.1 9.6346 4988 1.43 -3.14 IT0003097257
BANCA SISTEMA Apri 7.7566 0 670548 814986.9 6.0123 2269 41 32.95 IT0003173629
BEEWIZE Apri 3.1022 0 10155 404.985 37.5 292 -1.1 51.9 IT0001487047
BUZZI Apri 13.9865 0 24099870 13082252.4 3.3522 4999 76.43 38.7 IT0001347308
Top