https://www.high-endrolex.com/38

Indicatore ITI

INDICATORE ITI: COME RISPARMIARE TEMPO OGNI GIORNO NELLA SELEZIONE DELLE AZIONI


Che cosa cerca un trader infatti ogni giorno ? Quelle azioni che crescono in maniera stabile per un prolungato periodo di tempo senza particolari scossoni al ribasso.


L’Independent Trend Index (ITI) è appunto un indicatore di varianza che misura lo scostamento tra la curva effettiva dei prezzi e la crescita a 45 gradi che è l’optimum per ogni investitore.


Tanto più l’ITI è elevato quanto più il drawdown o il rischio che si voglia dire è minimo rispetto all’incremento differenziale dei prezzi. In altri termini quindi quanto più l’azione cresce in maniera lineare ed assomiglia ad una retta a 45 gradi quanto più l’ITI è elevato.


L’ITI non è garanzia ovviamente che il trend si mantenga pulito al rialzo in futuro così come è stato in passato ma il pendolo delle probabilità ci segnala che se l’ITI è elevato le probabilità sono elevate che continui ad esserlo anche nell’immediato futuro.


L’ITI segnala le migliori azioni dove il trend è pulito e lineare e compie pertanto in maniera automatica la selezione SOLO delle azioni su cui l’investitore si deve focalizzare. Il timing (ovvero il momento di entrata) può essere personalizzato e può essere il classico uncino o congestione oppure l’acquisto su un micro-supporto all’interno del trend al rialzo. Ma questa è una scelta che lasciamo al lettore: noi ci limitiamo a fare il lavoro sporco di analizzare automaticamente più di 400 azioni e di segnalare solo le migliori sulle quali focalizzare l’attenzione con grande risparmio di tempo e di energia da parte dei nostri lettori.


L’ITI viene aggiornato ogni giorno alle ore 18.30 ed è free.


Consigliamo al lettore di iniziare a mettere nel mirino quelle azioni che superano il livello di 10 dell’ITI in modo da catturare il possibile rialzo fino ad oltre 100 …

 

 

Nome AzioneGraficoIti indexCapitalizzazioneControv. ultima barraControv. penultima barraDistanza % dal max 6 mesiMax num. barre dailyGain a 52 weeksGain da inizio annoIsin azione
A2A Apri 0 0 23551669 33708313.417 5.6623 4994 12.94 4.22 IT0001233417
AATECH Apri 0 0 1635 4950 106.7697 139 -24.55 -1000 IT0005548521
ABC COMPANY Apri 0 IT0005466294
A.B.P. NOCIVELLI Apri 18.803 0 2300 36800 3.0435 707 26.03 15 IT0005439861
ABITARE IN Apri 0 0 428695 363211.5 18.1435 1994 -7.42 -4.24 IT0005445280
ALFIO BARDOLLA Apri 4.9678 0 21980 14469 12.7389 1648 48.82 20.31 IT0005244030
ACINQUE Apri 1.8108 0 16974 12951.28 5.314 377 4.55 -2.36 IT0001382024
ACEA Apri 16.4478 0 1625635 1831226.8 2.1429 4999 22.63 21.65 IT0001207098
ACQUAZZURRA Apri 0 IT0005443061
AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA Apri 0 0 17536 21107.1 5.7789 2246 -4.1 -3.63 IT0001006128
AEDES Apri 0 0 44330 29709.738 98.3871 1109 -49.43 -46.55 IT0005349052
AEFFE Apri 0 0 57051 61025.254 23.9609 4252 -34.56 -16.95 IT0001384590
AGATOS Apri 0 IT0005421919
CLOUDIA RESEARCH Apri 0 0 13040 129200 64.8285 64 36.03 -26.58 IT0005577090
ALTEA GREEN POWER Apri 0 0 445434 318407.4 19.9513 580 138.95 7.87 IT0005472730
ARRAS GROUP Apri 0 IT0005540676
4AIM SICAF Apri 0 0 18814 6773.2 43.1662 982 -16.37 17.71 IT0005204729
ALMAWAVE Apri 0 0 63227 33746.4 25.8216 796 -9.36 2.9 IT0005434615
ALA Apri 25.3577 0 217005 127486.6 3.6036 632 88.14 44.16 IT0005446700
ALFONSINO Apri 0 0 8500 21500 48 587 -30.17 -27.33 IT0005466039
ALKEMY Apri 0 0 74751 46182.5 45.8427 1625 -20.39 -2.73 IT0005314635
AMBROMOBILIARE Apri 0 0 260 1245 52.3077 2445 -23.08 0 IT0004779515
AMPLIFON Apri 5.866 0 25701974 11239074.22 4.7633 4997 -7.16 6.14 IT0004056880
ANIMA HOLDING Apri 10.743 0 5070993 3137088.91 6.6494 2565 27.32 16.62 IT0004998065
ARTERRA BIOSCIENCE Apri 5.3711 0 13365 10290 7.0707 1021 -16.1 15.12 IT0005386369
ARISTON HOLDING Apri 0 0 3208382 1675404.956 36.8139 632 -51.49 -21.71 NL0015000N33
ALERION Apri 0 0 494422 144786.96 60.0442 4981 -40.59 -31.1 IT0004720733
DEODATO.GALLERY Apri 0 0 3510 4728 266.6667 258 -48 -8.45 IT0005528937
ASCOPIAVE Apri 0 0 304560 233723.385 14.1892 4401 -18.68 -1.11 IT0004093263
ATON GREEN STORAGE Apri 0 0 7575 2650 34.6535 654 -22.07 -15.83 IT0005449464
NB AURORA Apri 0 0 34930 82450.5 12.2373 83 9.86 -1 LU1738384764
AUTOSTRADE MERID Apri 0 0 14986 46493.04 335.5186 4911 -78.5 -70.2 IT0000084043
ANTARES VISION Apri 0.9277 0 698901 1538826.94 4.6774 1290 -56.64 68.66 IT0005366601
AVIO Apri 23.3109 0 693300 691257.32 5.5652 1807 19.42 35.31 IT0005119810
AZIMUT Apri 0 0 20646379 20723477.14 10.1566 4998 23.01 4.8 IT0003261697
BASTOGI SPA Apri 0 0 9946 26141.89 42.9268 4939 -33.01 -20.54 IT0004412497
BANCO BPM Apri 11.1286 0 41757792 58886097.6 2.5765 4287 68.4 35.54 IT0005218380
BASICNET Apri 0 0 183893 64852.5 35.7337 4965 -33.81 -18.58 IT0001033700
BRUNELLO CUCINELLI Apri 0 0 8221517 7671431.7 30.6057 3062 12.63 7.42 IT0004764699
BCO DESIO BRIANZA Apri 18.909 0 234007 610661.7 0.3802 4963 57.49 43.72 IT0001041000
BEGHELLI Apri 0 0 9694 7232.4 15.5102 4948 -1.8 -11.07 IT0001223277
B&C SPEAKERS Apri 0 0 35864 22654.5 19.6375 4121 11.82 -10.54 IT0001268561
BELLINI NAUTICA Apri 0 0 57090 1650 10.9827 385 -20.64 8.12 IT0005497042
BESTBE HOLDING Apri 0 0 7965 1242.868 850 101 -89.47 -88.64 IT0004942915
BFF BANK Apri 0 0 10669959 19553532.84 42.4176 1808 5.94 -10.43 IT0005244402
B.F. Apri 0 0 75766 95053.06 6.3492 1717 -1.31 -2.07 IT0005187460
BANCA GENERALI Apri 12.4211 0 8295059 8344760.96 4.8818 4439 27.27 15.76 IT0001031084
BIALETTI INDUSTRIE Apri 0 0 13280 23 23.348 4217 -6.97 -12.36 IT0004222102
ESTRIMA Apri 0 0 11330 20318.4 100.9709 545 -69.71 -39.13 IT0005468191
BANCA MEDIOLANUM Apri 31.714 0 19717328 15003557.28 2.9053 4995 35.89 24.33 IT0004776628
BANCA MONTE PASCHI SIENA Apri 21.7933 0 64661673 121620795 7.6892 4994 134.62 54.07 IT0005508921
BORGOSESIA Apri 0 0 154430 214973.88 6.6667 4479 -17.29 -4.9 IT0003217335
BPER BANCA Apri 13.7575 0 82147274 129050451.882 9.1507 4996 79.31 55.12 IT0000066123
BCA POP SONDRIO Apri 10.2204 0 21088509 56351965.005 13.3379 4998 72.98 21.93 IT0000784196
BREMBO Apri 0 0 8771498 5154998.37 15.9027 4996 -25.3 -3.17 NL0015001KT6
BRIOSCHI Apri 0 0 33106 35323.904 31.1024 4909 -29.44 -18.33 IT0000066180
BIESSE Apri 0 0 1189650 1091660.96 12.628 4988 -6.01 -5.71 IT0003097257
BANCA SISTEMA Apri 9.139 0 435898 1391800.608 10.0637 2261 32.15 28.06 IT0003173629
BEEWIZE Apri 2.0541 0 827 2382.1 39.4366 285 -5.33 49.79 IT0001487047
BUZZI Apri 15.0143 0 14098430 10942284.6 0.7541 4999 75.55 42.27 IT0001347308
CAIRO COMMUNICATION Apri 14.4116 0 890330 585383.74 7.3684 4984 29.08 30.93 IT0004329733
CALTAGIRONE Apri 14.6406 0 86575 39696.16 5.7692 4912 31.65 21.78 IT0003127930
CLEANBNB Apri 5.1581 0 28188 42640 16.4751 1105 21.96 7.85 IT0005377277
CASTA DIVA GROUP Apri 0 0 69006 213568 20.9569 1909 27.38 15.04 IT0005003782
CREDEM Apri 13.851 0 1020607 1501059.21 5.4137 4995 41.47 19.68 IT0003121677
CALTAGIRONE EDIT Apri 6.7641 0 102273 3556.8 6.1135 4983 15.66 17.08 IT0001472171
CEMENTIR HOLDING Apri 3.9668 0 1074046 721613.76 5.1383 4989 32.46 6.19 NL0013995087
COFLE Apri 0 0 31406 2189.6 47.4576 457 -51.48 -28.48 IT0005465619
CROWDFUNDME Apri 0 0 5643 3300 18.1818 956 -38.51 -12.39 IT0005353575
CONFINVEST Apri 3.6296 0 14960 110400 25.1337 1087 -6.97 15.43 IT0005379604
CIA Apri 0 0 12407 29.625 85.8974 4896 -29.09 -1000 IT0003389522
CIR Apri 17.667 0 567920 530801.245 6.9597 4995 47.57 25.66 IT0000070786
CIRCLE Apri 4.7819 0 47916 4606.8 0.551 1216 60.62 2.25 IT0005344996
CLABO Apri 0 0 48590 103500 26.1062 2214 16.49 7.11 IT0005091324
CLASS EDITORI Apri 10.4154 0 77357 29697.3996 19.5876 4957 22.78 56.45 IT0005117848
CALEFFI Apri 0 0 11392 9700.768 39.5349 4413 -18.87 -15.27 IT0003025019
CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA Apri 0 0 47289 9788.8 19.0141 1854 9.65 -8.39 IT0003023980
CEMBRE Apri 9.4592 0 694506 431683 7.8292 4973 33.81 12.7 IT0001128047
COMAL Apri 0 0 54645 22108.47 21.3166 866 -7.8 -10.89 IT0005428971
CONAFI Apri 0 0 12416 48450.974 16.5468 1388 -28.53 1.83 IT0004105653
COMER INDUSTRIES Apri 0 0 274398 733305.6 19.2982 1211 -11.49 -4.04 IT0005246191
COPERNICO Apri 0 0 29930 725 100.3425 454 -53.28 -1000 IT0005379406
ALLCORE Apri 0 0 25428 174036.72 36.5385 942 -36.33 -18.54 IT0005461303
FARMACOSMO Apri 0 0 27274 22448.8 26.3736 538 -1.94 14.32 IT0005487670
CAMPARI Apri 0 0 30229465 22574443.848 12.0636 4998 -21.69 -4.48 NL0015435975
CAREL INDUSTRIES Apri 0 0 963360 735649.46 41.2556 1512 -24.7 -25.51 IT0005331019
CSP INT IND CALZE Apri 0.8754 0 19945 96939.63 7.0988 4960 -16.28 5.19 IT0001127874
CUBE LABS Apri 0 0 21600 10500 0 44 8 -1000 IT0005532483
CULTI MILANO Apri 0 0 27838 3312.5 51.145 1388 -37.91 -28.02 IT0005257347
CONVERGENZE Apri 12.3001 0 19250 14790 4 695 -29.15 18.24 IT0005426215
CY4GATE Apri 0 0 436271 127487.91 27.8891 998 -25.83 -20.56 IT0005412504
CYBEROO Apri 9.4596 0 91801 34539.13 7.1006 1160 -41.32 12.29 IT0005546103
DIRECTA SIM Apri 6.3961 0 53460 55720 4.798 589 0.25 14.12 IT0001463063
DATALOGIC Apri 0 0 526809 954837.68 17.2945 4984 -19.5 -11.38 IT0004053440
DANIELI & C Apri 15.9238 0 3118122 4589009.1 3.5511 4997 51.07 20.34 IT0000076502
DANIELI & C RISP NC Apri 17.2374 0 5619574 6603038 2.2857 4993 38.16 22.38 IT0000076486
DATRIX Apri 0 0 21250 42630 68.2353 571 -31.45 -10.53 IT0005468357
DBA GROUP Apri 23.2264 0 219342 242652 1.4388 1407 82.3 53.59 IT0005285942
DEXELANCE Apri 0 0 11877 29314.84 7.9681 8 -6.34 -1000 IT0005543480
DIGITOUCH Apri 0.6679 0 38325 257325 10.0457 2267 -16.73 1.39 IT0005089476
DIGITAL VALUE Apri 3.0691 0 837483 903602 3.9695 1360 0.92 9.53 IT0005347429
DHH Apri 8.2869 0 53640 14995.5 0 1475 29.03 29.87 IT0005203622
DIASORIN Apri 3.4811 0 12386135 7771634.22 3.6952 4273 -4.94 7.15 IT0003492391
DIGITAL BROS Apri 0 0 194808 468914.57 25.5934 4960 -49.21 -9.44 IT0001469995
D'AMICO Apri 7.6299 0 2096754 1667346.32 12.1255 4300 1815.3 20.24 LU2592315662
DESTINATION ITALIA Apri 0 0 2598 1332 21.2471 599 -35.37 -3.56 IT0005454027
DE'LONGHI Apri 3.6701 0 2421980 1846635.7 10.9607 4986 45.09 1.57 IT0003115950
INDUSTRIE DE NORA Apri 0 0 1028179 1308492.18 23.5338 482 -26.99 -13.43 IT0005186371
DOVALUE Apri 0 0 828159 2347702.525 79.0853 1249 -51.59 -41.91 IT0001044996
DOXEE Apri 0 0 7770 1695 112.6126 926 -76.03 -51.1 IT0005394413
DEFENCE TECH HOLDING Apri 0 0 3880 9581.96 10.6132 645 2.17 -1.17 IT0005461329
EMMA VILLAS Apri 0 0 6700 3960 29.4776 137 -14.92 -9.15 IT0005562183
ECOSUNTEK Apri 0 0 6738 4021.5 27.2727 2047 0.79 -6.55 IT0005001943
ECOMEMBRANE Apri 0 0 4480 10170 81.25 235 -34.39 -23.29 IT0005543332
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES Apri 0.1082 0 1122 1144.95 2.2717 160 2.7 -1000 NL0015000K93
AQUAFIL Apri 2.0048 0 91042 274650.675 17.9811 1641 -28.2 -8.51 IT0005241192
EDILIZIACROBATICA Apri 0 0 71140 96217.2 31.0185 1380 -36.09 -19.7 IT0005351504
EDISON R Apri 0 0 444382 199653.52 9.9338 4986 8.01 -2.08 IT0003372205
E-GLOBE Apri 0 0 22400 12690 31.0666 140 -14.45 6.13 IT0005557514
EUROGROUP LAMINATIONS Apri 2.9585 0 962416 1240207.8 8.5909 323 -25.3 12.19 IT0005527616
ELICA Apri 0 0 13106 51139.725 24.7368 4417 -30.66 -18.1 IT0003404214
ELES Apri 10.7529 0 566420 558080 10.7623 1241 45.28 45.28 IT0005373417
EL.EN. Apri 0.9436 0 3550947 3547596.92 27.9335 4975 -15.82 -0.52 IT0005453250
ELSA SOLUTIONS Apri 0 0 13980 4660 21.4592 77 24.27 -1000 IT0005561466
EMAK Apri 5.2565 0 371754 114382.464 5.6799 4965 5.64 8.19 IT0001237053
ENAV Apri 9.4484 0 3143817 3076877.024 3.5895 1989 -2.56 16.15 IT0005176406
ENEL Apri 0.762 0 170488982 112933458.782 1.9748 4996 11.91 0.39 IT0003128367
ENI Apri 0 0 137536510 221129548.86 8.4179 4998 9.31 -6.22 IT0003132476
ENERVIT Apri 0 0 5101 8705.88 11.6352 3647 -1.24 1.27 IT0004356751
ENERGY Apri 0 0 8828 95497.5 57.0093 450 -50.62 -14.17 IT0005500712
E.P.H. Apri 0 0 15080 11658.8 4133.3333 91 -25 -1000 IT0005581365
EPRCOMUNICAZIONE Apri 0 0 45276 514.5 126.1905 145 -54.22 -4 IT0005519837
EQUITA GROUP Apri 9.2643 0 285343 402708.36 7.7121 1643 -1.02 6.28 IT0005312027
LABORATORIO FARMACEUTICO ERFO Apri 3.1113 0 6000 5900 11.6667 428 5.73 -3.23 IT0005497885
ERG Apri 0 0 19677230 25404496.8 17.8138 4998 -11.21 -11.97 IT0001157020
ESAUTOMOTION Apri 0 0 21010 3820 21.9895 1407 -19.07 -14.73 IT0005337107
EDIL SAN FELICE Apri 10.4475 0 15988 7201 13.7306 155 55.02 -1000 IT0005561441
ESI Apri 0 0 17388 13365 86.3354 865 -24.77 -16.8 IT0005421885
ESPE Apri 0 0 8160 12690 57.3529 56 81.33 -1000 IT0005573818
EUROTECH Apri 0 0 218057 772699.776 85.2256 4661 -52.37 -43.57 IT0003895668
EUKEDOS Apri 0 0 130 41.5 35.1852 2778 -33.61 -14.56 IT0004818297
ASKOLL EVA Apri 0 0 3370 14067.5 19.0031 1422 -44.27 -7.49 IT0005337123
EVISO Apri 44.2108 0 84579 127607.76 7.8471 852 112.39 73.78 IT0005430936
EXPERT.AI Apri 0 0 331378 133095.69 58.2237 773 42.89 23.2 IT0004496029
EXECUS Apri 0 0 2280 4440 79.8026 58 -8.98 -30.91 IT0005557530
FAE TECHNOLOGY Apri 0 0 55542 44368.72 31.6327 368 93.34 6.81 IT0005500688
H-FARM Apri 0 0 11613 3756 49.4373 2072 -28.26 -1.69 IT0004674666
FINECOBANK Apri 9.1205 0 24366809 23357382.195 5.5946 2513 19.16 9.34 IT0000072170
FRANCHETTI Apri 40.4644 0 42300 10575 2.8369 307 116.2 72.37 IT0005508574
FRIULCHEM Apri 0 0 1358 2790 24.8619 933 -14.62 -12.14 IT0005378457
FINCANTIERI Apri 2.0782 0 3116702 3615249.51 32.3481 2512 7.98 9.14 IT0001415246
FIDIA Apri 0 0 524648 358359.772 133.0961 4971 -59.42 -36.85 IT0001498481
FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM Apri 3.144 0 37013 31633.2 4.2045 1406 15.33 0.69 IT0005215329
FIRST CAPITAL Apri 0 0 8500 28628 5.8824 2988 -11.23 -1000 IT0005252736
FILA Apri 0 0 897075 527736.62 11.5488 2281 19.92 4.13 IT0004967292
BIFIRE Apri 0 0 39600 1640 12.1212 454 1.23 -2.94 IT0005495335
FIERA MILANO Apri 12.5148 0 505745 362364.57 16.0995 4982 43.61 34.74 IT0003365613
FNM Apri 9.075 0 88281 441455.206 3.7594 4960 24.01 17.44 IT0000060886
FOS Apri 0 0 14805 25560 32.6241 1000 -24.19 -17.06 IT0005388217
FOPE Apri 0 0 14000 7000 19.2857 1433 -3.45 -2.78 IT0005203424
FRENDY ENERGY Apri 0.7173 0 2424 5948.64 15.6863 1591 -99.2 -2.86 IT0004819857
FINANZA.TECH Apri 0 0 4210 5160 30.6413 565 -10.62 7.95 IT0005475162
FRANCHI UMBERTO MARMI Apri 0 0 41180 18880 22.069 847 -35.41 -16.91 IT0005335754
FERVI Apri 0 0 4860 1660 14.1975 890 3.18 -2.99 IT0005325912
GENERALI ASS Apri 20.5165 0 194702309 125644261.92 6.4337 4999 24.41 21.23 IT0000062072
GABETTI Apri 0 0 20585 1941.12 19.2537 4971 -24.72 -15.08 IT0005023038
GAMBERO ROSSO Apri 0 0 9500 10260 43.4211 1720 -2.56 -22.13 IT0005122392
GIBUS Apri 0 0 10998 6560.16 41.9492 1089 -32.09 -29.02 IT0005341059
GIGLIO.COM Apri 0 0 2112 684 82.9545 202 -44.13 -20 IT0005453003
GEFRAN Apri 0 0 24964 7233.6 11.1111 4971 -16.92 -6.9 IT0003203947
GEL Apri 0.9015 0 1838 943.75 10.2041 1315 -13.27 4.26 IT0005312365
GEOX Apri 0 0 128454 198224.775 24.1706 4945 -33.92 -14.23 IT0003697080
GENERALFINANCE Apri 10.0391 0 2319 95555.5 3.139 423 40.78 19.89 IT0005144784
GIGLIO GROUP Apri 0 0 22372 3082.5 41.5 1147 -45.36 -16.32 IT0005122400
GAROFALO HEALTH CARE Apri 4.4811 0 63017 126692.28 2.7668 1403 24.94 12.44 IT0005345233
GISMONDI 1754 Apri 0 0 28800 4284 47.2222 949 -41.94 -29.41 IT0005391138
GENTILI MOSCONI Apri 0 0 11663 12359.75 15.528 310 -14.81 -8 IT0005531261
G.M. LEATHER Apri 0 0 1110 5600 51.3514 304 -26.92 -17.16 IT0005498610
GPI Apri 28.6886 0 177204 155332.48 1.5267 1837 14.71 36.46 IT0005221517
GRIFAL Apri 0 0 15960 8880 17.5439 1457 -17.09 -5 IT0005332595
GREEN OLEO Apri 0 0 1410 1402.5 65.9574 178 -37.33 -9.18 IT0005549768
GROWENS Apri 2.0368 0 13384 25624.76 10.0575 759 39.13 44.86 IT0005040354
GAS PLUS Apri 0 0 151528 121031.44 15.8436 4364 -5.81 -6.54 IT0004098510
G RENT Apri 0 0 1320 982.5 48.4848 482 -76.92 -6.38 IT0005445108
GVS Apri 4.2725 0 809445 976481.1 0 1001 31.1 31.47 IT0005411209
HERA Apri 8.8517 0 8735368 4198631.61 5.0351 4996 12.89 15.41 IT0001250932
HIGH QUALITY FOOD Apri 0 0 9096 8064 29.2876 356 -37.36 -6.42 IT0005450694
INIZIATIVE BRESCIANE Apri 0 0 10575 5838 12.0567 1941 -23.37 -4.73 IT0005037905
INTERNATIONAL CARE COMPANY Apri 0 0 2700 9150 45 400 -34.85 -12.41 IT0005469371
INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI Apri 1.0222 0 6370 8330 10.2041 1368 -17.23 8.89 IT0005416281
INTERCOS Apri 1.4465 0 578211 1047744.8 2.086 650 0.13 6.53 IT0005455875
IDNTT Apri 0 0 16200 29520 15.4321 553 11.72 -4.99 CH1118852594
IERVOLINO & LADY BACARDI ENTERTAINMENT Apri 0 0 38823 5838.444 93.254 1200 -44.98 -43.62 IT0005380602
ITALIAN EXHIBITION GROUP Apri 13.9927 0 211498 548025 7.9051 1201 100 62.18 IT0003411417
BANCA IFIS Apri 15.7157 0 2262338 4498534.4 9.73 4965 35.94 23.61 IT0003188064
ITALGAS Apri 0 0 21356337 27811833.84 8.5743 1916 -15.36 -2.05 IT0005211237
IGD Apri 0 0 709113 622556.476 27.5565 4861 -28.95 -20.77 IT0005322612
I GRANDI VIAGGI Apri 2.5384 0 29834 43487.1 6.2802 4973 0.73 3.5 IT0005108219
ILLA Apri 0 0 6635 2517.659 199900 1392 -99.9 -99.94 IT0005578395
ILPRA Apri 0 0 5904 5832 7.7236 1151 -0.4 -1.6 IT0005359101
ILLIMITY BANK Apri 0 0 2496541 3376095 20.317 1327 -24.91 -11.67 IT0005359192
IMPRENDIROMA Apri 0 0 31008 32832 67.6316 195 -34 -1000 IT0005500571
IMMSI Apri 0 0 225035 441999.872 25.7937 4985 -11.73 -10.95 IT0001413837
INNOVATEC Apri 0 0 333453 142567.32 32.491 2613 -12.57 -13.3 IT0005412298
INDEL B Apri 0 0 47110 36519 12.963 1680 -12.55 -1000 IT0005245508
INTERMONTE PARTNERS SIM Apri 0 0 1624 36044.4 17.4797 638 -12.14 -1.2 IT0005460016
INWIT Apri 0 0 14981633 14552356.96 16.4671 2269 -16.71 -13.36 IT0005090300
SECO Apri 0 0 1485395 680711.95 23.6715 779 -31.91 -7.04 IT0005438046
INTERPUMP GROUP Apri 0 0 10226837 7674530.74 9.3551 4993 -12.96 -4.36 IT0001078911
IRCE Apri 3.1101 0 15224 56585.85 4.6512 4923 -10.04 8.31 IT0001077780
IREN Apri 0 0 7356899 9171595.83 14.2091 4788 -3.82 -4.6 IT0003027817
ISCC FINTECH Apri 0 0 4790 8470.8 76.3158 483 -43.35 -41.24 IT0005474108
INTESA SANPAOLO Apri 30.5862 0 303679485 430994949.826 6.169 4996 46.66 31.75 IT0000072618
INTRED Apri 0 0 3069 7405.16 20.7071 1441 -21.43 -10 IT0005337818
ITALMOBILIARE Apri 14.2331 0 1102406 775031 7.6408 4981 30.84 17.71 IT0005253205
IT WAY Apri 0 0 7792 29981.256 28.2401 4936 12.94 -14.27 IT0003057624
IVECO GROUP Apri 0 0 16268292 10771931.625 31.0895 608 53.98 39.38 NL0015000LU4
IVISION TECH Apri 0.3987 0 177660 361200 53.5461 155 -18.26 12.8 IT0005554784
IVS GROUP Apri 16.3445 0 274876 421888.68 2.2409 3028 87.89 29.35 LU0556041001
ITALIAN WINE BRANDS Apri 10.7266 0 412962 527429.2 1.8182 2351 -3.93 17.15 IT0005075764
JONIX Apri 0 0 3355 4743 34.7639 706 -41.01 -15.88 IT0005442741
JUVENTUS FC Apri 0 0 1645609 1748827.7996 34.6784 4987 679.88 759.68 IT0005572778
KME GROUP Apri 0.7086 0 32614 11007.36 9.9796 2551 0.2 7.91 IT0004552359
KME GROUP RSP Apri 16.7783 0 8100 14355 5.2117 2515 14.55 35.84 IT0004552367
LA SIA Apri 0 0 3740 1910 151.3369 70 -30.74 -1000 IT0005555468
LINDBERGH Apri 29.7283 0 107400 40800 0 530 87.93 59.11 IT0005469272
LEONARDO Apri 23.6126 0 61810726 55005110 2.3932 4999 111.67 53.54 IT0003856405
LUCISANO MEDIA GROUP Apri 0 0 5616 2420 17.094 2072 -11.36 -10 IT0004522162
LANDI RENZO Apri 0 0 35926 4141.94 40.1198 4281 -35.27 -24.6 IT0004210289
LONGINO&CARDENAL Apri 0 0 3570 2400 19.3277 817 -35.68 10.19 IT0005337073
LEMON SISTEMI Apri 0 0 20790 11640 77.7513 71 -12.66 -35.71 IT0005573438
LOTTOMATICA GROUP Apri 0 0 2108411 1688991.27 13.8462 268 24.62 9.19 IT0005541336
LUVE Apri 4.6497 0 164928 212721.6 3.125 2245 -15.04 6.9 IT0005107492
MAIRE Apri 33.0522 0 2512724 1886301.76 6.5364 4179 119.01 49.36 IT0004931058
MAPS Apri 0 0 12731 39300.09 12.069 1253 -18.77 -7.05 IT0005364333
MARZOCCHI POMPE Apri 0 0 15920 1000 4.5226 922 -11.95 -2.93 IT0004376858
MARR Apri 1.3279 0 3392619 4832941.74 10.5634 4794 -26.33 0.35 IT0003428445
MASI AGRICOLA Apri 0 0 10834 99.6 15.4472 2222 12.07 -0.81 IT0004125677
MEDIOBANCA Apri 28.1255 0 35122376 38854778.715 4.5812 4998 50.06 30.58 IT0000062957
MEDICA Apri 11.3412 0 3960 48840 1.5152 533 11.86 72.55 IT0005460149
MET.EXTRA GROUP Apri 0 0 4312 2.56 47.7612 495 -31.98 44.86 IT0005481855
MFE A Apri 8.2096 0 5602095 3827691.84 1.413 620 35.57 30.35 NL0015001OI1
MFE B Apri 6.114 0 1048887 934328.5 1.2213 621 20.23 23.54 NL0015001OJ9
MATICA FINTEC Apri 0 0 5670 59346 15.2381 1076 -37.5 -1.87 IT0005388449
MAGIS Apri 0.3851 0 10762 37200 8.1301 216 13.95 13.89 IT0005525347
MITTEL Apri 0 0 16317 602 25.6579 4730 7.8 -16.48 IT0001447348
MONDADORI EDIT Apri 2.4678 0 626291 438510.795 6.1404 4999 17.04 8.83 IT0001469383
MONNALISA Apri 0 0 529 1254.9 88.8112 1121 -54.02 -24.34 IT0005338139
MOLTIPLY GROUP Apri 11.4166 0 515070 1144831.8 2.4485 4268 42.65 23.96 IT0004195308
MONRIF Apri 0 0 15424 241.41 43.0769 4895 -38.1 -25 IT0000066016
MONCLER Apri 0 0 52804319 21513956.66 15.8051 2647 -7.41 9.17 IT0004965148
IMPIANTI Apri 0.1156 0 48618 48174 41.0959 262 -70.07 -10.61 IT0005518953
MIT SIM Apri 0 0 16512 5440 19.186 324 -35.34 -1000 IT0005427510
MONDO TV Apri 0 0 23103 27550.24 53.9759 4984 -52.84 -33.17 IT0001447785
MONDO TV FRANCE Apri 0 0 6178 694.2 12.5 2697 -7.37 -9.28 FR0011443266
NEODECORTECH Apri 0 0 11550 14452.05 15.5405 1547 -9.48 -8.07 IT0005275778
NEXI Apri 0 0 27703610 14473224.168 21.4263 1297 -19.8 -15.24 IT0005366767
NOTORIOUS PICTURES Apri 0 0 2828 4160 29.703 2259 -32.67 -15.83 IT0005025355
NEXT RE Apri 0 0 1628 1560 14.1935 3687 -11.43 -3.73 IT0005330516
NEUROSOFT Apri 0 0 1360 3400 44.1176 2687 13.33 0 GRS802003004
NEOSPERIENCE Apri 0 0 142140 373890 44.9838 1318 -13.2 -16.03 IT0005497018
NETWEEK Apri 0 0 1885 10385.884 275.9398 1725 37.11 -55.67 IT0005545675
NUSCO Apri 3.8713 0 51615 15975 20.2402 601 -11.9 -0.89 IT0005453110
NVP Apri 0 0 17550 5520 37.037 669 -12.9 -6.9 IT0005390783
NEWLAT FOOD Apri 0 0 192081 162893.75 31.7384 1161 14 -19.62 IT0005385213
OLIDATA Apri 0 0 27984 210019.314 25.4098 3769 73.3 10.91 IT0001350625
OMER Apri 6.2153 0 47947 95329.68 9.116 705 18.69 24.83 IT0005453748
ORSERO Apri 0 0 331490 246612.24 31.2407 1842 11.31 -21.57 IT0005138703
OFFICINA STELLARE Apri 7.027 0 10550 5300 8.5308 1152 -6.64 3.43 IT0005374035
OSAI AUTOMATION SYSTEM Apri 0 0 9856 34667.475 84 896 -62.55 -35.48 IT0005424830
