https://www.high-endrolex.com/38

Indicatore ITI

INDICATORE ITI: COME RISPARMIARE TEMPO OGNI GIORNO NELLA SELEZIONE DELLE AZIONI


Che cosa cerca un trader infatti ogni giorno ? Quelle azioni che crescono in maniera stabile per un prolungato periodo di tempo senza particolari scossoni al ribasso.


L’Independent Trend Index (ITI) è appunto un indicatore di varianza che misura lo scostamento tra la curva effettiva dei prezzi e la crescita a 45 gradi che è l’optimum per ogni investitore.


Tanto più l’ITI è elevato quanto più il drawdown o il rischio che si voglia dire è minimo rispetto all’incremento differenziale dei prezzi. In altri termini quindi quanto più l’azione cresce in maniera lineare ed assomiglia ad una retta a 45 gradi quanto più l’ITI è elevato.


L’ITI non è garanzia ovviamente che il trend si mantenga pulito al rialzo in futuro così come è stato in passato ma il pendolo delle probabilità ci segnala che se l’ITI è elevato le probabilità sono elevate che continui ad esserlo anche nell’immediato futuro.


L’ITI segnala le migliori azioni dove il trend è pulito e lineare e compie pertanto in maniera automatica la selezione SOLO delle azioni su cui l’investitore si deve focalizzare. Il timing (ovvero il momento di entrata) può essere personalizzato e può essere il classico uncino o congestione oppure l’acquisto su un micro-supporto all’interno del trend al rialzo. Ma questa è una scelta che lasciamo al lettore: noi ci limitiamo a fare il lavoro sporco di analizzare automaticamente più di 400 azioni e di segnalare solo le migliori sulle quali focalizzare l’attenzione con grande risparmio di tempo e di energia da parte dei nostri lettori.


L’ITI viene aggiornato ogni giorno alle ore 18.30 ed è free.


Consigliamo al lettore di iniziare a mettere nel mirino quelle azioni che superano il livello di 10 dell’ITI in modo da catturare il possibile rialzo fino ad oltre 100 …

 

 

Nome AzioneGraficoIti indexCapitalizzazioneControv. ultima barraControv. penultima barraDistanza % dal max 6 mesiMax num. barre dailyGain a 52 weeksGain da inizio annoIsin azione
A2A Apri 0.1755 0 13486007 29680141.479 5.6623 4994 20.39 4.22 IT0001233417
AATECH Apri 0 0 11130 1560 112.6217 141 -26.63 -1000 IT0005548521
A.B.P. NOCIVELLI Apri 18.9885 0 16870 4640 2.0747 718 26.84 20.5 IT0005439861
ABITARE IN Apri 0.0337 0 391800 566607.6 6.8702 2008 2.75 5.86 IT0005445280
ALFIO BARDOLLA Apri 0 0 5334 70591.5 39.3701 1662 17.05 -2.68 IT0005244030
ACINQUE Apri 1.9634 0 13506 14196 7.3892 390 -4.25 -4.25 IT0001382024
ACEA Apri 12.7335 0 2350152 2599100.82 4.4431 4999 22.5 22.23 IT0001207098
AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA Apri 0 0 13089 41264.58 4.9875 2260 -5.42 -2.91 IT0001006128
AEDES Apri 0 0 218622 74704 31.4103 1123 -15.68 -19.31 IT0005349052
AEFFE Apri 0 0 18542 13858.364 26.75 4266 -34.53 -18.78 IT0001384590
CLOUDIA RESEARCH Apri 0 0 29700 16700 62.8306 76 37.7 -25.68 IT0005577090
ALTEA GREEN POWER Apri 0 0 125573 131927.67 25.7653 594 127.25 2.89 IT0005472730
4AIM SICAF Apri 0 0 460 1760 58.2609 994 -22.81 6.48 IT0005204729
4AIM SICAF COMPARTO 2 CROWDFUNDING Apri 0 0 441 6265 31.5491 54 -20.01 -1000 IT0005440323
ALMAWAVE Apri 0 0 139226 219191.7 15.2688 810 -1.06 12.32 IT0005434615
ALA Apri 22.9055 0 21984 41463.6 8.4906 645 72.36 37.66 IT0005446700
ALFONSINO Apri 0 0 13052 992 44.6215 597 -20.82 -27.03 IT0005466039
ALKEMY Apri 0 0 220462 339540 7.2727 1639 1.51 32.24 IT0005314635
AMPLIFON Apri 0 0 14032992 15393364 3.3304 4997 0.54 7.62 IT0004056880
ANIMA HOLDING Apri 13.7458 0 1442608 1428687.504 1.8458 2579 44 22.76 IT0004998065
ARTERRA BIOSCIENCE Apri 0 0 3030 30300 4.9505 1032 -19.2 17.44 IT0005386369
ARISTON HOLDING Apri 0 0 2732613 1179765.078 43.3824 646 -55.67 -25.3 NL0015000N33
ALERION Apri 0 0 259074 290973.1 60.9323 4981 -40.92 -31.48 IT0004720733
ASCOPIAVE Apri 0 0 374009 492045.43 11.1842 4415 -7.88 1.56 IT0004093263
ATON GREEN STORAGE Apri 0 0 24200 2420 40.4959 663 -30.86 -19.33 IT0005449464
AUTOSTRADE MERID Apri 0 0 17667 12723.68 297.9739 4911 -51.72 -67.39 IT0000084043
ANTARES VISION Apri 15.2817 0 515028 948430.26 13.1818 1304 -53.39 79.54 IT0005366601
AVIO Apri 18.4664 0 647422 381432 7.4336 1821 18.07 32.95 IT0005119810
AZIMUT Apri 0 0 10563346 9753972.69 14.8598 4998 23.53 0.5 IT0003261697
BASTOGI SPA Apri 0 0 245 6074.475 33.3333 4937 -33.77 -20.93 IT0004412497
BANCO BPM Apri 15.2113 0 50390438 34300653.442 5.1258 4301 67.61 32.25 IT0005218380
BASICNET Apri 0 0 69843 33064.8 35.7337 4965 -32.97 -18.58 IT0001033700
BRUNELLO CUCINELLI Apri 0 0 12140825 9974555.4 33.8051 3076 10.86 4.85 IT0004764699
BCO DESIO BRIANZA Apri 21.3654 0 1080950 301947.38 5.4902 4963 50.44 39.34 IT0001041000
BEGHELLI Apri 0 0 7336 8979 14.5749 4948 0.41 -10.34 IT0001223277
B&C SPEAKERS Apri 0 0 8458 385.25 18.9189 4136 14.04 -10 IT0001268561
BELLINI NAUTICA Apri 7.1325 0 46360 33320 1.6393 399 -4.31 52.5 IT0005497042
BESTBE HOLDING Apri 0 0 10874 1740.24 1087.5 115 -91.58 -90.91 IT0004942915
BFF BANK Apri 0 0 2407320 2893982.81 42.9675 1822 -5.57 -10.78 IT0005244402
B.F. Apri 0 0 128120 89346.72 9.5368 1731 -3.67 -4.92 IT0005187460
BANCA GENERALI Apri 6.9611 0 4523473 3185990.5 6.1362 4453 28.24 14.4 IT0001031084
BIALETTI INDUSTRIE Apri 0 0 9781 3611.025 17.9825 4231 -10.24 -11.97 IT0004222102
ESTRIMA Apri 0 0 31164 2103.2 104.0816 557 -69.57 -42.08 IT0005468191
BANCA MEDIOLANUM Apri 23.0683 0 11992686 11761239.21 1.8536 4995 31.17 25.73 IT0004776628
BANCA MONTE PASCHI SIENA Apri 22.8609 0 49368802 62355088.29 10.1437 4994 117.61 50.63 IT0005508921
BORGOSESIA Apri 0 0 20719 24317.36 2.6239 4483 -6.54 -1.15 IT0003217335
BPER BANCA Apri 25.082 0 53834376 51358910.064 9.3982 4996 93.46 54.77 IT0000066123
BCA POP SONDRIO Apri 0 0 8565950 10805963.28 18.6113 4998 88.48 16.51 IT0000784196
BREMBO Apri 0 0 3155410 2801441.788 11.6015 4996 -23.85 0.56 NL0015001KT6
BRIOSCHI Apri 0 0 4728 29679.8208 21.2687 4909 -22.09 -13.83 IT0000066180
BIESSE Apri 0 0 726732 362828.25 12.917 4988 -3.31 -5.95 IT0003097257
BANCA SISTEMA Apri 6.6093 0 323947 246543.38 12.3537 2275 36.11 25.45 IT0003173629
BEEWIZE Apri 2.3609 0 1633 1558.45 39.4366 298 -2.74 49.79 IT0001487047
BUZZI Apri 12.7542 0 10109330 8597120 4.1039 4999 75.64 37.7 IT0001347308
CAIRO COMMUNICATION Apri 4.9334 0 440157 1603673.225 19.1589 4984 30.33 17.97 IT0004329733
CALTAGIRONE Apri 14.8295 0 52400 62590.92 0.7326 4912 35.82 27.87 IT0003127930
CLEANBNB Apri 5.4223 0 85624 403700 9.3525 1118 31.75 14.88 IT0005377277
CASTA DIVA GROUP Apri 3.142 0 68760 18264 17.4738 1923 9.14 18.45 IT0005003782
CREDEM Apri 10.0772 0 1397800 1230436.04 9.322 4995 41.74 15.4 IT0003121677
CALTAGIRONE EDIT Apri 14.3777 0 71825 30976.44 2.0161 4983 18.1 26.79 IT0001472171
CEMENTIR HOLDING Apri 0 0 554057 460619.4 5.5556 4989 37.52 5.77 NL0013995087
COFLE Apri 0 0 11167 23055 64.1509 471 -53.35 -35.76 IT0005465619
CROWDFUNDME Apri 0 0 1158 1455 21.2435 963 -43.57 -14.6 IT0005353575
CONFINVEST Apri 0.7095 0 30420 33440 38.4615 1096 -15.92 4.32 IT0005379604
CIA Apri 0 0 2519 1077.7455 74.6988 4896 -18.63 -1000 IT0003389522
CIR Apri 18.1661 0 572327 759246.648 3.9146 4995 53.34 29.34 IT0000070786
CIRCLE Apri 4.1676 0 12474 46774.2 0.2646 1229 67.26 6.48 IT0005344996
CLABO Apri 0 0 34650 23760 35.7143 2228 11.11 -0.47 IT0005091324
CLASS EDITORI Apri 0 0 8414 6928.322 19.0965 4957 37.57 57.1 IT0005117848
CALEFFI Apri 0 0 8991 456.228 37.931 4424 -19.44 -14.29 IT0003025019
CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA Apri 0 0 916 5685.12 12.766 1868 4.44 -9.03 IT0003023980
CEMBRE Apri 0 0 386810 225796.2 15.5019 4973 24.53 5.21 IT0001128047
COMAL Apri 0 0 229642 155082.24 25.6494 880 -7.78 -13.97 IT0005428971
CONAFI Apri 0 0 12724 22933.663 43.3628 1402 -44.88 -17.22 IT0004105653
COMER INDUSTRIES Apri 3.0204 0 538827 719979.3 2.1021 1225 6.73 12.12 IT0005246191
ALLCORE Apri 0 0 10202 32424 25.2941 955 -31.73 -11.23 IT0005461303
FARMACOSMO Apri 0 0 8607 14757.4 35.6132 552 10.42 6.53 IT0005487670
CAMPARI Apri 0 0 38397214 32528224.44 7.231 4998 -21.88 -3.5 NL0015435975
CAREL INDUSTRIES Apri 0 0 637043 1270269.8 45.1613 1526 -33.78 -27.52 IT0005331019
CSP INT IND CALZE Apri 1.9106 0 17518 25570.38 0 4960 -4.93 12.66 IT0001127874
CULTI MILANO Apri 0 0 16638 72581.25 61.5702 1402 -48.95 -33.52 IT0005257347
CONVERGENZE Apri 6.0222 0 6125 15215 5.1429 706 -31.64 18.24 IT0005426215
CY4GATE Apri 0 0 57048 102598.46 32.1656 1012 -30.22 -23.13 IT0005412504
CYBEROO Apri 5.5616 0 17024 62730.48 4.3228 1174 13.03 15.28 IT0005546103
DIRECTA SIM Apri 1.703 0 9000 54000 15.2778 603 -11.76 3.75 IT0001463063
DATALOGIC Apri 0 0 467101 332853.99 19.7552 4984 -17.93 -13.2 IT0004053440
DANIELI & C Apri 18.8629 0 705301 1602597.85 0.1318 4997 64.29 29.74 IT0000076502
DANIELI & C RISP NC Apri 23.7519 0 4390763 2770893 0 4993 60.17 32.17 IT0000076486
DATRIX Apri 0 0 10270 5530 56.962 585 -34.17 -16.84 IT0005468357
DBA GROUP Apri 21.4897 0 15984 48276 14.1892 1421 94.74 63.54 IT0005285942
DEXELANCE Apri 0 0 158780 101369.04 1.1009 22 1.68 -1000 IT0005543480
DIGITOUCH Apri 0.6341 0 3120 7140 15.8654 2279 -22.39 -3.7 IT0005089476
DIGITAL VALUE Apri 1.8115 0 1480448 368253 6.4062 1374 0.47 7.02 IT0005347429
DHH Apri 20.0558 0 300550 127508.2 0 1489 53.95 51.95 IT0005203622
DIASORIN Apri 2.7593 0 7486604 9190579.65 3.6952 4287 1.03 7.15 IT0003492391
DIGITAL BROS Apri 0 0 270939 500231.6 27.4531 4960 -50.33 -15.23 IT0001469995
D'AMICO Apri 4.4275 0 517932 784774.44 17.8411 4314 1811.17 14.41 LU2592315662
DESTINATION ITALIA Apri 2.2858 0 20370 23040 8.2474 609 -22.4 8.02 IT0005454027
DE'LONGHI Apri 2.6388 0 2629144 1547616.72 7.0274 4986 77 5.3 IT0003115950
INDUSTRIE DE NORA Apri 0 0 735453 2035495.43 35.9477 496 -37.87 -21.34 IT0005186371
DOTSTAY Apri 0 0 30600 162000 105.8824 21 0 -1000 IT0005523839
DOVALUE Apri 0 0 2357405 6873361.032 61.6419 1263 -48.48 -35.64 IT0001044996
DOXEE Apri 0 0 7875 43740 123.4241 939 -76.42 -53.47 IT0005394413
DOXEE AA Apri 0 0 1575 5872.623 153.1646 6 216 -1000 IT0005597924
DEFENCE TECH HOLDING Apri 0 0 51739 22862.19 15.8025 659 -0.74 -5.59 IT0005461329
EMMA VILLAS Apri 0.662 0 268090 177975 7.4303 148 2.54 9.49 IT0005562183
ECOSUNTEK Apri 0 0 5512 5547.5 55.5556 2061 -16.22 -23.54 IT0005001943
ECOMEMBRANE Apri 0 0 2500 16250 62.4 247 -26.77 -14.38 IT0005543332
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES Apri 2.1518 0 18924 3814.2 10.2345 171 7.27 -1000 NL0015000K93
AQUAFIL Apri 0.2154 0 76167 62015 20.2572 1655 -21.86 -10.25 IT0005241192
EDILIZIACROBATICA Apri 0 0 67842 90548.15 40.099 1394 -37.65 -24.91 IT0005351504
EDISON R Apri 0 0 254826 179846.5 6.7524 4986 11.87 0.84 IT0003372205
E-GLOBE Apri 2.1858 0 8160 16440 34.9215 154 -16.9 3.1 IT0005557514
EUROGROUP LAMINATIONS Apri 1.9312 0 1083622 881078.042 18.6786 337 -35.43 2.65 IT0005527616
ELICA Apri 0 0 31845 13215.3 28.4553 4431 -31.16 -20.47 IT0003404214
ELES Apri 9.015 0 249660 33600 12.7854 1255 27.33 42.67 IT0005373417
EL.EN. Apri 0 0 915526 1222768.8 26.0358 4975 -10.73 0.98 IT0005453250
ELSA SOLUTIONS Apri 0 0 10600 8720 33.4906 85 13.07 -1000 IT0005561466
EMAK Apri 0 0 128259 109814.88 13.37 4965 -1.44 1.68 IT0001237053
ENAV Apri 0 0 2502099 1203236.63 8.2409 2003 -6.7 11.16 IT0005176406
ENEL Apri 0.04 0 115765885 166496780.01 3.1292 4996 10.47 -0.45 IT0003128367
ENI Apri 0 0 106063873 108888052.68 12.1066 4998 7.35 -9.31 IT0003132476
ENERVIT Apri 0 0 20533 15772.8 14.8867 3660 -1.59 -1.59 IT0004356751
ENERGY Apri 0 0 68085 28525 64.7059 464 -57.73 -18.18 IT0005500712
E.P.H. Apri 0 0 5773 25691.61 129.1667 105 59900 -1000 IT0005596330
EPRCOMUNICAZIONE Apri 0 0 7812 2688 206.4516 156 -66.21 -29.14 IT0005519837
EQUITA GROUP Apri 0 0 125056 281078.1 8.5492 1657 2.39 5.46 IT0005312027
LABORATORIO FARMACEUTICO ERFO Apri 2.5842 0 18080 9040 18.5841 440 -1.31 -8.87 IT0005497885
ERG Apri 0 0 6343082 8042706 15.3846 4998 -3.45 -10.12 IT0001157020
ESAUTOMOTION Apri 0 0 10950 3650 27.6712 1416 -16.86 -18.53 IT0005337107
EDIL SAN FELICE Apri 11.9404 0 849 18507.78 5.6818 168 76.71 -1000 IT0005561441
ESI Apri 0 0 21195 8262 91.0828 877 -26.64 -18.86 IT0005421885
ESPE Apri 0 0 62580 4455 43.6242 71 98.67 -1000 IT0005573818
EUROTECH Apri 0 0 216396 121382.968 101.9841 4675 -58.82 -48.25 IT0003895668
EUKEDOS Apri 0 0 2094 2838.15 35.1852 2788 -33.88 -14.56 IT0004818297
ASKOLL EVA Apri 0 0 3473 1683 26.4901 1435 -39.6 -12.97 IT0005337123
EVISO Apri 37.357 0 68116 157241.26 11.6981 866 131.44 85.31 IT0005430936
EXPERT.AI Apri 0 0 56626 66292.58 68.7719 787 32.71 15.5 IT0004496029
EXECUS Apri 0 0 1760 3640 132.9261 66 -29.74 -46.67 IT0005557530
FAE TECHNOLOGY Apri 0 0 7956 136726.8 28.6783 382 112.99 9.26 IT0005500688
H-FARM Apri 0 0 4036 100575 57.9338 2085 -33.02 -6.98 IT0004674666
FINECOBANK Apri 3.0667 0 18829414 23732068.825 6.9562 2527 16.25 7.95 IT0000072170
FRANCHETTI Apri 38.3228 0 39900 24675 15.7895 321 117 62.59 IT0005508574
FRIULCHEM Apri 0 0 645 1901.25 31.3953 940 -15.69 -16.5 IT0005378457
FINCANTIERI Apri 0 0 1865329 1912587.54 39.4464 2526 9.26 3.58 IT0001415246
FIDIA Apri 0 0 338626 28771.976 96.2121 4971 -51.11 -25.84 IT0001498481
FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM Apri 0.9827 0 77748 6356.44 4.2045 1420 5.39 0.69 IT0005215329
FIRST CAPITAL Apri 1.2363 0 4529 4475 1.1173 3000 -8.21 -1000 IT0005252736
FILA Apri 2.4877 0 551411 704759.38 5.7364 2295 19.43 9.85 IT0004967292
BIFIRE Apri 0 0 8000 3240 15.625 466 -2.44 -5.88 IT0005495335
FIERA MILANO Apri 0 0 156150 182522.045 17.1731 4982 49.9 33.51 IT0003365613
FNM Apri 3.0785 0 92755 47286.894 9.0909 4960 14.48 11.7 IT0000060886
FOS Apri 0 0 31200 5715 43.8462 1012 -29.73 -23.53 IT0005388217
FOPE Apri 0 0 14300 72500 16.0839 1441 -8.33 -0.69 IT0005203424
FRENDY ENERGY Apri 0.2478 0 1497 3849.12 19.1919 1600 -99.31 -5.71 IT0004819857
FINANZA.TECH Apri 1.3926 0 4150 4170 32.5301 576 -3.49 6.41 IT0005475162
FRANCHI UMBERTO MARMI Apri 0 0 3025 11800 16.6942 861 -26.76 -13.32 IT0005335754
FERVI Apri 0 0 1530 6120 20.915 902 0.33 -8.38 IT0005325912
GENERALI ASS Apri 14.3519 0 53699364 68955291.21 5.7131 4999 30.26 22.06 IT0000062072
GABETTI Apri 0 0 11608 25294.584 26.7628 4971 -20.51 -20.91 IT0005023038
GAMBERO ROSSO Apri 0 0 1146 376 42.6702 1731 -6.83 -21.72 IT0005122392
GIBUS Apri 0 0 1604 14708.8 45.3362 1101 -30.94 -30.68 IT0005341059
GIGLIO.COM Apri 0 0 700 7568 84 212 -44.44 -20.45 IT0005453003
GEFRAN Apri 1.051 0 146731 200340.8 2.5057 4971 -7.77 0.92 IT0003203947
GEL Apri 2.2845 0 938 937.5 8 1324 -11.76 6.38 IT0005312365
GEOX Apri 0 0 82748 172885.053 25.1592 4959 -30.76 -14.91 IT0003697080
GENERALFINANCE Apri 5.8918 0 19008 5648.4 6.4815 437 37.58 16.13 IT0005144784
GIGLIO GROUP Apri 0 0 3805 7840.35 36.9231 1160 -45.22 -18.41 IT0005122400
GAROFALO HEALTH CARE Apri 8.9877 0 254258 114490.24 0.361 1417 39.2 23.11 IT0005345233
GISMONDI 1754 Apri 0 0 14040 50912 50.9972 963 -44.29 -31.18 IT0005391138
GENTILI MOSCONI Apri 0 0 34122 50906.8 31.9149 324 -25.79 -19.43 IT0005531261
G.M. LEATHER Apri 0 0 40800 30130 20.5882 315 -17.32 1.49 IT0005498610
GPI Apri 12.9844 0 92118 42485.04 9.7199 1851 5.75 26.46 IT0005221517
GRIFAL Apri 0 0 28470 23835 22.3744 1471 -11.34 -8.75 IT0005332595
GREEN OLEO Apri 0 0 1358 15345 72.3757 186 -39.67 -12.56 IT0005549768
GROWENS Apri 7.2178 0 44456 102941.02 9.7421 773 39.53 45.28 IT0005040354
GAS PLUS Apri 0 0 71139 32416.65 13.5081 4378 0.4 -4.62 IT0004098510
GVS Apri 6.3603 0 642679 595441 0 1015 19.8 36.13 IT0005411209
HERA Apri 6.4494 0 7586380 10342634.38 4.7285 4996 15.9 15.74 IT0001250932
HIGH QUALITY FOOD Apri 0 0 1436 8613 53.605 368 -50.54 -21.23 IT0005450694
INIZIATIVE BRESCIANE Apri 0 0 51523 1128 9.7222 1953 -18.18 -2.7 IT0005037905
INTERNATIONAL CARE COMPANY Apri 0 0 4462 6300 31.9328 412 -22.83 -13.14 IT0005469371
INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI Apri 2.5681 0 4825 8126.3 8 1379 -16.67 11.11 IT0005416281
INTERCOS Apri 2.3966 0 2088698 699450.48 0 664 4.25 12.5 IT0005455875
IDNTT Apri 0 0 9420 19320 19.1083 560 4.67 -7.92 CH1118852594
IERVOLINO & LADY BACARDI ENTERTAINMENT Apri 0 0 43186 36400.104 97.4194 1214 -48.22 -47.99 IT0005380602
ITALIAN EXHIBITION GROUP Apri 11.771 0 78745 25305 9.2 1215 100 60.26 IT0003411417
BANCA IFIS Apri 11.284 0 2705763 2332121.88 7.5924 4965 39.22 26.07 IT0003188064
ITALGAS Apri 0 0 8389272 10827337.356 9.4252 1930 -9.77 -2.81 IT0005211237
IGD Apri 0 0 504531 284053.578 24.2138 4875 -26.33 -18.64 IT0005322612
I GRANDI VIAGGI Apri 1.4277 0 20486 82309.74 3.7736 4973 0 6 IT0005108219
ILLA Apri 0 0 10226 5090 199900 1405 -99.89 -99.94 IT0005578395
ILPRA Apri 5.1912 0 20340 3330 6.1947 1164 16.26 13 IT0005359101
ILLIMITY BANK Apri 0 0 1435672 1547968.76 15.0874 1341 -23.81 -10.58 IT0005359192
I.M.D. INTERNATIONAL MEDICAL DEVICES Apri 0 0 2205 13050 39.4558 141 -26.13 -1000 IT0005549255
IMPRENDIROMA Apri 0 0 102336 185472 55.3659 206 -28.79 -1000 IT0005500571
IMMSI Apri 0 0 201075 276172.286 34.322 4985 -4.84 -16.61 IT0001413837
Top