https://www.high-endrolex.com/38

Indicatore ITI

INDICATORE ITI: COME RISPARMIARE TEMPO OGNI GIORNO NELLA SELEZIONE DELLE AZIONI


Che cosa cerca un trader infatti ogni giorno ? Quelle azioni che crescono in maniera stabile per un prolungato periodo di tempo senza particolari scossoni al ribasso.


L’Independent Trend Index (ITI) è appunto un indicatore di varianza che misura lo scostamento tra la curva effettiva dei prezzi e la crescita a 45 gradi che è l’optimum per ogni investitore.


Tanto più l’ITI è elevato quanto più il drawdown o il rischio che si voglia dire è minimo rispetto all’incremento differenziale dei prezzi. In altri termini quindi quanto più l’azione cresce in maniera lineare ed assomiglia ad una retta a 45 gradi quanto più l’ITI è elevato.


L’ITI non è garanzia ovviamente che il trend si mantenga pulito al rialzo in futuro così come è stato in passato ma il pendolo delle probabilità ci segnala che se l’ITI è elevato le probabilità sono elevate che continui ad esserlo anche nell’immediato futuro.


L’ITI segnala le migliori azioni dove il trend è pulito e lineare e compie pertanto in maniera automatica la selezione SOLO delle azioni su cui l’investitore si deve focalizzare. Il timing (ovvero il momento di entrata) può essere personalizzato e può essere il classico uncino o congestione oppure l’acquisto su un micro-supporto all’interno del trend al rialzo. Ma questa è una scelta che lasciamo al lettore: noi ci limitiamo a fare il lavoro sporco di analizzare automaticamente più di 400 azioni e di segnalare solo le migliori sulle quali focalizzare l’attenzione con grande risparmio di tempo e di energia da parte dei nostri lettori.


L’ITI viene aggiornato ogni giorno alle ore 18.30 ed è free.


Consigliamo al lettore di iniziare a mettere nel mirino quelle azioni che superano il livello di 10 dell’ITI in modo da catturare il possibile rialzo fino ad oltre 100 …

 

 

Nome AzioneGraficoIti indexCapitalizzazioneControv. ultima barraControv. penultima barraDistanza % dal max 6 mesiMax num. barre dailyGain a 52 weeksGain da inizio annoIsin azione
A2A Apri 0.6223 0 26640631 34310507.18 7.7957 4994 18.4 0.7 IT0001233417
AATECH Apri 0 0 3480 28800 101.7241 133 -22.67 -1000 IT0005548521
ABC COMPANY Apri 0 IT0005466294
A.B.P. NOCIVELLI Apri 19.0855 0 51060 29120 4.5045 697 26.86 11 IT0005439861
ABITARE IN Apri 0 0 84999 194761.69 40.3509 1982 -19.56 -19.39 IT0005445280
ALFIO BARDOLLA Apri 4.8335 0 409182 407526 18.3946 1636 39.72 14.56 IT0005244030
ACINQUE Apri 3.2875 0 9465 12511.15 4.3902 366 0 -3.3 IT0001382024
ACEA Apri 22.6399 0 1459808 3609772.32 2.534 4999 23.89 17.16 IT0001207098
ACQUAZZURRA Apri 0 IT0005443061
AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA Apri 0 0 40816 45453.76 4.4665 2234 -0.49 -2.42 IT0001006128
AEDES Apri 0 IT0005349052
AEFFE Apri 0 0 82987 80750.85 17.907 4240 -33.74 -12.69 IT0001384590
AGATOS Apri 0 IT0005421919
CLOUDIA RESEARCH Apri 0 0 39600 4440 45.2273 54 54.39 -16.67 IT0005577090
ALTEA GREEN POWER Apri 0 0 596552 1104771.2 18.5096 568 123.66 9.19 IT0005472730
ARRAS GROUP Apri 0 IT0005540676
4AIM SICAF Apri 0 0 13660 78642 38.5611 970 -20.94 21.62 IT0005204729
4AIM SICAF COMPARTO 2 CROWDFUNDING Apri 0 IT0005440323
ALMAWAVE Apri 3.5785 0 269840 147518.96 17.0306 784 -3.38 10.63 IT0005434615
ALA Apri 16.3091 0 34810 17178 3.7736 621 78.9 37.66 IT0005446700
ALFONSINO Apri 0 0 140760 163590 34.4203 576 -21.03 -19.77 IT0005466039
ALKEMY Apri 0 0 19885 81878.85 24.8077 1613 -8.93 13.66 IT0005314635
ALGOWATT Apri 0 0 6649 18262.6255 48.1481 1058 -66.69 -20.59 IT0004359037
AMBROMOBILIARE Apri 0 0 4000 2629 68 2437 -29.78 -3.85 IT0004779515
AMPLIFON Apri 5.4619 0 17810764 35752783.5 8.9382 4997 -5.48 0.96 IT0004056880
ANIMA HOLDING Apri 6.4897 0 1220448 1670396.58 2.4658 2553 15.32 10.27 IT0004998065
ARTERRA BIOSCIENCE Apri 3.1626 0 36000 97515 5 1009 -19.35 16.28 IT0005386369
ARISTON HOLDING Apri 0 0 1867306 1363174.32 33.9935 620 -52.29 -20.06 NL0015000N33
ALERION Apri 0 0 580942 257145.6 62.5561 4981 -32.04 -32.17 IT0004720733
DEODATO.GALLERY Apri 0 0 7770 1080 286.4865 249 -50.67 -13.15 IT0005528937
ASCOPIAVE Apri 5.5607 0 997517 819806.75 4.1068 4389 -12.88 8.46 IT0004093263
AUTOSTRADE MERID Apri 0 0 429941 80957.8 343.894 4912 -69.41 -70.76 IT0000084043
ANTARES VISION Apri 0 0 196296 269112.18 15.8672 1278 -57.98 47.44 IT0005366601
AVIO Apri 22.0463 0 547531 1742026.8 1.0638 1795 24.99 32.72 IT0005119810
AZIMUT Apri 0 0 11393442 13476355.2 10.6452 4998 22.89 4.33 IT0003261697
BASTOGI SPA Apri 0 0 46242 129014.55 33.1818 4939 -26.67 -14.73 IT0004412497
BANCO BPM Apri 5.411 0 114594465 88573925.764 4.8398 4275 63.18 25.64 IT0005218380
BASICNET Apri 0 0 47447 73931.55 31.7942 4965 -31.96 -16.15 IT0001033700
BRUNELLO CUCINELLI Apri 0 0 19032289 11759675.2 25.3442 3050 9.43 11.93 IT0004764699
BCO DESIO BRIANZA Apri 14.4737 0 1038236 341867.96 4.9676 4963 35.38 26.5 IT0001041000
BEGHELLI Apri 0 0 22252 9969.561 18.9076 4948 -9.16 -13.61 IT0001223277
B&C SPEAKERS Apri 1.211 0 132750 17202.6 17.1598 4110 17.77 -8.65 IT0001268561
BELLINI NAUTICA Apri 2.8123 0 10725 8745 16.3636 374 -18.32 3.12 IT0005497042
BESTBE HOLDING Apri 0 0 18713 3930.078 578.5714 89 -85.26 -84.09 IT0004942915
BFF BANK Apri 11.0489 0 3229065 3041852.31 8.9076 1796 33.18 17.13 IT0005244402
B.F. Apri 0 0 88752 62720.3 8.6486 1705 -3.14 -4.15 IT0005187460
BANCA GENERALI Apri 9.6252 0 8030221 8728695.36 1.0864 4427 21.96 9.52 IT0001031084
BIALETTI INDUSTRIE Apri 0 0 11646 3236.632 15.2263 4205 2.97 -6.18 IT0004222102
ESTRIMA Apri 0 0 16348 31944 54.4776 533 -60.59 -20.8 IT0005468191
BANCA MEDIOLANUM Apri 17.6101 0 7941489 9876908.96 2.3084 4995 24.03 18.62 IT0004776628
BANCA MONTE PASCHI SIENA Apri 22.0308 0 164024873 153799569.963 6.4906 4994 117.46 40.58 IT0005508921
BORGOSESIA Apri 5.7713 0 11261 25042.844 0.8596 4478 -5.93 0.58 IT0003217335
BPER BANCA Apri 10.9168 0 94482699 75185959.979 3.8863 4996 87.69 52.66 IT0000066123
BCA POP SONDRIO Apri 14.142 0 21192630 21538062.39 2.3657 4998 85.75 30.44 IT0000784196
BREMBO Apri 8.7253 0 3181798 4305651.614 3.7341 4996 -9.24 8.19 NL0015001KT6
BRIOSCHI Apri 0 0 42275 241870.4652 22.9927 4909 -27.7 -11.9 IT0000066180
BIESSE Apri 0 0 525484 464220.54 7.2013 4988 -9.62 -1.69 IT0003097257
BANCA SISTEMA Apri 4.5165 0 1036255 561293.676 15.3959 2249 1.94 11.26 IT0003173629
BEEWIZE Apri 1.765 0 11341 7940.2 28.5714 274 4.05 62.45 IT0001487047
BUZZI Apri 9.7352 0 8827065 9797463.06 11.0529 4999 55.85 22.96 IT0001347308
CAIRO COMMUNICATION Apri 12.0778 0 376854 248151.58 4.3578 4984 20.04 20.18 IT0004329733
CALTAGIRONE Apri 15.5289 0 75583 38790.7 3.7736 4912 35.9 24.12 IT0003127930
CLEANBNB Apri 4.119 0 39468 11856 20.1581 1093 22.82 4.55 IT0005377277
CASTA DIVA GROUP Apri 0 0 161190 109020 10.8025 1897 39.66 25.58 IT0005003782
CREDEM Apri 19.1762 0 1527392 1576900 1.7224 4995 38.43 20.66 IT0003121677
CALTAGIRONE EDIT Apri 4.1519 0 82751 11767.82 9.4595 4983 11 13.5 IT0001472171
CEMENTIR HOLDING Apri 5.1517 0 288606 303428.88 6.3444 4989 31.7 4.2 NL0013995087
COFLE Apri 0 0 10364 5808 55.7377 444 -48.65 -26.06 IT0005465619
CROWDFUNDME Apri 1.3251 0 1620 936 16.6667 947 -44.9 -4.42 IT0005353575
CONFINVEST Apri 0 0 4800 57600 46.25 1075 -18.99 -1.23 IT0005379604
CIA Apri 0 0 8496 7003.0005 81.25 4897 -35.48 -1000 IT0003389522
CIR Apri 29.2083 0 227504 403247.266 3.73 4995 46.61 29.57 IT0000070786
CIRCLE Apri 3.0033 0 18427 6890.4 1.7192 1205 55.11 -1.69 IT0005344996
CLABO Apri 0 0 452020 268570 22.3176 2202 15.92 10.43 IT0005091324
CLASS EDITORI Apri 11.5141 0 98163 8684.7378 20.8333 4957 17.94 54.84 IT0005117848
CALEFFI Apri 0 0 2515 4916.55 36.3636 4402 -19.27 -13.3 IT0003025019
CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA Apri 0 0 23268 1387.22 19.8582 1843 4.44 -9.03 IT0003023980
CEMBRE Apri 20.7084 0 163637 311066.4 2.7397 4973 44.55 17.11 IT0001128047
COMAL Apri 0 0 430729 441349.1 19.4444 854 -4.42 -9.5 IT0005428971
CONAFI Apri 0 0 5390 2166.512 59.1623 1376 -54.74 -30.04 IT0004105653
COMER INDUSTRIES Apri 7.2809 0 171584 281264.4 6.25 1199 -5.33 7.74 IT0005246191
ALLCORE Apri 0 0 26443 6260 35.2381 930 -32.26 -17.75 IT0005461303
FARMACOSMO Apri 0 0 22265 33583.5 38.5542 526 -36.15 4.27 IT0005487670
CAMPARI Apri 0 0 26388794 22029104.936 16.9244 4998 -20.08 -6.28 NL0015435975
CAREL INDUSTRIES Apri 0 0 688131 1331902.52 33.758 1500 -13.77 -21.34 IT0005331019
CSP INT IND CALZE Apri 0 0 3867 5946.936 16.835 4960 -23.45 -3.57 IT0001127874
CONVERGENZE Apri 0 0 155400 26950 34.5238 683 -34.63 13.51 IT0005426215
CY4GATE Apri 0 0 52311 166817.56 31.1216 986 -27.99 -22.52 IT0005412504
CYBEROO Apri 15.4315 0 20403 58272.53 3.7249 1148 -40.03 15.95 IT0005546103
DIRECTA SIM Apri 5.9447 0 85355 81180 0 577 -3.64 14.41 IT0001463063
DATALOGIC Apri 0 0 437951 297608.46 19.965 4984 -22.31 -13.35 IT0004053440
DANIELI & C Apri 15.9595 0 2939774 1790312.8 3.0973 4997 41.54 15.9 IT0000076502
DANIELI & C RISP NC Apri 15.4451 0 3010444 3692895.3 2.8513 4993 36.85 14.45 IT0000076486
DATRIX Apri 0 0 8450 6900 69.2308 559 -37.87 -11.05 IT0005468357
DBA GROUP Apri 10.3481 0 224448 77256 9.375 1395 46.89 23.76 IT0005285942
DIGITOUCH Apri 0 0 8888 70200 22.0253 2256 -24.33 -8.56 IT0005089476
DIGITAL VALUE Apri 0 0 1312903 1489116.8 11.6393 1348 -3.17 2.01 IT0005347429
DHH Apri 0 0 74480 1530 9.2105 1463 0.66 -1.3 IT0005203622
DIASORIN Apri 1.691 0 9051731 21194140.52 5.9552 4261 -4.6 -1.27 IT0003492391
DIGITAL BROS Apri 0 0 524392 354504.04 28.5111 4960 -54.16 -11.5 IT0001469995
D'AMICO Apri 6.0379 0 961092 2092222.4 5.0076 4288 1541.34 13.04 LU2592315662
DESTINATION ITALIA Apri 0 0 1302 3978 20.9677 587 -18.5 -3.34 IT0005454027
DE'LONGHI Apri 6.0543 0 1686823 2135033.34 8.2174 4986 58.2 3.6 IT0003115950
INDUSTRIE DE NORA Apri 0 0 740272 1142913.96 32.8013 470 -28.69 -19.47 IT0005186371
DOTSTAY Apri 0 0 95550 112800 42.8571 19 44.12 -1000 IT0005523839
DOVALUE Apri 0 0 936169 1557465.024 76.499 1237 -67.17 -38.27 IT0001044996
DOXEE Apri 0 0 21090 8840 134.6491 914 -76.49 -49.78 IT0005394413
DEFENCE TECH HOLDING Apri 0 0 11724 32860.8 13.012 634 -1.19 -3.26 IT0005461329
EMMA VILLAS Apri 0 0 32640 1415 27.5735 126 -13.65 -7.8 IT0005562183
ECOSUNTEK Apri 0 0 90216 5040 41.8994 2036 -7.01 -13.11 IT0005001943
ECOMEMBRANE Apri 0 0 3330 1090 82.8829 222 -34.97 -23.97 IT0005543332
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES Apri 0 0 3038 6848 5.8065 152 -0.73 -1000 NL0015000K93
AQUAFIL Apri 8.7225 0 472729 246536.55 2.7697 1629 -27.79 -1.01 IT0005241192
EDILIZIACROBATICA Apri 0 0 24566 65250 25.2212 1368 -36.52 -15.99 IT0005351504
EDISON R Apri 0 0 557135 492557.52 9.571 4986 9.47 -1.75 IT0003372205
E-GLOBE Apri 0 0 28855 6790 85.9296 128 -39.7 -25.19 IT0005557514
EUROGROUP LAMINATIONS Apri 2.9694 0 2173557 1572153.2 4.971 311 -19.69 5.66 IT0005527616
ELICA Apri 0.6561 0 43622 15132.93 23.4375 4405 -31.43 -17.24 IT0003404214
ELES Apri 13.1124 0 979950 1172840 1.2766 1229 42.42 53.09 IT0005373417
EL.EN. Apri 4.5784 0 492598 664015.55 4.4953 4975 1.46 21.8 IT0005453250
ELSA SOLUTIONS Apri 0 0 6510 35840 30.4147 69 15.73 -1000 IT0005561466
EMAK Apri 6.0152 0 174050 235890.4 1.2111 4965 1.4 7.64 IT0001237053
ENAV Apri 8.8983 0 5244170 4042672.404 1.7614 1977 -5.47 16.68 IT0005176406
ENEL Apri 0.3331 0 137863719 206368135.24 9.184 4996 2.63 -6.84 IT0003128367
ENI Apri 0 0 125636383 243034810.44 7.6285 4998 7 -5.45 IT0003132476
ENERVIT Apri 6.5751 0 52595 2308.68 7.5758 3637 1.54 5.1 IT0004356751
ENERGY Apri 0 0 28675 37320 62.5806 438 -51.86 -17.11 IT0005500712
E.P.H. Apri 0 0 298 8052.3144 1170 79 150 -1000 IT0005581365
EPRCOMUNICAZIONE Apri 0 0 7007 630 317.5824 133 -75.2 -48 IT0005519837
EQUITA GROUP Apri 11.774 0 160268 203867.54 0 1631 3.84 10.93 IT0005312027
LABORATORIO FARMACEUTICO ERFO Apri 2.9323 0 19550 3420 16.5217 417 -10.85 -7.26 IT0005497885
ERG Apri 1.6364 0 20622917 12133617.2 12.8782 4998 -3.95 -8.13 IT0001157020
ESAUTOMOTION Apri 0 0 17190 3820 23.2984 1397 -9.26 -14.73 IT0005337107
EDIL SAN FELICE Apri 11.8681 0 27572 13752.66 2.1583 143 67.47 -1000 IT0005561441
ESI Apri 0 0 64944 14296.5 70.4545 854 -11.34 -9.04 IT0005421885
ESPE Apri 0 0 30840 20850 66.537 45 71.33 -1000 IT0005573818
EUROTECH Apri 0 0 228141 303072.656 68.3201 4649 -47.86 -37.91 IT0003895668
EUKEDOS Apri 0 0 114 4.275 28.8235 2768 -28.57 -10.34 IT0004818297
ASKOLL EVA Apri 0.4221 0 352899 364056 11.2392 1410 -45.95 0 IT0005337123
EVISO Apri 60.3027 0 203085 260325 3.9063 840 116.95 79.02 IT0005430936
EXPERT.AI Apri 10.8255 0 2143082 131286.176 55.1613 761 54.04 25.63 IT0004496029
EXECUS Apri 0 0 2240 4400 83.0134 55 -10.58 -32.12 IT0005557530
FAE TECHNOLOGY Apri 17.673 0 26880 50680 29 356 87.47 8.99 IT0005500688
H-FARM Apri 0 0 27466 24786 50.8696 2060 -28.62 -2.62 IT0004674666
FINECOBANK Apri 8.0766 0 30306686 45730170.2 1.4588 2501 3.34 5.46 IT0000072170
FRANCHETTI Apri 13.0808 0 9750 16250 0 297 103.63 58.92 IT0005508574
FRIULCHEM Apri 0 0 50055 39690 28.7234 926 -11.32 -8.74 IT0005378457
FINCANTIERI Apri 5.592 0 4294804 6719344.128 20.4783 2500 22.75 19.89 IT0001415246
FIDIA Apri 0 0 199388 23587.228 205.2392 4971 -68.42 -50.67 IT0001498481
FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM Apri 0 0 22450 10013.7 7.6291 1394 4.67 -2.52 IT0005215329
FIRST CAPITAL Apri 0 0 6367 20557.7 7.1429 2980 -11.58 -1000 IT0005252736
FILA Apri 5.0013 0 733077 1066554.78 8.6267 2269 27.7 6.93 IT0004967292
BIFIRE Apri 0 0 63180 3400 14.1975 444 6.58 -4.71 IT0005495335
FIERA MILANO Apri 17.5165 0 314942 723388.74 18.5829 4982 39.55 31.92 IT0003365613
FNM Apri 4.4081 0 154290 495141.465 0.4274 4960 3.54 3.31 IT0000060886
FOS Apri 0 0 4380 33525 28.0822 989 -26.45 -14.12 IT0005388217
FOPE Apri 0 0 33750 7000 26.6667 1425 -17.68 -6.25 IT0005203424
FRENDY ENERGY Apri 0 0 1064 3207.6 19.797 1585 -99.26 -6.19 IT0004819857
FINANZA.TECH Apri 0 0 8020 1620 37.1571 554 -26.01 2.82 IT0005475162
FRANCHI UMBERTO MARMI Apri 0 0 11070 14640 18.374 835 -33.59 -11.89 IT0005335754
FERVI Apri 2.6509 0 1720 1750 7.5581 888 11.69 2.99 IT0005325912
GENERALI ASS Apri 14.3028 0 67483636 79376920.8 2.9987 4999 21.84 18.85 IT0000062072
GABETTI Apri 0 0 4123 4997.928 21.4286 4971 -35.36 -16.6 IT0005023038
GIBUS Apri 0 0 52639 9296.1 34.5382 1081 -28.86 -25.11 IT0005341059
GIGLIO.COM Apri 0 0 21824 37632 82.9545 197 -44.13 -20 IT0005453003
GEFRAN Apri 6.3356 0 238383 136041.58 0.2227 4971 -9.93 3.22 IT0003203947
GEL Apri 0 0 26800 43393.75 20.8955 1305 -18.79 -4.96 IT0005312365
GEOX Apri 0 0 467320 317374.632 15.9292 4933 -33.66 -8.13 IT0003697080
GENERALFINANCE Apri 11.566 0 168446 155491.35 4.1475 411 35.62 16.67 IT0005144784
GIGLIO GROUP Apri 0 0 419 3705.912 40.5276 1135 -50.94 -12.76 IT0005122400
GAROFALO HEALTH CARE Apri 0 0 131059 235536.08 8.3333 1391 29.38 6.67 IT0005345233
GISMONDI 1754 Apri 0 0 5856 2840 44.8087 938 -45.37 -28.24 IT0005391138
GENTILI MOSCONI Apri 0 0 3979 6760 9.0909 298 -9.79 -2.57 IT0005531261
G.M. LEATHER Apri 0 0 19980 2220 57.6577 299 -29.18 -17.16 IT0005498610
GPI Apri 19.9109 0 129112 207581.12 2.6984 1825 2.44 31.25 IT0005221517
GRIFAL Apri 0 0 27000 4400 24.0741 1447 -15.29 -10 IT0005332595
GREEN OLEO Apri 0 0 2730 5460 71.4286 174 -39.33 -12.08 IT0005549768
GROWENS Apri 2.2979 0 1867631 491730 2.2843 747 34.01 47.57 IT0005040354
GAS PLUS Apri 0 0 58077 212823.6 22.3913 4352 -4.17 -11.54 IT0004098510
G RENT Apri 0 0 312 650 56.8 477 -77.68 -11.35 IT0005445108
GVS Apri 0 0 6353079 270640.18 27.0073 989 -11.76 2.33 IT0005411209
HERA Apri 14.798 0 6466442 11973554.824 1.7503 4996 26.87 15.81 IT0001250932
HIGH QUALITY FOOD Apri 0 0 5610 1059 44.1176 344 -37.33 -16.05 IT0005450694
INIZIATIVE BRESCIANE Apri 0 0 37952 86090.8 10.4895 1930 -20.56 -3.38 IT0005037905
INTERNATIONAL CARE COMPANY Apri 0 0 3510 1755 50.4274 391 -26.88 -14.6 IT0005469371
INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI Apri 2.4365 0 13500 3936 0 1356 -17.76 11.11 IT0005416281
INTERCOS Apri 0 0 328562 931978.74 16.1721 638 -18 -6.39 IT0005455875
ITALIAN DESIGN BRANDS Apri 5.1354 0 452849 60042.72 11.6451 245 -3.39 4.24 IT0005543480
IDNTT Apri 0 0 38160 21000 16.3522 542 -2.75 -6.74 CH1118852594
IERVOLINO & LADY BACARDI ENTERTAINMENT Apri 0 0 119134 83812.644 91.7323 1188 -43.68 -43.18 IT0005380602
ITALIAN EXHIBITION GROUP Apri 0 0 38090 52565.46 15.9236 1189 86.9 50.96 IT0003411417
BANCA IFIS Apri 5.876 0 7157883 3721070.64 1.518 4965 38.68 32.75 IT0003188064
ITALGAS Apri 4.0641 0 11718306 11421190.965 3.6225 1904 -9.96 2.44 IT0005211237
IGD Apri 0 0 405528 442876.016 39.9055 4849 -41.59 -27.76 IT0005322612
I GRANDI VIAGGI Apri 0 0 31080 5086.686 8.1081 4973 -3.78 1.75 IT0005108219
ILLA Apri 0 0 5363 3666.6174 99900 1380 -99.87 -99.88 IT0005578395
ILPRA Apri 0 0 25920 51624 10.4167 1142 9.59 -4 IT0005359101
ILLIMITY BANK Apri 0 0 1852204 1546490.4 11.1217 1315 -19.69 -4.36 IT0005359192
I.M.D. INTERNATIONAL MEDICAL DEVICES Apri 0 0 25245 1140 33.9869 131 -23.12 -1000 IT0005549255
IMPRENDIROMA Apri 0 0 629340 116400 49.8824 183 -26.18 -1000 IT0005500571
IMMSI Apri 0 0 103722 73934.436 16.5441 4985 -6.53 -3.89 IT0001413837
INNOVATEC Apri 0 0 401961 427708.104 21.3223 2601 -11.81 -5.32 IT0005412298
INDEL B Apri 0 0 35520 8458.2 9.9099 1673 -9.39 -1000 IT0005245508
INTERMONTE PARTNERS SIM Apri 17.396 0 100114 92866.82 1.8248 626 -1.44 10.04 IT0005460016
INWIT Apri 0 0 12691136 10006797.68 14.4118 2257 -17.78 -11.8 IT0005090300
SECO Apri 0 0 648289 634972.28 9.0909 767 -22.26 5.39 IT0005438046
INTERPUMP GROUP Apri 0 0 14727101 15633918.72 16.1041 4993 -16.37 -9.92 IT0001078911
IRCE Apri 2.9961 0 8771 15699.2 3.6866 4923 -7.66 9.32 IT0001077780
IREN Apri 0 0 4377016 4671953.7 12.9374 4776 -1.15 -3.53 IT0003027817
ISCC FINTECH Apri 0 0 4699 4710.14 93.2692 471 -54.34 -46.39 IT0005474108
INTESA SANPAOLO Apri 27.6938 0 580853048 327840786.25 3.8995 4996 42.24 28.48 IT0000072618
INTRED Apri 0 0 91400 9881.58 28.4946 1429 -29.01 -15.45 IT0005337818
ITALMOBILIARE Apri 22.9479 0 3259482 1381170.15 2.3155 4981 34.96 23.84 IT0005253205
IT WAY Apri 0 0 154083 172111.472 28.7671 4936 8.15 -14.62 IT0003057624
IVECO GROUP Apri 15.0686 0 23812291 19862170.475 28.6957 596 41.66 41.98 NL0015000LU4
IVISION TECH Apri 0 0 6375 1260 154.7059 143 -50.72 -32 IT0005554784
IVS GROUP Apri 19.7248 0 5687281 629721.28 2.2409 3016 90.91 29.35 LU0556041001
ITALIAN WINE BRANDS Apri 2.4071 0 29664 290448.05 3.6269 2339 -15.35 2.77 IT0005075764
JONIX Apri 0 0 681 10032 49.7797 696 -51.18 -18.05 IT0005442741
JUVENTUS FC Apri 0 0 4880306 1617507.3408 36.4074 4987 639.82 748.78 IT0005572778
KRUSO KAPITAL Apri 0 0 1674 3348 6.9892 18 -6.06 -1000 IT0005573800
KME GROUP Apri 0.092 0 3817 6114.22 10.2041 2553 0.51 7.69 IT0004552359
KME GROUP RSP Apri 16.9274 0 25663 308 2.6144 2515 53.61 35.4 IT0004552367
LA SIA Apri 0 0 4100 18270 129.2683 61 -24.07 -1000 IT0005555468
LINDBERGH Apri 21.1109 0 119520 19560 3.6145 519 91.46 47.56 IT0005469272
LEONARDO Apri 16.3582 0 33384872 40602264.38 9.8579 4999 102.32 43.11 IT0003856405
LEONE FILM GROUP Apri 0 0 9540 510 19.4969 1961 -29.33 -1000 IT0004973696
LUCISANO MEDIA GROUP Apri 0.7512 0 1016 1512 9.4488 2064 -4.51 -2.31 IT0004522162
LANDI RENZO Apri 0 0 22405 52459.792 51.2116 4269 -42.79 -30.14 IT0004210289
LONGINO&CARDENAL Apri 0.421 0 23400 1210 9.2308 806 -34.34 20.37 IT0005337073
LEMON SISTEMI Apri 0 0 18100 44500 85.6077 64 -16.36 -38.44 IT0005573438
LOTTOMATICA GROUP Apri 0 0 5488288 4999194 10.4885 256 32.32 12.51 IT0005541336
LUVE Apri 0 0 236111 128303.2 12.2449 2233 -25.63 -1.78 IT0005107492
MAIRE TECNIMONT Apri 30.1919 0 3988021 6709903.85 5.5407 4167 92.54 50.76 IT0004931058
MAPS Apri 0 0 42455 22290.2 40.6926 1242 -36.01 -25.96 IT0005364333
MARZOCCHI POMPE Apri 0 0 2000 6965 4 913 -4.99 -2.44 IT0004376858
MARR Apri 0.4774 0 1613033 1939560 2.6756 4782 -15.77 5.65 IT0003428445
MASI AGRICOLA Apri 0 0 1087 2597 15.4472 2210 11.06 -0.81 IT0004125677
MEDIOBANCA Apri 5.6177 0 28897164 32440513.35 3.5993 4998 38.04 20.31 IT0000062957
MEDICA Apri 7.0841 0 320760 146300 0.7576 524 11.63 72.55 IT0005460149
MET.EXTRA GROUP Apri 0 0 4467 650 54.6875 485 -35.19 38.38 IT0005481855
MFE A Apri 9.2592 0 2238711 1517645.61 2.8881 608 22.62 15.95 NL0015001OI1
MFE B Apri 7.0183 0 1205970 604427.054 5.4097 609 8.08 12.67 NL0015001OJ9
MATICA FINTEC Apri 0 0 46858 17955 35.9551 1064 -46.6 -16.82 IT0005388449
MAGIS Apri 0.3888 0 6100 4500 9.0164 204 13.03 12.96 IT0005525347
MITTEL Apri 0 0 4780 8083.355 25.6579 4732 18.75 -16.48 IT0001447348
MONDADORI EDIT Apri 2.4595 0 309609 433255.815 7.0796 4999 15.54 7.88 IT0001469383
MONNALISA Apri 0 0 9623 13200 82.4324 1109 -52.41 -21.69 IT0005338139
MUTUIONLINE Apri 6.2309 0 197181 212740.65 11.0473 4256 28.13 11.34 IT0004195308
MONRIF Apri 0 0 1625 829.0044 38.806 4896 -39.64 -22.69 IT0000066016
MONCLER Apri 10.5061 0 34604138 37487822.12 9.3935 2635 -3.92 15.56 IT0004965148
IMPIANTI Apri 0 0 31200 19980 541.3509 250 -84.42 -46.94 IT0005518953
MONDO TV Apri 0 0 20177 40185.861 61.9433 4984 -57.41 -36.36 IT0001447785
MONDO TV FRANCE Apri 0 0 2036 3660.8 13.7931 2686 -6.45 -10.31 FR0011443266
NEODECORTECH Apri 0 0 15692 5671.2 20 1535 -15.93 -11.49 IT0005275778
NEXI Apri 0 0 21972459 26474946.168 34.7779 1285 -25.31 -23.63 IT0005366767
NOTORIOUS PICTURES Apri 0 0 20160 30672 25.7143 2249 -31.37 -12.5 IT0005025355
NEXT RE Apri 0 0 331 982.82 13.4615 3689 -10.34 -3.11 IT0005330516
NEUROSOFT Apri 0 0 4020 2700 46.2687 2681 5.51 -1.47 GRS802003004
NEOSPERIENCE Apri 0 0 161040 97665 22.4044 1306 -4.69 -0.54 IT0005497018
NETWEEK Apri 0 0 15396 14528.916 342.5287 1714 32.49 -56.5 IT0005545675
NUSCO Apri 0 0 64155 6915 57.1429 589 -37.84 -24.17 IT0005453110
NVP Apri 0 0 10480 9450 41.2214 661 -26.4 -9.66 IT0005390783
NEWLAT FOOD Apri 0 0 47009 72473.01 36.755 1149 10.02 -22.56 IT0005385213
OLIDATA Apri 0 0 169660 81616.18 24.3902 3770 100.98 11.82 IT0001350625
OMER Apri 0 0 9300 6798.36 27.4194 692 11.51 6.9 IT0005453748
ORSERO Apri 0 0 758823 347094.28 24.3626 1830 11.36 -17.23 IT0005138703
OFFICINA STELLARE Apri 8.5715 0 119350 62975 5.53 1142 -8.82 6.37 IT0005374035
OSAI AUTOMATION SYSTEM Apri 0 0 50657 12443.83 55.9322 884 -56.46 -23.87 IT0005424830
OVS Apri 16.8908 0 4117888 2004473.22 1.12 2334 -5.94 12.33 IT0005043507
