https://www.high-endrolex.com/38

Indicatore ITI

INDICATORE ITI: COME RISPARMIARE TEMPO OGNI GIORNO NELLA SELEZIONE DELLE AZIONI


Che cosa cerca un trader infatti ogni giorno ? Quelle azioni che crescono in maniera stabile per un prolungato periodo di tempo senza particolari scossoni al ribasso.


L’Independent Trend Index (ITI) è appunto un indicatore di varianza che misura lo scostamento tra la curva effettiva dei prezzi e la crescita a 45 gradi che è l’optimum per ogni investitore.


Tanto più l’ITI è elevato quanto più il drawdown o il rischio che si voglia dire è minimo rispetto all’incremento differenziale dei prezzi. In altri termini quindi quanto più l’azione cresce in maniera lineare ed assomiglia ad una retta a 45 gradi quanto più l’ITI è elevato.


L’ITI non è garanzia ovviamente che il trend si mantenga pulito al rialzo in futuro così come è stato in passato ma il pendolo delle probabilità ci segnala che se l’ITI è elevato le probabilità sono elevate che continui ad esserlo anche nell’immediato futuro.


L’ITI segnala le migliori azioni dove il trend è pulito e lineare e compie pertanto in maniera automatica la selezione SOLO delle azioni su cui l’investitore si deve focalizzare. Il timing (ovvero il momento di entrata) può essere personalizzato e può essere il classico uncino o congestione oppure l’acquisto su un micro-supporto all’interno del trend al rialzo. Ma questa è una scelta che lasciamo al lettore: noi ci limitiamo a fare il lavoro sporco di analizzare automaticamente più di 400 azioni e di segnalare solo le migliori sulle quali focalizzare l’attenzione con grande risparmio di tempo e di energia da parte dei nostri lettori.


L’ITI viene aggiornato ogni giorno alle ore 18.30 ed è free.


Consigliamo al lettore di iniziare a mettere nel mirino quelle azioni che superano il livello di 10 dell’ITI in modo da catturare il possibile rialzo fino ad oltre 100 …

 

 

Nome AzioneGraficoIti indexCapitalizzazioneControv. ultima barraControv. penultima barraDistanza % dal max 6 mesiMax num. barre dailyGain a 52 weeksGain da inizio annoIsin azione
A2A Apri 0 0 17422033 23818401.9 7.7616 4994 17.82 2.19 IT0001233417
AATECH Apri 0 IT0005548521
ABC COMPANY Apri 0 IT0005466294
A.B.P. NOCIVELLI Apri 19.0596 0 49350 57000 1.7021 711 29.48 17.5 IT0005439861
ABITARE IN Apri 0 0 363959 229177.26 17.8947 1997 -10.38 -4.04 IT0005445280
ALFIO BARDOLLA Apri 4.1884 0 20682 13314 13.8264 1651 43.98 19.16 IT0005244030
ACINQUE Apri 1.8473 0 166 185.64 7.9208 380 4.66 -4.72 IT0001382024
ACEA Apri 16.3236 0 2025538 2233973.39 4.3161 4999 22.03 19.12 IT0001207098
ACQUAZZURRA Apri 0 IT0005443061
AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA Apri 0 0 13480 23596.86 7.1247 2249 -7.53 -4.84 IT0001006128
AEDES Apri 0 0 19941 10539.099 98.3871 1112 -47.46 -46.55 IT0005349052
AEFFE Apri 0 0 9042 15055.144 25.495 4255 -34.84 -17.97 IT0001384590
CLOUDIA RESEARCH Apri 0 0 6360 35200 68.9751 68 32.69 -28.38 IT0005577090
ALTEA GREEN POWER Apri 0 0 126444 65556.29 20.2439 583 148.48 7.61 IT0005472730
4AIM SICAF Apri 0 0 6422 28585.5 47.3684 985 -25.14 14.35 IT0005204729
ALMAWAVE Apri 0 0 140015 198275 23.7875 799 -8.07 4.59 IT0005434615
ALA Apri 26.7932 0 169708 271846.4 4.5455 635 84.87 42.86 IT0005446700
ALFONSINO Apri 0 0 10584 8500 46.8254 588 -26.1 -26.74 IT0005466039
ALKEMY Apri 0 0 54444 39323.88 36.6316 1628 -14.72 3.83 IT0005314635
AMBROMOBILIARE Apri 0 0 260 1245 52.3077 2445 -23.08 0 IT0004779515
AMPLIFON Apri 6.7527 0 14478511 12381156.56 2.5982 4997 -0.12 8.38 IT0004056880
ANIMA HOLDING Apri 16.4324 0 3685321 4460916.68 0.081 2568 35.75 24.27 IT0004998065
ARTERRA BIOSCIENCE Apri 6.9305 0 4410 13365 8.1633 1022 -18.33 13.95 IT0005386369
ARISTON HOLDING Apri 0 0 1102690 882743.904 39.8734 635 -52.74 -23.42 NL0015000N33
ALERION Apri 0 0 198022 393704.96 60.9323 4981 -39.83 -31.48 IT0004720733
DEODATO.GALLERY Apri 0 0 7236 3510 255.7214 259 -46.4 -5.63 IT0005528937
ASCOPIAVE Apri 0 0 810970 318030.86 16.5517 4404 -15.04 -3.12 IT0004093263
ATON GREEN STORAGE Apri 0 0 2500 5000 36 656 -23.08 -16.67 IT0005449464
NB AURORA Apri 0 0 34930 82450.5 12.2373 83 9.86 -1 LU1738384764
AUTOSTRADE MERID Apri 0 0 12217 28906.2 340.5055 4912 -69.91 -70.54 IT0000084043
ANTARES VISION Apri 0.4121 0 703606 383238 3.1797 1293 -55.7 71.11 IT0005366601
AVIO Apri 24.2152 0 568567 615188.52 5.0173 1810 17.27 36.01 IT0005119810
AZIMUT Apri 2.6712 0 9916677 10911593.17 10.8239 4998 22.7 4.16 IT0003261697
BASTOGI SPA Apri 0 0 16756 484.904 39.9504 4940 -33.06 -21.9 IT0004412497
BANCO BPM Apri 9.2202 0 73595881 60368013.314 4.4444 4290 65.1 33.11 IT0005218380
BASICNET Apri 0 0 67365 101806.11 35.3659 4965 -34.34 -18.36 IT0001033700
BRUNELLO CUCINELLI Apri 0 0 12737888 7685792.6 30.3979 3065 16.65 7.59 IT0004764699
BCO DESIO BRIANZA Apri 18.5517 0 282499 291514.72 2.2814 4963 57.96 43.72 IT0001041000
BEGHELLI Apri 0 0 59567 16016 11.8577 4948 1.2 -8.17 IT0001223277
B&C SPEAKERS Apri 0 0 101150 151095.6 16.4706 4125 20.14 -8.11 IT0001268561
BELLINI NAUTICA Apri 13.8633 0 73140 256300 6.6038 388 -5.36 32.5 IT0005497042
BESTBE HOLDING Apri 0 0 137 100.6 850 104 -89.47 -88.64 IT0004942915
BFF BANK Apri 0 0 7121712 9613948.96 40.564 1811 5.13 -9.25 IT0005244402
B.F. Apri 0 0 318691 324050.65 5.7895 1720 -0.52 -1.55 IT0005187460
BANCA GENERALI Apri 11.8353 0 6005009 7262822.6 3.9206 4442 28.07 16.84 IT0001031084
BIALETTI INDUSTRIE Apri 0 0 12193 6583.5 23.348 4220 -2.58 -12.36 IT0004222102
ESTRIMA Apri 0 0 26568 31824 87.037 548 -69.14 -36.17 IT0005468191
BANCA MEDIOLANUM Apri 29.6865 0 12694300 12869411.78 2.7128 4995 34.63 24.56 IT0004776628
BANCA MONTE PASCHI SIENA Apri 19.5273 0 56850663 96034216.752 6.5554 4994 130.39 55.71 IT0005508921
BORGOSESIA Apri 0 0 444 20070.974 6.6667 4482 -17.71 -4.9 IT0003217335
BPER BANCA Apri 11.5342 0 36652173 60186848.813 9.9192 4996 79.25 54.04 IT0000066123
BCA POP SONDRIO Apri 7.3931 0 13107788 14724920.055 15.7932 4998 71.67 19.35 IT0000784196
BREMBO Apri 0 0 4402622 4281958.638 16.2725 4996 -26.26 -3.48 NL0015001KT6
BRIOSCHI Apri 0 0 23342 36769.5216 34.413 4909 -29.43 -20.58 IT0000066180
BIESSE Apri 1.3769 0 536528 386884.44 10.6454 4988 -3.95 -4.02 IT0003097257
BANCA SISTEMA Apri 8.3502 0 453302 327978.658 10.4859 2264 32.77 27.57 IT0003173629
BEEWIZE Apri 2.1034 0 19925 3484 41.4286 288 -4.63 47.68 IT0001487047
BUZZI Apri 14.9436 0 12312826 10859581.92 1.7776 4999 74.25 40.84 IT0001347308
CAIRO COMMUNICATION Apri 14.7438 0 2703007 1148155.95 6.4718 4984 31.74 32.03 IT0004329733
CALTAGIRONE Apri 15.1036 0 68560 85658.28 4.9618 4912 30.35 22.72 IT0003127930
CLEANBNB Apri 4.5132 0 8256 40640 17.8295 1108 22.86 6.61 IT0005377277
CASTA DIVA GROUP Apri 3.8194 0 104748 378936 10.5296 1912 40 25.89 IT0005003782
CREDEM Apri 11.3431 0 1195807 657785.4 6.0637 4995 40.61 18.95 IT0003121677
CALTAGIRONE EDIT Apri 8.8437 0 126384 26986.6 3.4043 4983 17.5 20.14 IT0001472171
CEMENTIR HOLDING Apri 4.7051 0 981590 510011.58 3.301 4989 35.35 8.08 NL0013995087
COFLE Apri 0 0 54516 23230 51.3043 460 -52.64 -30.3 IT0005465619
CROWDFUNDME Apri 0 0 3267 1800 18.1818 958 -45 -12.39 IT0005353575
CONFINVEST Apri 1.4996 0 12320 24920 32.9545 1090 -11.56 8.64 IT0005379604
CIA Apri 0 0 5411 1798.2 85.8974 4897 -25.71 -1000 IT0003389522
CIR Apri 17.7897 0 472357 556678.26 5.6058 4995 48.46 27.27 IT0000070786
CIRCLE Apri 4.2138 0 61433 2336.4 1.9553 1219 55.65 0.85 IT0005344996
CLABO Apri 0.5321 0 16100 25300 23.913 2217 19.79 9 IT0005091324
CLASS EDITORI Apri 9.1398 0 8731 17547.4028 19.5876 4957 17.15 56.45 IT0005117848
CALEFFI Apri 0 0 2298 11392.42 39.5349 4414 -18.87 -15.27 IT0003025019
CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA Apri 0 0 23852 2840 17.3611 1857 6.27 -7.1 IT0003023980
CEMBRE Apri 0 0 271960 512898.8 10.4496 4973 28.59 10.03 IT0001128047
COMAL Apri 0 0 32200 20833.5 20.1863 869 -7.2 -10.06 IT0005428971
CONAFI Apri 0 0 15336 53917.43 27.0588 1391 -39.14 -6.59 IT0004105653
COMER INDUSTRIES Apri 0 0 232389 373760.4 19.2982 1214 -12.58 -4.04 IT0005246191
COPERNICO Apri 0 0 29930 725 100.3425 454 -53.28 -1000 IT0005379406
ALLCORE Apri 0 0 47376 7179.12 36.5385 945 -38.58 -18.54 IT0005461303
FARMACOSMO Apri 0 0 40380 11700 27.7778 540 16.88 13.07 IT0005487670
CAMPARI Apri 0 0 23514116 18663903.36 10.1215 4998 -21.58 -5.27 NL0015435975
CAREL INDUSTRIES Apri 0 0 587528 996483.6 44.8276 1515 -26.56 -27.35 IT0005331019
CSP INT IND CALZE Apri 0 0 8263 7566.93 8.7774 4960 -14.93 3.57 IT0001127874
CULTI MILANO Apri 0 0 7281 77962.5 67.8112 1391 -54.31 -35.99 IT0005257347
CONVERGENZE Apri 12.2946 0 3500 11375 4 697 -30.28 18.24 IT0005426215
CY4GATE Apri 0 0 93830 140694 27.1057 1001 -24.51 -20.07 IT0005412504
CYBEROO Apri 8.0588 0 42688 153084.96 7.4184 1163 -40.67 11.96 IT0005546103
DIRECTA SIM Apri 3.4761 0 244055 73720 13.079 592 -6.62 5.76 IT0001463063
DATALOGIC Apri 0.0937 0 483310 582631.86 11.3821 4984 -11 -6.68 IT0004053440
DANIELI & C Apri 18.821 0 3284100 3139900.4 0.2725 4997 55.51 25.47 IT0000076502
DANIELI & C RISP NC Apri 18.3574 0 6703386 3661708.7 2.2556 4993 41.34 24.01 IT0000076486
DATRIX Apri 0 0 25575 85170 73.3333 574 -35.04 -13.16 IT0005468357
DBA GROUP Apri 31.2738 0 433116 395016 0.6289 1410 110.6 75.69 IT0005285942
DEXELANCE Apri 0 0 92288 50439.4 7.9681 11 -6.34 -1000 IT0005543480
DIGITOUCH Apri 0 0 8520 7525 13.1455 2269 -19.92 -1.39 IT0005089476
DIGITAL VALUE Apri 2.4364 0 1635255 524295.3 6.2402 1363 1.91 7.19 IT0005347429
DHH Apri 11.4504 0 71946 22260 2.8571 1478 36.81 36.36 IT0005203622
DIASORIN Apri 2.7212 0 9525172 11014965.06 5.3408 4276 -3.25 5.47 IT0003492391
DIGITAL BROS Apri 0 0 516976 430153.21 20.9205 4960 -49.58 -10.65 IT0001469995
D'AMICO Apri 7.3673 0 1599115 2159782.6 12.2857 4303 1732.46 20.07 LU2592315662
DESTINATION ITALIA Apri 0.0313 0 36612 3870 16.1504 601 -28.82 0.67 IT0005454027
DE'LONGHI Apri 2.7092 0 4360506 3137709.6 11.6807 4986 47.46 0.92 IT0003115950
INDUSTRIE DE NORA Apri 0 0 1142766 718180.98 29.2929 485 -33.32 -17.29 IT0005186371
DOVALUE Apri 0 0 416553 815330.6 83.905 1252 -58.98 -43.43 IT0001044996
DOXEE Apri 0 0 1100 1120 114.5455 929 -75.98 -51.54 IT0005394413
DEFENCE TECH HOLDING Apri 0 0 26734 15328.06 11.1374 648 2.68 -1.63 IT0005461329
EMMA VILLAS Apri 0 0 2740 6700 26.6423 138 -13.02 -7.12 IT0005562183
ECOSUNTEK Apri 0 0 24444 1386 26.2887 2049 0.52 -5.83 IT0005001943
ECOMEMBRANE Apri 0 0 18240 8120 78.0702 238 -33.22 -21.92 IT0005543332
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES Apri 1.181 0 5578 1567.4 0 162 5.44 -1000 NL0015000K93
AQUAFIL Apri 0 0 171668 140861.43 21.626 1644 -28.41 -11.26 IT0005241192
EDILIZIACROBATICA Apri 0 0 28649 62562.9 31.6279 1383 -35.24 -20.07 IT0005351504
EDISON R Apri 0 0 163532 481447.395 10.6667 4986 8.23 -2.72 IT0003372205
E-GLOBE Apri 0 0 26410 25200 32.0095 143 -15.07 5.37 IT0005557514
EUROGROUP LAMINATIONS Apri 1.9093 0 3359040 1399048.42 16.5366 326 -31.44 4.54 IT0005527616
ELICA Apri 0 0 28055 66161.615 26.0638 4420 -29.32 -18.97 IT0003404214
ELES Apri 9.9533 0 221340 402050 13.8249 1244 46.62 41.37 IT0005373417
EL.EN. Apri 1.0968 0 1727600 1941160 24.4444 4975 -13.16 2.27 IT0005453250
ELSA SOLUTIONS Apri 0 0 4480 2250 26.3393 79 19.47 -1000 IT0005561466
EMAK Apri 6.0364 0 286326 144064.688 3.8917 4965 9.65 10.06 IT0001237053
ENAV Apri 8.6017 0 3921837 1842238.59 4.2748 1992 -4.33 15.38 IT0005176406
ENEL Apri 0.1259 0 137433395 193134660.894 4.759 4996 11.1 -2.28 IT0003128367
ENI Apri 0 0 111024242 107808308.432 9.9555 4998 7.83 -7.53 IT0003132476
ENERVIT Apri 5.6268 0 4180 15674.22 9.9071 3650 3.53 2.87 IT0004356751
ENERGY Apri 0 0 41310 34980 55.5556 453 -52.91 -13.37 IT0005500712
E.P.H. Apri 0 0 4878 15336.0642 12600 94 -75 -1000 IT0005581365
EPRCOMUNICAZIONE Apri 0 0 2800 8610 137.5 148 -56.4 -8.57 IT0005519837
EQUITA GROUP Apri 7.3694 0 89310 235391.84 7.4359 1646 -1.27 6.56 IT0005312027
LABORATORIO FARMACEUTICO ERFO Apri 2.1548 0 5700 28750 17.5439 431 -5 -8.06 IT0005497885
ERG Apri 0 0 12185725 13927404.02 19.4581 4998 -12.31 -13.19 IT0001157020
EDIL SAN FELICE Apri 13.6207 0 36546 81890 5.6818 158 76.71 -1000 IT0005561441
ESI Apri 0 0 5724 4441.5 88.6792 868 -22.06 -17.83 IT0005421885
ESPE Apri 0 0 4080 69360 57.3529 59 81.33 -1000 IT0005573818
EUROTECH Apri 0 0 226513 262944.924 92.5113 4664 -56.73 -45.71 IT0003895668
EUKEDOS Apri 0 0 5718 966 35.1852 2780 -35.2 -14.56 IT0004818297
ASKOLL EVA Apri 0 0 1256 158 21.6561 1424 -45.86 -9.51 IT0005337123
EVISO Apri 53.4419 0 293646 210344.64 3.7175 855 129.91 88.11 IT0005430936
EXPERT.AI Apri 0 0 46368 201654.888 54.9114 776 42.76 25.84 IT0004496029
EXECUS Apri 0 0 6240 4400 97.0913 61 -16.97 -36.97 IT0005557530
FAE TECHNOLOGY Apri 0 0 14667 143233.63 31.2977 371 96.64 7.08 IT0005500688
H-FARM Apri 0 0 22248 31824 52.8226 2075 -29.85 -3.87 IT0004674666
FINECOBANK Apri 7.7997 0 20257331 36980131.105 4.7872 2516 19.22 10.18 IT0000072170
FRANCHETTI Apri 48.5487 0 14200 7100 2.1127 310 125.9 73.59 IT0005508574
FRIULCHEM Apri 0 0 2070 14175 22.8261 935 -14.81 -10.68 IT0005378457
FINCANTIERI Apri 2.0914 0 5023531 2819473.635 31.0569 2515 8.66 10.22 IT0001415246
FIDIA Apri 0 0 1837879 1650279.046 59.8765 4971 -42.35 -8.99 IT0001498481
FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM Apri 2.8754 0 15819 19008 4.9199 1409 17.63 0 IT0005215329
FIRST CAPITAL Apri 0.3904 0 60769 16.7 1.1236 2990 -6.81 -1000 IT0005252736
FILA Apri 3.6534 0 1564560 1367170.56 5.9713 2284 28.61 9.61 IT0004967292
BIFIRE Apri 0 0 3260 6640 13.4969 457 -4.68 -4.12 IT0005495335
FIERA MILANO Apri 10.6437 0 271389 202800 19.2204 4982 39.07 31.22 IT0003365613
FNM Apri 6.7664 0 125099 217989 3.7594 4960 22.58 17.44 IT0000060886
FOS Apri 0 0 14700 10575 33.5714 1002 -23.08 -17.65 IT0005388217
FOPE Apri 0 0 14000 14000 18.5714 1434 -3.45 -2.78 IT0005203424
FRENDY ENERGY Apri 0 0 7912 19796.4 19.1919 1593 -99.24 -5.71 IT0004819857
FINANZA.TECH Apri 0 0 11620 842 32.5301 568 -8.99 6.41 IT0005475162
FRANCHI UMBERTO MARMI Apri 0 0 37855 33600 25.3097 850 -36.23 -19.05 IT0005335754
FERVI Apri 0 0 16100 17200 14.9068 893 -3.01 -3.59 IT0005325912
GENERALI ASS Apri 17.7437 0 66302313 71654476.56 6.8435 4999 25.16 20.76 IT0000062072
GABETTI Apri 0 0 8409 31282.944 23.3025 4971 -20 -17.87 IT0005023038
GAMBERO ROSSO Apri 0 0 6426 10192 44.1799 1722 -9.13 -22.54 IT0005122392
GIBUS Apri 0 0 422 2626.4 42.8571 1092 -29.74 -29.47 IT0005341059
GIGLIO.COM Apri 0 0 4176 12312 85.0575 205 -44.76 -20.91 IT0005453003
GEFRAN Apri 0 0 54003 28411.5 11.1111 4971 -15.09 -6.9 IT0003203947
GEL Apri 2.645 0 950 943.75 6.5789 1317 -12.64 7.8 IT0005312365
GEOX Apri 0 0 193633 157484.88 24.7619 4948 -33.82 -14.63 IT0003697080
GENERALFINANCE Apri 7.007 0 12195 74843.3 5.9908 426 35.62 16.67 IT0005144784
GIGLIO GROUP Apri 0 0 982 8059.8 41.5 1150 -39.58 -16.32 IT0005122400
GAROFALO HEALTH CARE Apri 4.7826 0 59445 34559.28 2.7668 1406 26.5 12.44 IT0005345233
GISMONDI 1754 Apri 0 0 8592 1424 48.0447 951 -41.79 -29.8 IT0005391138
GENTILI MOSCONI Apri 0 0 4108 5403.16 17.7215 313 -15.51 -9.71 IT0005531261
G.M. LEATHER Apri 0 0 12100 1110 49.0909 305 -33.33 -17.91 IT0005498610
GPI Apri 27.1003 0 191565 142022.72 1.5244 1840 12.52 36.67 IT0005221517
GRIFAL Apri 0 0 5450 17600 22.9358 1460 -18.05 -9.17 IT0005332595
GREEN OLEO Apri 0 0 9555 1410 71.4286 179 -39.33 -12.08 IT0005549768
GROWENS Apri 2.283 0 67359 37680.9 10.6936 762 38.83 44.03 IT0005040354
GAS PLUS Apri 0 0 148782 164942.32 12.6 4367 -0.6 -3.85 IT0004098510
G RENT Apri 0 0 650 660 50.7692 484 -77.35 -7.8 IT0005445108
GVS Apri 4.0643 0 731505 589106.38 7.0901 1004 23.88 26.42 IT0005411209
HERA Apri 0 0 9701678 7221834.27 7.6831 4996 16.18 12.57 IT0001250932
HIGH QUALITY FOOD Apri 0 0 6204 3990 30.3191 359 -31.95 -7.16 IT0005450694
INIZIATIVE BRESCIANE Apri 0 0 14760 4924.8 9.7222 1944 -19.1 -2.7 IT0005037905
INTERNATIONAL CARE COMPANY Apri 0 0 1890 34687.5 34.127 404 -31.52 -8.03 IT0005469371
INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI Apri 0.4506 0 23902 12883.2 10.2041 1370 -18.33 8.89 IT0005416281
INTERCOS Apri 2.2618 0 887122 984668.5 0.8963 653 0.26 8.47 IT0005455875
IDNTT Apri 0 0 22120 18960 18.3544 555 8.97 -7.33 CH1118852594
IERVOLINO & LADY BACARDI ENTERTAINMENT Apri 0 0 6696 22976.448 88.0309 1203 -42.7 -42.06 IT0005380602
ITALIAN EXHIBITION GROUP Apri 14.2113 0 236518 334106.1 7.0588 1204 100 63.46 IT0003411417
BANCA IFIS Apri 11.359 0 3229454 3181380.65 10.4615 4965 35.42 22.8 IT0003188064
ITALGAS Apri 0 0 17127596 20977638.444 12.1755 1919 -15.29 -5.2 IT0005211237
IGD Apri 0 0 299040 309976.188 28.1081 4864 -27.17 -21.11 IT0005322612
I GRANDI VIAGGI Apri 0.9833 0 28286 18273.302 9.1811 4973 -3.12 0.75 IT0005108219
ILLA Apri 0 0 16150 13137.6999 199900 1395 -99.86 -99.94 IT0005578395
ILPRA Apri 0 0 5856 134136 8.6066 1153 -1.61 -2.4 IT0005359101
ILLIMITY BANK Apri 0 0 1678069 1837778.976 19.0426 1330 -25.02 -13.02 IT0005359192
I.M.D. INTERNATIONAL MEDICAL DEVICES Apri 0 0 13410 6975 37.5839 136 -25.13 -1000 IT0005549255
IMPRENDIROMA Apri 0 0 6300 17760 69.8667 198 -34.87 -1000 IT0005500571
IMMSI Apri 0 0 95463 214781.32 27.4372 4985 -11 -12.1 IT0001413837
INNOVATEC Apri 0 0 86243 159556.26 36.6853 2616 -13.62 -15.96 IT0005412298
INDEL B Apri 0 0 3158 74458.8 8.9286 1683 -10.04 -1000 IT0005245508
INTERMONTE PARTNERS SIM Apri 0 0 14944 31791.2 16.5323 641 -4.25 -0.4 IT0005460016
INWIT Apri 0 0 15052163 15191129.075 16.8168 2272 -15.94 -13.62 IT0005090300
SECO Apri 0 0 1280788 1737482.2 18.7017 782 -26.44 -3.14 IT0005438046
INTERPUMP GROUP Apri 0.4435 0 7973908 5920910.1 9.7039 4993 -15.35 -4.67 IT0001078911
IRCE Apri 3.6283 0 7130 16644 4.1667 4923 -10.74 8.82 IT0001077780
IREN Apri 0 0 3632825 5510692.866 17.0973 4791 -3.5 -6.96 IT0003027817
ISCC FINTECH Apri 0 0 7482 13426.62 91.4286 486 -49.94 -45.88 IT0005474108
INTESA SANPAOLO Apri 25.3184 0 202081004 198420181.984 6.1391 4996 48.61 31.79 IT0000072618
INTRED Apri 0.5961 0 20075 11314.56 21.1968 1444 -21.75 -10.36 IT0005337818
ITALMOBILIARE Apri 0 0 285150 341936 10.1524 4981 28.37 15.02 IT0005253205
IT WAY Apri 0 0 17343 9798.72 32.9562 4936 13.12 -17.31 IT0003057624
IVECO GROUP Apri 0 0 19861213 8685869.49 28.0277 611 53.23 42.72 NL0015000LU4
IVISION TECH Apri 1.4391 0 367200 264375 35.3125 158 -7.25 28 IT0005554784
IVS GROUP Apri 16.3653 0 163392 134360.52 2.2409 3031 77.17 29.35 LU0556041001
ITALIAN WINE BRANDS Apri 8.3789 0 81699 75902.4 6.1611 2354 -7.86 12.35 IT0005075764
JONIX Apri 0 0 416 3355.2 35.9307 707 -42.96 -16.61 IT0005442741
JUVENTUS FC Apri 0 0 1124584 1420296.696 36.8907 4987 655.06 745.78 IT0005572778
KRUSO KAPITAL Apri 0 0 10260 3384 4.7368 23 -4.04 -1000 IT0005573800
KME GROUP Apri 1.3174 0 5292 6034.131 10.2041 2552 0.82 7.69 IT0004552359
KME GROUP RSP Apri 16.2349 0 3366 50976.4 5.5556 2515 16.79 35.4 IT0004552367
LA SIA Apri 0 0 28960 16650 159.6685 72 -32.96 -1000 IT0005555468
LINDBERGH Apri 30.2707 0 37000 39820 0 533 85 64.44 IT0005469272
LEONARDO Apri 23.0911 0 39506370 51647132.52 2.2156 4999 107.33 54 IT0003856405
LEONE FILM GROUP Apri 0 0 3402 18603 17.284 1968 -26.36 -1000 IT0004973696
LUCISANO MEDIA GROUP Apri 0 0 18860 5616 19.1304 2073 -14.18 -11.54 IT0004522162
LANDI RENZO Apri 0 0 131691 79190.4135 39.7015 4284 -35.58 -24.38 IT0004210289
LONGINO&CARDENAL Apri 0 0 3570 2400 19.3277 817 -35.68 10.19 IT0005337073
LEMON SISTEMI Apri 0 0 14760 20790 82.0867 72 -14.74 -37.24 IT0005573438
LOTTOMATICA GROUP Apri 0 0 1671692 2477363.58 11.6201 271 34.23 11.36 IT0005541336
LUVE Apri 3.8583 0 109304 141288 4.4304 2248 -19.25 5.57 IT0005107492
MAIRE Apri 41.5781 0 12972504 8731854.9 0.4329 4182 140.63 62.74 IT0004931058
MAPS Apri 0 0 21995 12197.5 14.841 1255 -13.98 -9.29 IT0005364333
MARZOCCHI POMPE Apri 0 0 23875 8685 8.9005 925 -17.14 -6.83 IT0004376858
MARR Apri 1.1624 0 2369278 1936594.8 10.7584 4797 -23.07 0.18 IT0003428445
MASI AGRICOLA Apri 0 0 13446 10833.84 14.0562 2223 14.22 0.4 IT0004125677
MEDIOBANCA Apri 26.1978 0 21299978 19276715.8 4.5455 4998 47.15 30.63 IT0000062957
MEDICA Apri 23.8147 0 3960 21120 1.5152 536 15.54 72.55 IT0005460149
MET.EXTRA GROUP Apri 0 0 1556 68.5 45.5882 498 -30.43 47.03 IT0005481855
MFE A Apri 8.4429 0 4794840 5553435 3.8133 623 25.13 27.33 NL0015001OI1
MFE B Apri 5.7889 0 2637404 3073451.7 3.9117 624 9.56 20.34 NL0015001OJ9
MATICA FINTEC Apri 0 0 12717 1381.5 15.6051 1079 -37.45 -2.18 IT0005388449
MAGIS Apri 0.2651 0 4575 13950 9.0164 219 13.03 12.96 IT0005525347
MITTEL Apri 0.3115 0 12570 5041.75 27.3333 4732 9.49 -17.58 IT0001447348
MONDADORI EDIT Apri 2.0888 0 543019 588449.83 8.0357 4999 14.52 6.92 IT0001469383
MONNALISA Apri 0 0 16101 5976.74 82.4324 1123 -52.41 -21.69 IT0005338139
MOLTIPLY GROUP Apri 9.9486 0 331609 162745.25 5.4377 4271 35.13 20.45 IT0004195308
MONRIF Apri 0 0 495 154.394 46.8421 4895 -39.49 -26.92 IT0000066016
MONCLER Apri 0 0 36511896 29251443.76 13.5615 2650 -3.97 11.32 IT0004965148
IMPIANTI Apri 0 0 7200 11799 48.5 265 -71.46 -18.37 IT0005518953
MIT SIM Apri 0 0 6600 1328 24.2424 327 -36.78 -1000 IT0005427510
MONDO TV Apri 0 0 11162 31944.5175 53.6058 4984 -54.19 -33.01 IT0001447785
MONDO TV FRANCE Apri 0 0 3393 4248.4 13.7931 2700 -27.5 -10.31 FR0011443266
NEODECORTECH Apri 0 0 8667 21460 15.5405 1549 -5.73 -8.07 IT0005275778
NEXI Apri 0 0 16254353 26387877.264 23.377 1300 -20.59 -16.58 IT0005366767
NOTORIOUS PICTURES Apri 0 0 19584 16800 28.4314 2262 -32.89 -15 IT0005025355
NEXT RE Apri 0 0 2487 1586.2 12.7389 3688 -10.29 -2.48 IT0005330516
NEUROSOFT Apri 0 0 2660 1360 47.3684 2688 9.92 -2.21 GRS802003004
NEOSPERIENCE Apri 0 0 106400 72680 47.3684 1321 -13.88 -17.39 IT0005497018
NETWEEK Apri 0 0 3152 879.12 276.4259 1728 34.87 -56.17 IT0005545675
NUSCO Apri 3.2042 0 19988 4792.5 30.2113 604 -15.13 -8.48 IT0005453110
NVP Apri 0 0 1350 17550 37.037 670 -16.15 -6.9 IT0005390783
NEWLAT FOOD Apri 0 0 168283 105873.28 30.2839 1164 15.27 -18.72 IT0005385213
NEXT GEOSOLUTIONS EUROPE Apri 0 0 558981 0 0 3 4.47 -1000 IT0005594418
OLIDATA Apri 1.3226 0 66155 69435.135 27.0764 3770 72.99 9.45 IT0001350625
OMER Apri 5.886 0 72985 17420.28 8.2192 708 17.36 25.86 IT0005453748
ORSERO Apri 0 0 366119 332348.52 35.0769 1845 -2.4 -23.8 IT0005138703
OFFICINA STELLARE Apri 5.5423 0 133200 5325 3.1532 1155 -0.89 8.82 IT0005374035
