https://www.high-endrolex.com/38

Articoli

Ranking fair value azioni

Ranking fair value azioni

Pubblicato Lun 23 Gennaio 2017 - 19:24 da La redazione Tag: Borsa

Pubblichiamo di seguito il ranking del fair value delle azioni che risulta dal nostro modello. Una avvertenza: questa volta abbiamo preso il dato grezzo, quindi abbiamo omesso di cancellare quelle situazioni che reputiamo, sempre in base al modello, non conformi ai nostri standard di selezione. L'unica eccezione abbiamo segato Monte dei Paschi, che sarà anche vero che se togliamo i crediti marci poi è una gran bella banca, ma il buon senso (comune) ci dice che più la lasciamo stare meglio è. Come sempre richiamiamo l'attenzione dei lettori sul fatto che un modello non ha testa, ragiona in base ad una formula e a volte può produrre risultati particolari. I lettori sono invitati a decidere con la loro testa anche solo controllando i dati di bilancio sui siti aziendali delle società e su google finance.

 

 

 

ISIN SOCIETA' CHIUSURA TARGET % UPSIDE
IT0001472171 Caltagirone Editore 0,77 1,69 119,48%
IT0001210902 Mediacontech 0,78 1,56 100,00%
IT0000086923 Poligrafici Ed 0,17 0,28 64,71%
IT0003865570 Salini Impregilo 3,07 4,89 59,28%
IT0000074077 Banca Intermobiliare 1,50 2,33 55,33%
IT0004607518 Stefanel 0,13 0,20 53,85%
IT0003697080 Geox 2,03 3,10 52,71%
IT0003173629 Banca Sistema 2,48 3,69 48,79%
IT0004819030 Dmail 0,99 1,47 48,48%
IT0001352217 Poligrafica S. Faustino 5,85 8,47 44,79%
IT0003126783 Cementir Holding 3,95 5,66 43,29%
IT0003073266 Piaggio 1,53 2,17 41,83%
IT0003261069 Astaldi 5,92 8,38 41,55%
IT0004931058 Maire Tecnimont 2,58 3,65 41,47%
IT0004370448 Ergycapital 0,05 0,07 40,00%
IT0003127898 Vianini 1,13 1,57 38,94%
IT0003127930 Caltagirone 2,03 2,77 36,45%
IT0001029492 Saes Getters 11,68 15,89 36,04%
IT0005037210 Tecnoinvestimenti 4,77 6,45 35,22%
IT0001237053 Emak 0,95 1,26 32,63%
IT0004105653 Conafi 0,25 0,33 32,00%
IT0003814537 Servizi Italia 3,73 4,85 30,03%
IT0000062650 Gabetti 0,50 0,65 30,00%
IT0001413837 Immsi 0,38 0,49 28,95%
IT0001005070 Banco Sardegna 6,85 8,82 28,76%
IT0000214293 Toscana Aeroporti 14,26 18,28 28,19%
IT0005043507 OVS 5,32 6,77 27,26%
IT0004931496 Rcs Mediagroup 0,86 1,09 26,74%
IT0000076536 Sogefi 2,47 3,12 26,32%
IT0003261697 Azimut 17,43 22,01 26,28%
IT0001018362 Valsoia 16,52 20,80 25,91%
IT0004585243 Tesmec 0,55 0,69 25,45%
IT0000084027 Autostrada To-Mi 10,50 13,09 24,67%
IT0004724107 Ratti 1,95 2,43 24,62%
IT0003796171 Poste Italiane 6,09 7,58 24,47%
IT0003404214 Elica 1,79 2,21 23,46%
IT0003201198 Sias 8,11 9,99 23,18%
IT0003506190 Atlantia 21,98 27,00 22,84%
IT0003683528 Openjobmetis 6,15 7,55 22,76%
IT0004171440 Zignago Vetro 5,77 7,05 22,18%
IT0001127874 Csp International 1,10 1,34 21,82%
IT0004604762 Safilo 6,69 8,09 20,93%
IT0004356751 Enervit 3,00 3,61 20,33%
IT0004240443 Piquadro 1,15 1,38 20,00%
IT0005042467 Massimo Zanetti Beverage 6,90 8,26 19,71%
IT0000062882 Vittoria Assicurazioni 10,26 12,27 19,59%
IT0000066016 Monrif 0,22 0,26 18,18%
IT0000072170 Finecobank 5,62 6,62 17,79%
IT0004359037 Ternienergia 0,94 1,10 17,02%
IT0001398541 Espresso 0,83 0,97 16,87%
IT0000066180 Brioschi 0,06 0,07 16,67%
IT0001033700 Basic Net 3,31 3,86 16,62%
IT0001055521 La Doria 9,24 10,75 16,34%
IT0004729759 Sesa 19,49 22,61 16,01%
LU0556041001 Ivs Group 8,79 10,19 15,93%
IT0003850929 Esprinet 7,15 8,28 15,80%
IT0001447785 Mondo Tv 4,47 5,16 15,44%

 



Segnalazioni per trader esperti

Azioni esplosive di oggi

Ogni giorno entro le ore 19.30 il ranking dell'Independent Tren Index (ITI) scova le migliori azioni di Borsa Italiana per stabilità di tendenza.

 

* Free *
Clicca qui >>
Top