THE CHALLENGE PAC | |||||||||
NUOVI ORDINI | CODICE ISIN | DATA | ENTRATA | ORDINE TIPO | STRATEGIA | MERCATO | |||
INVESCO HEALTH CARE S&P US SELECT SECTOR – 1 | IE00B3WMTH43 | 3 set 20 | 389,0000 | BUY LIMIT | ETF | BORSA MILANO | |||
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS IMI – 1 | IE00BKM4GZ66 | 3 set 20 | 22,4000 | BUY LIMIT | ETF | BORSA MILANO | |||
T U I – 2 | DE000TUAG000 | 3 set 20 | 3,0900 | BUY LIMIT | AZIONI INTERNAZ. | XETRA | |||
* ATTENZIONE: GUARDARE BENE IL TIPO DI ORDINE E STRATEGIA. | |||||||||
AZIONI ITALIANE | CODICE ISIN | DATA | ENTRATA | TARGET | STOPLOSS | IERI | OGGI | %ENTRATA | % IERI |
FIERA MILANO – 1 BORSA MILANO | IT0003365613 | 8 lug 20 | 3,0300 | 3,9300 | 2,2000 | 2,6450 | 2,6200 | -13,53% | -0,95% |
NEXI –1 BORSA MILANO | IT0005366767 | 24 lug 20 | 14,9250 | 18,9500 | 11,2600 | 15,1950 | 15,1500 | 1,51% | -0,30% |
TECHNOGYM –1 BORSA MILANO | IT0005162406 | 28 apr 20 | 6,8350 | 8,6400 | 5,8700 | 7,5200 | 7,8300 | 14,56% | 4,12% |
* ATTENZIONE: PER CHI EFFETTUA IL P.A.C. NON TENERE CONTO DEL LIVELLO DI STOPLOSS. * GLI ORDINI DI QUESTA SEZIONE NON VERRANNO SEGUITI IN REAL TIME NE' CON INVIO DI SMS. | |||||||||
AZIONI INTERNAZIONALI | CODICE ISIN | DATA | ENTRATA | TARGET | STOPLOSS | IERI | OGGI | %ENTRATA | % IERI |
DEUTSCHE LUFTHANSA – 1 XETRA | DE0008232125 | 27 mag 20 | 8,9500 | 11,8000 | 7,6000 | 8,6400 | 8,5520 | -4,45% | -1,02% |
ROYAL DUTCH SHELL – 1 | GB00B03MLX29 | 7 lug 20 | 14,7700 | 16,5000 | 11,8000 | 12,3500 | 12,2600 | -16,99% | -0,73% |
T U I –1 XETRA | DE000TUAG000 | 29 mag 20 | 5,1800 | 6,2800 | 4,1400 | 3,6630 | 3,6310 | -29,90% | -0,87% |
* ATTENZIONE: PER CHI EFFETTUA IL P.A.C. NON TENERE CONTO DEL LIVELLO DI STOPLOSS. * GLI ORDINI DI QUESTA SEZIONE NON VERRANNO SEGUITI IN REAL TIME NE' CON INVIO DI SMS. | |||||||||
ETF | CODICE ISIN | DATA | ENTRATA | TARGET | STOPLOSS | IERI | OGGI | %ENTRATA | % IERI |
LYXOR STOXX EUROPE 600 FOOD & BEV. – 1 – B.MILANO | LU1834985845 | 25 giu 20 | 78,5500 | 86,8500 | 63,6000 | 79,2200 | 80,8200 | 2,89% | 2,02% |
LYXOR WORLD WATER D – 1 BORSA MILANO | FR0010527275 | 8 lug 20 | 39,0000 | 43,7000 | 33,9000 | 40,8700 | 41,9800 | 7,64% | 2,72% |
WISDOM TREE CORN – 1 | GB00B15KXS04 | 31 lug 20 | 0,4910 | 0,5530 | 0,3650 | 0,5281 | 0,5340 | 8,76% | 1,12% |
WISDOMTREE CRUD OIL –1 BORSA MILANO | IE00BVFZGC04 | 14 apr 20 | 7,3500 | 8,98 (raggiunto) | |||||
WISDOMTREE PHYS GOLD –1 BORSA MILANO | JE00B1VS3770 | 3 giu 20 | 145,0000 | 166,0000 | 123,2500 | 156,9500 | 155,4800 | 7,23% | -0,94% |
XTRACKERS S&P500 INV –1 BORSA MILANO | LU0322251520 | 30 apr 20 | 11,8000 | 13,5700 | 10,5900 | 8,8000 | 8,8130 | -25,31% | 0,15% |
* ATTENZIONE: PER CHI EFFETTUA IL P.A.C. NON TENERE CONTO DEL LIVELLO DI STOPLOSS. * ATTENZIONE: LEGGETE IL PROSPETTO INFORMATIVO AL SEGUENTE LINK: https://www.borsaitaliana.it/media/borsa/db/pdf/new/1014562.pdf * ATTENZIONE: LEGGETE IL PROSPETTO INFORMATIVO AL SEGUENTE LINK: https://www.borsaitaliana.it/media/borsa/db/pdf/new/1001725.pdf * ATTENZIONE: LEGGETE IL PROSPETTO INFORMATIVO AL SEGUENTE LINK: https://www.borsaitaliana.it/media/borsa/db/pdf/new/1021000.pdf * ATTENZIONE: LEGGETE IL PROSPETTO INFORMATIVO AL SEGUENTE LINK: https://www.borsaitaliana.it/media/borsa/db/pdf/new/1021086.pdf * ATTENZIONE: LEGGETE IL PROSPETTO INFORMATIVO AL SEGUENTE LINK: https://www.borsaitaliana.it/media/borsa/db/pdf/new/1019873.pdf * GLI ORDINI DI QUESTA SEZIONE NON VERRANNO SEGUITI IN REAL TIME NE' CON INVIO DI SMS. | |||||||||
AZIONI USA | CODICE ISIN | DATA | ENTRATA | TARGET | STOPLOSS | IERI | OGGI | %ENTRATA | % IERI |
AURORA CANNABIS –1 NYSE | CA05156X8843 | 10 giu 20 | 14,4000 | 25,9000 | 11,8000 | 9,3000 | 9,0000 | -37,50% | -3,23% |
PETROBRAS – 1 | US71654V4086 | 3 ago 20 | 8,4200 | 10,8500 | 5,8800 | 8,6800 | 8,7000 | 3,33% | 0,23% |
* ATTENZIONE: PER CHI EFFETTUA IL P.A.C. NON TENERE CONTO DEL LIVELLO DI STOPLOSS. * GLI ORDINI DI QUESTA SEZIONE NON VERRANNO SEGUITI IN REAL TIME NE' CON INVIO DI SMS. | |||||||||
* ATTENZIONE: SEGNALI PER LETTORI ESPERTI: ASTENERSI PRIMA DI AVERE COMPRESO CON ESATTEZZA IL PROFILO DI RISCHIO E LE CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO CON LA LETTURA DELLE SPIEGAZIONI CLICCANDO QUI >>>>> | |||||||||
COLONNA A = DENOMINAZIONE STRUMENTO | COLONNA G = PREZZO DI CHIUSURA DEL GIORNO PRECEDENTE | ||||||||
COLONNA B = CODICE ISIN | COLONNA H = PREZZO DI CHIUSURA ODIERNA | ||||||||
COLONNA C = DATA DI ACQUISTO | COLONNA I = VARIAZIONE % SU PREZZO DI ACQUISTO | ||||||||
COLONNA D = PREZZO DI ACQUISTO | COLONNA J = VARIAZ. % SU PREZZO CHIUSURA GIORNO PRECEDENTE | ||||||||
COLONNA E = LIVELLO DI VENDITA IN PROFIT | |||||||||
COLONNA F = LIVELLO DI VENDITA IN STOPLOSS | |||||||||
Potrebbero interessarti:
INDEPENDENT MEDIA SRL - P.IVA e CF: 07740680967 - REA 1882303 capitale sociale 10.000 euro i.v.
L'Indipendente di Borsa aut. Tribunale di Modena n. 2179 del 30/09/2013 Direttore responsabile Dr. Gabriele Bassanetti
Disclaimer - Privacy - Credits