PORTAFOGLIO AZIONARIO | ||||||
AZIONI | DATA | ENTRATA | TARGET 50% | STOP LOSS - DAILY CLOSE | CHIUSURA AL 05-05-20 | % ENTRATA AL 05-05-20 |
DIASORIN IT0003492391 | 21/04/2020 | 153,8000 | 168.80 (raggiunto) | 153,8000 | 155,0000 | 0,78% |
DOVALUE IT0001044996 | 30/04/2020 | 7,5000 | STOPPATO | |||
JUVENTUS FC IT0000336518 | 28/04/2020 | 0,9770 | 1,0590 | 0,8980 | 0,9636 | -1,37% |
* ATTENZIONE: GLI ORDINI - STOP LOSS - SI INTENDONO VALEVOLI IN CHIUSURA DI GIORNATA (DAILY CLOSE). NON ESEGUIRE IN INTRADAY. * | ||||||
AZIONI INTERNAZIONALI CODICE ISIN | DATA | ENTRATA | TARGET 50% | STOP LOSS DAILI CLOSE | CHIUSURA AL 05-05-20 | % ENTRATA AL 05-05-20 |
INVESCO PHYSICAL GOLD IE00B579F325 | 28/04/2020 | 146,8800 | 151.20 (raggiunto) | 146,8800 | 152,2000 | 3,62% |
* ATTENZIONE: GLI ORDINI - STOP LOSS - DI QUESTA SEZIONE SI INTENDONO VALEVOLI DA ESEGUIRE ANCHE IN INTRADAY. * | ||||||
NUOVI ORDINI | DATA | ENTRATA | ORDINE TIPO | |||
Potrebbero interessarti:
INDEPENDENT MEDIA SRL - P.IVA e CF: 07740680967 - REA 1882303 capitale sociale 10.000 euro i.v.
L'Indipendente di Borsa aut. Tribunale di Modena n. 2179 del 30/09/2013 Direttore responsabile Dr. Gabriele Bassanetti
Disclaimer - Privacy - Credits