PORTAFOGLIO AZIONARIO | ||||||
AZIONI | DATA | ENTRATA | TARGET 50% | STOP LOSS - DAILY CLOSE | CHIUSURA AL 05-10-20 | % ENTRATA AL 05-10-20 |
AMPLIFON IT0004056880 | 5 ott 20 | 31,4400 | 33,9500 | 28,2900 | 31,4400 | 0,00% |
ESPRINET IT0003850929 | 18 set 20 | 6,1800 | 6,68 (raggiunto) | 6,8800 | 7,5000 | 21,36% |
I M A IT0001049623 | 24 lug 20 | 59,0000 | 68,0000 | 59,0000 | 67,3000 | 14,07% |
MUTUIONLINE IT0004195308 | 10 set 20 | 24,4000 | STOPPATO | |||
RETELIT IT0004370463 | 15 set 20 | 2,2200 | 2,385 (raggiunto) | 2,2350 | 2,4450 | 10,14% |
* ATTENZIONE: GLI ORDINI - STOP LOSS - SI INTENDONO VALEVOLI IN CHIUSURA DI GIORNATA (DAILY CLOSE). NON ESEGUIRE IN INTRADAY. * | ||||||
AZIONI INTERNAZIONALI CODICE ISIN | DATA | ENTRATA | TARGET 50% | STOP LOSS DAILY CLOSE | CHIUSURA AL 02-10-20 | % ENTRATA AL 02-10-20 |
ZOOM US98980L1017 | 28 set 20 | 502,4100 | 552,6500 | 457,1900 | 482,2300 | -4,02% |
* ATTENZIONE: GLI ORDINI - STOP LOSS - DI QUESTA SEZIONE SI INTENDONO VALEVOLI DA ESEGUIRE ANCHE IN INTRADAY. * | ||||||
NUOVI ORDINI | DATA | ENTRATA | ORDINE TIPO | |||
Potrebbero interessarti:
INDEPENDENT MEDIA SRL - P.IVA e CF: 07740680967 - REA 1882303 capitale sociale 10.000 euro i.v.
L'Indipendente di Borsa aut. Tribunale di Modena n. 2179 del 30/09/2013 Direttore responsabile Dr. Gabriele Bassanetti
Disclaimer - Privacy - Credits