THE CHALLENGE PAC | |||||||||
NUOVI ORDINI | CODICE ISIN | DATA | ENTRATA | ORDINE TIPO | STRATEGIA | MERCATO | |||
A M D – 1 | US0079031078 | 5 ott 20 | 76,3500 | BUY LIMIT | AZIONI USA | NASDAQ | |||
INVESCO HEALTH CARE S&P US SELECT SECTOR – 1 | IE00B3WMTH43 | 6 ott 20 | 396,0000 | BUY LIMIT | ETF | BORSA MILANO | |||
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS IMI – 1 | IE00BKM4GZ66 | 6 ott 20 | 22,4000 | BUY LIMIT | ETF | BORSA MILANO | |||
* ATTENZIONE: GUARDARE BENE IL TIPO DI ORDINE E STRATEGIA. | |||||||||
AZIONI ITALIANE | CODICE ISIN | DATA | ENTRATA | TARGET | STOPLOSS | IERI | OGGI | %ENTRATA | % IERI |
AUTOGRILL - 1 BORSA MILANO | IT0001137345 | 9 set 20 | 4,4100 | 5,7900 | 3,4900 | 3,7820 | 3,8720 | -12,20% | 2,38% |
EUROTECH – 1 BORSA MILANO | IT0003895668 | 18 set 20 | 4,0200 | 4,9600 | 2,9800 | 3,7380 | 3,8860 | -3,33% | 3,96% |
FIERA MILANO –1 BORSA MILANO | IT0003365613 | 8 lug 20 | 3,0300 | 3,9300 | 2,2000 | 2,3700 | 2,4450 | -19,31% | 3,16% |
NEXI –1 BORSA MILANO | IT0005366767 | 24 lug 20 | 14,9250 | 18,6500 | 11,2600 | 16,8850 | 17,4150 | 16,68% | 3,14% |
* ATTENZIONE: PER CHI EFFETTUA IL P.A.C. NON TENERE CONTO DEL LIVELLO DI STOPLOSS. * GLI ORDINI DI QUESTA SEZIONE NON VERRANNO SEGUITI IN REAL TIME NE' CON INVIO DI SMS. | |||||||||
AZIONI INTERNAZIONALI | CODICE ISIN | DATA | ENTRATA | TARGET | STOPLOSS | IERI | OGGI | %ENTRATA | % IERI |
DEUTSCHE LUFTHANSA – 1 XETRA | DE0008232125 | 27 mag 20 | 8,9500 | 11,8000 | 7,6000 | 7,0520 | 7,1600 | -20,00% | 1,53% |
ROYAL DUTCH SHELL – 1 | GB00B03MLX29 | 7 lug 20 | 14,7700 | 16,5000 | 11,8000 | 10,4640 | 10,7020 | -27,54% | 2,27% |
T U I –1 XETRA | DE000TUAG000 | 29 mag 20 | 5,1800 | 6,2800 | 4,1400 | 3,1620 | 3,1550 | -39,09% | -0,22% |
T U I – 2 XETRA | DE000TUAG000 | 2 ott 20 | 3,1000 | 4,1400 | 2,1700 | 3,1620 | 3,1550 | 1,77% | -0,22% |
* ATTENZIONE: PER CHI EFFETTUA IL P.A.C. NON TENERE CONTO DEL LIVELLO DI STOPLOSS. * GLI ORDINI DI QUESTA SEZIONE NON VERRANNO SEGUITI IN REAL TIME NE' CON INVIO DI SMS. | |||||||||
ETF | CODICE ISIN | DATA | ENTRATA | TARGET | STOPLOSS | IERI | OGGI | %ENTRATA | % IERI |
LYXOR STOXX EUROPE 600 FOOD & BEV. – 1 – B.MILANO | LU1834985845 | 25 giu 20 | 78,5500 | 86,8500 | 63,6000 | 79,9100 | 80,1200 | 2,00% | 0,26% |
LYXOR WORLD WATER D – 1 BORSA MILANO | FR0010527275 | 8 lug 20 | 39,0000 | 43,7000 | 33,9000 | 42,8550 | 43,0700 | 10,44% | 0,50% |
WISDOMTREE PHYS GOLD –1 BORSA MILANO | JE00B1VS3770 | 3 giu 20 | 145,0000 | 166,0000 | 123,2500 | 154,4700 | 154,2200 | 6,36% | -0,16% |
XTRACKERS S&P500 INV –1 BORSA MILANO | LU0322251520 | 30 apr 20 | 11,8000 | 13,5700 | 10,5900 | 9,3420 | 9,1830 | -22,18% | -1,70% |
* ATTENZIONE: PER CHI EFFETTUA IL P.A.C. NON TENERE CONTO DEL LIVELLO DI STOPLOSS. * ATTENZIONE: LEGGETE IL PROSPETTO INFORMATIVO AL SEGUENTE LINK: https://www.borsaitaliana.it/media/borsa/db/pdf/new/1014562.pdf * ATTENZIONE: LEGGETE IL PROSPETTO INFORMATIVO AL SEGUENTE LINK: https://www.borsaitaliana.it/media/borsa/db/pdf/new/1001725.pdf * ATTENZIONE: LEGGETE IL PROSPETTO INFORMATIVO AL SEGUENTE LINK: https://www.borsaitaliana.it/media/borsa/db/pdf/new/1021000.pdf * ATTENZIONE: LEGGETE IL PROSPETTO INFORMATIVO AL SEGUENTE LINK: https://www.borsaitaliana.it/media/borsa/db/pdf/new/1021086.pdf * ATTENZIONE: LEGGETE IL PROSPETTO INFORMATIVO AL SEGUENTE LINK: https://www.borsaitaliana.it/media/borsa/db/pdf/new/1019873.pdf * GLI ORDINI DI QUESTA SEZIONE NON VERRANNO SEGUITI IN REAL TIME NE' CON INVIO DI SMS. | |||||||||
AZIONI USA | CODICE ISIN | DATA | ENTRATA | TARGET | STOPLOSS | IERI | OGGI | %ENTRATA | % IERI |
APPLE – 1 | US0378331005 | 2 ott 20 | 112,4400 | 149,7500 | 82,8000 | 113,0200 | 0,52% | ||
AURORA CANNABIS –1 NYSE | CA05156X8843 | 10 giu 20 | 14,4000 | 17,4000 | 11,8000 | 4,6700 | 4,5800 | -68,19% | -1,93% |
PETROBRAS – 1 NYSE | US71654V4086 | 3 ago 20 | 8,4200 | 9,6800 | 5,8800 | 7,0700 | 6,8400 | -18,76% | -3,25% |
* ATTENZIONE: PER CHI EFFETTUA IL P.A.C. NON TENERE CONTO DEL LIVELLO DI STOPLOSS. * GLI ORDINI DI QUESTA SEZIONE NON VERRANNO SEGUITI IN REAL TIME NE' CON INVIO DI SMS. | |||||||||
* ATTENZIONE: SEGNALI PER LETTORI ESPERTI: ASTENERSI PRIMA DI AVERE COMPRESO CON ESATTEZZA IL PROFILO DI RISCHIO E LE CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO CON LA LETTURA DELLE SPIEGAZIONI CLICCANDO QUI >>>>> | |||||||||
COLONNA A = DENOMINAZIONE STRUMENTO | COLONNA G = PREZZO DI CHIUSURA DEL GIORNO PRECEDENTE | ||||||||
COLONNA B = CODICE ISIN | COLONNA H = PREZZO DI CHIUSURA ODIERNA | ||||||||
COLONNA C = DATA DI ACQUISTO | COLONNA I = VARIAZIONE % SU PREZZO DI ACQUISTO | ||||||||
COLONNA D = PREZZO DI ACQUISTO | COLONNA J = VARIAZ. % SU PREZZO CHIUSURA GIORNO PRECEDENTE | ||||||||
COLONNA E = LIVELLO DI VENDITA IN PROFIT | |||||||||
COLONNA F = LIVELLO DI VENDITA IN STOPLOSS | |||||||||
Potrebbero interessarti:
INDEPENDENT MEDIA SRL - P.IVA e CF: 07740680967 - REA 1882303 capitale sociale 10.000 euro i.v.
L'Indipendente di Borsa aut. Tribunale di Modena n. 2179 del 30/09/2013 Direttore responsabile Dr. Gabriele Bassanetti
Disclaimer - Privacy - Credits