PORTAFOGLIO AZIONARIO | ||||||
AZIONI | DATA | ENTRATA | TARGET 50% | STOP LOSS - DAILY CLOSE | CHIUSURA AL 08-06-20 | % ENTRATA AL 08-06-20 |
AUTOGRILL IT0001137345 | 03/06/2020 | 5,4250 | 5,7900 (raggiunto) | 5,4250 | 6,1400 | 13,18% |
FINCANTIERI IT0001415246 | 03/06/2020 | 0,6600 | 0,7065 (raggiunto) | 0,6390 | 0,7000 | 6,06% |
* ATTENZIONE: GLI ORDINI - STOP LOSS - SI INTENDONO VALEVOLI IN CHIUSURA DI GIORNATA (DAILY CLOSE). NON ESEGUIRE IN INTRADAY. * | ||||||
AZIONI INTERNAZIONALI CODICE ISIN | DATA | ENTRATA | TARGET 50% | STOP LOSS DAILY CLOSE | CHIUSURA AL 08-06-20 | % ENTRATA AL 08-06-20 |
INTEL US4581401001 | 26/05/2020 | 63,5100 | 67,2900 | 58,3500 | 64,3400 | 1,31% |
BONDUELLE FR0000063935 | 04/06/2020 | 22,9000 | 24,5000 | 20,8500 | 23,1500 | 1,09% |
* ATTENZIONE: GLI ORDINI - STOP LOSS - DI QUESTA SEZIONE SI INTENDONO VALEVOLI DA ESEGUIRE ANCHE IN INTRADAY. * | ||||||
NUOVI ORDINI | DATA | ENTRATA | ORDINE TIPO | |||
ENEL IT0003128367 | 09/06/2020 | 7,5770 | BUY LIMIT | |||
Potrebbero interessarti:
INDEPENDENT MEDIA SRL - P.IVA e CF: 07740680967 - REA 1882303 capitale sociale 10.000 euro i.v.
L'Indipendente di Borsa aut. Tribunale di Modena n. 2179 del 30/09/2013 Direttore responsabile Dr. Gabriele Bassanetti
Disclaimer - Privacy - Credits