THE CHALLENGE PAC | |||||||||
NUOVI ORDINI | CODICE ISIN | DATA | ENTRATA | ORDINE TIPO | STRATEGIA | MERCATO | |||
WISDOMTREE PHYS GOLD –1 | JE00B1VS3770 | 26 mag 20 | 145,0000 | BUY LIMIT | ETF | MILANO | |||
DEUTSCHE LUFTHANSA – 1 | DE0008232125 | 26 mag 20 | 8,6000 | BUY LIMIT | AZIONI INTERNAZ. | XETRA | |||
T U I –1 | DE000TUAG000 | 26 mag 20 | 3,6300 | BUY LIMIT | AZIONI INTERNAZ. | XETRA | |||
* ATTENZIONE: GUARDARE BENE IL TIPO DI ORDINE E STRATEGIA. | |||||||||
AZIONI ITALIANE | CODICE ISIN | DATA | ENTRATA | TARGET | STOPLOSS | IERI | OGGI | %ENTRATA | % IERI |
TECHNOGYM –1 BORSA MILANO | IT0005162406 | 28 apr 20 | 6,8350 | 8,5000 | 5,9200 | 6,6700 | 7,1400 | 4,46% | 7,05% |
* ATTENZIONE: PER CHI EFFETTUA IL P.A.C. NON TENERE CONTO DEL LIVELLO DI STOPLOSS. * GLI ORDINI DI QUESTA SEZIONE NON VERRANNO SEGUITI IN REAL TIME NE' CON INVIO DI SMS. | |||||||||
AZIONI INTERNAZIONALI | CODICE ISIN | DATA | ENTRATA | TARGET | STOPLOSS | IERI | OGGI | %ENTRATA | % IERI |
* ATTENZIONE: PER CHI EFFETTUA IL P.A.C. NON TENERE CONTO DEL LIVELLO DI STOPLOSS. * GLI ORDINI DI QUESTA SEZIONE NON VERRANNO SEGUITI IN REAL TIME NE' CON INVIO DI SMS. | |||||||||
ETF | CODICE ISIN | DATA | ENTRATA | TARGET | STOPLOSS | IERI | OGGI | %ENTRATA | % IERI |
WISDOMTREE CRUD OIL –1 BORSA MILANO | IE00BVFZGC04 | 14 apr 20 | 7,3500 | 9,9500 | 6,4600 | 7,5470 | 7,7470 | 5,40% | 2,65% |
WISDOMTREE CRUD OIL –2 BORSA MILANO | IE00BVFZGC04 | 22 apr 20 | 3,0330 | 5,829 (raggiunto) | CHIUSO | ||||
XTRACKERS S&P500 INV –1 BORSA MILANO | LU0322251520 | 30 apr 20 | 11,8000 | 13,5700 | 10,5900 | 11,7300 | 11,4920 | -2,61% | -2,03% |
* ATTENZIONE: PER CHI EFFETTUA IL P.A.C. NON TENERE CONTO DEL LIVELLO DI STOPLOSS. * ATTENZIONE: LEGGETE IL PROSPETTO INFORMATIVO AL SEGUENTE LINK: https://www.borsaitaliana.it/media/borsa/db/pdf/new/1014069.pdf * ATTENZIONE: LEGGETE IL PROSPETTO INFORMATIVO AL SEGUENTE LINK: https://www.borsaitaliana.it/media/borsa/db/pdf/new/1019873.pdf * GLI ORDINI DI QUESTA SEZIONE NON VERRANNO SEGUITI IN REAL TIME NE' CON INVIO DI SMS. | |||||||||
AZIONI USA | CODICE ISIN | DATA | ENTRATA | TARGET | STOPLOSS | IERI | OGGI | %ENTRATA | % IERI |
BERKSHIRE HATEWAY B –1 NYSE | US0846707026 | 13 mag 20 | 172,0000 | 192,5000 | 152,5000 | 174,9400 | 174,9300 | 1,70% | -0,01% |
HARLEY DAVIDSON –1 NYSE | US4128221086 | 20 mag 20 | 22,3300 | 29,8000 | 19,5000 | 23,5800 | 24,3800 | 9,18% | 3,39% |
* ATTENZIONE: PER CHI EFFETTUA IL P.A.C. NON TENERE CONTO DEL LIVELLO DI STOPLOSS. * GLI ORDINI DI QUESTA SEZIONE NON VERRANNO SEGUITI IN REAL TIME NE' CON INVIO DI SMS. | |||||||||
* ATTENZIONE: SEGNALI PER LETTORI ESPERTI: ASTENERSI PRIMA DI AVERE COMPRESO CON ESATTEZZA IL PROFILO DI RISCHIO E LE CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO CON LA LETTURA DELLE SPIEGAZIONI CLICCANDO QUI >>>>> | |||||||||
COLONNA A = DENOMINAZIONE STRUMENTO | COLONNA G = PREZZO DI CHIUSURA DEL GIORNO PRECEDENTE | ||||||||
COLONNA B = CODICE ISIN | COLONNA H = PREZZO DI CHIUSURA ODIERNA | ||||||||
COLONNA C = DATA DI ACQUISTO | COLONNA I = VARIAZIONE % SU PREZZO DI ACQUISTO | ||||||||
COLONNA D = PREZZO DI ACQUISTO | COLONNA J = VARIAZ. % SU PREZZO CHIUSURA GIORNO PRECEDENTE | ||||||||
COLONNA E = LIVELLO DI VENDITA IN PROFIT | |||||||||
COLONNA F = LIVELLO DI VENDITA IN STOPLOSS | |||||||||
Potrebbero interessarti:
INDEPENDENT MEDIA SRL - P.IVA e CF: 07740680967 - REA 1882303 capitale sociale 10.000 euro i.v.
L'Indipendente di Borsa aut. Tribunale di Modena n. 2179 del 30/09/2013 Direttore responsabile Dr. Gabriele Bassanetti
Disclaimer - Privacy - Credits