INDICATORE ITI: COME RISPARMIARE TEMPO OGNI GIORNO NELLA SELEZIONE DELLE AZIONI
Che cosa cerca un trader infatti ogni giorno ? Quelle azioni che crescono in maniera stabile per un prolungato periodo di tempo senza particolari scossoni al ribasso.
L’Independent Trend Index (ITI) è appunto un indicatore di varianza che misura lo scostamento tra la curva effettiva dei prezzi e la crescita a 45 gradi che è l’optimum per ogni investitore.
Tanto più l’ITI è elevato quanto più il drawdown o il rischio che si voglia dire è minimo rispetto all’incremento differenziale dei prezzi. In altri termini quindi quanto più l’azione cresce in maniera lineare ed assomiglia ad una retta a 45 gradi quanto più l’ITI è elevato.
L’ITI non è garanzia ovviamente che il trend si mantenga pulito al rialzo in futuro così come è stato in passato ma il pendolo delle probabilità ci segnala che se l’ITI è elevato le probabilità sono elevate che continui ad esserlo anche nell’immediato futuro.
L’ITI segnala le migliori azioni dove il trend è pulito e lineare e compie pertanto in maniera automatica la selezione SOLO delle azioni su cui l’investitore si deve focalizzare. Il timing (ovvero il momento di entrata) può essere personalizzato e può essere il classico uncino o congestione oppure l’acquisto su un micro-supporto all’interno del trend al rialzo. Ma questa è una scelta che lasciamo al lettore: noi ci limitiamo a fare il lavoro sporco di analizzare automaticamente più di 400 azioni e di segnalare solo le migliori sulle quali focalizzare l’attenzione con grande risparmio di tempo e di energia da parte dei nostri lettori.
L’ITI viene aggiornato ogni giorno alle ore 18.30 ed è free.
Consigliamo al lettore di iniziare a mettere nel mirino quelle azioni che superano il livello di 10 dell’ITI in modo da catturare il possibile rialzo fino ad oltre 100 …
Nome Azione | Grafico | Iti index | Capitalizzazione | Controv. ultima barra | Controv. penultima barra | Distanza % dal max 6 mesi | Max num. barre daily | Gain a 52 weeks | Gain da inizio anno | Isin azione |
A2A | Apri | 5.3917 | 0 | 13929180 | 17300358.384 | 2.2177 | 4994 | 48.65 | 54.88 | IT0001233417 |
AATECH | Apri | 0 | 0 | 2250 | 31612.5 | 56 | 65 | 0 | -1000 | IT0005548521 |
A.B.P. NOCIVELLI | Apri | 3.8408 | 0 | 12060 | 13650 | 0 | 612 | 14.53 | -1000 | IT0005439861 |
ABITARE IN | Apri | 0 | 0 | 245376 | 383727.76 | 10.7407 | 1883 | -14.01 | -10.3 | IT0005445280 |
ALFIO BARDOLLA | Apri | 6.1392 | 0 | 26250 | 4252.5 | 3.6 | 1539 | 17.92 | 20.19 | IT0005244030 |
ACINQUE | Apri | 0 | 0 | 576 | 3723.3 | 10.4167 | 272 | -4.95 | -6.34 | IT0001382024 |
ACEA | Apri | 0.8175 | 0 | 1322352 | 3124191.42 | 6.0469 | 4999 | -1.64 | 0.08 | IT0001207098 |
AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA | Apri | 0 | 0 | 17727 | 18525.6 | 4.8309 | 2136 | 5.08 | 6.98 | IT0001006128 |
AEFFE | Apri | 0 | 0 | 19370 | 47435.982 | 64.0687 | 4141 | -40.02 | -39.73 | IT0001384590 |
ALTEA GREEN POWER | Apri | 8.1929 | 0 | 268692 | 489552.48 | 7.5188 | 469 | 129.31 | 142.37 | IT0005472730 |
4AIM SICAF | Apri | 0 | 0 | 12876 | 7586.48 | 78.1322 | 887 | -60.09 | -1000 | IT0005204729 |
4AIM SICAF COMPARTO 2 CROWDFUNDING | Apri | 0 | 0 | 16968 | 6060 | 38.6139 | 16 | -26.71 | -1000 | IT0005440323 |
ALMAWAVE | Apri | 0 | 0 | 14096 | 69189.9 | 30.4348 | 685 | -2.98 | -4.87 | IT0005434615 |
ALA | Apri | 7.7234 | 0 | 3550 | 7938 | 5.4983 | 533 | 10.23 | 20.75 | IT0005446700 |
ALFONSINO | Apri | 0 | 0 | 12996 | 12692 | 31.5789 | 482 | 9.09 | 37.35 | IT0005466039 |
ALKEMY | Apri | 0 | 0 | 26019 | 28965.2 | 34.2222 | 1514 | -19.64 | -19.5 | IT0005314635 |
ALGOWATT | Apri | 0 | 0 | 12934 | 16612.218 | 115.7895 | 959 | -49.29 | -42.89 | IT0004359037 |
AMBROMOBILIARE | Apri | 0 | 0 | 11760 | 161934 | 121.4286 | 2363 | -33.33 | -1000 | IT0004779515 |
AMPLIFON | Apri | 0 | 0 | 11655591 | 10566650.71 | 27.618 | 4997 | 1.26 | 3.91 | IT0004056880 |
ANIMA HOLDING | Apri | 0 | 0 | 2211583 | 1500383.078 | 6.0621 | 2454 | 6.68 | 4.03 | IT0004998065 |
ARTERRA BIOSCIENCE | Apri | 0 | 0 | 21165 | 3577.5 | 50.6024 | 919 | -12.63 | -21.33 | IT0005386369 |
ARISTON HOLDING | Apri | 0 | 0 | 2104218 | 1840640.295 | 90.2655 | 521 | -40.53 | -41.3 | NL0015000N33 |
ALERION | Apri | 0 | 0 | 229396 | 297079.65 | 20.396 | 4981 | -28.47 | -20.22 | IT0004720733 |
DEODATO.GALLERY | Apri | 0 | 0 | 4920 | 15264 | 248.7805 | 170 | -45.33 | -1000 | IT0005528937 |
ASCOPIAVE | Apri | 0 | 0 | 127244 | 193180.755 | 8.0786 | 4290 | -9.66 | -5.76 | IT0004093263 |
ATON GREEN STORAGE | Apri | 0 | 0 | 6000 | 24160 | 9 | 575 | -5.36 | 1.01 | IT0005449464 |
NB AURORA | Apri | 0 | 0 | 34485 | 4349.5 | 8.1917 | 45 | 12.73 | -1000 | LU1738384764 |
AUTOSTRADE MERID | Apri | 7.1246 | 0 | 515328 | 636784 | 3.3333 | 4925 | 128.08 | 28.91 | IT0000084043 |
ANTARES VISION | Apri | 0 | 0 | 272336 | 631444.55 | 145.4861 | 1179 | -66.12 | -65.09 | IT0005366601 |
AVIO | Apri | 0 | 0 | 604366 | 160530.62 | 25.7069 | 1696 | -31.39 | -20.45 | IT0005119810 |
AZIMUT | Apri | 6.0859 | 0 | 8255430 | 7904791.35 | 0 | 4938 | 14.94 | 6.18 | IT0003261697 |
BASTOGI SPA | Apri | 0 | 0 | 2843 | 1173.978 | 29.4574 | 4946 | -16.5 | -1000 | IT0004412497 |
BANCO BPM | Apri | 10.0443 | 0 | 55818783 | 96023458.75 | 9.1201 | 4176 | 56.35 | 45.66 | IT0005218380 |
BASICNET | Apri | 0 | 0 | 52866 | 48665.625 | 25.4425 | 4965 | -20.84 | -14.23 | IT0001033700 |
BRUNELLO CUCINELLI | Apri | 0 | 0 | 9220781 | 8993215 | 8.5227 | 2951 | 22.41 | 17.86 | IT0004764699 |
BCO DESIO BRIANZA | Apri | 6.5275 | 0 | 68008 | 158950.22 | 5.3908 | 4963 | 29.72 | 20.85 | IT0001041000 |
BEGHELLI | Apri | 0 | 0 | 4541 | 7450.508 | 5.0201 | 4948 | -16.72 | -11.7 | IT0001223277 |
B&C SPEAKERS | Apri | 3.6221 | 0 | 29149 | 34865.7 | 6.383 | 4012 | 33.2 | -1000 | IT0001268561 |
BELLINI NAUTICA | Apri | 0 | 0 | 119280 | 63855 | 75.3521 | 278 | -47.11 | -1000 | IT0005497042 |
BFF BANK | Apri | 1.9611 | 0 | 2271554 | 1792247.97 | 0.4708 | 1697 | 42.84 | 42.45 | IT0005244402 |
B.F. | Apri | 1.6481 | 0 | 37129 | 346210.92 | 1.5152 | 1606 | 2.86 | 2.06 | IT0005187460 |
BANCA GENERALI | Apri | 0 | 0 | 4500829 | 4388563.98 | 4.3923 | 4328 | 2.37 | 2.62 | IT0001031084 |
BIALETTI INDUSTRIE | Apri | 0 | 0 | 2425 | 19326.45 | 27.5194 | 4108 | -7.19 | -6.52 | IT0004222102 |
BIOERA | Apri | 0 | 0 | 87513 | 83134 | 172.549 | 4299 | -86.01 | -83.45 | IT0005516130 |
ESTRIMA | Apri | 0 | 0 | 364 | 6188 | 72.5275 | 443 | -34.06 | -51.08 | IT0005468191 |
BANCA MEDIOLANUM | Apri | 0.2724 | 0 | 4872648 | 5888045.016 | 7.6087 | 4995 | 4.39 | 4.86 | IT0004776628 |
BANCA MONTE PASCHI SIENA | Apri | 8.585 | 0 | 69950940 | 118423187.176 | 5.2889 | 4994 | 66.46 | 59.56 | IT0005508921 |
BORGOSESIA | Apri | 0 | 0 | 5689 | 18477.456 | 5.4913 | 4461 | 0.29 | -4.42 | IT0003217335 |
BPER BANCA | Apri | 4.2829 | 0 | 26268492 | 47666098.818 | 9.2239 | 4996 | 73.67 | 70.96 | IT0000066123 |
BCA POP SONDRIO | Apri | 24.0024 | 0 | 2942771 | 3558826.92 | 6.7663 | 4998 | 49.89 | 48.41 | IT0000784196 |
BREMBO | Apri | 0 | 0 | 2391326 | 4413917.44 | 35.8114 | 4996 | -0.36 | 5.15 | IT0005252728 |
BRIOSCHI | Apri | 0 | 0 | 26362 | 12558.687 | 27.1242 | 4909 | -20.31 | -17.07 | IT0000066180 |
BIESSE | Apri | 0 | 0 | 596322 | 413602.86 | 15.2155 | 4988 | -14.12 | -12.54 | IT0003097257 |
BANCA SISTEMA | Apri | 0.7441 | 0 | 447632 | 121113.6 | 2.2544 | 2150 | -19.25 | -18.61 | IT0003173629 |
BEEWIZE | Apri | 0 | 0 | 528 | 1852.35 | 50 | 182 | -32.51 | -1000 | IT0001487047 |
BUZZI | Apri | 4.3661 | 0 | 4624554 | 3905275.5 | 6.2916 | 4999 | 47.41 | 47.69 | IT0001347308 |
CAIRO COMMUNICATION | Apri | 0.9061 | 0 | 41598 | 263969.988 | 4.4917 | 4984 | 8.6 | 13.25 | IT0004329733 |
CALTAGIRONE | Apri | 0.6041 | 0 | 4108 | 10404.45 | 6.5854 | 4912 | 22.39 | 30.16 | IT0003127930 |
CLEANBNB | Apri | 0 | 0 | 2376 | 4800 | 30.303 | 995 | -6.16 | 1.64 | IT0005377277 |
CASTA DIVA GROUP | Apri | 0 | 0 | 248400 | 194540 | 11.8519 | 1799 | 100.3 | 103.31 | IT0005003782 |
CREDEM | Apri | 12.6239 | 0 | 864096 | 1270723.36 | 0 | 4995 | 24.62 | 24.62 | IT0003121677 |
CALTAGIRONE EDIT | Apri | 0 | 0 | 1563 | 9741.45 | 9.3596 | 4983 | 6.84 | 4.86 | IT0001472171 |
CELLULARLINE | Apri | 0 | 0 | 15800 | 45653.4 | 20.1717 | 1391 | -24.35 | -21.02 | IT0005244618 |
CEMENTIR HOLDING | Apri | 4.4426 | 0 | 275375 | 334101.92 | 3.7887 | 4989 | 42.79 | 40.48 | NL0013995087 |
COFLE | Apri | 0 | 0 | 25447 | 17848.5 | 86.014 | 351 | -56.93 | -1000 | IT0005465619 |
CROWDFUNDME | Apri | 0 | 0 | 11433 | 886.5 | 49.5146 | 893 | -50.72 | -38.69 | IT0005353575 |
CONFINVEST | Apri | 0 | 0 | 4770 | 3160 | 30.1887 | 983 | -24.29 | -12.88 | IT0005379604 |
CIA | Apri | 0 | 0 | 62 | 4356.25 | 33.3333 | 4902 | -34.58 | -31.82 | IT0003389522 |
CIR | Apri | 4.4902 | 0 | 57564 | 306014.8335 | 2.1152 | 4995 | 0.12 | -3.41 | IT0000070786 |
CIRCLE | Apri | 8.6272 | 0 | 22869 | 16896 | 5.5556 | 1113 | 82.08 | 67.55 | IT0005344996 |
CLABO | Apri | 1.4024 | 0 | 78050 | 102300 | 10.3139 | 2103 | 19.38 | 25.42 | IT0005091324 |
CLASS EDITORI | Apri | 0 | 0 | 4712 | 7109.16 | 35.9477 | 4957 | -13.07 | -28.34 | IT0005117848 |
CALEFFI | Apri | 0 | 0 | 4275 | 14103.36 | 9.7194 | 4304 | -4.04 | -5.4 | IT0003025019 |
CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA | Apri | 3.2395 | 0 | 2766 | 9243 | 12.6667 | 1753 | 13.21 | 4.9 | IT0003023980 |
CEMBRE | Apri | 6.0396 | 0 | 221724 | 242001.9 | 3.3333 | 4973 | 27.21 | 16.5 | IT0001128047 |
COMAL | Apri | 0 | 0 | 139400 | 67200 | 10.5882 | 755 | 14.86 | 26.87 | IT0005428971 |
CONAFI | Apri | 0 | 0 | 1285 | 7931.192 | 52.2556 | 1288 | -27.91 | -36.52 | IT0004105653 |
CNH INDUSTRIAL | Apri | 0 | 0 | 38882475 | 68912139.59 | 38.529 | 4998 | -34.64 | -32.62 | NL0010545661 |
CIVITANAVI SYSTEMS | Apri | 2.8846 | 0 | 3796 | 24670.74 | 6.5 | 457 | -13.23 | 14.12 | IT0005466153 |
COMER INDUSTRIES | Apri | 0 | 0 | 81994 | 110044.8 | 19.2982 | 1100 | -3.72 | 0 | IT0005246191 |
COPERNICO | Apri | 0 | 0 | 9850 | 16000 | 64.9746 | 403 | -31.48 | -1000 | IT0005379406 |
ALLCORE | Apri | 0 | 0 | 52624 | 159400 | 29.902 | 834 | 11.48 | 5.15 | IT0005461303 |
FARMACOSMO | Apri | 0 | 0 | 21743 | 13039.662 | 85.0153 | 427 | -61.53 | -67.3 | IT0005487670 |
CAMPARI | Apri | 0 | 0 | 13729224 | 22333353.84 | 28.827 | 4998 | -1.37 | 5.25 | NL0015435975 |
CAREL INDUSTRIES | Apri | 0 | 0 | 486802 | 1480610.45 | 25.0932 | 1401 | -5.91 | -2.71 | IT0005331019 |
CAREL INDUSTRIES AA | Apri | 0 | 0 | 548269 | 931669.6 | 13.6364 | 8 | -4.97 | -1000 | IT0005571101 |
CSP INT IND CALZE | Apri | 0 | 0 | 7661 | 15839.102 | 23.2484 | 4960 | -17.37 | -12.53 | IT0001127874 |
CULTI MILANO | Apri | 0 | 0 | 2281 | 9100 | 18.3562 | 1314 | 44.84 | -10.98 | IT0005257347 |
CONVERGENZE | Apri | 0 | 0 | 16080 | 24975 | 79.1045 | 591 | -40.97 | -1000 | IT0005426215 |
CY4GATE | Apri | 0 | 0 | 18945 | 169633.2 | 17.9648 | 887 | -19.6 | -14.04 | IT0005412504 |
CYBEROO | Apri | 0 | 0 | 8837 | 9594.81 | 24.0214 | 1049 | -31.13 | -33.25 | IT0005546103 |
DIRECTA SIM | Apri | 0 | 0 | 101500 | 249840 | 28 | 479 | -4.37 | -1000 | IT0001463063 |
DATALOGIC | Apri | 0 | 0 | 450291 | 1120402.985 | 15.0235 | 4984 | -25.87 | -25.18 | IT0004053440 |
DANIELI & C | Apri | 8.0088 | 0 | 569376 | 717672 | 4.2593 | 4997 | 27.36 | 26.76 | IT0000076502 |
DANIELI & C RISP NC | Apri | 8.1272 | 0 | 1076033 | 432908.4 | 3.4826 | 4993 | 36.36 | 38.24 | IT0000076486 |
DATRIX | Apri | 0 | 0 | 75600 | 58830 | 38.8889 | 460 | 0.47 | -11.29 | IT0005468357 |
DBA GROUP | Apri | 0 | 0 | 51150 | 7182 | 13.1965 | 1299 | 5.57 | -1000 | IT0005285942 |
DIGITOUCH | Apri | 0 | 0 | 18275 | 11605 | 23.2558 | 2163 | -10.04 | -10.42 | IT0005089476 |
DIGITAL VALUE | Apri | 0 | 0 | 274911 | 212544 | 21.978 | 1249 | -24.06 | -17.89 | IT0005347429 |
DHH | Apri | 0 | 0 | 2341 | 1702.4 | 12.3377 | 1387 | 12.41 | -1000 | IT0005203622 |
DIASORIN | Apri | 0 | 0 | 11906175 | 10471395.9 | 13.8076 | 4162 | -32 | -30.34 | IT0003492391 |
DIGITAL BROS | Apri | 0 | 0 | 133000 | 187824 | 95.7949 | 4960 | -59.03 | -56.67 | IT0001469995 |
D'AMICO | Apri | 21.7613 | 0 | 627048 | 2105956.23 | 10.9838 | 4189 | 1342.15 | 1218.64 | LU2592315662 |
DESTINATION ITALIA | Apri | 0 | 0 | 46035 | 18135 | 29.2929 | 500 | 3.34 | -6.6 | IT0005454027 |
DE'LONGHI | Apri | 9.1969 | 0 | 1502888 | 1714223.14 | 0.6203 | 4986 | 33.98 | 32.63 | IT0003115950 |
DIGITAL MAGICS | Apri | 0 | 0 | 948 | 10164 | 36.2869 | 2527 | -22.3 | -26.63 | IT0004900160 |
INDUSTRIE DE NORA | Apri | 0 | 0 | 1414085 | 2182453.77 | 55.3329 | 371 | -8.51 | -3.66 | IT0005186371 |
DOVALUE | Apri | 0 | 0 | 810538 | 1835810.42 | 51.6484 | 1138 | -54.3 | -56.19 | IT0001044996 |
DOXEE | Apri | 0 | 0 | 18200 | 10880 | 232.1429 | 820 | -74.55 | -1000 | IT0005394413 |
DEFENCE TECH HOLDING | Apri | 0 | 0 | 6969 | 1487.5 | 3.7559 | 535 | 5.84 | -2.52 | IT0005461329 |
EMMA VILLAS | Apri | 0 | 0 | 20540 | 20735 | 9.8101 | 51 | 0.32 | -1000 | IT0005562183 |
ECOSUNTEK | Apri | 2.0634 | 0 | 12264 | 45136 | 15.9817 | 1951 | 119 | 71.09 | IT0005001943 |
ECOMEMBRANE | Apri | 0 | 0 | 7100 | 18668 | 42.9577 | 136 | -16.81 | -1000 | IT0005543332 |
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES | Apri | 0 | 0 | 3033 | 1794.24 | 7.2097 | 87 | -2.29 | -1000 | NL0015000K93 |
AQUAFIL | Apri | 0 | 0 | 233203 | 125748.675 | 39.5973 | 1530 | -47.81 | -50 | IT0005241192 |
EDILIZIACROBATICA | Apri | 0 | 0 | 61567 | 116248.35 | 36.7647 | 1269 | -12.26 | -12.14 | IT0005351504 |
EDISON R | Apri | 12.4156 | 0 | 59691 | 105593.24 | 0.2699 | 4986 | 3.28 | 8.18 | IT0003372205 |
EEMS | Apri | 0 | 0 | 101101 | 95980.752 | 941.1765 | 4401 | -95.29 | -93.51 | IT0001498234 |
E-GLOBE | Apri | 0 | 0 | 2730 | 1425 | 35.5311 | 52 | -17.27 | -1000 | IT0005557514 |
EUROGROUP LAMINATIONS | Apri | 0 | 0 | 954760 | 5110176.546 | 110.6918 | 212 | -42.18 | -1000 | IT0005527616 |
ELICA | Apri | 0 | 0 | 30371 | 35277.2 | 30.2326 | 4306 | -22.38 | -28.33 | IT0003404214 |
ELES | Apri | 0 | 0 | 41300 | 41470 | 45.7627 | 1130 | -9.51 | -7.81 | IT0005373417 |
EL.EN. | Apri | 0 | 0 | 526468 | 1520863.68 | 27.7476 | 4975 | -36.62 | -34.92 | IT0005453250 |
ELSA SOLUTIONS | Apri | 0 | 0 | 10300 | 7575 | 9.9029 | 25 | 37.33 | -1000 | IT0005561466 |
EMAK | Apri | 0 | 0 | 40993 | 16601.354 | 15 | 4965 | -22.46 | -19.06 | IT0001237053 |
ENAV | Apri | 0 | 0 | 873727 | 934095.602 | 23.0816 | 1878 | -22.95 | -16.96 | IT0005176406 |
ENEL | Apri | 2.3846 | 0 | 151289077 | 137763797.662 | 0.3807 | 4996 | 24.4 | 26.98 | IT0003128367 |
ENI | Apri | 0 | 0 | 133927656 | 131598942.37 | 5.463 | 4998 | 8.5 | 9.5 | IT0003132476 |
ENERVIT | Apri | 0.1275 | 0 | 13 | 4630.08 | 7.5 | 3548 | -3.32 | -0.93 | IT0004356751 |
ENERGY | Apri | 0 | 0 | 1406020 | 892400 | 50.4132 | 339 | -5.47 | -3.97 | IT0005500712 |
EPRCOMUNICAZIONE | Apri | 0 | 0 | 18144 | 29095.5 | 134.5679 | 55 | -55.86 | -1000 | IT0005519837 |
EPRICE | Apri | 0 | 0 | 29454 | 57248.4148 | 1757.1429 | 1742 | -63.92 | -60.67 | IT0005569477 |
EQUITA GROUP | Apri | 0 | 0 | 77932 | 121962.04 | 6.7416 | 1532 | -3.52 | -2.47 | IT0005312027 |
LABORATORIO FARMACEUTICO ERFO | Apri | 0 | 0 | 27160 | 12220 | 31.9588 | 329 | -36.18 | -51.5 | IT0005497885 |
ERG | Apri | 0.7348 | 0 | 14354523 | 9969288.56 | 3.4815 | 4998 | -9.52 | -7.6 | IT0001157020 |
ESAUTOMOTION | Apri | 0 | 0 | 8600 | 17040 | 13.0233 | 1302 | -0.46 | 0 | IT0005337107 |
EDIL SAN FELICE | Apri | 0 | 0 | 1659 | 455.91 | 3.7736 | 49 | 6.43 | -1000 | IT0005561441 |
ESI | Apri | 0 | 0 | 168912 | 359856 | 9.3137 | 758 | -19.69 | -19.05 | IT0005421885 |
EUROTECH | Apri | 0 | 0 | 219030 | 337325.625 | 39.3939 | 4550 | -28.97 | -21.59 | IT0003895668 |
EUKEDOS | Apri | 0 | 0 | 7705 | 38812.62 | 25.261 | 2685 | -27.97 | -20.5 | IT0004818297 |
ASKOLL EVA | Apri | 0 | 0 | 162840 | 133125 | 71.7514 | 1312 | -45.03 | -1000 | IT0005337123 |
EVISO | Apri | 7.3644 | 0 | 156491 | 107785.92 | 2.6119 | 741 | 10.74 | 5.1 | IT0005430936 |
EXPERT.AI | Apri | 0 | 0 | 107773 | 51801.12 | 35.0467 | 662 | 38.51 | 40.1 | IT0004496029 |
EXECUS | Apri | 0 | 0 | 3360 | 3380 | 22.0089 | 23 | 34.13 | -1000 | IT0005557530 |
FAE TECHNOLOGY | Apri | 2.6477 | 0 | 47000 | 144900 | 6.383 | 257 | 57.03 | -1000 | IT0005500688 |
H-FARM | Apri | 0 | 0 | 13487 | 7168.5 | 28.0654 | 1962 | -16.59 | -1000 | IT0004674666 |
FINECOBANK | Apri | 0.8549 | 0 | 37901192 | 46773998.46 | 10.5955 | 2402 | -17.72 | -17.62 | IT0000072170 |
FRANCHETTI | Apri | 5.0463 | 0 | 33200 | 45870 | 5.5422 | 217 | 32.04 | -1000 | IT0005508574 |
FRIULCHEM | Apri | 0 | 0 | 1605 | 810 | 14.9533 | 861 | 1.42 | 2.88 | IT0005378457 |
FINCANTIERI | Apri | 1.8514 | 0 | 1335710 | 2234898.666 | 0.3597 | 2401 | 0.18 | 2.68 | IT0001415246 |
FIDIA | Apri | 0 | 0 | 13200 | 3978.48 | 18.595 | 4971 | -23.9 | -21.17 | IT0001498481 |
FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM | Apri | 0.0385 | 0 | 62147 | 66269.64 | 0.8363 | 1295 | 0.84 | 0.24 | IT0005215329 |
FIRST CAPITAL | Apri | 0 | 0 | 9947 | 8259.2 | 16.3842 | 2903 | -17.29 | -1000 | IT0005252736 |
FILA | Apri | 2.1003 | 0 | 850342 | 1280023.14 | 0.9302 | 2170 | 22.51 | 21.99 | IT0004967292 |
BIFIRE | Apri | 0 | 0 | 42120 | 54740 | 13.5802 | 352 | 36.13 | 29.6 | IT0005495335 |
FIERA MILANO | Apri | 0.5864 | 0 | 216046 | 475391.91 | 3.7109 | 4982 | -16.61 | -13.22 | IT0003365613 |
FNM | Apri | 1.3502 | 0 | 96920 | 267178.58 | 0 | 4960 | 5.56 | 8.39 | IT0000060886 |
FENIX ENTERTAINMENT | Apri | 0 | 0 | 52955 | 98822.625 | 1481.8182 | 570 | -99.56 | -99.77 | IT0005403495 |
FOS | Apri | 0 | 0 | 25350 | 2565 | 10.0592 | 903 | -0.59 | 5.3 | IT0005388217 |
FOPE | Apri | 0 | 0 | 50050 | 21000 | 27.2727 | 1361 | 15.32 | 5.15 | IT0005203424 |
FRENDY ENERGY | Apri | 0 | 0 | 1387 | 3175.2 | 11086.9159 | 1508 | -99.15 | -99.19 | IT0004819857 |
FINANZA.TECH | Apri | 1.6144 | 0 | 14364 | 786 | 17.0426 | 460 | -3.51 | 2.84 | IT0005475162 |
FRANCHI UMBERTO MARMI | Apri | 0 | 0 | 1384 | 18044 | 24.8555 | 742 | -27.16 | -1000 | IT0005335754 |
FERVI | Apri | 0 | 0 | 1610 | 3220 | 8.0745 | 841 | 8.05 | -1000 | IT0005325912 |
GENERALI ASS | Apri | 0 | 0 | 49136189 | 49375096.325 | 4.8067 | 4999 | 11.18 | 14.1 | IT0000062072 |
GABETTI | Apri | 0 | 0 | 24275 | 31581.42 | 33.4194 | 4971 | -32.26 | -28.64 | IT0005023038 |
GAMBERO ROSSO | Apri | 0 | 0 | 4818 | 1728 | 27.8539 | 1642 | 24.43 | 6.83 | IT0005122392 |
GIBUS | Apri | 0 | 0 | 973 | 11488.5 | 41.0628 | 988 | -21.59 | -32.79 | IT0005341059 |
GIGLIO.COM | Apri | 0 | 0 | 19504 | 47792 | 51.8868 | 121 | -32.7 | -1000 | IT0005453003 |
GEFRAN | Apri | 0 | 0 | 26936 | 19667.77 | 12.4855 | 4971 | -5.57 | -5.46 | IT0003203947 |
GEL | Apri | 0 | 0 | 20212 | 937.5 | 20.4082 | 1221 | -15.52 | -16.48 | IT0005312365 |
GEOX | Apri | 0 | 0 | 329884 | 259832.88 | 29.5265 | 4834 | -14.01 | -11.36 | IT0003697080 |
GEQUITY | Apri | 0 | 0 | 11217 | 4170.88 | 70 | 1746 | 63.93 | 63.93 | IT0004942915 |
GENERALFINANCE | Apri | 13.1587 | 0 | 136770 | 45305.4 | 3.0928 | 316 | 34.72 | 37.01 | IT0005144784 |
GIGLIO GROUP | Apri | 0 | 0 | 8026 | 11984.328 | 75.5102 | 1039 | -57.39 | -55.86 | IT0005122400 |
GAROFALO HEALTH CARE | Apri | 5.7462 | 0 | 33967 | 154637.5 | 6.7265 | 1292 | 16.3 | 20.54 | IT0005345233 |
GISMONDI 1754 | Apri | 0 | 0 | 18128 | 8080 | 57.767 | 849 | -2.83 | -49.14 | IT0005391138 |
GENTILI MOSCONI | Apri | 0 | 0 | 20670 | 35123.79 | 16.4179 | 202 | -11.15 | -1000 | IT0005531261 |
G.M. LEATHER | Apri | 0 | 0 | 7300 | 4290 | 24.9681 | 223 | -17.79 | -13.29 | IT0005498610 |
GO INTERNET | Apri | 0 | 0 | 27082 | 26016.3 | 4590 | 2343 | -99.45 | -99.41 | IT0005038002 |
GPI | Apri | 0 | 0 | 45014 | 47533.92 | 54.1772 | 1726 | -41.13 | -44.6 | IT0005221517 |
GRIFAL | Apri | 0 | 0 | 2300 | 1150 | 26.5217 | 1353 | 19.48 | 7.48 | IT0005332595 |
GREEN OLEO | Apri | 0 | 0 | 14730 | 7320 | 58.8595 | 90 | -34.53 | -1000 | IT0005549768 |
GROWENS | Apri | 0 | 0 | 89017 | 310887.72 | 13.6054 | 649 | 51.94 | 36.74 | IT0005040354 |
GAS PLUS | Apri | 0.6617 | 0 | 238722 | 97743.95 | 12.5 | 4253 | -2.94 | 9.09 | IT0004098510 |
G RENT | Apri | 0 | 0 | 9832 | 430 | 180.7018 | 414 | -69.89 | -1000 | IT0005445108 |
GREENTHESIS | Apri | 0.7063 | 0 | 2634 | 18927.568 | 6.5401 | 396 | -2.27 | 1.39 | IT0001042297 |
GVS | Apri | 0 | 0 | 141358 | 241951.475 | 23.5582 | 890 | 41.3 | 23.08 | IT0005411209 |
HERA | Apri | 1.8745 | 0 | 9166264 | 4296373.47 | 0.6739 | 4996 | 10.33 | 14.77 | IT0001250932 |
HEALTH ITALIA | Apri | 0 | 0 | 9608 | 33902.58 | 45.1613 | 1723 | 8.77 | 5.98 | IT0005221004 |
HIGH QUALITY FOOD | Apri | 0 | 0 | 18098 | 6750 | 106.2992 | 267 | -60.21 | -43.81 | IT0005450694 |
INIZIATIVE BRESCIANE | Apri | 0 | 0 | 17683 | 14626 | 27.0833 | 1859 | -30.77 | -19.55 | IT0005037905 |
INTERNATIONAL CARE COMPANY | Apri | 0 | 0 | 15795 | 5310 | 63.2479 | 318 | -39.5 | -1000 | IT0005469371 |
INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI | Apri | 0 | 0 | 3262 | 6384 | 28.7554 | 1265 | -14.96 | -1000 | IT0005416281 |
INTERCOS | Apri | 0 | 0 | 130516 | 916846.7 | 15.812 | 539 | 10.99 | 8.08 | IT0005455875 |
ITALIAN DESIGN BRANDS | Apri | 0 | 0 | 21305 | 34251 | 29.3362 | 146 | -16.61 | -1000 | IT0005543480 |
