INDICATORE ITI: COME RISPARMIARE TEMPO OGNI GIORNO NELLA SELEZIONE DELLE AZIONI
Che cosa cerca un trader infatti ogni giorno ? Quelle azioni che crescono in maniera stabile per un prolungato periodo di tempo senza particolari scossoni al ribasso.
L’Independent Trend Index (ITI) è appunto un indicatore di varianza che misura lo scostamento tra la curva effettiva dei prezzi e la crescita a 45 gradi che è l’optimum per ogni investitore.
Tanto più l’ITI è elevato quanto più il drawdown o il rischio che si voglia dire è minimo rispetto all’incremento differenziale dei prezzi. In altri termini quindi quanto più l’azione cresce in maniera lineare ed assomiglia ad una retta a 45 gradi quanto più l’ITI è elevato.
L’ITI non è garanzia ovviamente che il trend si mantenga pulito al rialzo in futuro così come è stato in passato ma il pendolo delle probabilità ci segnala che se l’ITI è elevato le probabilità sono elevate che continui ad esserlo anche nell’immediato futuro.
L’ITI segnala le migliori azioni dove il trend è pulito e lineare e compie pertanto in maniera automatica la selezione SOLO delle azioni su cui l’investitore si deve focalizzare. Il timing (ovvero il momento di entrata) può essere personalizzato e può essere il classico uncino o congestione oppure l’acquisto su un micro-supporto all’interno del trend al rialzo. Ma questa è una scelta che lasciamo al lettore: noi ci limitiamo a fare il lavoro sporco di analizzare automaticamente più di 400 azioni e di segnalare solo le migliori sulle quali focalizzare l’attenzione con grande risparmio di tempo e di energia da parte dei nostri lettori.
L’ITI viene aggiornato ogni giorno alle ore 18.30 ed è free.
Consigliamo al lettore di iniziare a mettere nel mirino quelle azioni che superano il livello di 10 dell’ITI in modo da catturare il possibile rialzo fino ad oltre 100 …
Nome Azione | Grafico | Iti index | Capitalizzazione | Controv. ultima barra | Controv. penultima barra | Distanza % dal max 6 mesi | Max num. barre daily | Gain a 52 weeks | Gain da inizio anno | Isin azione |
MEGLIOQUESTO | Apri | 0 | 94.4698 | 14894 | 12749.4 | 36.3354 | 401 | -55.21 | -26.48 | IT0005450173 |
COMPAGNIA DEI CARAIBI | Apri | 0 | 65.3231 | 54404 | 15307.36 | 10.3448 | 376 | 18.07 | 1.53 | IT0005453235 |
4AIM SICAF | Apri | 0 | 9.939 | 12608 | 27200 | 96.7005 | 816 | -43.88 | -1000 | IT0005204729 |
4AIM SICAF COMPARTO 2 CROWDFUNDING | Apri | 1.124 | IT0005440323 | |||||||
A2A | Apri | 1.2425 | 4403.2984 | 13613861 | 16419840.891 | 2.6812 | 4994 | -18.54 | 8.96 | IT0001233417 |
ABC COMPANY | Apri | 0 | 16.3814 | 9660 | 10500 | 18.6335 | 18 | -9.46 | -1000 | IT0005466294 |
A.B.P. NOCIVELLI | Apri | 0 | 115.101 | 28350 | 3770 | 8.4656 | 423 | -4.3 | -1000 | IT0005439861 |
ARTERRA BIOSCIENCE | Apri | 2.9946 | 16.2467 | 18525 | 14640 | 5.2632 | 737 | -15.99 | 17.06 | IT0005386369 |
ABITARE IN | Apri | 0 | 151.2256 | 77065 | 57917.7 | 12.766 | 1669 | -28.61 | -6.31 | IT0005445280 |
ALFIO BARDOLLA | Apri | 0 | 11.0574 | 7024 | 6835.5 | 9.8655 | 1339 | -38.57 | 7.21 | IT0005244030 |
ACINQUE | Apri | 0 | 434.1563 | 3204 | 7832 | 4.186 | 75 | 4.37 | 4.88 | IT0001382024 |
ACEA | Apri | 0.682 | 3043.2684 | 948032 | 836893.85 | 2.6969 | 4999 | -21.06 | 6.58 | IT0001207098 |
ACQUAZZURRA | Apri | 25.5767 | IT0005443061 | |||||||
AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA | Apri | 0 | 291.1729 | 109641 | 76416.86 | 7.2319 | 1922 | -12.25 | 3.62 | IT0001006128 |
AEDES | Apri | 8.2438 | 81.6567 | 63995 | 82923.942 | 0.1721 | 1043 | 70.88 | 0.17 | IT0005350449 |
AEFFE | Apri | 0 | 149.0192 | 134562 | 125558.48 | 20.2663 | 3925 | -46.24 | 7.64 | IT0001384590 |
AGATOS | Apri | 0 | 7.8116 | 21158 | 13816.8 | 52.3026 | 1480 | -33.04 | 9.75 | IT0005421919 |
AUTOGRILL SPA | Apri | 0.9579 | 2590.5057 | 1996639 | 3293826.96 | 1.7066 | 4999 | 1.8 | 2.93 | IT0001137345 |
ALTEA GREEN POWER | Apri | 1.7879 | 41.6954 | 11610 | 96750 | 38.1783 | 253 | 46.54 | 17.54 | IT0005472730 |
ALMAWAVE | Apri | 1.6593 | 129.3814 | 43725 | 227256.12 | 2.3675 | 473 | -10.4 | 7.91 | IT0005434615 |
ALA | Apri | 0 | 106.554 | 10277 | 5900 | 19.2469 | 364 | 9.63 | -0.83 | IT0005446700 |
ALFONSINO | Apri | 2.5815 | 13.475 | 49404 | 98098 | 37.8026 | 279 | -40.66 | 115.66 | IT0005466039 |
ALKEMY | Apri | 1.5564 | 74.2521 | 627012 | 304232.7 | 0 | 1298 | -27.19 | 32.2 | IT0005314635 |
ALGOWATT | Apri | 0 | 30.5728 | 236410 | 87178.74 | 50.1548 | 744 | 65.64 | 29.46 | IT0004359037 |
AMBROMOBILIARE | Apri | 0 | 3.8652 | 1704 | 284 | 71.831 | 2226 | -33.02 | -1000 | IT0004779515 |
AMPLIFON | Apri | 0 | 6257.3815 | 22381912 | 55226019.08 | 16.0201 | 4997 | -27.12 | 2.69 | IT0004056880 |
ANIMA HOLDING | Apri | 3.9804 | 1438.7412 | 2651732 | 3897162.696 | 0.385 | 2238 | -7.27 | 10.12 | IT0004998065 |
ARISTON HOLDING | Apri | 5.1129 | 1194.1801 | 1635362 | 706346.025 | 7.8851 | 305 | -7.93 | -0.52 | NL0015000N33 |
ALERION | Apri | 0 | 1729.918 | 467575 | 665306.4 | 40.5363 | 4981 | 17.19 | 0.16 | IT0004720733 |
DEODATO.GALLERY | Apri | 0 | 34.4619 | 52080 | 92400 | 31.7972 | 8 | 44.67 | -1000 | IT0005528937 |
ASCOPIAVE | Apri | 0 | 634.0833 | 343106 | 349061.315 | 8.9184 | 4074 | -26.4 | 8.44 | IT0004093263 |
ATON GREEN STORAGE | Apri | 1.1481 | 50.55 | 59580 | 195460 | 13.5952 | 381 | -13.12 | 11.45 | IT0005449464 |
AUTOSTRADE MERID | Apri | 29.618 | 54.0313 | 160503 | 89352.25 | 9.4262 | 4921 | 142.47 | -4.69 | IT0000084043 |
ANTARES VISION | Apri | 0 | 595.8242 | 160533 | 142488.6 | 27.845 | 963 | -20.96 | 0.12 | IT0005366601 |
AVIO | Apri | 0 | 265.7022 | 296752 | 418642.56 | 42.3154 | 1480 | -6.7 | 2.45 | IT0005119810 |
AZIMUT | Apri | 10.022 | 3366.4807 | 12983044 | 24974272.5 | 0 | 4722 | -0.97 | 11.37 | IT0003261697 |
BASTOGI SPA | Apri | 0 | 76.64 | 4347 | 279 | 9.3851 | 4960 | -16.71 | -1000 | IT0004412497 |
BANCO BPM | Apri | 24.4217 | 6216.7923 | 52865325 | 71665422.873 | 2.9734 | 3960 | 45.91 | 19.8 | IT0005218380 |
BASICNET | Apri | 0 | 292.14 | 78785 | 55522.83 | 11.5596 | 4965 | -0.91 | 3.42 | IT0001033700 |
BB BIOTECH | Apri | 0 | 3279.68 | 314688 | 304524.8 | 10.0671 | 4969 | -10.04 | 4.75 | CH0038389992 |
BRUNELLO CUCINELLI | Apri | 8.5934 | 5283.6 | 9568933 | 7504654.5 | 0.309 | 2735 | 46.03 | 20.39 | IT0004764699 |
BIANCAMANO | Apri | 6.188 | IT0004095888 | |||||||
BCO DESIO BRIANZA | Apri | 2.7145 | 452.8035 | 97757 | 115338.25 | 2.4096 | 4963 | 10.67 | 8.14 | IT0001041000 |
BEGHELLI | Apri | 0 | 65.4 | 18613 | 160672.758 | 15.2542 | 4948 | -25.23 | 15.07 | IT0001223277 |
B&C SPEAKERS | Apri | 5.1103 | 147.4 | 6416 | 36716 | 1.487 | 3804 | -2.54 | -1000 | IT0001268561 |
BELLINI NAUTICA | Apri | 0 | 13.1418 | 14140 | 1030 | 37.6238 | 117 | -23.77 | -1000 | IT0005497042 |
BFC MEDIA | Apri | 3.1764 | 13.081 | 21630 | 3510 | 13.5922 | 202 | 47.14 | -1000 | IT0005144768 |
BFF BANK | Apri | 10.1152 | 1612.3943 | 6161277 | 9012859.57 | 1.4237 | 1481 | 25.97 | 17.77 | IT0005244402 |
B.F | Apri | 0 | 720.1793 | 30892 | 56394.8 | 6.2176 | 1396 | 7.22 | -0.52 | IT0005187460 |
BANCA GENERALI | Apri | 7.9407 | 3975.2927 | 18446588 | 18381958.56 | 2.6416 | 4112 | -5.52 | 5.19 | IT0001031084 |
BIALETTI INDUSTRIE | Apri | 4.4851 | 45.274 | 1356 | 27573.39 | 5.9423 | 3894 | 16.4 | 6.7 | IT0004222102 |
BIOERA | Apri | 0 | 1.1599 | 4752 | 9699.55 | 226.0274 | 4088 | -63.68 | -13.3 | IT0005516130 |
ESTRIMA | Apri | 2.3277 | 8.9634 | 13300 | 54824 | 14.8571 | 266 | -34.7 | -5.91 | IT0005468191 |
BANCA MEDIOLANUM | Apri | 14.7291 | 6634.7836 | 14735364 | 12456448.07 | 0.8507 | 4995 | 2.76 | 13.15 | IT0004776628 |
BANCA MONTE PASCHI SIENA | Apri | 0 | 3049.7088 | 36220358 | 29410792.2 | 272.4629 | 4994 | -86.91 | 21.44 | IT0005508921 |
BORGOSESIA | Apri | 2.2689 | 35.0248 | 44342 | 134140.702 | 3.2432 | 4366 | 1.65 | 2.21 | IT0003217335 |
BPER BANCA | Apri | 16.903 | 3579.2701 | 53380157 | 47574047.744 | 3.8976 | 4996 | 31.88 | 29.62 | IT0000066123 |
BCA POP SONDRIO | Apri | 14.5914 | 2042.0495 | 5403854 | 5892893.976 | 2.7027 | 4998 | 17.86 | 17.74 | IT0000784196 |
BREMBO | Apri | 5.4884 | 4394.4168 | 14528204 | 9294407.92 | 0 | 4996 | 11.53 | 27.26 | IT0005252728 |
BRIOSCHI | Apri | 0 | 65.8488 | 35234 | 56422.6432 | 10.8434 | 4909 | -7.16 | 12.47 | IT0000066180 |
BIESSE | Apri | 4.4878 | 426.9324 | 1287224 | 1507489.64 | 2.3377 | 4988 | -33.33 | 18.46 | IT0003097257 |
BANCA SISTEMA | Apri | 2.6125 | 143.9537 | 418050 | 723068.71 | 2.9246 | 1934 | -15.33 | 16.51 | IT0003173629 |
BEEWIZE | Apri | 0 | 8.3644 | 1729 | 1499.74 | 10.2703 | 15 | -8.19 | -1000 | IT0001487047 |
BUZZI UNICEM | Apri | 4.0424 | 4068.2644 | 6021341 | 8262798.72 | 0.956 | 4999 | 11.34 | 14.35 | IT0001347308 |
CAIRO COMMUNICATION | Apri | 0.0548 | 223.6692 | 495036 | 502651.136 | 8.6391 | 4984 | -11.7 | 13.12 | IT0004329733 |
CALTAGIRONE | Apri | 0 | 442.0416 | 45664 | 44115.84 | 14.5658 | 4912 | -10.08 | 13.33 | IT0003127930 |
CASASOLD | Apri | 0 | 2.1878 | 5264 | 10236.8 | 132.9787 | 397 | -69.68 | 10.07 | IT0005437113 |
CLEANBNB | Apri | 0 | 9.1339 | 103292 | 362096 | 11.5207 | 791 | -0.46 | 11.4 | IT0005377277 |
CASTA DIVA GROUP | Apri | 4.8955 | 14.3014 | 50553 | 360360 | 4.878 | 1584 | 117.06 | 11.14 | IT0005003782 |
CREDEM | Apri | 23.5907 | 2669.1229 | 1798751 | 2284323.66 | 1.7722 | 4995 | 27.63 | 18.62 | IT0003121677 |
CALTAGIRONE EDIT | Apri | 0 | 127.5 | 6213 | 99721.32 | 3.8278 | 4983 | -7.11 | 7.95 | IT0001472171 |
CELLULARLINE | Apri | 0 | 67.354 | 17182 | 20993.28 | 25.817 | 1177 | -25.73 | 3.73 | IT0005244618 |
CEMENTIR HOLDING | Apri | 3.3936 | 1172.7144 | 726982 | 874214.66 | 1.91 | 4989 | -7.33 | 18.23 | NL0013995087 |
COFLE | Apri | 0 | 76.95 | 22891 | 125 | 50.974 | 193 | -29.6 | -1000 | IT0005465619 |
CROWDFUNDME | Apri | 0 | 5.5878 | 978 | 1956 | 38.0368 | 754 | -26.24 | -2.98 | IT0005353575 |
CONFINVEST | Apri | 0.9188 | 14.1212 | 20000 | 94470 | 35 | 829 | -28.32 | 9.59 | IT0005379604 |
CHL | Apri | 6.828 | IT0001446613 | |||||||
CIA | Apri | 0 | 5.7961 | 3612 | 28259.2464 | 7.0552 | 4925 | -4.68 | 5.84 | IT0003389522 |
CIR | Apri | 1.7075 | 491.0464 | 287143 | 304674.743 | 7.0866 | 4995 | 5.83 | 0.91 | IT0000070786 |
CIRCLE | Apri | 1.8584 | 16.5489 | 75583 | 162756 | 1.467 | 907 | 7.63 | 8.78 | IT0005344996 |
CLABO | Apri | 0 | 18.4966 | 43838 | 23304 | 28.8038 | 1900 | -28.88 | 7.2 | IT0005091324 |
CLASS EDITORI | Apri | 1.5827 | 23.6688 | 7718 | 49734.456 | 3.7736 | 4957 | 0.95 | -0.7 | IT0005117848 |
CALEFFI | Apri | 0 | 16.8783 | 40017 | 1434.24 | 7.9646 | 4107 | -23.91 | 7.11 | IT0003025019 |
CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA | Apri | 0.5979 | 38.7801 | 1388 | 186.78 | 7.2202 | 1565 | -19.24 | -3.15 | IT0003023980 |
CEMBRE | Apri | 2.5748 | 508.3 | 290967 | 50052.6 | 7.3826 | 4973 | -4.18 | -3.56 | IT0001128047 |
COMAL | Apri | 0 | 32.085 | 51870 | 94860 | 31.1355 | 541 | 1.68 | 1.87 | IT0005428971 |
CONAFI | Apri | 0 | 14.9614 | 3499 | 1882.44 | 17.2414 | 1102 | -23.68 | -3.1 | IT0004105653 |
CNH INDUSTRIAL | Apri | 0 | 20534.223 | 83922151 | 174609633.45 | 11.9919 | 4998 | 9.89 | -2.3 | NL0010545661 |
CIVITANAVI SYSTEMS | Apri | 0 | 107.8138 | 42878 | 37100.425 | 36.5714 | 243 | -12.06 | -0.14 | IT0005466153 |
COMER INDUSTRIES | Apri | 2.487 | 825.929 | 14910 | 41040 | 15.493 | 884 | -4.7 | -0.35 | IT0005246191 |
COPERNICO | Apri | 0 | 9.87 | 1250 | 3750 | 30 | 346 | -22.48 | -1000 | IT0005379406 |
ALLCORE | Apri | 0 | 33.7782 | 43730 | 31204.08 | 296.7713 | 651 | -74.05 | 14.95 | IT0005461303 |
FARMACOSMO | Apri | 0 | 67.0932 | 28349 | 58766 | 33.3333 | 211 | -16.31 | -2.5 | IT0005487670 |
COVER 50 | Apri | 10.0874 | 52.36 | 29750 | 12000 | 3.3613 | 1657 | 45.12 | 11.21 | IT0005105868 |
CAMPARI | Apri | 0 | 11555.5968 | 25623998 | 23320022.016 | 3.1894 | 4998 | -9.9 | 6.61 | NL0015435975 |
CAREL INDUSTRIES | Apri | 2.2881 | 2480 | 1579591 | 791789.6 | 2.1033 | 1185 | 15.45 | 11.28 | IT0005331019 |
CSP INT IND CALZE | Apri | 0 | 15.3406 | 16652 | 1809.024 | 19.7403 | 4960 | 1.32 | 7.24 | IT0001127874 |
CULTI MILANO | Apri | 12.6456 | 75.8398 | 57238 | 76562.5 | 15.3527 | 1142 | 136.27 | 17.56 | IT0005257347 |
CONVERGENZE | Apri | 0 | 18.1372 | 26290 | 53240 | 25.523 | 431 | -22.4 | -1000 | IT0005426215 |
COVIVIO | Apri | 1.7355 | 6312.754 | 52033 | 259473.6 | 1.7571 | 1044 | -10.34 | 14.72 | FR0000064578 |
CY4GATE | Apri | 0.246 | 218.2714 | 157976 | 142844.76 | 9.8413 | 671 | -15.02 | 2.05 | IT0005412504 |
CYBEROO | Apri | 10.9355 | 95.4471 | 93380 | 24454.48 | 8.0851 | 833 | 26.01 | 11.64 | IT0005495400 |
DIRECTA SIM | Apri | 0 | 61.05 | 50895 | 20350 | 19.3634 | 270 | -25.93 | -1000 | IT0001463063 |
DATALOGIC | Apri | 1.4995 | 545.3058 | 821465 | 940417.35 | 8.6486 | 4984 | -31.99 | 8.31 | IT0004053440 |
DANIELI & C | Apri | 7.9998 | 993.3727 | 816747 | 1002326.4 | 0.6173 | 4997 | 0 | 14.08 | IT0000076502 |
DANIELI & C RISP NC | Apri | 9.7363 | 705.8211 | 904149 | 2165005.08 | 0.6873 | 4993 | 9.13 | 20.08 | IT0000076486 |
DATRIX | Apri | 0 | 22.5159 | 31070 | 76375 | 92.887 | 259 | -45.18 | -1.85 | IT0005468357 |
DBA GROUP | Apri | 0 | 17.9607 | 3286 | 2340 | 12.4601 | 1107 | -6.57 | -1000 | IT0005285942 |
DEA CAPITAL | Apri | 9.205 | 396.7188 | 1369212 | 3492297.312 | 0.2685 | 4978 | 19.37 | 0.68 | IT0001431805 |
DIGITOUCH | Apri | 3.0812 | 35.9924 | 40610 | 38850 | 0.3817 | 1963 | 39.73 | 9.17 | IT0005089476 |
DIGITAL VALUE | Apri | 1.4574 | 702.8551 | 651794 | 1166845.5 | 4.1958 | 1033 | -24.58 | 7.52 | IT0005347429 |
DHH | Apri | 0 | 74.3701 | 11735 | 45.6 | 4.5455 | 1231 | -4.94 | -1000 | IT0005203622 |
DIASORIN | Apri | 0 | 6699.8038 | 15081499 | 20151769.5 | 18.5002 | 3946 | -11.42 | -6.33 | IT0003492391 |
DIGITAL BROS | Apri | 0 | 331.7071 | 2345406 | 3659193.42 | 28.6689 | 4960 | -19.12 | 4.18 | IT0001469995 |
DIGITAL360 | Apri | 0 | 92.0656 | 20164 | 41123.82 | 6.6964 | 1248 | -3.45 | 1.82 | IT0005254252 |
D'AMICO | Apri | 19.4067 | 473.4665 | 662896 | 786082.276 | 7.5159 | 3973 | 324.32 | -1.13 | LU0290697514 |
DESTINATION ITALIA | Apri | 0.3117 | 13.5857 | 4950 | 3360 | 15 | 300 | -25.68 | 3.77 | IT0005454027 |
DE'LONGHI | Apri | 0 | 3187.366 | 3296257 | 1710830.2 | 12.1355 | 4986 | -31.77 | -2.83 | IT0003115950 |
DIGITAL MAGICS | Apri | 0 | 37.0824 | 10784 | 3370 | 8.0119 | 2333 | -10.85 | 4.33 | IT0004900160 |
INDUSTRIE DE NORA | Apri | 2.5619 | 743.2185 | 4247580 | 7121976.96 | 9.9517 | 155 | 28.53 | 14.34 | IT0005186371 |
DOTSTAY | Apri | 13.8839 | IT0005523839 | |||||||
DOVALUE | Apri | 7.8151 | 618.4 | 844649 | 1310691.07 | 0.9032 | 922 | 0 | 6.6 | IT0001044996 |
DOXEE | Apri | 0 | 85.2032 | 2470 | 7275 | 33.6032 | 649 | -19.67 | -1000 | IT0005394413 |
DEFENCE TECH HOLDING | Apri | 0.9278 | 109.8343 | 16873 | 44522.2 | 4.6512 | 323 | -12.39 | -1.6 | IT0005461329 |
E-NOVIA | Apri | 149.538 | IT0005391229 | |||||||
ECOSUNTEK | Apri | 12.2679 | 32.3825 | 8064 | 44982 | 14.0625 | 1772 | 66.96 | 50 | IT0005001943 |
AQUAFIL | Apri | 0 | 259.506 | 137407 | 343262.64 | 7.084 | 1314 | -20.13 | 1.85 | IT0005241192 |
EDILIZIACROBATICA | Apri | 0 | 130.9474 | 238880 | 243699.3 | 3.75 | 1053 | -2.14 | 3.36 | IT0005351504 |
EDISON R | Apri | 3.4745 | 171.4612 | 599453 | 490452.22 | 2.5559 | 4986 | 0.32 | 14.23 | IT0003372205 |
EEMS | Apri | 0 | 20.1193 | 50836 | 131164.19 | 249.2823 | 4185 | -75.53 | -20.23 | IT0001498234 |
ELICA | Apri | 0 | 186.8023 | 67115 | 118899.75 | 10.5802 | 4090 | -15.44 | -2.33 | IT0003404214 |
ELES | Apri | 0 | 23.1113 | 374710 | 64750 | 23.9892 | 914 | -45.92 | 15.94 | IT0005373417 |
EL.EN | Apri | 2.0762 | 1196.768 | 2278858 | 1007118.14 | 0 | 4975 | 6.68 | 9.7 | IT0005453250 |
EMAK | Apri | 0.1986 | 205.9022 | 204920 | 283975.32 | 7.2214 | 4965 | -32.95 | 7.42 | IT0001237053 |
ENAV | Apri | 0.6748 | 2354.4211 | 1768534 | 1733606.362 | 0.9629 | 1662 | 4.86 | 9.43 | IT0005176406 |
ENEL | Apri | 1.2672 | 54717.0715 | 149121381 | 253444020.336 | 8.5416 | 4996 | -21.77 | 3.69 | IT0003128367 |
ENI | Apri | 0 | 49107.9597 | 153218484 | 184145500 | 5.8654 | 4998 | 2.88 | 0.99 | IT0003132476 |
ENERTRONICA SANTERNO | Apri | 6.5794 | IT0004887409 | |||||||
ENERVIT | Apri | 0 | 58.918 | 9940 | 2508.98 | 10.8761 | 3351 | -10.54 | 2.48 | IT0004356751 |
ENERGY | Apri | 6.5119 | 188.9962 | 166075 | 381780 | 9.0411 | 128 | 28.07 | 44.84 | IT0005500712 |
EPRICE | Apri | 0 | 4.709 | 19190 | 23929.26 | 46.2185 | 1526 | -61.74 | 33.71 | IT0005084717 |
EPRCOMUNICAZIONE | Apri | 10.5122 | IT0005519837 | |||||||
EQUITA GROUP | Apri | 5.1181 | 194.5336 | 88567 | 190885.4 | 2.3684 | 1316 | 0 | 4.11 | IT0005312027 |
LABORATORIO FARMACEUTICO ERFO | Apri | 0 | 14.49 | 12560 | 11270 | 110.1911 | 131 | -12.78 | -21.5 | IT0005497885 |
ERG | Apri | 0 | 4236.0176 | 7020865 | 8488182.34 | 28.4391 | 4998 | 9.27 | -3.97 | IT0001157020 |
ESAUTOMOTION | Apri | 0.8279 | 59.7888 | 58800 | 113620 | 3.6735 | 1105 | 0.82 | 13.95 | IT0005337107 |
ESI | Apri | 0 | 17.1453 | 38250 | 19845 | 14.8 | 564 | -21.87 | -0.79 | IT0005421885 |
EUROTECH | Apri | 2.1016 | 117.9124 | 453395 | 514603.32 | 8.6442 | 4334 | -32.84 | 14.66 | IT0003895668 |
EUKEDOS | Apri | 0 | 29.9052 | 13855 | 370.83 | 16.4706 | 2503 | -36.09 | 5.81 | IT0004818297 |
ASKOLL EVA | Apri | 0 | 18.5585 | 41040 | 41650 | 20.4678 | 1102 | -29.77 | -1000 | IT0005337123 |
EVISO | Apri | 0.5796 | 64.1202 | 4810 | 19608 | 16.9231 | 526 | 4 | 1.96 | IT0005430936 |
EXPERT.AI | Apri | 0 | 37.6263 | 23631 | 58069.95 | 73.5092 | 446 | -70 | -1.96 | IT0004496029 |
FAE TECHNOLOGY | Apri | 0 | 24.4101 | 4740 | 20696 | 7.0886 | 56 | 1.94 | -1000 | IT0005500688 |
FARMAE | Apri | 0 | 84.2091 | 33850 | 28253.1 | 13.9241 | 892 | -56.26 | 13.87 | IT0005378333 |
H-FARM | Apri | 0 | 29.3373 | 20001 | 16416 | 19.469 | 1774 | -9.6 | -1000 | IT0004674666 |
FINECOBANK | Apri | 16.7117 | 10070.0283 | 52903415 | 32129161.16 | 0.4423 | 2186 | 12.92 | 8.03 | IT0000072170 |
FRANCHETTI | Apri | 0 | 12.3806 | 3230 | 3230 | 27.5542 | 65 | 0.94 | -1000 | IT0005508574 |
FRIULCHEM | Apri | 0 | 9.1197 | 10080 | 1710 | 4.4643 | 731 | -13.18 | 7.69 | IT0005378457 |
FINCANTIERI | Apri | 7.84 | 1056.3333 | 1085022 | 1447545.594 | 1.531 | 2185 | 6.89 | 14.59 | IT0001415246 |
FIDIA | Apri | 0 | 9.8578 | 8486 | 7992 | 18.3099 | 4971 | -26.61 | -7.49 | IT0001498481 |
FRENDY ENERGY | Apri | 0 | 14.4734 | 816 | 20027.52 | 21.4286 | 2326 | -23.64 | 15.6 | IT0004819857 |
FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM | Apri | 0 | 180.893 | 2996 | 1640 | 8.3744 | 1082 | -40.51 | -2.75 | IT0005215329 |
FABILIA | Apri | 3.344 | IT0005417784 | |||||||
FIRST CAPITAL | Apri | 0 | 55.0843 | 62173 | 10211.25 | 11.1675 | 2737 | -12.83 | -1000 | IT0005252736 |
FILA | Apri | 0 | 309.0006 | 582851 | 790828.1 | 18.3844 | 1954 | -22.38 | 1.84 | IT0004967292 |
BIFIRE | Apri | 0 | 49.0345 | 7125 | 59010 | 29.7544 | 146 | -20.61 | 14 | IT0005495335 |
FIERA MILANO | Apri | 0 | 215.0343 | 349224 | 123567.73 | 11.2985 | 4982 | -10.83 | 0.51 | IT0003365613 |
FINLOGIC | Apri | 29.4979 | 86.2877 | 50415 | 43909.75 | 0.8547 | 1224 | 79.45 | -0.43 | IT0005256323 |
FNM | Apri | 0 | 195.7062 | 44984 | 49082.4 | 5.531 | 4960 | -23.65 | 5.36 | IT0000060886 |
FENIX ENTERTAINMENT | Apri | 0 | 6.448 | 48375 | 143560 | 212 | 356 | -78.1 | -36.97 | IT0005403495 |
FOS | Apri | 2.9902 | 24.6902 | 52155 | 121837.5 | 1.0929 | 729 | -8.04 | 14.02 | IT0005388217 |
FOPE | Apri | 11.3687 | 172.7875 | 159600 | 56000 | 14.881 | 1206 | 168.8 | 23.53 | IT0005203424 |
FINANZA.TECH | Apri | 0 | 11.386 | 4105 | 8540 | 57.3691 | 263 | -56.6 | 5.8 | IT0005475162 |
FRANCHI UMBERTO MARMI | Apri | 0 | 308.6516 | 41800 | 15040 | 3.7895 | 549 | -3.06 | -1000 | IT0005335754 |
FERVI | Apri | 1.8861 | 42.9133 | 13440 | 54080 | 3.5714 | 722 | 44.83 | -1000 | IT0005325912 |
GENERALI ASS | Apri | 7.172 | 28801.0316 | 58919189 | 64950373.95 | 1.2465 | 4999 | -3.37 | 7.6 | IT0000062072 |
GIGLIO.COM | Apri | 0.5765 | 43.2758 | 1400 | 1400 | 10.5714 | 283 | -21.88 | -0.57 | IT0005453003 |
GABETTI | Apri | 0 | 73.2474 | 110815 | 190278.718 | 12.3967 | 4971 | -38.77 | 11.42 | IT0005023038 |
GAMBERO ROSSO | Apri | 0 | 5.4906 | 5880 | 3040 | 12.2449 | 1486 | -26.04 | -4.39 | IT0005122392 |
GIBUS | Apri | 1.933 | 77.3768 | 16846 | 24411 | 11.1465 | 798 | -5.99 | 1.95 | IT0005341059 |
GEFRAN | Apri | 0.6843 | 143.712 | 67130 | 96875.86 | 3 | 4971 | -4.31 | 9.29 | IT0003203947 |
GEL | Apri | 0 | 11.8317 | 14875 | 3084.375 | 25.2941 | 1053 | -18.27 | -3.41 | IT0005312365 |
GEOX | Apri | 4.4381 | 249.0982 | 2777420 | 1447485.108 | 0.3937 | 4618 | -2.31 | 25.43 | IT0003697080 |
GEQUITY | Apri | 0 | 1.3056 | 13609 | 49.41 | 33.871 | 1535 | -52.67 | 1.64 | IT0004942915 |
GENERALFINANCE | Apri | 0 | 90.7198 | 10008 | 789.8 | 1.3472 | 132 | 0 | 1.69 | IT0005144784 |
GIGLIO GROUP | Apri | 0 | 25.6587 | 10428 | 88009.968 | 11.8729 | 824 | -29.65 | 7.75 | IT0005122400 |
GAROFALO HEALTH CARE | Apri | 0 | 340.054 | 286275 | 145755.74 | 12.1252 | 1076 | -21.25 | 3.65 | IT0005345233 |
GISMONDI 1754 | Apri | 2.22 | 26.8277 | 72360 | 47520 | 23.8806 | 670 | 108.07 | -17.28 | IT0005391138 |
G.M. LEATHER | Apri | 0 | 18.2569 | 12800 | 1625 | 17.5 | 94 | -12.57 | -7.78 | IT0005498610 |
GO INTERNET | Apri | 0 | 6.6898 | 9971 | 27880 | 50.8876 | 2130 | -57.54 | -0.59 | IT0005038002 |
GPI | Apri | 1.5778 | 411.634 | 246099 | 212289.92 | 1.9471 | 1510 | -0.83 | 0.84 | IT0005221517 |
GRIFAL | Apri | 0.8185 | 33.4652 | 54530 | 35160 | 9.4077 | 1160 | -31.34 | 34.11 | IT0005332595 |
