ADVERTORIAL
L'Independent Trend Indicator (ITI) ogni giorno ordina dall'alto al basso le migliori azioni di Borsa Italiana secondo le probabilità di rialzo:
Nome Azione | Grafico | Iti index | Capitalizzazione | Controv. ultima barra | Controv. penultima barra | Distanza % dal max 6 mesi | Max num. barre daily | Gain a 52 weeks | Gain da inizio anno | Isin azione |
A2A | Apri | 6.9208 | 0 | 9806897 | 17564570.868 | 3.2644 | 4994 | 11.2 | 17.76 | IT0001233417 |
ACEA | Apri | 8.8819 | 0 | 1334509 | 1912282.4 | 2.6593 | 4999 | 36.64 | 30.7 | IT0001207098 |
ALMAWAVE | Apri | 0 | 0 | 372481 | 178069.71 | 88.6179 | 943 | -36.92 | -40.58 | IT0005434615 |
AMPLIFON | Apri | 0 | 0 | 18344549 | 30252549.91 | 38.8933 | 4997 | -8.37 | -19.04 | IT0004056880 |
ANIMA HOLDING | Apri | 22.4393 | 0 | 4028165 | 7907009.6 | 0.7513 | 2712 | 70.73 | 67.55 | IT0004998065 |
ARISTON HOLDING | Apri | 0 | 0 | 593113 | 563831.91 | 20.7337 | 779 | -33.47 | -39.22 | NL0015000N33 |
ASCOPIAVE | Apri | 0 | 0 | 124807 | 580900.19 | 10.4673 | 4548 | 17.07 | 19.15 | IT0004093263 |
AVIO | Apri | 1.9038 | 0 | 640358 | 643114.08 | 8.2812 | 1954 | 68.49 | 50.6 | IT0005119810 |
AZIMUT | Apri | 4.1363 | 0 | 20464934 | 12503734.6 | 0.6377 | 4998 | 11.96 | 5.55 | IT0003261697 |
BANCO BPM | Apri | 7.3289 | 0 | 105563756 | 108870927.18 | 0.6373 | 4434 | 59.15 | 61.18 | IT0005218380 |
BASICNET | Apri | 21.4345 | 0 | 585896 | 1926296 | 6.5445 | 4965 | 70.73 | 69.03 | IT0001033700 |
BRUNELLO CUCINELLI | Apri | 1.9847 | 0 | 23080011 | 70971457.1 | 2.3055 | 3209 | 35.19 | 18.84 | IT0004764699 |
BCO DESIO BRIANZA | Apri | 15.8657 | 0 | 656036 | 1014542.9 | 0.3215 | 4963 | 66.76 | 69.95 | IT0001041000 |
BEGHELLI | Apri | 7.8142 | 0 | 263222 | 391036.898 | 0.6079 | 4948 | 33.2 | 19.42 | IT0001223277 |
BFF BANK | Apri | 0 | 0 | 2325959 | 2156512.82 | 20.9614 | 1955 | -14.73 | -11.96 | IT0005244402 |
BANCA GENERALI | Apri | 12.1245 | 0 | 5564134 | 6426693.7 | 1.1091 | 4586 | 36.48 | 34.09 | IT0001031084 |
BANCA MEDIOLANUM | Apri | 4.9851 | 0 | 11215507 | 9709715.12 | 2.1496 | 4995 | 41.28 | 35.52 | IT0004776628 |
BANCA MONTE PASCHI SIENA | Apri | 18.6358 | 0 | 87441732 | 101698933.7 | 1.7991 | 4994 | 101.88 | 106.31 | IT0005508921 |
BPER BANCA | Apri | 6.6014 | 0 | 141821327 | 180331762.456 | 0 | 4996 | 85.57 | 98.53 | IT0000066123 |
BCA POP SONDRIO | Apri | 6.1539 | 0 | 13158272 | 19356132.8 | 0.6083 | 4998 | 46.52 | 37.11 | IT0000784196 |
BREMBO | Apri | 0 | 0 | 4571568 | 3526634.752 | 19.0045 | 4996 | -17.32 | -17.02 | NL0015001KT6 |
BIESSE | Apri | 0 | 0 | 669004 | 531029.46 | 44.7471 | 4988 | -31.28 | -37.97 | IT0003097257 |
BUZZI | Apri | 0.0728 | 0 | 16748019 | 14364652.5 | 12.5133 | 4999 | 41.27 | 34.91 | IT0001347308 |
CAIRO COMMUNICATION | Apri | 4.6314 | 0 | 405172 | 1236031.22 | 0.9823 | 4984 | 49.53 | 40.3 | IT0004329733 |
CREDEM | Apri | 7.0082 | 0 | 1186837 | 2184170.88 | 0.1828 | 4995 | 32.77 | 33.74 | IT0003121677 |
CEMENTIR HOLDING | Apri | 4.1259 | 0 | 466035 | 1064774.96 | 3.0741 | 4989 | 26.11 | 16.05 | NL0013995087 |
CIR | Apri | 0.2552 | 0 | 404728 | 482773.86 | 3.3333 | 4996 | 41.34 | 38.09 | IT0000070786 |
COMAL | Apri | 19.0335 | 0 | 701719 | 2653963.92 | 0.4219 | 1013 | 42.84 | 34.06 | IT0005428971 |
CAMPARI | Apri | 0 | 0 | 36979208 | 41954775.35 | 58.4918 | 4998 | -37.74 | -38.4 | NL0015435975 |
CAREL INDUSTRIES | Apri | 3.4194 | 0 | 640842 | 734107.72 | 2.2959 | 1659 | -13.08 | -18.16 | IT0005331019 |
CY4GATE | Apri | 0 | 0 | 146109 | 397601.16 | 33.8877 | 1145 | -38.41 | -41.13 | IT0005412504 |
DANIELI & C | Apri | 0 | 0 | 1955300 | 1180008.25 | 56.8 | 4997 | -8.09 | -14.53 | IT0000076502 |
DANIELI & C RISP NC | Apri | 0 | 0 | 708994 | 1371389.04 | 48.1289 | 4993 | -5.69 | -10.3 | IT0000076486 |
DIGITAL VALUE | Apri | 0 | 0 | 12882987 | 19206342 | 164.5299 | 1507 | -56.67 | -60.87 | IT0005347429 |
DIASORIN | Apri | 4.4888 | 0 | 9326648 | 8904847.35 | 9.5029 | 4420 | 12.72 | 10.09 | IT0003492391 |
D'AMICO | Apri | 0 | 0 | 1294525 | 1305438.75 | 90.5941 | 4447 | -23.56 | -30.7 | LU2592315662 |
DE'LONGHI | Apri | 0.3719 | 0 | 1608422 | 2510294.4 | 9.5364 | 4986 | 4.93 | -1.11 | IT0003115950 |
INDUSTRIE DE NORA | Apri | 0 | 0 | 1192657 | 1848948.29 | 50.1873 | 629 | -41.58 | -48.52 | IT0005186371 |
DOVALUE | Apri | 0 | 0 | 5902898 | 2201396.34 | 69.3644 | 1396 | 30.5 | 22.32 | IT0005610958 |
AQUAFIL | Apri | 0 | 0 | 740932 | 361723.144 | 93.3863 | 1788 | -44.84 | -53.44 | IT0005241192 |
EDISON R | Apri | 15.4792 | 0 | 648872 | 208426.02 | 1.8817 | 4986 | 26.7 | 20.62 | IT0003372205 |
EUROGROUP LAMINATIONS | Apri | 0 | 0 | 284521 | 326045.852 | 47.9592 | 470 | -10.75 | -25.04 | IT0005527616 |
EL.EN. | Apri | 8.6277 | 0 | 1068378 | 1802575.28 | 5.3556 | 4975 | 31.61 | 23.45 | IT0005453250 |
ENAV | Apri | 5.884 | 0 | 1164835 | 2023425.14 | 1.8696 | 2136 | 27.27 | 22.49 | IT0005176406 |
ENEL | Apri | 0 | 0 | 132745765 | 94987039.245 | 6.4813 | 4996 | 6.13 | 3.49 | IT0003128367 |
ENI | Apri | 0 | 0 | 138113769 | 151294500.72 | 12.154 | 4998 | -9.98 | -14.53 | IT0003132476 |
ERG | Apri | 0 | 0 | 10289037 | 11467950.94 | 26.8463 | 4998 | -25.34 | -28.58 | IT0001157020 |
FINECOBANK | Apri | 5.1635 | 0 | 26946935 | 30051596.5 | 0 | 2660 | 33.06 | 24.87 | IT0000072170 |
FILA | Apri | 9.8357 | 0 | 592788 | 517359.96 | 0.381 | 2428 | 31.18 | 27.87 | IT0004967292 |
FIERA MILANO | Apri | 2.7327 | 0 | 1454952 | 1148046.46 | 1.1364 | 4982 | 69.88 | 55.2 | IT0003365613 |
GENERALI | Apri | 10.7665 | 0 | 66712099 | 63919892.3 | 0.0353 | 4999 | 48.05 | 46.18 | IT0000062072 |
GPI | Apri | 0 | 0 | 311252 | 228114.64 | 23.4886 | 1984 | 38.2 | 12.86 | IT0005221517 |
GVS | Apri | 0 | 0 | 764328 | 1330927.2 | 37.3106 | 1148 | 3.43 | -1.4 | IT0005411209 |
HERA | Apri | 0 | 0 | 5859631 | 5383289.16 | 8.4351 | 4996 | 18.14 | 16.15 | IT0001250932 |
INTERCOS | Apri | 0 | 0 | 1156337 | 2070568.7 | 16.3686 | 797 | 1.96 | 0.97 | IT0005455875 |
BANCA IFIS | Apri | 0 | 0 | 2011475 | 2376071 | 10.0569 | 4965 | 33.08 | 32.75 | IT0003188064 |
ITALGAS | Apri | 8.8111 | 0 | 9487886 | 10699958.61 | 8.8479 | 2063 | 4.43 | 5.96 | IT0005211237 |
IGD | Apri | 12.3897 | 0 | 863676 | 2575144 | 5.5133 | 4965 | 19.82 | 12.15 | IT0005322612 |
ILLIMITY BANK | Apri | 0 | 0 | 1565029 | 1481331.654 | 57.7744 | 1474 | -38.92 | -40.36 | IT0005359192 |
INNOVATEC | Apri | 0 | 0 | 335923 | 1886446.638 | 10.1917 | 2760 | -24.18 | -22.46 | IT0005412298 |
INWIT | Apri | 0 | 0 | 13512486 | 15331890.7 | 12.8902 | 2416 | -13.12 | -14.14 | IT0005090300 |
INTERPUMP GROUP | Apri | 1.9831 | 0 | 10382976 | 9139227.44 | 1.9876 | 4993 | 2.58 | -1.67 | IT0001078911 |
IREN | Apri | 0 | 0 | 1746028 | 1831551.463 | 8.1917 | 4935 | -6.86 | -0.72 | IT0003027817 |
INTESA SANPAOLO | Apri | 3.8148 | 0 | 182830619 | 251838253.15 | 5.4113 | 4996 | 46.67 | 45.74 | IT0000072618 |
ITALMOBILIARE | Apri | 0 | 0 | 491103 | 247158.45 | 11.8519 | 4981 | 11.3 | 3.52 | IT0005253205 |
IVECO GROUP | Apri | 0 | 0 | 29302038 | 13180601.88 | 20.4039 | 755 | 26.48 | 22.89 | NL0015000LU4 |
JUVENTUS FC | Apri | 6.76 | 0 | 3657789 | 8340873.79 | 7.2301 | 4987 | 1364.04 | 1312.97 | IT0005572778 |
LEONARDO | Apri | 3.9397 | 0 | 46597148 | 63481544.87 | 4.0388 | 4999 | 89.62 | 68.96 | IT0003856405 |
LOTTOMATICA GROUP | Apri | 5.8819 | 0 | 1510728 | 2202840.84 | 1.0844 | 415 | 34.35 | 33.87 | IT0005541336 |
MAIRE | Apri | 0.4281 | 0 | 3627265 | 5044042.76 | 4.714 | 4326 | 75.45 | 60.12 | IT0004931058 |
MARR | Apri | 0 | 0 | 797223 | 593005.36 | 21.8324 | 4941 | -7.9 | -9.36 | IT0003428445 |
MEDIOBANCA | Apri | 0 | 0 | 28061646 | 27158459.9 | 12.8268 | 4998 | 29.82 | 28.08 | IT0000062957 |
MFE A | Apri | 0 | 0 | 2799540 | 2652049.27 | 17.1598 | 767 | 32.4 | 27.33 | NL0015001OI1 |
MFE B | Apri | 0.7189 | 0 | 2639039 | 662171.708 | 11.0233 | 768 | 33.94 | 29.75 | NL0015001OJ9 |
MONDADORI EDIT | Apri | 0 | 0 | 376962 | 428659.63 | 23.4483 | 4999 | 5.84 | 3.82 | IT0001469383 |
MOLTIPLY GROUP | Apri | 2.7102 | 0 | 830952 | 652489.2 | 0.9975 | 4415 | 36.39 | 28.12 | IT0004195308 |
MONCLER | Apri | 0 | 0 | 51867827 | 75015982 | 16.4784 | 2794 | -1.99 | -7.73 | IT0004965148 |
NEXI | Apri | 0 | 0 | 14995230 | 13005120.866 | 13.5936 | 1444 | -22.16 | -21.53 | IT0005366767 |
OLIDATA | Apri | 0 | 0 | 213981 | 390805.995 | 78.602 | 3769 | -32.6 | -36.27 | IT0001350625 |
ORSERO | Apri | 0.436 | 0 | 182169 | 199048.5 | 5.6515 | 1989 | -24.08 | -25.32 | IT0005138703 |
OVS | Apri | 17.1742 | 0 | 16335602 | 18808836.4 | 0.3977 | 2493 | 73.54 | 58.16 | IT0005043507 |
PHARMANUTRA | Apri | 0 | 0 | 1542895 | 77542.8 | 12.2936 | 1876 | -3.54 | -4.05 | IT0005274094 |
PIAGGIO | Apri | 0 | 0 | 1740019 | 2174262.552 | 33.6716 | 4681 | -23.82 | -26.66 | IT0003073266 |
PIRELLI & C | Apri | 0 | 0 | 6005791 | 14329971.018 | 7.9014 | 1831 | 15.56 | 11.75 | IT0005278236 |
ESPRINET | Apri | 0 | 0 | 587464 | 796093.044 | 35.0333 | 4991 | -7.32 | -16.87 | IT0003850929 |
PRYSMIAN | Apri | 0 | 0 | 42457120 | 57647101.8 | 13.3268 | 4476 | 65.05 | 48.06 | IT0004176001 |
POSTE ITALIANE | Apri | 9.7325 | 0 | 27960531 | 19821602.4 | 0.6862 | 2325 | 38.81 | 33.51 | IT0003796171 |
PIOVAN | Apri | 36.3115 | 0 | 44916 | 102088.35 | 0.361 | 1560 | 54.58 | 34.47 | IT0005337958 |
FERRARI | Apri | 3.8667 | 0 | 101846082 | 78594272.1 | 5.8401 | 2280 | 28.04 | 40.37 | NL0011585146 |
RECORDATI ORD | Apri | 1.4954 | 0 | 12592198 | 11446732.8 | 8.1935 | 4994 | 10.93 | 3.37 | IT0003828271 |
REVO INSURANCE | Apri | 33.7399 | 0 | 1659960 | 1427776.4 | 0 | 882 | 49.25 | 45.99 | IT0005513202 |
REPLY | Apri | 4.2196 | 0 | 3563976 | 4334575 | 1.4103 | 4984 | 42.73 | 33.91 | IT0005282865 |
RAI WAY | Apri | 2.8326 | 0 | 959024 | 1794892.7 | 5.8491 | 2561 | 5.37 | 3.52 | IT0005054967 |
SERI INDUSTRIAL | Apri | 0 | 0 | 213483 | 253689.61 | 56.1497 | 1533 | -11.79 | -18.58 | IT0005283640 |
SESA | Apri | 0 | 0 | 1653868 | 1158993.9 | 49.5362 | 3010 | -24.08 | -33.02 | IT0004729759 |
SALVATORE FERRAGAMO | Apri | 0 | 0 | 2113970 | 4018954.8 | 35.9882 | 3422 | -42.54 | -44.29 | IT0004712375 |
SAFILO GROUP | Apri | 0 | 0 | 544218 | 1500869.123 | 35.2564 | 4821 | 12.77 | 1.85 | IT0004604762 |
SOGEFI | Apri | 0 | 0 | 191433 | 332601.6 | 20.213 | 4983 | 62.6 | 45 | IT0000076536 |
SANLORENZO | Apri | 0 | 0 | 588804 | 857248.7 | 35.2756 | 1278 | -21.6 | -23.68 | IT0003549422 |
SOL | Apri | 2.7572 | 0 | 936703 | 1090300.85 | 5.3645 | 4965 | 41.99 | 32.66 | IT0001206769 |
SAIPEM | Apri | 0.8854 | 0 | 58420397 | 84685743.982 | 1.9814 | 4998 | 83.73 | 73.04 | IT0005495657 |
SNAM | Apri | 0 | 0 | 22898332 | 35217713.8 | 7.4177 | 4987 | -7.68 | -7.05 | IT0003153415 |
SERVIZI ITALIA | Apri | 25.3776 | 0 | 23574 | 6626.88 | 1.6949 | 4435 | 44.79 | 41.32 | IT0003814537 |
STELLANTIS | Apri | 0 | 0 | 195940404 | 158726387.144 | 47.7525 | 4997 | -36.18 | -36.96 | NL00150001Q9 |
STMICROELECTRONICS | Apri | 0 | 0 | 71786250 | 85087370.76 | 65.4132 | 4999 | -43.28 | -44.21 | NL0000226223 |
TENARIS | Apri | 6.1329 | 0 | 45616462 | 45681030.09 | 1.7092 | 4997 | 18.1 | 15.95 | LU2598331598 |
TECHNOGYM | Apri | 3.4179 | 0 | 3867674 | 4185511.92 | 2.6565 | 2196 | 21.64 | 15.51 | IT0005162406 |
TAMBURI | Apri | 0 | 0 | 669394 | 1034921.62 | 16.2291 | 4816 | -3.46 | -9.01 | IT0003153621 |
THE ITALIAN SEA GROUP | Apri | 0 | 0 | 956240 | 533080.96 | 31.5789 | 902 | -4.16 | -5.71 | IT0005439085 |
TELECOM ITALIA | Apri | 3.5143 | 0 | 121292318 | 57899235.138 | 0.3077 | 4993 | -1.25 | -13.13 | IT0003497168 |
TELECOM ITALIA R | Apri | 5.7282 | 0 | 17869926 | 12483619.7447 | 0.598 | 4999 | 11.9 | -2.05 | IT0003497176 |
TINEXTA | Apri | 0 | 0 | 888666 | 1461870.63 | 112.9149 | 1549 | -52.6 | -58.62 | IT0005037210 |
TECHNOPROBE | Apri | 0 | 0 | 2223448 | 1494396.02 | 59.1837 | 724 | -18.11 | -28.24 | IT0005482333 |
TERNA | Apri | 0 | 0 | 29182583 | 19702617.264 | 7.1799 | 4991 | 1.18 | 3.1 | IT0003242622 |
TESSELLIS | Apri | 0 | 0 | 986020 | 2202159.672 | 198.7288 | 4995 | -40.55 | -64.08 | IT0005496473 |
TXT E-SOLUTIONS | Apri | 15.4802 | 0 | 1035807 | 1690332.15 | 1.3495 | 4968 | 119.49 | 86.93 | IT0001454435 |
UNICREDIT | Apri | 2.7175 | 0 | 178702248 | 261532324.08 | 13.4986 | 4995 | 55.53 | 55.53 | IT0005239360 |
UNIPOL | Apri | 8.5804 | 0 | 19024507 | 29638464.14 | 3.6256 | 4998 | 125.99 | 124.03 | IT0004810054 |
UNIEURO | Apri | 29.6466 | 0 | 209232 | 891320.76 | 0 | 1958 | 19.98 | 15.28 | IT0005239881 |
WEBUILD | Apri | 20.3161 | 0 | 3052128 | 3168805.536 | 0.4101 | 1171 | 55.56 | 58.68 | IT0003865570 |
WARRANT FINCANTIERI 2024-2026 | Apri | 0 | 0 | 263679 | 420723.2878 | 3.0445 | 108 | 205 | -1000 | IT0005599862 |
WIIT | Apri | 0 | 0 | 231842 | 508129.3 | 16.7901 | 1907 | 13.13 | 6.47 | IT0005440893 |
FERRETTI | Apri | 1.3292 | 0 | 2011530 | 2895785.28 | 3.9249 | 376 | -1.94 | 1.24 | IT0005383291 |
ZIGNAGO VETRO | Apri | 0 | 0 | 613041 | 731942.25 | 26.7692 | 4429 | -27.78 | -31.53 | IT0004171440 |
Un investitore professionista ricerca quelle azioni che crescono in maniera stabile per un prolungato periodo di tempo senza particolari scossoni al ribasso. Se riusciamo infatti a selezionare un pugno di azioni che hanno questa caratteristica di stabilità sarà poi semplice scegliere il timing di entrata, sia aspettando un ritracciamento per coloro che amano comprare sulla debolezza dei prezzi (mean reverting), sia aspettando una rottura dei massimi per coloro che amano invece comprare sulla forza dei prezzi (breakout).
In termini di gestione del rischio tanto più l’ITI è elevato quanto più il drawdown o il rischio che si voglia dire è minimo rispetto all’incremento differenziale dei prezzi. L’ITI non è una macchina da soldi ovvero non è una garanzia che il trend si continui a mantenere al rialzo “pulito” in futuro così come è stato in passato. L’ITI ci dice solamente che è più probabile che avvenga il mantenimento del trend al rialzo piuttosto che il cambio di direzione.
L’ITI viene aggiornato ogni giorno alle ore 19.30 ed è free.
Come leggere l’indicatore? Non necessariamente le azioni in testa all’ITI sono quelle che continueranno a salire ancora: più l’ITI è alto più il trend è maturo. L’avvertenza è quindi di cercare un trend “lineare” tra quelle azioni che sono appena partite al rialzo con un ITI sicuramente superiore a 10.
Ecco gli step per registrarti come lettore in prova:
Disclaimer
L’Indipendente di Borsa non può e non fornisce alcuna garanzia in merito alla tua capacità di ottenere risultati o guadagnare denaro con le nostre idee, informazioni, strumenti o strategie. L’investimento finanziario è incerto per natura e quindi è opportuno che tu ti rivolta ad un consulente finanziario / avvocato / commercialista per essere seguito da vicino nelle tue decisioni di investimento.
Infatti in questa pagina, nei nostri siti Web o nei nostri contenuti o percorsi formativi non vi è alcuna garanzia di guadagni futuri e non offriamo alcuna consulenza legale, medica, fiscale o professionale. Tutti i numeri economico-finanziari a cui si fa riferimento qui o su uno dei nostri siti sono solo indicativi di concetti e non devono essere considerati guadagni medi, guadagni esatti o promesse per prestazioni effettive future. Presta attenzione e consulta sempre il tuo commercialista, avvocato o consulente professionale prima di agire su questa o qualsiasi informazione relativa a un cambiamento di stile di vita o alla tua attività o alle tue finanze. Solo tu sei responsabile delle tue decisioni, azioni e risultati nella vita, e con la tua registrazione qui accetti di non tentare di ritenerci responsabili delle tue decisioni, azioni o risultati, in qualsiasi momento, in qualsiasi circostanza.
QUESTA PAGINA WEB NON RAPPRESENTA UNA TESTATA GIORNALISTICA, UN SITO DI INFORMAZIONE O UN BLOG. SI TRATTA DI UNA PAGINA WEB FINALIZZATA ALLE PUBBLICAZIONI PROMOZIONALI CHE IMPIEGANO LA TECNICA DELLO STORY TELLING PER ILLUSTRARE LA PORTATA DEI SERVIZI E DEI PRODOTTI PROPOSTI. LA STORIA RACCONTATA IN QUESTA PAGINA PERTANTO COSTITUISCE UN ADVERTORIAL O PUBBLICITÀ CON SCOPO INFORMATIVO, FUNZIONALE A FAR COMPRENDERE IL POTENZIALE DI QUANTO PROPOSTO.Questo modulo non funziona se la tua email o il tuo cellulare è già presente per qualsiasi ragione nel nostro archivio.
INDEPENDENT MEDIA SRL - P.IVA e CF: 07740680967 - REA 1882303 capitale sociale 10.000 euro i.v.
L'Indipendente di Borsa aut. Tribunale di Modena n. 2179 del 30/09/2013 Direttore responsabile Dr. Emilio Tomasini