INDICATORE ITI: COME RISPARMIARE TEMPO OGNI GIORNO NELLA SELEZIONE DELLE AZIONI
Che cosa cerca un trader infatti ogni giorno ? Quelle azioni che crescono in maniera stabile per un prolungato periodo di tempo senza particolari scossoni al ribasso.
L’Independent Trend Index (ITI) è appunto un indicatore di varianza che misura lo scostamento tra la curva effettiva dei prezzi e la crescita a 45 gradi che è l’optimum per ogni investitore.
Tanto più l’ITI è elevato quanto più il drawdown o il rischio che si voglia dire è minimo rispetto all’incremento differenziale dei prezzi. In altri termini quindi quanto più l’azione cresce in maniera lineare ed assomiglia ad una retta a 45 gradi quanto più l’ITI è elevato.
L’ITI non è garanzia ovviamente che il trend si mantenga pulito al rialzo in futuro così come è stato in passato ma il pendolo delle probabilità ci segnala che se l’ITI è elevato le probabilità sono elevate che continui ad esserlo anche nell’immediato futuro.
L’ITI segnala le migliori azioni dove il trend è pulito e lineare e compie pertanto in maniera automatica la selezione SOLO delle azioni su cui l’investitore si deve focalizzare. Il timing (ovvero il momento di entrata) può essere personalizzato e può essere il classico uncino o congestione oppure l’acquisto su un micro-supporto all’interno del trend al rialzo. Ma questa è una scelta che lasciamo al lettore: noi ci limitiamo a fare il lavoro sporco di analizzare automaticamente più di 400 azioni e di segnalare solo le migliori sulle quali focalizzare l’attenzione con grande risparmio di tempo e di energia da parte dei nostri lettori.
L’ITI viene aggiornato ogni giorno alle ore 18.30 ed è free.
Consigliamo al lettore di iniziare a mettere nel mirino quelle azioni che superano il livello di 10 dell’ITI in modo da catturare il possibile rialzo fino ad oltre 100 …
Nome Azione | Grafico | Iti index | Capitalizzazione | Controv. ultima barra | Controv. penultima barra | Distanza % dal max 6 mesi | Max num. barre daily | Gain a 52 weeks | Gain da inizio anno | Isin azione |
MEGLIOQUESTO | Apri | 0 | 115.3678 | 25773 | 8599.5 | 94.898 | 230 | -4.13 | -1000 | IT0005450173 |
COMPAGNIA DEI CARAIBI | Apri | 0 | 56.8762 | 966 | 4532 | 20.0495 | 205 | -6.05 | -1000 | IT0005453235 |
4AIM SICAF | Apri | 0 | 14.2476 | 573 | 5840 | 57.6561 | 739 | -1.81 | -1000 | IT0005204729 |
4AIM SICAF COMPARTO 2 CROWDFUNDING | Apri | 1.2096 | IT0005440323 | |||||||
A2A | Apri | 0 | 4981.3194 | 14909616 | 10592708.79 | 16.4221 | 4922 | -9.31 | -1000 | IT0001233417 |
ABC COMPANY | Apri | 19.3321 | IT0005466294 | |||||||
A.B.P. NOCIVELLI | Apri | 0.1718 | 118.755 | 123525 | 56550 | 1.7284 | 282 | 12.5 | -1000 | IT0005439861 |
ARTERRA BIOSCIENCE | Apri | 0 | 14.5821 | 3285 | 21255 | 59.8174 | 587 | -42.06 | -1000 | IT0005386369 |
ABITARE IN | Apri | 0 | 159.1849 | 12683 | 31428 | 45.2303 | 1497 | 20.63 | -1000 | IT0005445280 |
ALFIO BARDOLLA | Apri | 0 | 15.0319 | 36750 | 9292.5 | 31.3333 | 1171 | -7.69 | -1000 | IT0005244030 |
ACEA | Apri | 0 | 3443.6424 | 1462161 | 1109730.93 | 17.3752 | 4999 | -16.25 | -1000 | IT0001207098 |
ACQUAZZURRA | Apri | 30.7437 | IT0005443061 | |||||||
ACSM-AGAM | Apri | 0 | 455.8642 | 13532 | 12115.95 | 10.3896 | 4926 | -1.28 | -1000 | IT0001382024 |
AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA | Apri | 0 | 312.8483 | 24202 | 13301.76 | 10.7728 | 1743 | -13.74 | -1000 | IT0001006128 |
AEDES | Apri | 0 | 73.3446 | 118275 | 135081.1335 | 24.6429 | 863 | 89.19 | -1000 | IT0005350449 |
AEFFE | Apri | 0 | 170.4917 | 166629 | 262461.464 | 79.5031 | 3745 | -4.85 | -1000 | IT0001384590 |
AGATOS | Apri | 34.6837 | 20.7518 | 3907176 | 3197016 | 3.2967 | 1301 | 96.33 | -1000 | IT0005421919 |
AUTOGRILL SPA | Apri | 3.7225 | 2596.6662 | 4088017 | 3023787.048 | 7.3709 | 4999 | 11.37 | -1000 | IT0001137345 |
ALTEA GREEN POWER | Apri | 0 | 45.7447 | 1578450 | 1042440 | 7.1082 | 80 | 75.79 | -1000 | IT0005472730 |
ALMAWAVE | Apri | 0 | 126.9348 | 43117 | 43106.745 | 19.2785 | 309 | -1.44 | -1000 | IT0005434615 |
ALA | Apri | 7.4986 | 116.0355 | 13868 | 15664.15 | 0.7752 | 215 | 30.96 | -1000 | IT0005446700 |
ALFONSINO | Apri | 0 | 13.875 | 12210 | 3300 | 187.3874 | 127 | -24.49 | -1000 | IT0005466039 |
ALKEMY | Apri | 0 | 77.3223 | 58489 | 44812 | 73.0486 | 1120 | 6.51 | -1000 | IT0005314635 |
ALGOWATT | Apri | 17.6303 | 41.227 | 636484 | 935146.14 | 43.2584 | 564 | 134.21 | -1000 | IT0004359037 |
AMBROMOBILIARE | Apri | 0 | 4.8447 | 6052 | 10206 | 94.382 | 2158 | -36.92 | -1000 | IT0004779515 |
AMPLIFON | Apri | 0 | 7246.6997 | 10850763 | 14236415.49 | 48.9515 | 4997 | -12.32 | -1000 | IT0004056880 |
ANIMA HOLDING | Apri | 0.7659 | 1521.9055 | 3025980 | 5895746.136 | 12.115 | 2058 | -1.58 | -1000 | IT0004998065 |
ARISTON HOLDING | Apri | 0 | 1043.2532 | 1357496 | 1408954.125 | 18.3673 | 125 | -4.39 | -1000 | NL0015000N33 |
ALERION | Apri | 2.108 | 1651.2853 | 4747639 | 482023.5 | 4.7976 | 4981 | 170.26 | -1000 | IT0004720733 |
ASCOPIAVE | Apri | 0 | 770.042 | 201020 | 238845.78 | 11.145 | 3894 | -11.01 | -1000 | IT0004093263 |
A.S. ROMA | Apri | 10.3409 | 269.4761 | 448700 | 355225.643 | 0 | 4980 | 26.32 | -1000 | IT0001008876 |
ASSITECA | Apri | 102.8595 | 238.9708 | 16800 | 29120 | 1.7857 | 1571 | 154.55 | -1000 | IT0001012639 |
AMBIENTHESIS | Apri | 0 | 83.9862 | 45148 | 16797.86 | 45.1435 | 2239 | 12.97 | -1000 | IT0001042297 |
ATLANTIA | Apri | 11.4701 | 18604.9133 | 42059031 | 54850141.14 | 2.7063 | 4998 | 45.75 | -1000 | IT0003506190 |
ATON GREEN STORAGE | Apri | 0.0552 | 50.4 | 111940 | 114240 | 9.8446 | 226 | 21 | -1000 | IT0005449464 |
AUTOSTRADE MERID | Apri | 18.9866 | 162.75 | 18450 | 14731.2 | 9.7561 | 4842 | 38.72 | -1000 | IT0000084043 |
ANTARES VISION | Apri | 0 | 740.9613 | 450617 | 271333.92 | 21.8929 | 783 | -14.26 | -1000 | IT0005366601 |
AVIO | Apri | 0.0619 | 304.714 | 237223 | 434760.04 | 4.6713 | 1300 | -10.8 | -1000 | IT0005119810 |
AZIMUT | Apri | 0 | 2733.2958 | 10910337 | 12246955.92 | 39.3797 | 4542 | -8.03 | -1000 | IT0003261697 |
BASTOGI SPA | Apri | 0 | 81.09 | 689 | 3885.488 | 21.0366 | 4964 | -17.17 | -1000 | IT0004412497 |
BANCO BPM | Apri | 2.444 | 4763.7326 | 38672261 | 55610084.784 | 17.3791 | 3780 | 17.18 | -1000 | IT0005218380 |
BASICNET | Apri | 4.032 | 389.7491 | 85432 | 62839.26 | 0.7669 | 4965 | 46.52 | -1000 | IT0001033700 |
BB BIOTECH | Apri | 0 | 2908.5 | 246091 | 428767.5 | 47.448 | 4969 | -26.53 | -1000 | CH0038389992 |
BRUNELLO CUCINELLI | Apri | 0 | 2958 | 2739908 | 1496400 | 48.0065 | 2555 | -4.43 | -1000 | IT0004764699 |
BIANCAMANO | Apri | 6.188 | IT0004095888 | |||||||
BCO DESIO BRIANZA | Apri | 0.0615 | 413.8382 | 28551 | 22286.88 | 8.7097 | 4963 | -0.32 | -1000 | IT0001041000 |
BEGHELLI | Apri | 0.3703 | 77.6 | 37002 | 21841.684 | 28.7565 | 4948 | 3.49 | -1000 | IT0001223277 |
B&C SPEAKERS | Apri | 0.2057 | 149.6 | 3468 | 13.6 | 6.6176 | 3632 | 21.97 | -1000 | IT0001268561 |
BE | Apri | 4.1384 | 442.4631 | 131134 | 705364 | 3.6585 | 2927 | 103.73 | -1000 | IT0001479523 |
BFC MEDIA | Apri | 5.1215 | 11.8745 | 2805 | 19635 | 15.508 | 172 | 33.57 | -1000 | IT0005144768 |
BCA FINNAT | Apri | 5.8568 | 111.767 | 22773 | 272435.548 | 2.9126 | 4966 | 14.87 | -1000 | IT0000088853 |
BFF BANK | Apri | 1.5068 | 1347.2421 | 4262680 | 4967336.55 | 8.4478 | 1301 | -4.96 | -1000 | IT0005244402 |
B.F | Apri | 0 | 654.7085 | 4266 | 4350.5 | 7.1429 | 1219 | -6.91 | -1000 | IT0005187460 |
BANCA GENERALI | Apri | 0 | 3693.6802 | 11794929 | 11797452.59 | 32.7575 | 3932 | -3.13 | -1000 | IT0001031084 |
BIALETTI INDUSTRIE | Apri | 0 | 41.6366 | 43345 | 79968.051 | 27.307 | 3715 | -10 | -1000 | IT0004222102 |
BIOERA | Apri | 0 | 3.0135 | 11610 | 1010 | 30.2817 | 3915 | -42.71 | -1000 | IT0005387995 |
ESTRIMA | Apri | 0 | 12.589 | 263120 | 563000 | 13.8462 | 100 | -3.33 | -1000 | IT0005468191 |
BANCA MEDIOLANUM | Apri | 0 | 5310.6721 | 9039582 | 7011799.444 | 29.7825 | 4995 | -8.61 | -1000 | IT0004776628 |
BCA MPS | Apri | 0 | 746.2912 | 2504805 | 6499822.2585 | 42.1265 | 4994 | -38.6 | -1000 | IT0005218752 |
BORGOSESIA | Apri | 2.1213 | 33.6887 | 27679 | 35019.718 | 20.8451 | 4266 | 19.13 | -1000 | IT0003217335 |
BPER BANCA | Apri | 0.8066 | 2570.7263 | 22038266 | 23280993.553 | 18.8235 | 4996 | -6.24 | -1000 | IT0000066123 |
BCA POP SONDRIO | Apri | 1.3913 | 1718.3321 | 2291312 | 3643296.68 | 12.5 | 4998 | -2.23 | -1000 | IT0000784196 |
BREMBO | Apri | 0 | 3476.1306 | 1060184 | 1751940.54 | 29.2543 | 4996 | 2.25 | -1000 | IT0005252728 |
BRIOSCHI | Apri | 0 | 66.3214 | 13356 | 12489.386 | 13.0952 | 4907 | 4.74 | -1000 | IT0000066180 |
BIESSE | Apri | 0 | 421.9999 | 743717 | 948901.8 | 62.492 | 4988 | -47.11 | -1000 | IT0003097257 |
BANCA SISTEMA | Apri | 0.2412 | 167.2758 | 230766 | 412318.4 | 6.2954 | 1754 | 1.72 | -1000 | IT0003173629 |
BUZZI UNICEM | Apri | 0 | 3394.0728 | 4657628 | 4304284.08 | 13.4353 | 4999 | -22.22 | -1000 | IT0001347308 |
CAIRO COMMUNICATION | Apri | 1.6039 | 270.8494 | 720324 | 594469.33 | 20.4545 | 4984 | 3.34 | -1000 | IT0004329733 |
CALTAGIRONE | Apri | 0 | 485.2848 | 90683 | 22765.4 | 11.1663 | 4846 | 4.4 | -1000 | IT0003127930 |
CASASOLD | Apri | 0 | 3.7588 | 1292 | 640 | 246.7492 | 249 | -59.22 | -1000 | IT0005437113 |
CATTOLICA ASS | Apri | 7.4319 | 1534.4984 | 10328877 | 19576240.32 | 0.1485 | 4992 | 36.34 | -1000 | IT0000784154 |
CLEANBNB | Apri | 2.0943 | 12.7958 | 482328 | 993168 | 18.7739 | 624 | 5.32 | -1000 | IT0005377277 |
CASTA DIVA GROUP | Apri | 9.5291 | 9.6063 | 909766 | 541567.5 | 3.4965 | 1408 | 35.22 | -1000 | IT0005003782 |
CREDEM | Apri | 0.5497 | 2061.5732 | 1668408 | 2185090.8 | 28.3333 | 4995 | 15.16 | -1000 | IT0003121677 |
CALTAGIRONE EDIT | Apri | 0 | 140 | 112 | 348.54 | 11.1607 | 4976 | 19.15 | -1000 | IT0001472171 |
CELLULARLINE | Apri | 0 | 90.753 | 82581 | 126562.55 | 8.4541 | 998 | -8.2 | -1000 | IT0005244618 |
CEMENTIR HOLDING | Apri | 0 | 1021.5504 | 156447 | 274615.5 | 38.5093 | 4989 | -30.68 | -1000 | NL0013995087 |
COFLE | Apri | 0 | 88.8373 | 16632 | 9469.44 | 12.7273 | 117 | -5.71 | -1000 | IT0005465619 |
CROWDFUNDME | Apri | 0 | 6.431 | 1308 | 3240 | 16.9725 | 642 | 7.39 | -1000 | IT0005353575 |
CONFINVEST | Apri | 0 | 13.4187 | 26740 | 18500 | 63.3508 | 696 | -53.07 | -1000 | IT0005379604 |
CHL | Apri | 6.828 | IT0001446613 | |||||||
CIA | Apri | 0 | 5.9992 | 363 | 81.25 | 20.649 | 4782 | -26.3 | -1000 | IT0003389522 |
CIR | Apri | 0 | 540.8973 | 202777 | 140882.357 | 17.9545 | 4995 | -12.18 | -1000 | IT0000070786 |
CIRCLE | Apri | 1.3892 | 15.7436 | 10349 | 18064.2 | 0.5102 | 784 | 19.51 | -1000 | IT0005344996 |
CLABO | Apri | 3.0088 | 25.3352 | 19800 | 93100 | 24.2424 | 1729 | 51.72 | -1000 | IT0005091324 |
CLASS EDITORI | Apri | 0 | 12.8332 | 15159 | 9062.5436 | 20.7071 | 4957 | -38.6 | -1000 | IT0005117848 |
CALEFFI | Apri | 0 | 18.9881 | 17418 | 3693.6 | 35.5372 | 3938 | 11.01 | -1000 | IT0003025019 |
CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA | Apri | 0 | 41.0201 | 4984 | 885 | 25.5973 | 1417 | -10.67 | -1000 | IT0003023980 |
CEMBRE | Apri | 0 | 462.4 | 38346 | 50483.2 | 31.3653 | 4953 | 16.81 | -1000 | IT0001128047 |
COMAL | Apri | 8.7329 | 44.735 | 760740 | 552380 | 2.3227 | 363 | 36.33 | -1000 | IT0005428971 |
CONAFI | Apri | 0 | 16.476 | 8144 | 6754.67 | 95.1111 | 935 | 23.29 | -1000 | IT0004105653 |
CNH INDUSTRIAL | Apri | 0 | 18051.0146 | 33683462 | 26320899.78 | 29.1976 | 4998 | -3.06 | -1000 | NL0010545661 |
CIVITANAVI SYSTEMS | Apri | 0 | 128.1154 | 57433 | 28326.165 | 16.4634 | 68 | 3.02 | -1000 | IT0005466153 |
COMER INDUSTRIES | Apri | 0 | 768.5728 | 8250 | 2010 | 23.6364 | 710 | 49.46 | -1000 | IT0005246191 |
COPERNICO | Apri | 11.0175 | IT0005379406 | |||||||
FARMACOSMO | Apri | 0 | 73.1111 | 72821 | 18972.355 | 19.8157 | 39 | -6.87 | -1000 | IT0005487670 |
COVER 50 | Apri | 1.2342 | 39.38 | 19690 | 18690 | 8.3799 | 1507 | 32.59 | -1000 | IT0005105868 |
CAMPARI | Apri | 0 | 11186.208 | 12219606 | 12231255.6 | 38.9462 | 4998 | -7.37 | -1000 | NL0015435975 |
COIMA RES | Apri | 17.5404 | 356.3717 | 415638 | 141131.13 | 0.6085 | 1532 | 44.36 | -1000 | IT0005136681 |
BCA CARIGE | Apri | 3.1868 | 600.9715 | 71241 | 357952.16 | 18.1013 | 4408 | 54.9 | -1000 | IT0005428195 |
CAREL INDUSTRIES | Apri | 0 | 2135 | 388039 | 444720.5 | 29.5508 | 1005 | -2.53 | -1000 | IT0005331019 |
CSP INT IND CALZE | Apri | 0 | 15.6602 | 477 | 1032.136 | 7.9012 | 4931 | -9.8 | -1000 | IT0001127874 |
CULTI MILANO | Apri | 0.8738 | 43.337 | 84600 | 17500 | 17.3759 | 995 | 110.45 | -1000 | IT0005257347 |
CONVERGENZE | Apri | 19.0642 | IT0005426215 | |||||||
COVIVIO | Apri | 0 | 6294.2645 | 42765 | 7054.3 | 17.0695 | 864 | -12.08 | -1000 | FR0000064578 |
CY4GATE | Apri | 0 | 246.0857 | 407219 | 514232.64 | 23.5867 | 491 | 23.91 | -1000 | IT0005412504 |
CYBEROO | Apri | 0.5906 | 76.292 | 74757 | 72517.82 | 5.2632 | 656 | 44.49 | -1000 | IT0005495400 |
DIRECTA SIM | Apri | 0 | 80.355 | 51765 | 102270 | 37.931 | 106 | 46.4 | -1000 | IT0001463063 |
DATALOGIC | Apri | 0 | 491.535 | 988164 | 858232.09 | 96.8862 | 4984 | -60.09 | -1000 | IT0004053440 |
DANIELI & C | Apri | 0 | 911.6136 | 973616 | 1566998.7 | 27.191 | 4997 | 4.22 | -1000 | IT0000076502 |
DANIELI & C RISP NC | Apri | 0 | 630.6305 | 512274 | 346460.4 | 14.3583 | 4993 | 9.92 | -1000 | IT0000076486 |
DATRIX | Apri | 0 | 28.073 | 2970 | 4395 | 55.2189 | 114 | -31.87 | -1000 | IT0005468357 |
DBA GROUP | Apri | 0 | 17.27 | 72576 | 98550 | 25 | 972 | 16.6 | -1000 | IT0005285942 |
DEA CAPITAL | Apri | 0 | 316.202 | 571946 | 351580.212 | 6.8616 | 4978 | -5.32 | -1000 | IT0001431805 |
DIGITOUCH | Apri | 7.2719 | 30.7117 | 61325 | 167960 | 1.7937 | 1790 | 72.87 | -1000 | IT0005089476 |
DIGITAL VALUE | Apri | 0 | 698.8673 | 589118 | 755818.2 | 71.51 | 853 | 35.52 | -1000 | IT0005347429 |
DHH | Apri | 0 | 67.5203 | 279 | 9798 | 29.7491 | 1112 | -11.15 | -1000 | IT0005203622 |
DIASORIN | Apri | 0 | 6481.6056 | 14794287 | 13537072.5 | 67.6445 | 3766 | -19.6 | -1000 | IT0003492391 |
DIGITAL BROS | Apri | 0 | 333.7036 | 737818 | 699987.6 | 38.4224 | 4960 | -5.3 | -1000 | IT0001469995 |
DIGITAL360 | Apri | 0 | 80.6457 | 51251 | 21734.5 | 19.5294 | 1080 | 74.18 | -1000 | IT0005254252 |
D'AMICO | Apri | 34.0014 | 206.7599 | 3236735 | 1024457.553 | 0.4474 | 3793 | 80.61 | -1000 | LU0290697514 |
DESTINATION ITALIA | Apri | 0 | 16.4343 | 311872 | 249997.5 | 116.8675 | 148 | -41.75 | -1000 | IT0005454027 |
DE'LONGHI | Apri | 0 | 3138.6387 | 1690683 | 2908464 | 52.6365 | 4986 | -41.07 | -1000 | IT0003115950 |
DIGITAL MAGICS | Apri | 0 | 39.0631 | 11200 | 21300 | 14.8571 | 2171 | -17.08 | -1000 | IT0004900160 |
DOVALUE | Apri | 0 | 568.8 | 1746913 | 1675485.72 | 27.9202 | 742 | -29.38 | -1000 | IT0001044996 |
DOXEE | Apri | 0 | 98.8872 | 9300 | 15250 | 14.5161 | 535 | 90.77 | -1000 | IT0005394413 |
DEFENCE TECH HOLDING | Apri | 0 | 121.8394 | 183719 | 71869.59 | 41.9558 | 145 | 2.7 | -1000 | IT0005461329 |
ECOSUNTEK | Apri | 0 | 16.6196 | 16800 | 9506 | 41.6667 | 1627 | 24.68 | -1000 | IT0005001943 |
AQUAFIL | Apri | 0 | 286.9126 | 190702 | 169845 | 22.1053 | 1134 | 6.23 | -1000 | IT0005241192 |
EDILIZIACROBATICA | Apri | 0 | 127.6939 | 64589 | 60118.74 | 24.0209 | 874 | 60.92 | -1000 | IT0005351504 |
EDISON R | Apri | 0 | 139.1411 | 192131 | 280982.42 | 44.5736 | 4920 | 11.69 | -1000 | IT0003372205 |
EEMS | Apri | 3.5155 | 9.6318 | 108111 | 190390.608 | 29.1339 | 4005 | 95.59 | -1000 | IT0001498234 |
ELICA | Apri | 0 | 197.2505 | 40197 | 58811.2 | 20.7178 | 3910 | -11.54 | -1000 | IT0003404214 |
ELES | Apri | 0 | 30.5272 | 9360 | 58500 | 65.812 | 740 | -47.42 | -1000 | IT0005373417 |
EL.EN | Apri | 0 | 968.1015 | 1240012 | 989019.55 | 29.4309 | 4975 | 18.84 | -1000 | IT0005453250 |
EMAK | Apri | 0 | 238.0334 | 122724 | 193339.608 | 62.5514 | 4961 | -13.93 | -1000 | IT0001237053 |
ENAV | Apri | 3.8525 | 2294.8292 | 974292 | 625309.848 | 11.3615 | 1482 | 11.69 | -1000 | IT0005176406 |
ENEL | Apri | 0 | 61396.5802 | 144727697 | 135355054.032 | 18.167 | 4996 | -25.11 | -1000 | IT0003128367 |
ENI | Apri | 4.5715 | 49072.1459 | 251780060 | 129517795.7 | 5.1841 | 4998 | 37.3 | -1000 | IT0003132476 |
ENERTRONICA SANTERNO | Apri | 0 | 7.0182 | 113789 | 46130.4 | 24.1458 | 2219 | -6.6 | -1000 | IT0004887409 |
ENERVIT | Apri | 0 | 61.944 | 28 | 22348.56 | 23.2092 | 3185 | -0.85 | -1000 | IT0004356751 |
EPRICE | Apri | 0 | 7.966 | 14026 | 3805.4177 | 84.5 | 1346 | -66.1 | -1000 | IT0005084717 |
EQUITA GROUP | Apri | 1.8058 | 200.1319 | 224518 | 85999.4 | 4.3038 | 1136 | 33.9 | -1000 | IT0005312027 |
ERG | Apri | 3.7517 | 5062.7776 | 8677366 | 3973667.44 | 1.9814 | 4998 | 37.94 | -1000 | IT0001157020 |
ESAUTOMOTION | Apri | 0 | 50.8326 | 4200 | 10600 | 42.8571 | 938 | 32.08 | -1000 | IT0005337107 |
ESI | Apri | 0 | 20.3758 | 41640 | 31680 | 19.3084 | 397 | 2.97 | -1000 | IT0005421885 |
EUROTECH | Apri | 0 | 118.9779 | 582010 | 890905.7 | 74.7151 | 4154 | -23.71 | -1000 | IT0003895668 |
EUKEDOS | Apri | 0 | 32.6342 | 869 | 2880.045 | 50.5376 | 2366 | 20.26 | -1000 | IT0004818297 |
ASKOLL EVA | Apri | 0 | 23.3306 | 39474 | 40480 | 26.3617 | 926 | -20.86 | -1000 | IT0005337123 |
EVISO | Apri | 0 | 57.215 | 13515 | 9871.6 | 27.8261 | 357 | -1.29 | -1000 | IT0005430936 |
EXPERT.AI | Apri | 0 | 55.8485 | 152548 | 102053.51 | 131.25 | 266 | -61.48 | -1000 | IT0004496029 |
EXOR | Apri | 0 | 16045.78 | 25890579 | 24049162.06 | 26.5973 | 3361 | -2.8 | -1000 | NL0012059018 |
FARMAE | Apri | 0 | 87.3584 | 41436 | 26196.28 | 164.613 | 715 | -53.63 | -1000 | IT0005378333 |
H-FARM | Apri | 0 | 29.7233 | 7590 | 15246 | 43.4783 | 1615 | -2.13 | -1000 | IT0004674666 |
FINECOBANK | Apri | 0 | 7693.6114 | 23095488 | 22561181.5 | 34.5016 | 2006 | -5.8 | -1000 | IT0000072170 |
FRIULCHEM | Apri | 0 | 8.2397 | 8498 | 5407.5 | 33.0097 | 639 | -11.97 | -1000 | IT0005378457 |
FINCANTIERI | Apri | 0 | 970.5009 | 524170 | 345403.039 | 17.2232 | 2005 | -17.6 | -1000 | IT0001415246 |
FIDIA | Apri | 0 | 8.0431 | 101145 | 16359.4 | 38.3686 | 4971 | -31.33 | -1000 | IT0001498481 |
FRENDY ENERGY | Apri | 0 | 18.1511 | 37467 | 3965.76 | 45.5782 | 2190 | -2.65 | -1000 | IT0004819857 |
GIORGIO FEDON | Apri | 7.6197 | 31.73 | 18370 | 30060 | 7.7844 | 1385 | 169.35 | -1000 | IT0001210050 |
FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM | Apri | 0 | 195.6733 | 133427 | 219514.76 | 80.4469 | 903 | -32.45 | -1000 | IT0005215329 |
FABILIA | Apri | 0 | 5.4112 | 3500 | 17800 | 81.7143 | 280 | -37.94 | -1000 | IT0005417784 |
FIRST CAPITAL | Apri | 0 | 61.7398 | 2635 | 741.2 | 19.4444 | 2581 | -6.09 | -1000 | IT0005252736 |
FILA | Apri | 0.5371 | 388.9368 | 111812 | 169081.15 | 13.082 | 1774 | -13.1 | -1000 | IT0004967292 |
FIERA MILANO | Apri | 0 | 224.024 | 71925 | 131870.41 | 13.4796 | 4917 | -7.54 | -1000 | IT0003365613 |
FINLOGIC | Apri | 0.3818 | 45.8243 | 5834 | 13062.4 | 16.0256 | 1063 | 3.65 | -1000 | IT0005256323 |
FNM | Apri | 0 | 217.4513 | 77992 | 43911.5 | 28.7129 | 4960 | -25.74 | -1000 | IT0000060886 |
FENIX ENTERTAINMENT | Apri | 0 | 22.7936 | 4800 | 15500 | 28.125 | 209 | 34.74 | -1000 | IT0005403495 |
FOS | Apri | 0 | 19.9784 | 7065 | 11775 | 32.1656 | 600 | -11.05 | -1000 | IT0005388217 |
FOPE | Apri | 85.8538 | IT0005203424 | |||||||
FINANZA.TECH | Apri | 0 | 15.2397 | 8372 | 17700 | 81.8144 | 102 | -33.56 | -1000 | IT0005475162 |
FULLSIX | Apri | 0 | 7.7158 | 518 | 16864.98 | 70.5479 | 4759 | -40.41 | -1000 | IT0001487047 |
FRANCHI UMBERTO MARMI | Apri | 0 | 319.1589 | 62080 | 14580 | 15.4639 | 400 | 5.43 | -1000 | IT0005335754 |
FERVI | Apri | 0 | 38.9775 | 7500 | 108985 | 19.3333 | 627 | 31.58 | -1000 | IT0005325912 |
GENERALI ASS | Apri | 0 | 27408.4079 | 67223343 | 67014371.975 | 24.1717 | 4999 | -1.73 | -1000 | IT0000062072 |
GIGLIO.COM | Apri | 0 | 38.918 | 6380 | 3912 | 58.2445 | 180 | -34.63 | -1000 | IT0005453003 |
GABETTI | Apri | 0 | 86.8832 | 101599 | 59643.36 | 48.686 | 4971 | 27.07 | -1000 | IT0005023038 |
GAMBERO ROSSO | Apri | 0 | 5.0572 | 2450 | 3258 | 55.7143 | 1392 | -18.6 | -1000 | IT0005122392 |
GIBUS | Apri | 0 | 74.6222 | 59388 | 39380.7 | 18.1518 | 630 | 31.74 | -1000 | IT0005341059 |
GEFRAN | Apri | 0 | 140.256 | 366986 | 356785.94 | 14.8445 | 4969 | 26.52 | -1000 | IT0003203947 |
GEL | Apri | 0 | 13.5938 | 11531 | 2362.5 | 28.9973 | 881 | 79.13 | -1000 | IT0005312365 |
GEOX | Apri | 0 | 198.5528 | 151802 | 116706.994 | 51.4286 | 4438 | -28.57 | -1000 | IT0003697080 |
GEQUITY | Apri | 0 | 1.6694 | 8552 | 9983.532 | 141.0256 | 1356 | -49.35 | -1000 | IT0004942915 |
GIGLIO GROUP | Apri | 0 | 28.3387 | 6381 | 30147.3 | 59.7656 | 645 | -37.86 | -1000 | IT0005122400 |
GAROFALO HEALTH CARE | Apri | 0 | 391.468 | 274979 | 184962.12 | 42.2535 | 896 | -14.46 | -1000 | IT0005345233 |
GISMONDI 1754 | Apri | 11.8701 | 17.8851 | 5280 | 1720 | 6.8182 | 509 | 77.06 | -1000 | IT0005391138 |
GO INTERNET | Apri | 0 | 10.6644 | 16074 | 10569 | 57.8014 | 1964 | -37.33 | -1000 | IT0005038002 |
GPI | Apri | 0.7839 | 251.9948 | 93408 | 170016 | 19.3662 | 1330 | 19.83 | -1000 | IT0005221517 |
GRIFAL | Apri | 0 | 32.5514 | 8610 | 9975 | 64.1115 | 989 | -24.67 | -1000 | IT0005332595 |
GROWENS | Apri | 0 | 73.957 | 4100 | 5441.44 | 10.9312 | 268 | 14.88 | -1000 | IT0005040354 |
GAS PLUS | Apri | 0 | 158.9801 | 33886 | 201847.26 | 81.0585 | 3857 | 90.96 | -1000 | IT0004098510 |
G RENT | Apri | 0 | 17.5929 | 12915 | 2890 | 42.5087 | 212 | -4.81 | -1000 | IT0005445108 |
DIR ASS GETOCOLLECT MEGLIOQUESTO | Apri | 0 | IT0005450199 | |||||||
GREENTHESIS | Apri | 0 | 82.503 | 43771 | 0 | 1.3483 | 3 | -0.22 | -1000 | IT0001042297 |
GVS | Apri | 0 | 1321.25 | 644079 | 462799.9 | 54.4672 | 494 | -44.49 | -1000 | IT0005411209 |
HERA | Apri | 0.8519 | 5228.281 | 10568230 | 22542616.98 | 5.413 | 4800 | 1.17 | -1000 | IT0001250932 |
