INDICATORE ITI: COME RISPARMIARE TEMPO OGNI GIORNO NELLA SELEZIONE DELLE AZIONI
Che cosa cerca un trader infatti ogni giorno ? Quelle azioni che crescono in maniera stabile per un prolungato periodo di tempo senza particolari scossoni al ribasso.
L’Independent Trend Index (ITI) è appunto un indicatore di varianza che misura lo scostamento tra la curva effettiva dei prezzi e la crescita a 45 gradi che è l’optimum per ogni investitore.
Tanto più l’ITI è elevato quanto più il drawdown o il rischio che si voglia dire è minimo rispetto all’incremento differenziale dei prezzi. In altri termini quindi quanto più l’azione cresce in maniera lineare ed assomiglia ad una retta a 45 gradi quanto più l’ITI è elevato.
L’ITI non è garanzia ovviamente che il trend si mantenga pulito al rialzo in futuro così come è stato in passato ma il pendolo delle probabilità ci segnala che se l’ITI è elevato le probabilità sono elevate che continui ad esserlo anche nell’immediato futuro.
L’ITI segnala le migliori azioni dove il trend è pulito e lineare e compie pertanto in maniera automatica la selezione SOLO delle azioni su cui l’investitore si deve focalizzare. Il timing (ovvero il momento di entrata) può essere personalizzato e può essere il classico uncino o congestione oppure l’acquisto su un micro-supporto all’interno del trend al rialzo. Ma questa è una scelta che lasciamo al lettore: noi ci limitiamo a fare il lavoro sporco di analizzare automaticamente più di 400 azioni e di segnalare solo le migliori sulle quali focalizzare l’attenzione con grande risparmio di tempo e di energia da parte dei nostri lettori.
L’ITI viene aggiornato ogni giorno alle ore 18.30 ed è free.
Consigliamo al lettore di iniziare a mettere nel mirino quelle azioni che superano il livello di 10 dell’ITI in modo da catturare il possibile rialzo fino ad oltre 100 …
Nome Azione | Grafico | Iti index | Capitalizzazione | Controv. ultima barra | Controv. penultima barra | Distanza % dal max 6 mesi | Max num. barre daily | Gain a 52 weeks | Gain da inizio anno | Isin azione |
A2A | Apri | 8.3334 | 0 | 16583462 | 18735427.035 | 7.4758 | 4994 | 2.3 | 26.21 | IT0001233417 |
ABC COMPANY | Apri | 0 | IT0005466294 | |||||||
A.B.P. NOCIVELLI | Apri | 0 | 0 | 9350 | 1860 | 6.9519 | 498 | 6.86 | -1000 | IT0005439861 |
ABITARE IN | Apri | 0 | 0 | 45316 | 7129.8 | 26.6932 | 1750 | -17.7 | -16.61 | IT0005445280 |
ALFIO BARDOLLA | Apri | 1.4401 | 0 | 13230 | 2926 | 10.9524 | 1412 | -35.58 | 0.96 | IT0005244030 |
ACINQUE | Apri | 0 | 0 | 11604 | 5141.76 | 7.6923 | 149 | 0.97 | 1.46 | IT0001382024 |
ACEA | Apri | 0.5401 | 0 | 1863996 | 1299702.04 | 6.1863 | 4999 | -18.79 | 3.93 | IT0001207098 |
ACQUAZZURRA | Apri | 0 | IT0005443061 | |||||||
AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA | Apri | 2.5456 | 0 | 43504 | 13757.94 | 4.2857 | 2005 | -4.55 | 8.53 | IT0001006128 |
AEFFE | Apri | 0 | 0 | 83026 | 27358.136 | 20.1939 | 4008 | -28.36 | -1.43 | IT0001384590 |
AGATOS | Apri | 0 | 0 | 9833 | 5808 | 62.2318 | 1563 | -70.88 | -15.88 | IT0005421919 |
AUTOGRILL SPA | Apri | 0 | 0 | 1512800 | 1506766.34 | 9.1937 | 4999 | -5.19 | 2.23 | IT0001137345 |
ALTEA GREEN POWER | Apri | 10.4035 | 0 | 157111 | 97731.6 | 18.4211 | 336 | 37.63 | 55.81 | IT0005472730 |
4AIM SICAF | Apri | 0 | IT0005204729 | |||||||
4AIM SICAF COMPARTO 2 CROWDFUNDING | Apri | 0 | IT0005440323 | |||||||
ALMAWAVE | Apri | 5.461 | 0 | 32488 | 517424.25 | 3.178 | 555 | 17.27 | 14.84 | IT0005434615 |
ALA | Apri | 3.4657 | 0 | 29029 | 21285 | 0 | 435 | 3.17 | 7.88 | IT0005446700 |
ALFONSINO | Apri | 0 | 0 | 24180 | 8164 | 138.7097 | 361 | -54.14 | 24.5 | IT0005466039 |
ALKEMY | Apri | 0 | 0 | 40484 | 48001.84 | 24.3697 | 1381 | -12.76 | 6.44 | IT0005314635 |
ALGOWATT | Apri | 0 | 0 | 20898 | 27547.1 | 21.489 | 827 | -34.33 | 18.44 | IT0004359037 |
AMBROMOBILIARE | Apri | 0 | 0 | 8400 | 3640 | 40 | 2262 | -28.57 | -1000 | IT0004779515 |
AMPLIFON | Apri | 4.9129 | 0 | 21047506 | 20656378.5 | 6.8336 | 4997 | 5.9 | 25.23 | IT0004056880 |
ANIMA HOLDING | Apri | 0 | 0 | 1497919 | 1169747.876 | 30.3881 | 2321 | -25.32 | -11.23 | IT0004998065 |
ARTERRA BIOSCIENCE | Apri | 0 | 0 | 13680 | 4995 | 17.5439 | 810 | 3.64 | 8.06 | IT0005386369 |
ARISTON HOLDING | Apri | 2.5814 | 0 | 1753836 | 508775.4 | 3.2567 | 388 | 1.75 | 8.47 | NL0015000N33 |
ALERION | Apri | 0 | 0 | 205950 | 210358.5 | 22.8333 | 4981 | -8.12 | -5.21 | IT0004720733 |
DEODATO.GALLERY | Apri | 0 | IT0005528937 | |||||||
ASCOPIAVE | Apri | 0 | 0 | 272882 | 155662.65 | 19.9588 | 4157 | -27.46 | 0 | IT0004093263 |
ATON GREEN STORAGE | Apri | 0 | 0 | 12400 | 15500 | 24.1935 | 453 | -20.72 | 4.38 | IT0005449464 |
NB AURORA | Apri | 0 | LU1738384764 | |||||||
AUTOSTRADE MERID | Apri | 0 | 0 | 283480 | 347111.1 | 111.0638 | 4920 | 65.02 | -8.2 | IT0000084043 |
ANTARES VISION | Apri | 0 | 0 | 49024 | 61404.84 | 28.6744 | 1046 | -34.16 | -15.88 | IT0005366601 |
AVIO | Apri | 0 | 0 | 267032 | 238374.3 | 24.1379 | 1563 | -16.93 | -2.15 | IT0005119810 |
AZIMUT | Apri | 0 | 0 | 10975942 | 10179570.32 | 22.95 | 4805 | -2.81 | -8.49 | IT0003261697 |
BASTOGI SPA | Apri | 0 | 0 | 367 | 1006.992 | 13.4228 | 4955 | -9.15 | -1000 | IT0004412497 |
BANCO BPM | Apri | 2.5903 | 0 | 29389415 | 26186278.688 | 14.8666 | 4043 | 16.67 | 10.57 | IT0005218380 |
BASICNET | Apri | 0 | 0 | 43976 | 21427.47 | 7.2954 | 4965 | -13.14 | 6.64 | IT0001033700 |
BRUNELLO CUCINELLI | Apri | 0 | 0 | 4288778 | 5827834.7 | 17.0672 | 2818 | 74.07 | 20.76 | IT0004764699 |
BCO DESIO BRIANZA | Apri | 0 | 0 | 102715 | 14753.28 | 9.5808 | 4963 | 8.44 | 8.79 | IT0001041000 |
BEGHELLI | Apri | 0 | 0 | 5792 | 22380.588 | 36.9697 | 4948 | -35.71 | -12.23 | IT0001223277 |
B&C SPEAKERS | Apri | 9.6135 | 0 | 46965 | 3557.4 | 0.3333 | 3884 | 6.76 | -1000 | IT0001268561 |
BELLINI NAUTICA | Apri | 0 | IT0005497042 | |||||||
BFC MEDIA | Apri | 2.4146 | 0 | 3000 | 2955 | 17 | 212 | 42.86 | -1000 | IT0005144768 |
BFF BANK | Apri | 8.3943 | 0 | 2954796 | 3881040 | 1.769 | 1564 | 32.55 | 28.91 | IT0005244402 |
B.F. | Apri | 0 | 0 | 76611 | 2054.4 | 4.7493 | 1474 | 7.37 | -2.32 | IT0005187460 |
BANCA GENERALI | Apri | 0 | 0 | 6376166 | 5667240.29 | 17.4278 | 4195 | -8.57 | -8.06 | IT0001031084 |
BIALETTI INDUSTRIE | Apri | 0 | 0 | 49531 | 33831.798 | 22.3529 | 3976 | -7.1 | -7.61 | IT0004222102 |
BIOERA | Apri | 0 | 0 | 1722 | 344.02 | 264.6499 | 4170 | -85.88 | -66.58 | IT0005516130 |
BB BIOTECH | Apri | 0 | 0 | 258026 | 147211.8 | 40.8676 | 4969 | -22.2 | -23.02 | CH0038389992 |
ESTRIMA | Apri | 0 | 0 | 2128 | 6890 | 51.1278 | 333 | -42.17 | -28.49 | IT0005468191 |
BANCA MEDIOLANUM | Apri | 0 | 0 | 6476143 | 8514790.182 | 16.1393 | 4995 | 10.91 | 3.27 | IT0004776628 |
BANCA MONTE PASCHI SIENA | Apri | 1.2371 | 0 | 37327653 | 18317790.534 | 30.8267 | 4994 | -85.95 | 10.93 | IT0005508921 |
BORGOSESIA | Apri | 0 | 0 | 100222 | 132180.37 | 18.3844 | 4412 | -0.28 | -0.83 | IT0003217335 |
BPER BANCA | Apri | 4.5347 | 0 | 27848334 | 19918425.648 | 14.5433 | 4996 | 30.24 | 27.38 | IT0000066123 |
BCA POP SONDRIO | Apri | 0 | 0 | 2599491 | 1855542.316 | 33.9684 | 4998 | -3.01 | -4.17 | IT0000784196 |
BREMBO | Apri | 7.7027 | 0 | 4466917 | 6078227.04 | 5.6328 | 4996 | 33.02 | 37.08 | IT0005252728 |
BRIOSCHI | Apri | 0 | 0 | 3757 | 3086.1486 | 26.393 | 4909 | -18.81 | -7.59 | IT0000066180 |
BIESSE | Apri | 0 | 0 | 1045459 | 871568.1 | 45.6271 | 4988 | -25.19 | -6.77 | IT0003097257 |
BANCA SISTEMA | Apri | 0 | 0 | 105987 | 319835.2 | 63.2042 | 2017 | -43.9 | -25.56 | IT0003173629 |
BEEWIZE | Apri | 0 | 0 | 2106 | 2840.376 | 16.2393 | 76 | -12.9 | -1000 | IT0001487047 |
BUZZI | Apri | 0 | 0 | 3548738 | 5610292.48 | 7.1429 | 4999 | 20.36 | 19.38 | IT0001347308 |
CAIRO COMMUNICATION | Apri | 0 | 0 | 324665 | 312802.642 | 14.6108 | 4984 | -18.14 | 11.78 | IT0004329733 |
CALTAGIRONE | Apri | 9.9443 | 0 | 1406 | 14181.57 | 3.9604 | 4912 | 0 | 28.25 | IT0003127930 |
CASASOLD | Apri | 4.3068 | 0 | 4680 | 5310 | 13.8889 | 443 | -56.2 | 5.39 | IT0005437113 |
CLEANBNB | Apri | 0.4155 | 0 | 824 | 3296 | 15.534 | 872 | -3.29 | 5.75 | IT0005377277 |
CASTA DIVA GROUP | Apri | 39.2146 | 0 | 178220 | 198320 | 8.209 | 1667 | 134.27 | 101.81 | IT0005003782 |
CREDEM | Apri | 0 | 0 | 1322607 | 1290834.54 | 25.9091 | 4995 | 9.45 | -0.9 | IT0003121677 |
CALTAGIRONE EDIT | Apri | 2.7765 | 0 | 2839 | 9720 | 0 | 4983 | -2.65 | 13.64 | IT0001472171 |
CELLULARLINE | Apri | 0 | 0 | 24152 | 88256.66 | 21.2996 | 1260 | -33.09 | -6.1 | IT0005244618 |
CEMENTIR HOLDING | Apri | 0 | 0 | 224284 | 271657.13 | 14.1289 | 4989 | 8.81 | 17.58 | NL0013995087 |
COFLE | Apri | 0 | 0 | 5243 | 12.2 | 43.3628 | 263 | -33.29 | -1000 | IT0005465619 |
CROWDFUNDME | Apri | 0 | 0 | 1620 | 19035 | 53.3333 | 805 | -37.79 | -19.64 | IT0005353575 |
CONFINVEST | Apri | 0 | 0 | 5610 | 1840 | 14.4385 | 890 | -18.34 | 2.47 | IT0005379604 |
CHL | Apri | 0 | IT0001446613 | |||||||
CIA | Apri | 0 | 0 | 303 | 18234.164 | 25.2336 | 4918 | -20.15 | -13.15 | IT0003389522 |
CIR | Apri | 0 | 0 | 217041 | 149794.0475 | 24.4926 | 4995 | -16.12 | -16.12 | IT0000070786 |
CIRCLE | Apri | 15.4971 | 0 | 15642 | 46134 | 2.9536 | 982 | 34.66 | 26.06 | IT0005344996 |
CLABO | Apri | 0 | 0 | 4688 | 9927.5 | 28 | 1975 | -27.33 | 5.46 | IT0005091324 |
CLASS EDITORI | Apri | 0 | 0 | 6271 | 18762 | 24.3017 | 4957 | -6.53 | -16.16 | IT0005117848 |
CALEFFI | Apri | 0 | 0 | 3259 | 128.1 | 25.7143 | 4188 | -12.5 | -0.47 | IT0003025019 |
CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA | Apri | 0 | 0 | 2046 | 6536.9 | 12.5 | 1638 | -13.44 | -7.69 | IT0003023980 |
CEMBRE | Apri | 3.3289 | 0 | 86382 | 47494.8 | 4.1009 | 4973 | 12.81 | 2.59 | IT0001128047 |
COMAL | Apri | 0 | 0 | 60840 | 20700 | 11.2426 | 624 | -15.92 | 26.12 | IT0005428971 |
CONAFI | Apri | 0 | 0 | 3530 | 11.36 | 32.9545 | 1181 | -34.08 | -15.99 | IT0004105653 |
CNH INDUSTRIAL | Apri | 0 | 0 | 56776292 | 52109404.655 | 35.9152 | 4998 | -11.57 | -19.49 | NL0010545661 |
CIVITANAVI SYSTEMS | Apri | 0 | 0 | 64602 | 673.4 | 26.8919 | 326 | -11.16 | 5.56 | IT0005466153 |
COMER INDUSTRIES | Apri | 0 | 0 | 9420 | 14040 | 17.8344 | 967 | 19.39 | 10.18 | IT0005246191 |
COPERNICO | Apri | 0 | IT0005379406 | |||||||
ALLCORE | Apri | 0 | 0 | 25190 | 46038.72 | 19.3694 | 733 | -73.62 | 14.43 | IT0005461303 |
FARMACOSMO | Apri | 0 | 0 | 25934 | 42400.512 | 186.4583 | 294 | -63.69 | -61.6 | IT0005487670 |
CAMPARI | Apri | 13.6434 | 0 | 24850604 | 27378427.53 | 1.0852 | 4998 | 25.13 | 30.15 | NL0015435975 |
CREACTIVES GROUP | Apri | 0 | IT0005408593 | |||||||
CAREL INDUSTRIES | Apri | 1.6722 | 0 | 1955522 | 631017 | 1.4311 | 1268 | 25.34 | 18.94 | IT0005331019 |
CSP INT IND CALZE | Apri | 0 | 0 | 2492 | 84.588 | 10.0796 | 4960 | -2.08 | 5.01 | IT0001127874 |
CUBE LABS | Apri | 0 | IT0005532483 | |||||||
CULTI MILANO | Apri | 0 | 0 | 60900 | 5225 | 36.9458 | 1215 | 40.97 | -0.98 | IT0005257347 |
CONVERGENZE | Apri | 0 | 0 | 7840 | 5790 | 47.9592 | 496 | -35.53 | -1000 | IT0005426215 |
COVIVIO | Apri | 0 | 0 | 31456 | 20803.28 | 42.0648 | 1127 | -30.29 | -17.83 | FR0000064578 |
COVER 50 | Apri | 16.2389 | 0 | 48960 | 5400 | 0 | 1736 | 70 | 27.1 | IT0005105868 |
CY4GATE | Apri | 0 | 0 | 100725 | 74700 | 20.6818 | 754 | -16.35 | -4.97 | IT0005412504 |
CYBEROO | Apri | 0 | 0 | 88023 | 84535.52 | 127.5042 | 916 | -24.39 | -30.05 | IT0005546103 |
DIRECTA SIM | Apri | 0 | 0 | 45540 | 43260 | 8.5749 | 347 | -14.81 | -1000 | IT0001463063 |
DATALOGIC | Apri | 0 | 0 | 868083 | 471799.3 | 43.3666 | 4984 | -20.84 | -17.92 | IT0004053440 |
DANIELI & C | Apri | 0 | 0 | 605751 | 277916.1 | 14.4105 | 4997 | 0.44 | 7.51 | IT0000076502 |
DANIELI & C RISP NC | Apri | 0 | 0 | 1184301 | 577940.4 | 11.2885 | 4993 | 10.45 | 20.63 | IT0000076486 |
DATRIX | Apri | 0 | 0 | 60320 | 2320 | 50 | 333 | -38.22 | -4.72 | IT0005468357 |
DBA GROUP | Apri | 0 | 0 | 21330 | 21925.5 | 7.5949 | 1178 | 20.61 | -1000 | IT0005285942 |
DIGITOUCH | Apri | 0 | 0 | 5080 | 42570 | 18.1102 | 2042 | 21.53 | 5.83 | IT0005089476 |
DIGITAL VALUE | Apri | 0 | 0 | 232267 | 331431.1 | 17.1384 | 1116 | -12.4 | -4.36 | IT0005347429 |
DHH | Apri | 0 | 0 | 14229 | 615 | 9.6774 | 1303 | -6.63 | -1000 | IT0005203622 |
DIASORIN | Apri | 0 | 0 | 11217080 | 8577730.56 | 44.7938 | 4029 | -20.82 | -25.13 | IT0003492391 |
DIGITAL BROS | Apri | 0 | 0 | 487207 | 342064.58 | 35.0721 | 4960 | -28.77 | -19.91 | IT0001469995 |
DIGITAL360 | Apri | 7.2523 | 0 | 67059 | 50012.9 | 1.1538 | 1329 | 19.27 | 18.18 | IT0005254252 |
D'AMICO | Apri | 0 | 0 | 954105 | 680791.857 | 45.8453 | 4056 | 71.92 | -12.09 | LU0290697514 |
DESTINATION ITALIA | Apri | 3.9238 | 0 | 24150 | 5310 | 33.0435 | 375 | 2.68 | 8.49 | IT0005454027 |
DE'LONGHI | Apri | 0 | 0 | 1152957 | 1546721.25 | 33.5541 | 4986 | -19.75 | -17.18 | IT0003115950 |
DIGITAL MAGICS | Apri | 0 | 0 | 2472 | 6180 | 15.534 | 2406 | -13.69 | -4.33 | IT0004900160 |
INDUSTRIE DE NORA | Apri | 0 | 0 | 1172193 | 2009478.8 | 3.186 | 238 | 50.85 | 34.21 | IT0005186371 |
DOTSTAY | Apri | 0 | 0 | 9750 | 9000 | 0 | 7 | 91.18 | -1000 | IT0005523839 |
DOVALUE | Apri | 0 | 0 | 576730 | 711445.815 | 92.9612 | 1005 | -47.38 | -43.33 | IT0001044996 |
DOXEE | Apri | 0 | 0 | 4100 | 2050 | 27.439 | 717 | -33.87 | -1000 | IT0005394413 |
DEFENCE TECH HOLDING | Apri | 0 | 0 | 41708 | 9265.74 | 10.5263 | 406 | -15.04 | -4.35 | IT0005461329 |
E-NOVIA | Apri | 0 | IT0005391229 | |||||||
ECOSUNTEK | Apri | 19.1111 | 0 | 13650 | 5544 | 12.3077 | 1832 | 80.56 | 52.34 | IT0005001943 |
ECOMEMBRANE | Apri | 0 | 0 | 124032 | 12800 | 6.8627 | 25 | -4.39 | -1000 | IT0005543332 |
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES | Apri | 0 | 0 | 9000 | 8176 | 0.8 | 12 | 2.93 | -1000 | NL0015000K93 |
AQUAFIL | Apri | 0 | 0 | 168656 | 78827.88 | 56.8098 | 1397 | -41.2 | -31.63 | IT0005241192 |
EDILIZIACROBATICA | Apri | 0 | 0 | 43761 | 2073.6 | 15.9385 | 1136 | -1.99 | 4.97 | IT0005351504 |
EDISON R | Apri | 0 | 0 | 197785 | 58026.94 | 14.8069 | 4986 | 7.13 | 2.04 | IT0003372205 |
EEMS | Apri | 0 | 0 | 35082 | 41435.4447 | 202.439 | 4268 | -86.07 | -45.23 | IT0001498234 |
EUROGROUP LAMINATIONS | Apri | 0 | 0 | 1712299 | 2090314.925 | 2.379 | 79 | 10.82 | -1000 | IT0005527616 |
ELICA | Apri | 0 | 0 | 34219 | 22230.6 | 22.2642 | 4173 | -13.4 | -11.67 | IT0003404214 |
ELES | Apri | 1.6076 | 0 | 94075 | 106640 | 20 | 997 | -25.73 | 10.94 | IT0005373417 |
ELIGO | Apri | 0 | IT0005524423 | |||||||
EL.EN. | Apri | 0 | 0 | 644666 | 557125.05 | 51.2059 | 4975 | -14.51 | -23.65 | IT0005453250 |
EMAK | Apri | 0 | 0 | 385743 | 354789.356 | 26.2664 | 4965 | -32.79 | -10.12 | IT0001237053 |
ENAV | Apri | 0 | 0 | 1940750 | 483567.512 | 9.7951 | 1745 | -7.06 | 0.4 | IT0005176406 |
ENEL | Apri | 3.9855 | 0 | 98200347 | 136672653.482 | 4.3355 | 4996 | -0.78 | 15.97 | IT0003128367 |
ENI | Apri | 0 | 0 | 172211509 | 162914724.148 | 14.3337 | 4998 | -7.72 | -4.42 | IT0003132476 |
ENERTRONICA SANTERNO | Apri | 0 | IT0004887409 | |||||||
ENERVIT | Apri | 0 | 0 | 3482 | 7482.62 | 16.1392 | 3425 | -10.99 | -2.17 | IT0004356751 |
ENERGY | Apri | 6.7709 | 0 | 16200 | 5400 | 16.3889 | 208 | 26.32 | 42.86 | IT0005500712 |
EPRCOMUNICAZIONE | Apri | 0 | 0 | 1015 | 6006 | 31.0345 | 27 | -20.98 | -1000 | IT0005519837 |
EPRICE | Apri | 0 | 0 | 3222 | 1777.5899 | 74 | 1609 | -52.38 | 12.36 | IT0005084717 |
EQUITA GROUP | Apri | 0 | 0 | 61583 | 37877.19 | 7.9576 | 1399 | -4.31 | 3.29 | IT0005312027 |
LABORATORIO FARMACEUTICO ERFO | Apri | 0 | 0 | 8800 | 4600 | 200 | 203 | -38.89 | -45 | IT0005497885 |
ERG | Apri | 0 | 0 | 8182151 | 5202268.16 | 18.9522 | 4998 | -19.78 | -11.16 | IT0001157020 |
ESAUTOMOTION | Apri | 1.551 | 0 | 33075 | 2195 | 15.1927 | 1185 | -3.71 | 2.56 | IT0005337107 |
ESI | Apri | 0 | 0 | 11448 | 7776 | 30.1887 | 643 | -28.94 | -15.87 | IT0005421885 |
EUROTECH | Apri | 0 | 0 | 254345 | 163474.38 | 26.3262 | 4417 | -16.71 | 3.02 | IT0003895668 |
EUKEDOS | Apri | 0 | 0 | 4298 | 10.395 | 18.4211 | 2574 | -19.43 | -5.39 | IT0004818297 |
ASKOLL EVA | Apri | 0 | 0 | 16988 | 6885 | 37.5912 | 1182 | -39.11 | -1000 | IT0005337123 |
EVISO | Apri | 0 | 0 | 6330 | 2150.31 | 19.6507 | 608 | -4.18 | -10.2 | IT0005430936 |
EXPERT.AI | Apri | 5.1146 | 0 | 32942 | 80321.654 | 25.4994 | 529 | -17.32 | 39.28 | IT0004496029 |
FAE TECHNOLOGY | Apri | 5.1967 | 0 | 11640 | 11700 | 28.866 | 137 | 25.16 | -1000 | IT0005500688 |
H-FARM | Apri | 0 | 0 | 5319 | 4320 | 37.0558 | 1847 | -22.75 | -1000 | IT0004674666 |
FINECOBANK | Apri | 0 | 0 | 28097933 | 26442318.825 | 39.3793 | 2269 | -5.81 | -20.96 | IT0000072170 |
FRANCHETTI | Apri | 0.5867 | 0 | 105250 | 62350 | 4.038 | 128 | 33.95 | -1000 | IT0005508574 |
FRIULCHEM | Apri | 0 | 0 | 13260 | 13132.5 | 18.2692 | 784 | -15.45 | 0 | IT0005378457 |
FINCANTIERI | Apri | 0 | 0 | 708626 | 283783.108 | 27.1429 | 2268 | -9.56 | -3.05 | IT0001415246 |
FIDIA | Apri | 0 | 0 | 3009 | 6855.75 | 19.2593 | 4971 | -17.18 | -12.05 | IT0001498481 |
FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM | Apri | 0 | 0 | 7405 | 34818 | 4.4471 | 1163 | -8.57 | -0.36 | IT0005215329 |
FIRST CAPITAL | Apri | 0 | 0 | 7866 | 1920 | 8.9474 | 2806 | -12.84 | -1000 | IT0005252736 |
FILA | Apri | 4.496 | 0 | 897008 | 827001.67 | 0.8739 | 2037 | -14.33 | 13.62 | IT0004967292 |
BIFIRE | Apri | 20.8471 | 0 | 23400 | 5430 | 3.8889 | 228 | 0.28 | 44 | IT0005495335 |
FIERA MILANO | Apri | 0 | 0 | 76373 | 47268 | 30.1205 | 4982 | -23.74 | -15.59 | IT0003365613 |
FINLOGIC | Apri | 60.5292 | 0 | 111931 | 2151 | 1.2605 | 1295 | 91.32 | 1.28 | IT0005256323 |
FNM | Apri | 0 | 0 | 142257 | 253370.472 | 8.046 | 4960 | -17.92 | 1.4 | IT0000060886 |
FENIX ENTERTAINMENT | Apri | 0 | 0 | 17248 | 45568 | 3002.0408 | 437 | -98.35 | -95.88 | IT0005403495 |
FOS | Apri | 0 | 0 | 5160 | 5070 | 20.3488 | 800 | -3.37 | 7.17 | IT0005388217 |
FOPE | Apri | 2.2571 | 0 | 25350 | 73800 | 14.2012 | 1268 | 133.1 | 24.26 | IT0005203424 |
FRENDY ENERGY | Apri | 0 | 0 | 1436 | 615.6 | 15463.1579 | 1417 | -99.44 | -99.28 | IT0004819857 |
FINANZA.TECH | Apri | 0 | 0 | 1404 | 2808 | 75.2137 | 342 | -47.06 | -9.54 | IT0005475162 |
FRANCHI UMBERTO MARMI | Apri | 0 | 0 | 77644 | 38318 | 19.8547 | 619 | -14.85 | -1000 | IT0005335754 |
FERVI | Apri | 0 | 0 | 1650 | 8250 | 5.4545 | 778 | 11.49 | -1000 | IT0005325912 |
GENERALI ASS | Apri | 0 | 0 | 47414209 | 47754856.08 | 6.5374 | 4999 | 6.49 | 7.6 | IT0000062072 |
GABETTI | Apri | 0 | 0 | 16549 | 26748.875 | 70.6329 | 4971 | -44.91 | -27.26 | IT0005023038 |
GAMBERO ROSSO | Apri | 3.6836 | 0 | 3924 | 1760 | 34.1743 | 1550 | -14.51 | 6.34 | IT0005122392 |
GIBUS | Apri | 0 | 0 | 1996 | 11795.7 | 40.7258 | 876 | -12.06 | -19.48 | IT0005341059 |
GIGLIO.COM | Apri | 0 | 0 | 30160 | 21120 | 23.8462 | 35 | -17.46 | -1000 | IT0005453003 |
GEFRAN | Apri | 0 | 0 | 46415 | 8162.7 | 13.3612 | 4971 | -2.54 | 4.7 | IT0003203947 |
GEL | Apri | 0 | 0 | 11700 | 12950 | 20.5128 | 1130 | -15.45 | -11.36 | IT0005312365 |
GEOX | Apri | 0 | 0 | 156747 | 97477.104 | 31.4286 | 4701 | 11.66 | 12.35 | IT0003697080 |
GEQUITY | Apri | 0.857 | 0 | 42106 | 126576.156 | 38.7097 | 1617 | -19.48 | 1.64 | IT0004942915 |
GENERALFINANCE | Apri | 0 | 0 | 40 | 582265.9 | 5.5 | 205 | 11.11 | 12.99 | IT0005144784 |
GIGLIO GROUP | Apri | 0 | 0 | 32155 | 7674.368 | 52.381 | 907 | -35.38 | -24.32 | IT0005122400 |
GAROFALO HEALTH CARE | Apri | 0.9928 | 0 | 70737 | 16660.28 | 9.1139 | 1159 | -10.84 | 6.76 | IT0005345233 |
GISMONDI 1754 | Apri | 0 | 0 | 4560 | 17920 | 45.614 | 735 | 72.73 | -29.63 | IT0005391138 |
GENTILI MOSCONI | Apri | 0 | 0 | 8194 | 610.19 | 2.0942 | 79 | 1.31 | -1000 | IT0005531261 |
G.M. LEATHER | Apri | 0 | 0 | 16280 | 6080 | 23.2793 | 155 | -16.67 | -12.1 | IT0005498610 |
GO INTERNET | Apri | 0 | 0 | 9710 | 25171.3 | 307.563 | 2210 | -83.06 | -72 | IT0005038002 |
GPI | Apri | 0 | 0 | 83942 | 136899 | 32.3105 | 1593 | -23.06 | -22.3 | IT0005221517 |
GRIFAL | Apri | 0 | 0 | 10160 | 12900 | 23.622 | 1240 | -9.29 | 18.69 | IT0005332595 |
GROWENS | Apri | 0 | 0 | 125706 | 92584.48 | 18.705 | 516 | 16.32 | 29.3 | IT0005040354 |
GAS PLUS | Apri | 0 | 0 | 36214 | 40206.66 | 12.7049 | 4120 | -31.65 | 0.83 | IT0004098510 |
G RENT | Apri | 0 | 0 | 24180 | 28175 | 88.4615 | 323 | -47.83 | -1000 | IT0005445108 |
GREENTHESIS | Apri | 0 | 0 | 9568 | 603.48 | 10.9677 | 264 | 7.89 | -0.53 | IT0001042297 |
GVS | Apri | 15.1255 | 0 | 246684 | 435156.605 | 8.0335 | 757 | -25.87 | 43.77 | IT0005411209 |
HERA | Apri | 1.0023 | 0 | 17470689 | 9081142.38 | 7.1777 | 4996 | -17.17 | 10.98 | IT0001250932 |
HEALTH ITALIA | Apri | 8.8503 | 0 | 24724 | 10028.3 | 16.9697 | 1594 | 22.22 | 41.03 | IT0005221004 |
HIGH QUALITY FOOD | Apri | 0 | 0 | 59512 | 13800 | 72.6783 | 147 | -39.79 | 1.77 | IT0005450694 |
HOMIZY | Apri | 0 | IT0005468662 | |||||||
INIZIATIVE BRESCIANE | Apri | 0 | 0 | 2736 | 5550 | 23.6842 | 1785 | -19.15 | -15.08 | IT0005037905 |
INTERNATIONAL CARE COMPANY | Apri | 0 | IT0005469371 | |||||||
INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI | Apri | 0 | 0 | 11074 | 2900 | 11.6522 | 1153 | 6.09 | -1000 | IT0005416281 |
INTERCOS | Apri | 7.9268 | 0 | 468712 | 426868.26 | 11.7962 | 406 | 15.57 | 14.86 | IT0005455875 |
