ADVERTORIAL
L'Independent Trend Indicator (ITI), ideato da Emilio Tomasini quasi 20 anni fa, ogni giorno ordina dall'alto al basso le migliori azioni di Borsa Italiana secondo le probabilità di rialzo:
Nome Azione | Grafico | Iti index | Capitalizzazione | Controv. ultima barra | Controv. penultima barra | Distanza % dal max 6 mesi | Max num. barre daily | Gain a 52 weeks | Gain da inizio anno | Isin azione |
A2A | Apri | 9.3126 | 0 | 11699903 | 13355026.476 | 2.1729 | 4994 | 18.58 | 12.13 | IT0001233417 |
AATECH | Apri | 0 | 0 | 10140 | 1297.5 | 166.7207 | 192 | -41.51 | -1000 | IT0005548521 |
A.B.P. NOCIVELLI | Apri | 0 | 0 | 8760 | 11000 | 12.3288 | 753 | 17.74 | 9.5 | IT0005439861 |
ABITARE IN | Apri | 1.4431 | 0 | 56520 | 48163.5 | 26.1391 | 2076 | -23.63 | -15.76 | IT0005445280 |
ALFIO BARDOLLA | Apri | 3.6712 | 0 | 132906 | 9103.5 | 18.3946 | 1727 | 47.29 | 14.56 | IT0005244030 |
ACINQUE | Apri | 0 | 0 | 985 | 8039.6 | 12.6904 | 448 | -0.51 | -7.08 | IT0001382024 |
ACEA | Apri | 2.1353 | 0 | 1321080 | 1310862.08 | 1.9075 | 4999 | 59.45 | 25.27 | IT0001207098 |
ACQUAZZURRA | Apri | 0 | 0 | 28500 | 40275 | 43.1579 | 29 | 120.93 | -1000 | IT0005443061 |
AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA | Apri | 0 | 0 | 35482 | 35197.82 | 4.8718 | 2328 | -6.7 | -5.57 | IT0001006128 |
ADVENTURE | Apri | 0 | 0 | 237600 | 465600 | 0.9091 | 21 | 214.29 | -1000 | IT0005607715 |
AEDES | Apri | 0 | 0 | 36004 | 1000 | 47.8365 | 1191 | -13.15 | -28.28 | IT0005349052 |
AEFFE | Apri | 0 | 0 | 24261 | 46513.472 | 36.4286 | 4334 | -33.21 | -28.93 | IT0001384590 |
CLOUDIA RESEARCH | Apri | 0 | 0 | 33120 | 21920 | 94.6887 | 126 | 15.16 | -37.84 | IT0005577090 |
ALTEA GREEN POWER | Apri | 0 | 0 | 50179 | 89780.44 | 33.7386 | 662 | 66.58 | -13.65 | IT0005472730 |
4AIM SICAF | Apri | 0 | 0 | 67615 | 292 | 108.8872 | 1051 | -40.38 | -26.86 | IT0005204729 |
4AIM SICAF COMPARTO 2 CROWDFUNDING | Apri | 0 | 0 | 4680 | 2753.28 | 61.1111 | 98 | -34.69 | -1000 | IT0005440323 |
ALMAWAVE | Apri | 0 | 0 | 8000 | 21980 | 27.5 | 878 | -17.36 | -3.38 | IT0005434615 |
ALA | Apri | 0 | 0 | 34925 | 61017.2 | 12.7451 | 706 | 49.45 | 32.47 | IT0005446700 |
ALFONSINO | Apri | 0 | 0 | 1107 | 11808 | 89.7019 | 650 | -50.93 | -46.37 | IT0005466039 |
ALKEMY | Apri | 0 | 0 | 51895 | 34211.6 | 5.1012 | 1707 | 30 | 34.97 | IT0005314635 |
AMBROMOBILIARE | Apri | 0 | 0 | 4301 | 31339 | 27.2727 | 2493 | -12.76 | -2.69 | IT0004779515 |
AMPLIFON | Apri | 0 | 0 | 16737149 | 17250422.84 | 27.0427 | 4997 | -4.02 | -11.49 | IT0004056880 |
ANIMA HOLDING | Apri | 8.0254 | 0 | 2607938 | 2108304.65 | 0.7634 | 2647 | 39.96 | 31.92 | IT0004998065 |
ARTERRA BIOSCIENCE | Apri | 0 | 0 | 6000 | 4477.5 | 20 | 1090 | -13.04 | 16.28 | IT0005386369 |
ARISTON HOLDING | Apri | 0 | 0 | 505891 | 1225961.79 | 55.1942 | 714 | -45.86 | -35.93 | NL0015000N33 |
ALERION | Apri | 0 | 0 | 69266 | 101701.72 | 33.9286 | 4981 | -40.74 | -36.12 | IT0004720733 |
DEODATO.GALLERY | Apri | 0 | 0 | 4464 | 1092 | 38.7097 | 289 | -64.57 | -12.68 | IT0005528937 |
ASCOPIAVE | Apri | 4.3691 | 0 | 241321 | 293338.4 | 1.0889 | 4483 | 29.65 | 22.72 | IT0004093263 |
ATON GREEN STORAGE | Apri | 0.1006 | 0 | 26100 | 5750 | 22.4138 | 713 | -6.75 | -3.33 | IT0005449464 |
NB AURORA | Apri | 0 | 0 | 2000 | 14182 | 12.6581 | 97 | 9.45 | -1.37 | LU1738384764 |
AUTOSTRADE MERID | Apri | 0 | 0 | 1165 | 9130.725 | 213.7524 | 4910 | -69.31 | -70.76 | IT0000084043 |
ANTARES VISION | Apri | 0 | 0 | 936134 | 169742.12 | 23.6755 | 1372 | -53.54 | 64.31 | IT0005366601 |
AVIO | Apri | 0 | 0 | 674265 | 1201911.9 | 13.4907 | 1889 | 37.77 | 39.54 | IT0005119810 |
AZIMUT | Apri | 0 | 0 | 10187014 | 4525271.62 | 20.1988 | 4998 | 5.23 | -6.9 | IT0003261697 |
BASTOGI SPA | Apri | 0 | 0 | 4040 | 199 | 24.5478 | 4929 | -37.38 | -25 | IT0004412497 |
BANCO BPM | Apri | 0 | 0 | 39262718 | 65304547.686 | 12.9506 | 4369 | 47.59 | 23.09 | IT0005218380 |
BASICNET | Apri | 0 | 0 | 212019 | 164498.99 | 52.2414 | 4965 | -40.82 | -35.84 | IT0001033700 |
BRUNELLO CUCINELLI | Apri | 0 | 0 | 6902782 | 11143479.6 | 44.6733 | 3144 | 17.74 | -3.03 | IT0004764699 |
BCO DESIO BRIANZA | Apri | 1.8783 | 0 | 139990 | 308086.76 | 5.4902 | 4963 | 55.49 | 39.34 | IT0001041000 |
BEGHELLI | Apri | 0 | 0 | 28306 | 44622.035 | 10.6383 | 4948 | -2.08 | -14.7 | IT0001223277 |
B&C SPEAKERS | Apri | 0 | 0 | 143421 | 56697.3 | 23.569 | 4204 | -2.62 | -19.73 | IT0001268561 |
BELLINI NAUTICA | Apri | 0 | 0 | 29340 | 79380 | 12.8834 | 467 | 67.18 | 103.75 | IT0005497042 |
BESTBE HOLDING | Apri | 0 | 0 | 8856 | 9927.2652 | 1800 | 180 | -94.74 | -94.32 | IT0004942915 |
BFF BANK | Apri | 0 | 0 | 1500573 | 1266417.18 | 37.2881 | 1890 | -3.28 | -7.09 | IT0005244402 |
B.F. | Apri | 8.3779 | 0 | 253415 | 383158.44 | 2.1028 | 1799 | 22.29 | 10.88 | IT0005187460 |
BANCA GENERALI | Apri | 2.9769 | 0 | 2343450 | 4550471.1 | 2.284 | 4521 | 21.47 | 19.81 | IT0001031084 |
BIALETTI INDUSTRIE | Apri | 0 | 0 | 2000 | 405.306 | 35.3535 | 4297 | -31.96 | -23.55 | IT0004222102 |
ESTRIMA | Apri | 0 | 0 | 2454 | 4880 | 69.4915 | 607 | -65.29 | -44.21 | IT0005468191 |
BANCA MEDIOLANUM | Apri | 2.3618 | 0 | 5616571 | 8184807.45 | 2.4725 | 4995 | 32.62 | 27.24 | IT0004776628 |
BANCA MONTE PASCHI SIENA | Apri | 3.5682 | 0 | 30785103 | 46135195.392 | 7.1514 | 4994 | 121.21 | 54.84 | IT0005508921 |
BORGOSESIA | Apri | 0 | 0 | 642 | 11581 | 9.9688 | 4494 | -9.07 | -7.49 | IT0003217335 |
BPER BANCA | Apri | 0 | 0 | 26236027 | 50727476.613 | 13.3607 | 4996 | 88.71 | 55.66 | IT0000066123 |
BCA POP SONDRIO | Apri | 0 | 0 | 3901492 | 9314342.02 | 22.2878 | 4998 | 52.73 | 13.01 | IT0000784196 |
BREMBO | Apri | 0 | 0 | 2154889 | 1538525.4 | 21.3067 | 4996 | -18.71 | -7.66 | NL0015001KT6 |
BRIOSCHI | Apri | 0 | 0 | 22091 | 11359.5864 | 18.0392 | 4909 | -26.3 | -18.01 | IT0000066180 |
BIESSE | Apri | 0 | 0 | 606207 | 1061217.83 | 59.132 | 4988 | -31.45 | -33.27 | IT0003097257 |
BANCA SISTEMA | Apri | 0 | 0 | 299314 | 278511.408 | 19.0083 | 2343 | 24.74 | 18.43 | IT0003173629 |
BEEWIZE | Apri | 0 | 0 | 730 | 69 | 51.145 | 352 | -1.06 | 38.19 | IT0001487047 |
BUZZI | Apri | 0 | 0 | 5803020 | 6990570.72 | 15.6376 | 4999 | 25.67 | 23.96 | IT0001347308 |
CAIRO COMMUNICATION | Apri | 0 | 0 | 359900 | 281876.34 | 21.1401 | 4984 | 32.06 | 16.04 | IT0004329733 |
CALTAGIRONE | Apri | 8.333 | 0 | 17116 | 18325.92 | 1.7241 | 4912 | 45 | 35.83 | IT0003127930 |
CLEANBNB | Apri | 0 | 0 | 3824 | 2820 | 27.1967 | 1180 | 3.91 | -1.24 | IT0005377277 |
CASTA DIVA GROUP | Apri | 0 | 0 | 117180 | 188784 | 62.037 | 1991 | -17.24 | -16.28 | IT0005003782 |
CREDEM | Apri | 2.2801 | 0 | 364790 | 1128237.52 | 3.5363 | 4995 | 35.19 | 24.45 | IT0003121677 |
CALTAGIRONE EDIT | Apri | 0 | 0 | 10290 | 10022.95 | 15.2 | 4983 | 22.55 | 27.81 | IT0001472171 |
CEMENTIR HOLDING | Apri | 0 | 0 | 216942 | 306938.34 | 14.2857 | 4989 | 16.23 | -2.31 | NL0013995087 |
COFLE | Apri | 0 | 0 | 3042 | 21422.2 | 71.0526 | 533 | -62.93 | -44.73 | IT0005465619 |
CROWDFUNDME | Apri | 0 | 0 | 12300 | 7566 | 17 | 1004 | -41.52 | -11.5 | IT0005353575 |
CONFINVEST | Apri | 3.5498 | 0 | 61760 | 5550 | 21.2435 | 1150 | 3.21 | 19.14 | IT0005379604 |
CIR | Apri | 0 | 0 | 315757 | 141518.664 | 7.8261 | 4995 | 45.94 | 32.34 | IT0000070786 |
CIRCLE | Apri | 11.2972 | 0 | 5861 | 14487 | 2.9279 | 1293 | 72.43 | 25.07 | IT0005344996 |
CLABO | Apri | 0 | 0 | 67982 | 7500 | 37.859 | 2293 | 6.39 | -9.24 | IT0005091324 |
CLASS EDITORI | Apri | 0 | 0 | 52 | 608.1008 | 34.2593 | 4957 | 21.69 | 39.35 | IT0005117848 |
CALEFFI | Apri | 0 | 0 | 22067 | 1890.84 | 24.0695 | 4477 | -21.37 | -20.59 | IT0003025019 |
CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA | Apri | 0 | 0 | 5658 | 12683.36 | 15.2174 | 1928 | 1.47 | -10.97 | IT0003023980 |
CEMBRE | Apri | 0 | 0 | 667092 | 240414.4 | 25.9003 | 4973 | 9.39 | -3.48 | IT0001128047 |
COMAL | Apri | 0.8195 | 0 | 62118 | 60064.4 | 1.0695 | 948 | 6.97 | 5.78 | IT0005428971 |
CONAFI | Apri | 0 | 0 | 3566 | 5656.176 | 45.9459 | 1462 | -29.97 | -18.68 | IT0004105653 |
COMER INDUSTRIES | Apri | 0 | 0 | 43461 | 57196.8 | 6.9697 | 1293 | 6.45 | 11.11 | IT0005246191 |
COPERNICO | Apri | 0 | 0 | 1312 | 5350 | 20.9524 | 485 | -9.48 | -1000 | IT0005379406 |
ALLCORE | Apri | 0 | 0 | 5684 | 23279.88 | 21.4058 | 1014 | -33.12 | -18.28 | IT0005461303 |
FARMACOSMO | Apri | 0 | 0 | 4847 | 700 | 48.1481 | 616 | -21.65 | -11.81 | IT0005487670 |
CAMPARI | Apri | 0 | 0 | 79619051 | 26548448.784 | 29.3258 | 4998 | -33.6 | -22.56 | NL0015435975 |
CAREL INDUSTRIES | Apri | 0 | 0 | 835674 | 219176.16 | 17.9775 | 1594 | -27.26 | -25.68 | IT0005331019 |
CSP INT IND CALZE | Apri | 0 | 0 | 5879 | 2711.5 | 10.625 | 4960 | -9.86 | 3.9 | IT0001127874 |
CULTI MILANO | Apri | 0 | 0 | 4688 | 12700 | 50.8 | 1443 | -41.04 | -31.32 | IT0005257347 |
CONVERGENZE | Apri | 0 | 0 | 3340 | 4075 | 12.5749 | 757 | -9.24 | 12.84 | IT0005426215 |
CY4GATE | Apri | 0 | 0 | 1722641 | 73248.4 | 23.8447 | 1080 | -35.82 | -33.78 | IT0005412504 |
CYBEROO | Apri | 0 | 0 | 30510 | 19767.72 | 21.7391 | 1242 | -7 | -0.66 | IT0005546103 |
DIRECTA SIM | Apri | 1.0493 | 0 | 43470 | 37200 | 9.7884 | 671 | 2.72 | 8.93 | IT0001463063 |
DATALOGIC | Apri | 2.0644 | 0 | 107812 | 151744.98 | 8.7097 | 4984 | -3.58 | -5.92 | IT0004053440 |
DANIELI & C | Apri | 0 | 0 | 1752348 | 1252737.9 | 38.7611 | 4997 | 26.4 | -3.42 | IT0000076502 |
DANIELI & C RISP NC | Apri | 0 | 0 | 1444367 | 2551572.5 | 34.3387 | 4993 | 23.71 | 0.47 | IT0000076486 |
DATRIX | Apri | 0 | 0 | 4550 | 7800 | 53.8462 | 651 | -44.44 | -31.58 | IT0005468357 |
DBA GROUP | Apri | 13.084 | 0 | 19845 | 12090 | 7.3016 | 1489 | 81.03 | 74.03 | IT0005285942 |
DISTRIBUZIONE ELETTRICA ADRIATICA | Apri | 165.3636 | 0 | 33200 | 103680 | 13.253 | 4709 | 570.93 | 460.81 | IT0005600249 |
DEXELANCE | Apri | 0 | 0 | 25614 | 68469.43 | 22.4444 | 90 | -16.04 | -1000 | IT0005543480 |
DIGITOUCH | Apri | 0 | 0 | 3970 | 4040 | 16.3728 | 2336 | -13.32 | -8.1 | IT0005089476 |
DIGITAL VALUE | Apri | 0 | 0 | 409959 | 311728.2 | 36.1616 | 1442 | -24.54 | -17.22 | IT0005347429 |
DHH | Apri | 0 | 0 | 14030 | 22072 | 30.4348 | 1550 | 56.46 | 49.35 | IT0005203622 |
DIASORIN | Apri | 7.2628 | 0 | 9496032 | 8534237.4 | 1.9712 | 4355 | 11.23 | 11.59 | IT0003492391 |
DIGITAL BROS | Apri | 2.1734 | 0 | 97420 | 305976.82 | 18.0797 | 4960 | -39.31 | -8.5 | IT0001469995 |
D'AMICO | Apri | 0 | 0 | 1897458 | 1063503.12 | 33.4465 | 4382 | 38.39 | 1.03 | LU2592315662 |
DESTINATION ITALIA | Apri | 0 | 0 | 4332 | 9774 | 45.4294 | 662 | -33.15 | -19.6 | IT0005454027 |
DE'LONGHI | Apri | 0 | 0 | 1624800 | 1625862.9 | 25.5288 | 4986 | 17.58 | -10.22 | IT0003115950 |
INDUSTRIE DE NORA | Apri | 0 | 0 | 1027814 | 1050536.29 | 54.4211 | 564 | -45.65 | -38.95 | IT0005186371 |
DOVALUE | Apri | 0 | 0 | 1788569 | 1236470.508 | 70.4117 | 1331 | -64.96 | -57.22 | IT0001044996 |
DOXEE | Apri | 0 | 0 | 1350 | 3680 | 125.3175 | 993 | -77.37 | -60.12 | IT0005394413 |
DEFENCE TECH HOLDING | Apri | 0 | 0 | 9401 | 3288.64 | 32.4638 | 726 | -17.66 | -19.58 | IT0005461329 |
EMMA VILLAS | Apri | 0 | 0 | 5360 | 5480 | 29.4776 | 191 | -14.92 | -9.15 | IT0005562183 |
ECOSUNTEK | Apri | 0 | 0 | 6090 | 16072 | 68.9655 | 2108 | -26.21 | -29.61 | IT0005001943 |
ECOMEMBRANE | Apri | 0 | 0 | 2160 | 5500 | 45.5556 | 284 | -33.82 | -26.03 | IT0005543332 |
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES | Apri | 3.313 | 0 | 4588 | 3204.5 | 1.9724 | 213 | 15.97 | -1000 | NL0015000K93 |
AQUAFIL | Apri | 0 | 0 | 206192 | 376718.38 | 87 | 1723 | -34.85 | -42.28 | IT0005241192 |
EDILIZIACROBATICA | Apri | 0 | 0 | 29282 | 24295.68 | 52.9412 | 1462 | -49.85 | -36.8 | IT0005351504 |
EDISON R | Apri | 0 | 0 | 189912 | 281078.67 | 4.4586 | 4986 | 10.25 | 1.82 | IT0003372205 |
E-GLOBE | Apri | 0 | 0 | 24875 | 16480 | 84.4153 | 198 | -39.2 | -24.57 | IT0005557514 |
EUROGROUP LAMINATIONS | Apri | 0 | 0 | 483725 | 551765.536 | 39.7076 | 405 | -28.03 | -12.8 | IT0005527616 |
ELICA | Apri | 0 | 0 | 3899 | 20465.28 | 19.186 | 4498 | -31.2 | -25.86 | IT0003404214 |
ELES | Apri | 0 | 0 | 195300 | 15400 | 59.3548 | 1323 | -7.19 | 0.98 | IT0005373417 |
EL.EN. | Apri | 0 | 0 | 1013716 | 2820881.23 | 22.4652 | 4975 | -4.28 | 3.93 | IT0005453250 |
EMAK | Apri | 0 | 0 | 40465 | 150195.08 | 29.9056 | 4965 | -10.93 | -11.27 | IT0001237053 |
ENAV | Apri | 0.3423 | 0 | 1228959 | 1358276.204 | 3.6419 | 2071 | 6.52 | 16.09 | IT0005176406 |
ENEL | Apri | 6.9691 | 0 | 142784952 | 149118018.358 | 0.295 | 4996 | 14.64 | 6.1 | IT0003128367 |
ENI | Apri | 0 | 0 | 138236869 | 122985853.25 | 12.9069 | 4998 | -4.97 | -9.95 | IT0003132476 |
ENERVIT | Apri | 1.5835 | 0 | 9676 | 7297.22 | 8.2317 | 3718 | 2.5 | 4.46 | IT0004356751 |
ENERGY | Apri | 0 | 0 | 20070 | 7182.5 | 77.5785 | 532 | -51.94 | -40.37 | IT0005500712 |
EPRCOMUNICAZIONE | Apri | 0 | 0 | 6128 | 7056 | 268.932 | 187 | -71.93 | -41.14 | IT0005519837 |
EQUITA GROUP | Apri | 0.1215 | 0 | 112569 | 35685.27 | 7.7121 | 1725 | 7.46 | 6.28 | IT0005312027 |
LABORATORIO FARMACEUTICO ERFO | Apri | 0 | 0 | 3060 | 12660 | 29.4118 | 498 | 0 | -17.74 | IT0005497885 |
ERG | Apri | 1.2973 | 0 | 6348719 | 4839539.1 | 9.1633 | 4998 | 0.72 | -10.55 | IT0001157020 |
ESAUTOMOTION | Apri | 0 | 0 | 24525 | 66800 | 35.7798 | 1467 | -29.53 | -27.01 | IT0005337107 |
EDIL SAN FELICE | Apri | 0 | 0 | 3469 | 788 | 20.7792 | 227 | 54.62 | -1000 | IT0005561441 |
ESI | Apri | 0 | 0 | 9396 | 2277 | 72.4138 | 938 | -37.56 | -32.56 | IT0005421885 |
ESPE | Apri | 0 | 0 | 6525 | 4365 | 47.5862 | 125 | 93.33 | -1000 | IT0005573818 |
EUROTECH | Apri | 0 | 0 | 693664 | 1544504.49 | 111.3936 | 4743 | -65.46 | -56.39 | IT0003895668 |
EUKEDOS | Apri | 0 | 0 | 2 | 825 | 21.519 | 2834 | -30.7 | -16.67 | IT0004818297 |
ASKOLL EVA | Apri | 0 | 0 | 8080 | 31700 | 87.1287 | 1497 | -60.7 | -41.79 | IT0005337123 |
EVISO | Apri | 7.436 | 0 | 44955 | 31885.92 | 11.6981 | 934 | 126.5 | 85.31 | IT0005430936 |
EXPERT.AI | Apri | 0 | 0 | 540462 | 225477.42 | 26.8493 | 855 | 50.47 | 53.67 | IT0004496029 |
EXECUS | Apri | 0 | 0 | 18360 | 5000 | 301.9118 | 106 | -59.28 | -69.09 | IT0005557530 |
FAE TECHNOLOGY | Apri | 0 | 0 | 7055 | 13430 | 30.6329 | 446 | 103.61 | 7.63 | IT0005500688 |
H-FARM | Apri | 0 | 0 | 3504 | 435 | 22.6027 | 2127 | -34.88 | -9.16 | IT0004674666 |
FINECOBANK | Apri | 1.6811 | 0 | 38073720 | 38617584.265 | 12.8667 | 2595 | 25.94 | 9.89 | IT0000072170 |
FRANCHETTI | Apri | 10.2516 | 0 | 73625 | 37800 | 8.3871 | 370 | 148.13 | 89.49 | IT0005508574 |
FRIULCHEM | Apri | 0 | 0 | 6930 | 13695 | 33.3333 | 974 | -19.23 | -18.45 | IT0005378457 |
FIDIA | Apri | 0 | 0 | 67871 | 120494.08 | 425.9939 | 4971 | -86.76 | -81.63 | IT0001498481 |
FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM | Apri | 0 | 0 | 170075 | 2027.04 | 14.5238 | 1488 | 0.24 | -3.89 | IT0005215329 |
FINANCE FOR FOOD | Apri | 0 | 0 | 2880 | 4392 | 16.6667 | 16 | -2.04 | -1000 | IT0005605636 |
FIRST CAPITAL | Apri | 0 | 0 | 19048 | 2254 | 22.6415 | 3050 | -16.32 | -1000 | IT0005252736 |
FILA | Apri | 3.7022 | 0 | 172870 | 262957.4 | 5.0448 | 2363 | 18.1 | 8.63 | IT0004967292 |
BIFIRE | Apri | 0 | 0 | 52170 | 45850 | 31.2057 | 515 | -4.73 | -17.06 | IT0005495335 |
FIERA MILANO | Apri | 0 | 0 | 193525 | 355889.43 | 24.0559 | 4982 | 66.28 | 26.1 | IT0003365613 |
FNM | Apri | 0 | 0 | 52362 | 86160.63 | 29.274 | 4960 | -3.17 | -5.74 | IT0000060886 |
FOS | Apri | 0 | 0 | 7260 | 52500 | 54.5455 | 1056 | -30.06 | -28.82 | IT0005388217 |
FOPE | Apri | 0 | 0 | 12900 | 32750 | 20.155 | 1476 | -22.29 | -10.42 | IT0005203424 |
FRENDY ENERGY | Apri | 0 | 0 | 1955 | 13802.4 | 30.3867 | 1640 | -99.23 | -13.81 | IT0004819857 |
FINANZA.TECH | Apri | 0 | 0 | 3720 | 21888 | 18.2796 | 633 | 21.09 | 19.23 | IT0005475162 |
FRANCHI UMBERTO MARMI | Apri | 0 | 0 | 1710 | 35075 | 12.9825 | 923 | -29.28 | -18.34 | IT0005335754 |
FERVI | Apri | 0 | 0 | 16390 | 3000 | 24.1611 | 926 | -1.65 | -10.78 | IT0005325912 |
GENERALI | Apri | 2.0583 | 0 | 55454896 | 48939391.2 | 0.8741 | 4999 | 32.33 | 30.01 | IT0000062072 |
GABETTI | Apri | 0 | 0 | 2892 | 8592.288 | 58.0645 | 4971 | -36.82 | -37.14 | IT0005023038 |
GAMBERO ROSSO | Apri | 0 | 0 | 1464 | 708 | 48.9071 | 1767 | -10.73 | -25 | IT0005122392 |
GIBUS | Apri | 0 | 0 | 14035 | 23125.5 | 35.4167 | 1155 | -43.72 | -38.65 | IT0005341059 |
GIGLIO.COM | Apri | 0 | 0 | 21312 | 11928 | 123.6111 | 251 | -54.29 | -34.55 | IT0005453003 |
GEFRAN | Apri | 0 | 0 | 60453 | 48790.08 | 3.4247 | 4971 | 3.67 | 0.69 | IT0003203947 |
GEL | Apri | 0 | 0 | 825 | 856.25 | 22.7273 | 1362 | -21.43 | -6.38 | IT0005312365 |
GEOX | Apri | 0 | 0 | 34794 | 33356.328 | 20.5782 | 4999 | -20.33 | -20.33 | IT0003697080 |
GENERALFINANCE | Apri | 5.801 | 0 | 6498 | 504 | 1.7699 | 502 | 40.37 | 21.51 | IT0005144784 |
GIGLIO GROUP | Apri | 3.4658 | 0 | 94486 | 81078.372 | 50.1805 | 1228 | -15.81 | 15.9 | IT0005122400 |
GAROFALO HEALTH CARE | Apri | 2.2408 | 0 | 28265 | 98733.88 | 5.6391 | 1485 | 28.19 | 18.22 | IT0005345233 |
GISMONDI 1754 | Apri | 0 | 0 | 2752 | 2720 | 33.7209 | 1019 | -40.69 | -32.55 | IT0005391138 |
GENTILI MOSCONI | Apri | 0 | 0 | 84550 | 14775.8 | 44.7059 | 390 | -25 | -27.14 | IT0005531261 |
G.M. LEATHER | Apri | 0 | 0 | 6300 | 2480 | 23.8095 | 357 | -23.63 | -5.97 | IT0005498610 |
GPI | Apri | 2.3332 | 0 | 128583 | 405444 | 2.9231 | 1919 | 38.15 | 35.42 | IT0005221517 |
GRIFAL | Apri | 0 | 0 | 16830 | 5970 | 18.6869 | 1531 | -28.26 | -17.5 | IT0005332595 |
GREEN OLEO | Apri | 0 | 0 | 12352 | 2805 | 70.4918 | 220 | -39 | -11.59 | IT0005549768 |
GROWENS | Apri | 0 | 0 | 191868 | 64526.88 | 15.8149 | 841 | 13.76 | 40.17 | IT0005040354 |
GAS PLUS | Apri | 0 | 0 | 33608 | 59632.8 | 11.3445 | 4446 | -12.82 | -8.46 | IT0004098510 |
G RENT | Apri | 0 | 0 | 10545 | 2475 | 60.3604 | 522 | -73.94 | -21.28 | IT0005445108 |
GVS | Apri | 0 | 0 | 131444 | 251520.48 | 20.32 | 1083 | 17.04 | 16.71 | IT0005411209 |
HERA | Apri | 2.4785 | 0 | 7893259 | 7791659.57 | 1.5143 | 4996 | 26.45 | 20.47 | IT0001250932 |
HIGH QUALITY FOOD | Apri | 0 | 0 | 6672 | 24534 | 76.259 | 428 | -43.55 | -31.36 | IT0005450694 |
INIZIATIVE BRESCIANE | Apri | 0 | 0 | 19786 | 2940 | 3.4014 | 1986 | -19.67 | -0.68 | IT0005037905 |
INTERNATIONAL CARE COMPANY | Apri | 0 | 0 | 892 | 922.5 | 18.4874 | 437 | -24.87 | -13.14 | IT0005469371 |
INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI | Apri | 0 | 0 | 2628 | 5500 | 23.2877 | 1430 | -19.63 | -2.67 | IT0005416281 |
I.CO.P. | Apri | 0 | 0 | 30000 | 45570 | 3.5 | 32 | 0.84 | -1000 | IT0001214433 |
INTERCOS | Apri | 0 | 0 | 1302962 | 1279160.64 | 13.253 | 732 | 14.22 | 3.75 | IT0005455875 |
IDNTT | Apri | 0 | 0 | 5640 | 2760 | 32.6241 | 597 | -16.07 | -1000 | CH1118852594 |
IERVOLINO & LADY BACARDI ENTERTAINMENT | Apri | 0 | 0 | 38961 | 153928.104 | 66.2763 | 1278 | -49.41 | -52.24 | IT0005380602 |
ITALIAN EXHIBITION GROUP | Apri | 0 | 0 | 16919 | 21865.14 | 20.6897 | 1283 | 104.23 | 85.9 | IT0003411417 |
BANCA IFIS | Apri | 4.6249 | 0 | 839307 | 1022679.12 | 5.3232 | 4965 | 35.48 | 32.49 | IT0003188064 |
ITALGAS | Apri | 0 | 0 | 11743559 | 31772558.79 | 3.6156 | 1998 | -0.47 | 2.64 | IT0005211237 |
IGD | Apri | 22.0945 | 0 | 2511797 | 1309634.095 | 0.7634 | 4943 | 16.44 | 11.73 | IT0005322612 |
I GRANDI VIAGGI | Apri | 6.198 | 0 | 42250 | 107050.02 | 13.4361 | 4973 | 12.66 | 13.5 | IT0005108219 |
ILPRA | Apri | 0 | 0 | 27810 | 21630 | 16.5049 | 1217 | -2.83 | 3 | IT0005359101 |
ILLIMITY BANK | Apri | 0 | 0 | 738723 | 902452.2 | 24.5567 | 1409 | -19.57 | -17.96 | IT0005359192 |
I.M.D. INTERNATIONAL MEDICAL DEVICES | Apri | 0 | 0 | 6075 | 9382.5 | 51.8519 | 170 | -32.16 | -1000 | IT0005549255 |
IMMSI | Apri | 0.1284 | 0 | 68177 | 67579.704 | 9.4474 | 4985 | 16.75 | -0.88 | IT0001413837 |
INNOVATEC | Apri | 0 | 0 | 631830 | 257191.472 | 64.2157 | 2695 | -36.85 | -36.15 | IT0005412298 |
INDEL B | Apri | 0 | 0 | 25476 | 59052 | 8.1818 | 1762 | -4.35 | -1000 | IT0005245508 |
INTERMONTE PARTNERS SIM | Apri | 0 | 0 | 45696 | 12910.65 | 16.5323 | 717 | 1.22 | -0.4 | IT0005460016 |
INWIT | Apri | 1.6364 | 0 | 7868658 | 10468801.64 | 0.27 | 2351 | -3.22 | -3.93 | IT0005090300 |
SECO | Apri | 0 | 0 | 1026188 | 1655786.63 | 70.6966 | 861 | -47.65 | -33.38 | IT0005438046 |
INTERPUMP GROUP | Apri | 0 | 0 | 3027772 | 3799444.52 | 19.6899 | 4993 | -15.28 | -15.96 | IT0001078911 |
IRCE | Apri | 1.3253 | 0 | 17438 | 3636 | 8.6957 | 4923 | -15.51 | 4.28 | IT0001077780 |
IREN | Apri | 2.1742 | 0 | 3456993 | 2372313.72 | 1.4507 | 4870 | 5.32 | 2.25 | IT0003027817 |
ISCC FINTECH | Apri | 0 | 0 | 148491 | 13221.7 | 49.0909 | 564 | -36.42 | -43.3 | IT0005474108 |
