https://www.high-endrolex.com/38

ADVERTORIAL

IL NOSTRO INDICATORE PROPRIETARIO ITI TI AIUTA OGNI GIORNO A SELEZIONARE LE AZIONI PIÙ ESPLOSIVE DI BORSA ITALIANA

L'Independent Trend Indicator (ITI) ogni giorno ordina dall'alto al basso le migliori azioni di Borsa Italiana secondo le probabilità di rialzo:

  • Seleziona le azioni con un trend stabilmente al rialzo negli ultimi 6 mesi
  • Tanto più ITI è elevato quanto più le oscillazioni dei prezzi intorno al trend sono minime
  • L’azione perfetta per ITI sale a 45 gradi per almeno 6 mesi
  • Il timing di entrata (rottura dei massimi o acquisto sui minimi recenti) è lasciato al lettore

ECCO LA CLASSIFICA ITI DELLE MIGLIORI AZIONI DI BORSA ITALIANA

Nome AzioneGraficoIti indexCapitalizzazioneControv. ultima barraControv. penultima barraDistanza % dal max 6 mesiMax num. barre dailyGain a 52 weeksGain da inizio annoIsin azione
A2A Apri 4.6574 0 28304737 72457446.896 0.6268 4994 25.73 24.01 IT0001233417
ACEA Apri 0 0 1795535 2224306.56 3.352 4999 17.44 14.13 IT0001207098
ALA Apri 0 0 4104 126432 6.9444 991 52.54 46.34 IT0005446700
AMPLIFON Apri 0 0 16309279 20905103.1 46.8268 4997 -47.17 -41.54 IT0004056880
ANIMA HOLDING Apri 0 0 854938 700101.22 5.7236 2935 7.75 -8.59 IT0004998065
ARTERRA BIOSCIENCE Apri 10.504 0 16380 25410 14.7436 1351 56.78 59.18 IT0005386369
ARISTON HOLDING Apri 0 0 1673344 1731020.346 49.2537 1002 -12.73 -3.06 NL0015000N33
AVIO Apri 9.9278 0 17539297 35379559.6 75.891 2177 195.6 164.77 IT0005119810
AZIMUT Apri 19.184 0 15827812 16161560.85 3.8001 4998 41.61 38.44 IT0003261697
BANCO BPM Apri 12.6573 0 59479819 56871227.84 3.9667 4657 107.25 62.23 IT0005218380
BASICNET Apri 0 0 184340 526409.73 31.1307 4965 88.64 -12.02 IT0001033700
BRUNELLO CUCINELLI Apri 0 0 23098390 21265820.82 29.3538 3432 -6.95 -17.11 IT0004764699
BCO DESIO BRIANZA Apri 0 0 370892 688370.76 10.2402 4963 41.76 14.64 IT0001041000
BFF BANK Apri 0 0 6390746 19452804.9 9.2523 2178 14.99 18.76 IT0005244402
BANCA GENERALI Apri 0 0 7545499 9467247.9 16.2298 4809 19.75 9.69 IT0001031084
BANCA MEDIOLANUM Apri 7.552 0 28774395 20917230.6 0.1131 4995 56.13 54.36 IT0004776628
BANCA MONTE PASCHI SIENA Apri 0 0 116134574 110228361.642 12.9474 4996 52.18 13.26 IT0005508921
BPER BANCA Apri 18.5913 0 135467111 125147475.75 2.1236 4996 85.66 73.94 IT0000066123
BCA POP SONDRIO Apri 12.2107 0 15491917 10547518.5 1.0516 4998 113.93 83.56 IT0000784196
BREMBO Apri 0 0 2661260 2843431.695 3.238 4996 -8.72 1.22 NL0015001KT6
BIESSE Apri 0 0 984491 1296204.88 53.405 4988 -31.45 -25.45 IT0003097257
BUZZI Apri 1.0618 0 29059672 15453551.7 2.8293 4999 47.52 42.52 IT0001347308
CAIRO COMMUNICATION Apri 0 0 304386 291677.055 22.5352 4984 25.11 15.68 IT0004329733
CALTAGIRONE Apri 7.3251 0 192730 253061.9 2.9018 4912 53.95 37 IT0003127930
CREDEM Apri 0 0 1727778 2662049.86 2.6201 4995 38.37 27.93 IT0003121677
CEMENTIR HOLDING Apri 1.671 0 2085797 1306066.48 8.4399 4989 64.63 45.62 NL0013995087
CIR Apri 2.7729 0 477643 377084.188 4.3478 4997 18.97 15.58 IT0000070786
CEMBRE Apri 0 0 1294329 800217.6 5.5285 4974 65.1 47.48 IT0001128047
COMER INDUSTRIES Apri 0 0 162286 3088094 4.065 1580 12.16 19.42 IT0005246191
CAMPARI Apri 0 0 50313308 74037655.04 14.6694 4998 -23.26 -2.33 NL0015435975
CAREL INDUSTRIES Apri 0 0 717117 881387 20.3661 1882 14.4 17.73 IT0005331019
CY4GATE Apri 8.4953 0 434165 291334.4 8.7774 1368 35.89 29.15 IT0005412504
DANIELI & C Apri 9.8783 0 2447587 2015906.75 11.7137 4997 78.68 90.5 IT0000076502
DANIELI & C RISP NC Apri 5.6093 0 2000931 1714122.48 5.7528 4993 67.25 70.92 IT0000076486
DIGITAL VALUE Apri 0 0 2924955 1938860.1 19.6491 1730 130.96 20.51 IT0005347429
DIASORIN Apri 0 0 11590379 9464364.72 31.7444 4643 -25.72 -24.02 IT0003492391
DIGITAL BROS Apri 0 0 315583 261625 48.3816 4961 14.42 -1.68 IT0001469995
D'AMICO Apri 11.1851 0 2158643 3137062.5 3.6052 4670 -15.79 3.21 LU2592315662
DE'LONGHI Apri 2.9156 0 4430055 3274027.12 5.9168 4987 6.79 4.22 IT0003115950
INDUSTRIE DE NORA Apri 6.8712 0 9383296 1011688.95 1.6005 852 -5.91 8.56 IT0005186371
DOVALUE Apri 0 0 1189566 2486533.39 25.2788 1619 46.32 93.8 IT0005610958
AQUAFIL Apri 9.2725 0 126264 192842.096 14.9302 2011 8.45 33 IT0005241192
EDISON R Apri 23.7876 0 158596 365839.445 3.3597 4986 39.01 36.39 IT0003372205
EUROGROUP LAMINATIONS Apri 0 0 1541210 275087.058 8.0955 693 -0.35 20.49 IT0005527616
ELES Apri 15.0241 0 40650 46070 5.9041 1609 96.38 75.97 IT0005373417
EL.EN. Apri 0 0 881341 696844.6 12.3104 4975 2.94 -2.52 IT0005453250
ENAV Apri 3.9446 0 2385104 4244539.354 1.31 2359 18.65 10.95 IT0005176406
ENEL Apri 4.7842 0 182715330 95541485.988 0.0558 4996 24.39 27.5 IT0003128367
ENI Apri 16.4922 0 166704216 133511109.456 1.2445 4998 11.84 18.18 IT0003132476
EQUITA GROUP Apri 29.9106 0 733443 445326 0.6885 2013 36.71 42.4 IT0005312027
ERG Apri 18.5815 0 7413876 4771170.36 0.7895 4998 6.05 12.09 IT0001157020
FINECOBANK Apri 2.326 0 42952778 32116400 0.2474 2883 34.11 19.62 IT0000072170
FILA Apri 0 0 1346853 1532963.4 24.7609 2651 -6.46 -7.75 IT0004967292
FIERA MILANO Apri 25.3168 0 749764 571568 0.6289 4982 88.84 75.5 IT0003365613
GENERALI Apri 0 0 71413231 61881726.7 7.2406 4999 25.89 19.09 IT0000062072
GEFRAN Apri 7.0467 0 231878 271108.4 9.5436 4971 36.31 32.13 IT0003203947
GEOX Apri 0 0 508505 195916.7225 19.1935 4999 -38.32 -31.58 IT0003697080
GPI Apri 0 0 1107051 772539.06 10.4142 2207 42.48 61.26 IT0005221517
GAS PLUS Apri 19.7636 0 476273 483517.1 4.298 4734 190.83 101.15 IT0004098510
GVS Apri 0 0 429050 340929.62 33.0233 1371 -30.76 -13.48 IT0005411209
HERA Apri 0 0 9281674 10088430.996 12.9424 4996 8.15 14.27 IT0001250932
INTERCOS Apri 0 0 975752 1031158.8 24.6957 1020 -25.32 -17.27 IT0005455875
BANCA IFIS Apri 0 0 4410441 4131003.24 10.9614 4965 -0.27 5.6 IT0003188064
ITALGAS Apri 35.9455 0 26836622 37766890.8 0.2142 2286 73.49 82.07 IT0005211237
IGD Apri 15.1854 0 230003 244476.375 1.9943 4966 40.4 41.82 IT0005322612
IMMSI Apri 2.6947 0 105109 327855.28 27.4194 4985 6.9 6.49 IT0001413837
INWIT Apri 0 0 9166425 12879105.82 14.7106 2639 -10.59 -6.13 IT0005090300
SECO Apri 13.1389 0 404412 431914.56 7.7612 1149 105.02 79.72 IT0005438046
INTERPUMP GROUP Apri 12.4172 0 17266076 12769216.46 3.7642 4993 8.57 1.89 IT0001078911
IREN Apri 0 0 3710321 8064530.72 10.5429 4992 24.61 30.03 IT0003027817
INTESA SANPAOLO Apri 0 0 248127457 269223184.599 3.4446 4996 43.68 44.78 IT0000072618
ITALMOBILIARE Apri 10.086 0 2083160 971745.5 4.4684 4981 15.48 24.09 IT0005253205
IVECO GROUP Apri 2.4505 0 19991244 15268804.32 7.4919 978 89.51 98.75 NL0015000LU4
JUVENTUS FC Apri 0 0 580883 498705.48 30.5943 4987 11.65 -8.83 IT0005572778
LEONARDO Apri 0 0 123204218 101023534.08 11.0937 4999 132.65 95.78 IT0003856405
LOTTOMATICA GROUP Apri 0 0 45876150 21409054.38 14.1049 638 97.32 70.81 IT0005541336
MAIRE Apri 11.3272 0 4362070 5035003.26 9.0979 4549 80.39 54.13 IT0004931058
MARR Apri 0 0 988131 944880.3 16.4278 4988 -15.86 -9.3 IT0003428445
MEDIOBANCA Apri 0 0 18416562 14463887.8 35.0665 4998 7.19 17.06 IT0000062957
MFE A Apri 0 0 3915276 7995228.558 26.3399 990 1.39 2.55 NL0015001OI1
MFE B Apri 0 0 2524981 3860451 33.8169 991 -5.93 -4.4 NL0015001OJ9
MOLTIPLY GROUP Apri 0 0 690795 762058.7 12.2222 4638 37.4 22.45 IT0004195308
MONCLER Apri 0 0 42297788 34719438.84 13.3077 3017 -4.45 2.04 IT0004965148
NEXI Apri 0 0 24992414 27965167.601 27.9122 1667 -24.67 -17.24 IT0005366767
NEWPRINCES Apri 0 0 1705433 1685560 30.4239 1531 73.74 62.48 IT0005385213
NEXT GEOSOLUTIONS EUROPE Apri 12.626 0 239575 864412.5 14.2857 363 56.02 60.27 IT0005594418
ORSERO Apri 10.7702 0 721399 831260 10.8352 2212 45.25 39.09 IT0005138703
OFFICINA STELLARE Apri 16.3106 0 225000 640000 28 1500 133.64 85.87 IT0005374035
OVS Apri 9.6582 0 3202333 1367205 3.7471 2716 47.24 26.26 IT0005043507
PHILOGEN Apri 0.9314 0 232224 810078 13.0081 1188 18.84 28.13 IT0005373789
PHARMANUTRA Apri 0 0 975723 1111108 20.701 2099 -17.9 -15.62 IT0005274094
PIAGGIO Apri 0 0 1462772 1729149.686 9.3831 4904 -15.32 -10.61 IT0003073266
PIRELLI & C Apri 0.1607 0 6349414 5386426.2 3.0569 2054 19.37 11.41 IT0005278236
ESPRINET Apri 9.0361 0 1002777 768188.25 11.6608 4991 -1.65 30.41 IT0003850929
PRYSMIAN Apri 39.6239 0 123927498 76946484.46 6.9655 4699 29.97 37.96 IT0004176001
POSTE ITALIANE Apri 5.69 0 32451230 28967483.6 0.8126 2548 59.21 52.2 IT0003796171
FERRARI Apri 0 0 396630127 142509245.5 28.2578 2503 -21.4 -14.3 NL0011585146
REDELFI Apri 4.7453 0 249672 187861.18 5.4717 865 80.58 119.46 IT0005496101
RECORDATI ORD Apri 0 0 11968358 9052194 8.1055 4994 -4.83 -1.06 IT0003828271
REVO INSURANCE Apri 5.8786 0 451168 312730.62 10.8571 1105 69.9 42.28 IT0005513202
REPLY Apri 0 0 5129176 6594825.6 39.0101 4984 -19.08 -23.49 IT0005282865
RAI WAY Apri 0 0 600277 1344414.24 7.8231 2784 8.29 7.1 IT0005054967
SERI INDUSTRIAL Apri 4.1236 0 430731 408881.2 30.1887 1756 -8.46 -0.93 IT0005283640
SESA Apri 0 0 1807551 1305889.6 21.8692 3233 -3.31 31.23 IT0004729759
SALVATORE FERRAGAMO Apri 1.3313 0 2685481 2742568.75 12.8984 3645 1.28 -0.59 IT0004712375
SAFILO GROUP Apri 30.6095 0 1363471 1664980.086 11.5614 4990 60.11 75.71 IT0004604762
SOGEFI Apri 22.9514 0 658494 1513102.2 2.5714 4984 70.32 72.41 IT0000076536
SANLORENZO Apri 2.1407 0 1055510 811922.25 9.0774 1501 -6.8 2.13 IT0003549422
SOL Apri 0 0 3063644 1776345.6 10.387 4966 36.2 33.61 IT0001206769
SAIPEM Apri 0 0 60652667 43708153.11 16.3265 4998 6.22 -15.33 IT0005495657
SPINDOX Apri 24.7647 0 172860 314760 0.3876 1017 29 24.04 IT0005449522
SNAM Apri 1.928 0 35644655 22944295.82 0.1834 4989 21.28 25.38 IT0003153415
STELLANTIS Apri 0 0 171348641 192821875.4 14.7651 4997 -31.19 -31.52 NL00150001Q9
STMICROELECTRONICS Apri 0 0 102925730 71331990.345 36.718 4999 -20.18 -12.71 NL0000226223
TENARIS Apri 4.5417 0 22929235 29316127.5 2.2184 4997 19.36 -5.91 LU2598331598
TESMEC Apri 21.8344 0 120551 177246.798 23.0631 3884 38.75 62.52 IT0004585243
TREVI FIN IND Apri 0 0 1628350 3516440.5025 44.3373 4992 47.42 49.01 IT0005422768
TECHNOGYM Apri 14.799 0 2924675 3656348.1 1.145 2419 69.15 56.39 IT0005162406
TAMBURI Apri 1.1907 0 2489859 2049016.62 4.6948 4980 -4.27 -0.7 IT0003153621
THE ITALIAN SEA GROUP Apri 0 0 463411 367646.4 37.0293 1125 -40.99 -38.56 IT0005439085
TELECOM ITALIA Apri 9.6661 0 76417962 73055027.0735 7.8169 4995 104.39 97.76 IT0003497168
TELECOM ITALIA R Apri 10.719 0 11423244 10654960.6124 6.5994 4999 99.5 90.06 IT0003497176
TINEXTA Apri 9.144 0 2475384 2189468.88 2.8417 1772 37.62 88.04 IT0005037210
TECHNOPROBE Apri 5.2961 0 2831964 2666396.08 5.5974 947 45.73 61.42 IT0005482333
TERNA Apri 0.4363 0 25271301 30351922.656 2.6816 4993 10.77 15.63 IT0003242622
TESSELLIS Apri 0 0 246747 343773.4336 112.8571 4995 -74.93 -62.58 IT0005496473
TXT E-SOLUTIONS Apri 0 0 758504 377379.6 20.2454 4968 11.07 -11.65 IT0001454435
UNICREDIT Apri 0 0 243206300 261390956.04 8.6523 4996 60.41 67.43 IT0005239360
UNIPOL Apri 6.1963 0 32340577 29582544.64 0.1548 4998 65.68 63.04 IT0004810054
WEBUILD Apri 0 0 9126079 11795892.9 26.8709 1394 30.94 19.17 IT0003865570
WARRANT FINCANTIERI 2024-2026 Apri 12.8019 0 182582 195669 30.1158 331 1547.58 440.82 IT0005599862
WIIT Apri 4.7866 0 1122690 2783917.5 6.8486 2130 -11.93 -2.22 IT0005440893
FERRETTI Apri 0 0 951177 915216.93 7.9251 599 -2.08 -1.73 IT0005383291
ZIGNAGO VETRO Apri 0 0 627631 715639.2 24.3243 4652 -34.63 -22.68 IT0004171440

Un investitore professionista ricerca quelle azioni che crescono in maniera stabile per un prolungato periodo di tempo senza particolari scossoni al ribasso. Se riusciamo infatti a selezionare un pugno di azioni che hanno questa caratteristica di stabilità sarà poi semplice scegliere il timing di entrata, sia aspettando un ritracciamento per coloro che amano comprare sulla debolezza dei prezzi (mean reverting), sia aspettando una rottura dei massimi per coloro che amano invece comprare sulla forza dei prezzi (breakout).

In termini di gestione del rischio tanto più l’ITI è elevato quanto più il drawdown o il rischio che si voglia dire è minimo rispetto all’incremento differenziale dei prezzi. L’ITI non è una macchina da soldi ovvero non è una garanzia che il trend si continui a mantenere al rialzo “pulito” in futuro così come è stato in passato. L’ITI ci dice solamente che è più probabile che avvenga il mantenimento del trend al rialzo piuttosto che il cambio di direzione.

L’ITI viene aggiornato ogni giorno alle ore 19.30 ed è free.

Come leggere l’indicatore? Non necessariamente le azioni in testa all’ITI sono quelle che continueranno a salire ancora: più l’ITI è alto più il trend è maturo. L’avvertenza è quindi di cercare un trend “lineare” tra quelle azioni che sono appena partite al rialzo con un ITI sicuramente superiore a 10.

Prova gratuitamente e senza impegno l'Indipendente di Borsa per 7 giorni.

Ecco gli step per registrarti come lettore in prova:

  1. Compila il form qui sotto inserendo nome e cognome, email e numero di telefono cellulare
  2. Riceverai subito dopo una email con il link di attivazione (controlla anche in SPAM se non la ricevi subito)
  3. Dopo avere cliccato sul link riceverai sul celllare un SMS con un codice da inserire nel campo apposito sul sito

 

Disclaimer

L’Indipendente di Borsa non può e non fornisce alcuna garanzia in merito alla tua capacità di ottenere risultati o guadagnare denaro con le nostre idee, informazioni, strumenti o strategie. L’investimento finanziario è incerto per natura e quindi è opportuno che tu ti rivolta ad un consulente finanziario / avvocato / commercialista per essere seguito da vicino nelle tue decisioni di investimento.

Infatti in questa pagina, nei nostri siti Web o nei nostri contenuti o percorsi formativi non vi è alcuna garanzia di guadagni futuri e non offriamo alcuna consulenza legale, medica, fiscale o professionale. Tutti i numeri economico-finanziari a cui si fa riferimento qui o su uno dei nostri siti sono solo indicativi di concetti e non devono essere considerati guadagni medi, guadagni esatti o promesse per prestazioni effettive future. Presta attenzione e consulta sempre il tuo commercialista, avvocato o consulente professionale prima di agire su questa o qualsiasi informazione relativa a un cambiamento di stile di vita o alla tua attività o alle tue finanze. Solo tu sei responsabile delle tue decisioni, azioni e risultati nella vita, e con la tua registrazione qui accetti di non tentare di ritenerci responsabili delle tue decisioni, azioni o risultati, in qualsiasi momento, in qualsiasi circostanza.

QUESTA PAGINA WEB NON RAPPRESENTA UNA TESTATA GIORNALISTICA, UN SITO DI INFORMAZIONE O UN BLOG. SI TRATTA DI UNA PAGINA WEB FINALIZZATA ALLE PUBBLICAZIONI PROMOZIONALI CHE IMPIEGANO LA TECNICA DELLO STORY TELLING PER ILLUSTRARE LA PORTATA DEI SERVIZI E DEI PRODOTTI PROPOSTI. LA STORIA RACCONTATA IN QUESTA PAGINA PERTANTO COSTITUISCE UN ADVERTORIAL O PUBBLICITÀ CON SCOPO INFORMATIVO, FUNZIONALE A FAR COMPRENDERE IL POTENZIALE DI QUANTO PROPOSTO.Questo modulo non funziona se la tua email o il tuo cellulare è già presente per qualsiasi ragione nel nostro archivio.

Privacy

Top