INDICATORE ITI: COME RISPARMIARE TEMPO OGNI GIORNO NELLA SELEZIONE DELLE AZIONI
Che cosa cerca un trader infatti ogni giorno ? Quelle azioni che crescono in maniera stabile per un prolungato periodo di tempo senza particolari scossoni al ribasso.
L’Independent Trend Index (ITI) è appunto un indicatore di varianza che misura lo scostamento tra la curva effettiva dei prezzi e la crescita a 45 gradi che è l’optimum per ogni investitore.
Tanto più l’ITI è elevato quanto più il drawdown o il rischio che si voglia dire è minimo rispetto all’incremento differenziale dei prezzi. In altri termini quindi quanto più l’azione cresce in maniera lineare ed assomiglia ad una retta a 45 gradi quanto più l’ITI è elevato.
L’ITI non è garanzia ovviamente che il trend si mantenga pulito al rialzo in futuro così come è stato in passato ma il pendolo delle probabilità ci segnala che se l’ITI è elevato le probabilità sono elevate che continui ad esserlo anche nell’immediato futuro.
L’ITI segnala le migliori azioni dove il trend è pulito e lineare e compie pertanto in maniera automatica la selezione SOLO delle azioni su cui l’investitore si deve focalizzare. Il timing (ovvero il momento di entrata) può essere personalizzato e può essere il classico uncino o congestione oppure l’acquisto su un micro-supporto all’interno del trend al rialzo. Ma questa è una scelta che lasciamo al lettore: noi ci limitiamo a fare il lavoro sporco di analizzare automaticamente più di 400 azioni e di segnalare solo le migliori sulle quali focalizzare l’attenzione con grande risparmio di tempo e di energia da parte dei nostri lettori.
L’ITI viene aggiornato ogni giorno alle ore 18.30 ed è free.
Consigliamo al lettore di iniziare a mettere nel mirino quelle azioni che superano il livello di 10 dell’ITI in modo da catturare il possibile rialzo fino ad oltre 100 …
Nome Azione | Grafico | Iti index | Capitalizzazione | Controv. ultima barra | Controv. penultima barra | Distanza % dal max 6 mesi | Max num. barre daily | Gain a 52 weeks | Gain da inizio anno | Isin azione |
MEGLIOQUESTO | Apri | 0 | 70.0771 | 62146 | 25517.568 | 82.5 | 436 | -57.78 | -45.21 | IT0005450173 |
COMPAGNIA DEI CARAIBI | Apri | 0 | 64.9008 | 1614 | 20819.6 | 11.0629 | 409 | 17.9 | 0.88 | IT0005453235 |
4AIM SICAF | Apri | 0 | 9.4917 | 2292 | 375 | 87.356 | 830 | -53.98 | -1000 | IT0005204729 |
4AIM SICAF COMPARTO 2 CROWDFUNDING | Apri | 1.124 | IT0005440323 | |||||||
A2A | Apri | 29.9248 | 4559.9436 | 9212501 | 10369951.363 | 2.4653 | 4994 | -6.28 | 13.7 | IT0001233417 |
ABC COMPANY | Apri | 0 | 16.7884 | 9900 | 47100 | 15.7576 | 25 | -7.21 | -1000 | IT0005466294 |
A.B.P. NOCIVELLI | Apri | 0 | 109.62 | 5400 | 16200 | 11.1111 | 454 | -1.1 | -1000 | IT0005439861 |
ARTERRA BIOSCIENCE | Apri | 0 | 15.1814 | 8400 | 53010 | 19.6429 | 769 | -21.13 | 6.16 | IT0005386369 |
ABITARE IN | Apri | 0 | 138.3241 | 362203 | 26364 | 30.3279 | 1702 | -22.42 | -18.94 | IT0005445280 |
ALFIO BARDOLLA | Apri | 0 | 10.4968 | 4284 | 2884 | 20.098 | 1370 | -34.19 | -1.92 | IT0005244030 |
ACINQUE | Apri | 0 | 398.6345 | 7672 | 2856.28 | 12 | 106 | -2.91 | -2.44 | IT0001382024 |
ACEA | Apri | 0 | 2742.9879 | 1463594 | 1305297.84 | 14.6112 | 4999 | -21.9 | -3.71 | IT0001207098 |
ACQUAZZURRA | Apri | 25.5767 | IT0005443061 | |||||||
AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA | Apri | 0 | 284.6702 | 7967 | 2143.36 | 12.5964 | 1957 | -7.82 | 0.52 | IT0001006128 |
AEDES | Apri | 21.869 | 81.797 | 1650999 | 19520.006 | 0.1712 | 1078 | 5.42 | 0.69 | IT0005350449 |
AEFFE | Apri | 0 | 130.9823 | 146561 | 37434.48 | 27.1647 | 3960 | -40.74 | -6.21 | IT0001384590 |
AGATOS | Apri | 0 | 7.5361 | 1290 | 26058 | 61.2403 | 1515 | -40.76 | -6.86 | IT0005421919 |
AUTOGRILL SPA | Apri | 0 | 2545.0717 | 9816684 | 1735052.29 | 8.8923 | 4999 | 9.21 | 0.15 | IT0001137345 |
ALTEA GREEN POWER | Apri | 1.6292 | 46.1848 | 16290 | 8340 | 10.4972 | 288 | 97.45 | 23.69 | IT0005472730 |
ALMAWAVE | Apri | 2.4664 | 129.8215 | 37646 | 885 | 10 | 508 | -4.35 | 7.06 | IT0005434615 |
ALA | Apri | 0 | 116.9385 | 24873 | 18337.2 | 7.6923 | 394 | 8.33 | 2.49 | IT0005446700 |
ALFONSINO | Apri | 0.8049 | 10.075 | 41310 | 18538 | 82.716 | 314 | -58.67 | 62.65 | IT0005466039 |
ALKEMY | Apri | 2.0166 | 73.5699 | 53714 | 66356.32 | 14.374 | 1333 | -23.88 | 15.74 | IT0005314635 |
ALGOWATT | Apri | 0 | 28.9052 | 56355 | 40203.696 | 32.1429 | 779 | 38.74 | 23.45 | IT0004359037 |
AMBROMOBILIARE | Apri | 0 | 3.7019 | 272 | 266 | 52.9412 | 2244 | -37.04 | -1000 | IT0004779515 |
AMPLIFON | Apri | 3.7286 | 6932.0195 | 16988212 | 15219456.66 | 1.3811 | 4997 | -18.8 | 12.17 | IT0004056880 |
ANIMA HOLDING | Apri | 0 | 1299.4411 | 3750031 | 2848323.75 | 19.2791 | 2273 | -10.02 | -2.97 | IT0004998065 |
ARISTON HOLDING | Apri | 0 | 1191.0425 | 571993 | 577817.63 | 11.7965 | 340 | -8.51 | -4 | NL0015000N33 |
ALERION | Apri | 0 | 1607.9018 | 256905 | 205266.95 | 33.5017 | 4981 | 0.68 | -6.16 | IT0004720733 |
DEODATO.GALLERY | Apri | 0 | 30.3265 | 8712 | 19740 | 47.7273 | 37 | 29.07 | -1000 | IT0005528937 |
ASCOPIAVE | Apri | 0 | 617.6745 | 295864 | 65946.145 | 10.1145 | 4109 | -23.28 | 7.82 | IT0004093263 |
ATON GREEN STORAGE | Apri | 0 | 51.3 | 60840 | 41040 | 11.2426 | 411 | 4.32 | 13.8 | IT0005449464 |
AUTOSTRADE MERID | Apri | 31.5259 | 68.4688 | 496731 | 261151.55 | 16.6134 | 4921 | 174.75 | 22.27 | IT0000084043 |
ANTARES VISION | Apri | 0 | 445.8313 | 188583 | 201801.15 | 39.2857 | 998 | -25.98 | -21.94 | IT0005366601 |
AVIO | Apri | 0 | 245.4055 | 258750 | 264916.05 | 28.8503 | 1515 | -6.87 | -5.73 | IT0005119810 |
AZIMUT | Apri | 0 | 2782.7186 | 18629957 | 11567237.85 | 24.7514 | 4757 | -10.32 | -9.82 | IT0003261697 |
BASTOGI SPA | Apri | 0 | 72.1899 | 5830 | 206.152 | 12.6667 | 4959 | -19.57 | -1000 | IT0004412497 |
BANCO BPM | Apri | 0 | 5378.8965 | 81375922 | 46004339.95 | 27.8284 | 3995 | 22.94 | -0.64 | IT0005218380 |
BASICNET | Apri | 3.1622 | 303.48 | 98993 | 67619.84 | 6.5371 | 4965 | 6.39 | 7.4 | IT0001033700 |
BB BIOTECH | Apri | 0 | 2919.58 | 531216 | 287654.4 | 17.0778 | 4969 | -17.78 | -7.38 | CH0038389992 |
BRUNELLO CUCINELLI | Apri | 30.9137 | 5701.8 | 6170850 | 6663978.75 | 1.4952 | 2770 | 61.55 | 24.4 | IT0004764699 |
BCO DESIO BRIANZA | Apri | 6.1081 | 448.7726 | 513174 | 19088.1 | 14.375 | 4963 | 4.58 | 4.23 | IT0001041000 |
BEGHELLI | Apri | 0 | 61.9 | 86731 | 659819.955 | 13.9073 | 4948 | -31.36 | 7.09 | IT0001223277 |
B&C SPEAKERS | Apri | 8.145 | 150.15 | 94398 | 135585.45 | 5.8824 | 3839 | 1.87 | -1000 | IT0001268561 |
BELLINI NAUTICA | Apri | 0 | 14.7366 | 41125 | 56350 | 18.2979 | 146 | -11.32 | -1000 | IT0005497042 |
BFC MEDIA | Apri | 13.1445 | IT0005144768 | |||||||
BFF BANK | Apri | 20.1401 | 1718.8703 | 3429155 | 2869053.58 | 7.0646 | 1516 | 38.33 | 22.47 | IT0005244402 |
B.F | Apri | 0 | 707.0852 | 18073 | 51260.58 | 7.8947 | 1431 | 7.65 | -2.06 | IT0005187460 |
BANCA GENERALI | Apri | 0 | 3412.0678 | 7200698 | 4805677.6 | 21.8042 | 4147 | -13.47 | -11.36 | IT0001031084 |
BIALETTI INDUSTRIE | Apri | 0 | 42.0236 | 3785 | 10875.4755 | 13.4545 | 3929 | 12.24 | -0.36 | IT0004222102 |
BIOERA | Apri | 0 | 0.6015 | 30596 | 5604.0192 | 337.1324 | 4123 | -72.02 | -44.85 | IT0005516130 |
ESTRIMA | Apri | 0 | 8.057 | 3816 | 24320 | 26.4151 | 297 | -30.87 | -14.52 | IT0005468191 |
BANCA MEDIOLANUM | Apri | 0 | 6065.7205 | 10479012 | 7747619.672 | 17.4646 | 4995 | 3.6 | 2.1 | IT0004776628 |
BANCA MONTE PASCHI SIENA | Apri | 0 | 2448.8368 | 21848600 | 19561457.232 | 247.0248 | 4994 | -90.92 | -8.26 | IT0005508921 |
BORGOSESIA | Apri | 16.8733 | 37.7924 | 8236 | 38853.144 | 7.3232 | 4384 | 16.81 | 9.39 | IT0003217335 |
BPER BANCA | Apri | 8.5964 | 3260.7037 | 46062245 | 19294147.096 | 29.3665 | 4996 | 38.95 | 12.78 | IT0000066123 |
BCA POP SONDRIO | Apri | 0 | 1798.128 | 8186489 | 3572747.304 | 29.3901 | 4998 | 3.2 | -0.78 | IT0000784196 |
BREMBO | Apri | 10.868 | 4471.2189 | 3255666 | 3095219.01 | 15.4255 | 4996 | 28.64 | 25.45 | IT0005252728 |
BRIOSCHI | Apri | 0 | 60.1776 | 91612 | 119368.2004 | 19.0608 | 4909 | -19.91 | -1.9 | IT0000066180 |
BIESSE | Apri | 4.9939 | 415.6973 | 1613554 | 1548037.82 | 19.8235 | 4988 | -8.28 | 13.31 | IT0003097257 |
BANCA SISTEMA | Apri | 0 | 110.4985 | 470545 | 519699.012 | 35.5263 | 1969 | -31.26 | -10.35 | IT0003173629 |
BEEWIZE | Apri | 0 | 8.0065 | 3346 | 1049.656 | 12.0879 | 43 | -9.68 | -1000 | IT0001487047 |
BUZZI UNICEM | Apri | 38.7212 | 4203.1027 | 9610582 | 4389420.3 | 4.0911 | 4999 | 22.42 | 17.57 | IT0001347308 |
CAIRO COMMUNICATION | Apri | 3.7064 | 240.068 | 1248817 | 927412.648 | 2.7809 | 4984 | -0.77 | 20.35 | IT0004329733 |
CALTAGIRONE | Apri | 8.1986 | 480.48 | 20281 | 17204 | 3.2338 | 4912 | 8.65 | 27.62 | IT0003127930 |
CASASOLD | Apri | 0 | 1.9271 | 1656 | 6048 | 49.7585 | 417 | -72.99 | -3.04 | IT0005437113 |
CLEANBNB | Apri | 1.1851 | 9.22 | 42800 | 23112 | 11.215 | 825 | -6.14 | 9.86 | IT0005377277 |
CASTA DIVA GROUP | Apri | 3.0035 | 14.655 | 15652 | 117868 | 6.3187 | 1619 | 135.6 | 9.64 | IT0005003782 |
CREDEM | Apri | 0 | 2303.9104 | 3034357 | 1619979.75 | 27.0642 | 4995 | 4.81 | -1.8 | IT0003121677 |
CALTAGIRONE EDIT | Apri | 0 | 118.75 | 6997 | 11096 | 14.2105 | 4983 | -12.04 | -1.86 | IT0001472171 |
CELLULARLINE | Apri | 0 | 66.4793 | 9963 | 45572.64 | 26.4026 | 1212 | -14.89 | 2.71 | IT0005244618 |
CEMENTIR HOLDING | Apri | 23.4153 | 1252.2744 | 396518 | 195640.33 | 7.6326 | 4989 | 10.27 | 24.68 | NL0013995087 |
COFLE | Apri | 0 | 67.5928 | 3843 | 2120 | 69.3989 | 222 | -37.26 | -1000 | IT0005465619 |
CROWDFUNDME | Apri | 0 | 4.8679 | 6816 | 408 | 58.4507 | 774 | -38.26 | -15.48 | IT0005353575 |
CONFINVEST | Apri | 0 | 14.2617 | 6090 | 4060 | 23.1527 | 854 | -22.52 | 11.23 | IT0005379604 |
CHL | Apri | 6.828 | IT0001446613 | |||||||
CIA | Apri | 0 | 5.3716 | 4379 | 2461.3944 | 22.4561 | 4923 | -23.39 | -7.47 | IT0003389522 |
CIR | Apri | 0 | 438.4541 | 582578 | 227425.176 | 17.4968 | 4995 | -4.28 | -11.12 | IT0000070786 |
CIRCLE | Apri | 2.4969 | 16.7502 | 16157 | 74131.2 | 7.598 | 942 | 9.68 | 8.51 | IT0005344996 |
CLABO | Apri | 0 | 18.8204 | 7864 | 187720 | 22.0753 | 1935 | -9.82 | 10.57 | IT0005091324 |
CLASS EDITORI | Apri | 0 | 23.8347 | 32579 | 296008.4726 | 9.0686 | 4957 | 9.09 | -4.45 | IT0005117848 |
CALEFFI | Apri | 2.251 | 17.1909 | 1680 | 1112.1 | 21.1009 | 4142 | 0.93 | 3.32 | IT0003025019 |
CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA | Apri | 0 | 37.9401 | 5572 | 1111.1 | 14.2308 | 1599 | -23.3 | -9.09 | IT0003023980 |
CEMBRE | Apri | 11.0529 | 515.1 | 132317 | 84537 | 3.8961 | 4973 | 6.57 | -0.32 | IT0001128047 |
COMAL | Apri | 3.26 | 39.33 | 47460 | 61560 | 5.8997 | 576 | -8.5 | 26.49 | IT0005428971 |
CONAFI | Apri | 0 | 15.4417 | 178 | 1463 | 11.9617 | 1135 | -7.11 | -0.24 | IT0004105653 |
CNH INDUSTRIAL | Apri | 0 | 18473.9787 | 31759752 | 31785989.48 | 24.9625 | 4998 | -10.83 | -12.44 | NL0010545661 |
CIVITANAVI SYSTEMS | Apri | 0 | 109.3518 | 33837 | 917.19 | 36.3766 | 278 | -10.59 | 0 | IT0005466153 |
COMER INDUSTRIES | Apri | 5.6456 | 946.377 | 101782 | 89100 | 2.719 | 919 | 22.59 | 16.14 | IT0005246191 |
COPERNICO | Apri | 10.7583 | IT0005379406 | |||||||
ALLCORE | Apri | 11.1694 | 37.4514 | 18979 | 67052.16 | 1.5748 | 686 | -70.3 | 30.93 | IT0005461303 |
FARMACOSMO | Apri | 0 | 53.6745 | 10624 | 18942.4 | 63.1117 | 246 | -31.59 | -20.3 | IT0005487670 |
COVER 50 | Apri | 12.2721 | 58.08 | 56760 | 5280 | 2.2727 | 1692 | 62.96 | 23.36 | IT0005105868 |
CAMPARI | Apri | 9.5672 | 12928.608 | 23165128 | 23954798.49 | 1.1241 | 4998 | 11.53 | 16.34 | NL0015435975 |
CREACTIVES GROUP | Apri | 26.9261 | IT0005408593 | |||||||
CAREL INDUSTRIES | Apri | 5.588 | 2450 | 936996 | 567028 | 14.2268 | 1220 | 4.53 | 3.19 | IT0005331019 |
CSP INT IND CALZE | Apri | 0.6985 | 15.5404 | 3297 | 466.8 | 8.3551 | 4960 | 6.98 | 6.69 | IT0001127874 |
CUBE LABS | Apri | 0 | 34.105 | 70000 | 0 | -100 | 1 | 0 | -1000 | IT0005532483 |
CULTI MILANO | Apri | 0 | 55.719 | 125212 | 148500 | 47.0899 | 1175 | 58.82 | -7.8 | IT0005257347 |
CONVERGENZE | Apri | 1.6159 | 19.4113 | 5180 | 3825 | 11.9691 | 458 | -17.78 | -1000 | IT0005426215 |
COVIVIO | Apri | 0 | 5056.8382 | 210459 | 48068.35 | 28.4474 | 1079 | -28.09 | -9.11 | FR0000064578 |
CY4GATE | Apri | 5.5038 | 240.9 | 404404 | 118081.88 | 5.1485 | 706 | -4.9 | 9.07 | IT0005412504 |
CYBEROO | Apri | 20.3344 | 119.0094 | 73058 | 136883.32 | 15.1203 | 868 | 64.87 | 38.24 | IT0005495400 |
DIRECTA SIM | Apri | 2.0204 | 68.475 | 30675 | 33200 | 9.9022 | 304 | -16.1 | -1000 | IT0001463063 |
DATALOGIC | Apri | 0 | 449.4535 | 621575 | 1056805.94 | 30.9446 | 4984 | -26.9 | -10.13 | IT0004053440 |
DANIELI & C | Apri | 12.6805 | 968.8449 | 754371 | 693130.2 | 12.931 | 4997 | 19.59 | 8.92 | IT0000076502 |
DANIELI & C RISP NC | Apri | 18.6158 | 717.1401 | 1623249 | 1517692.48 | 11.0353 | 4993 | 26.47 | 20.91 | IT0000076486 |
DATRIX | Apri | 0 | 21.2703 | 12155 | 3330 | 52.0362 | 288 | -46.62 | -9.24 | IT0005468357 |
DBA GROUP | Apri | 0 | 17.7305 | 12936 | 7752 | 14.2857 | 1139 | -1.28 | -1000 | IT0005285942 |
DIGITOUCH | Apri | 8.6575 | 37.5211 | 168345 | 82350 | 14.9425 | 1997 | 51.74 | 8.75 | IT0005089476 |
DIGITAL VALUE | Apri | 1.3378 | 682.916 | 129578 | 273931.5 | 10.0443 | 1068 | -23.5 | 1.8 | IT0005347429 |
DHH | Apri | 0 | 78.7736 | 14206 | 69584.2 | 7.9365 | 1266 | 1.61 | -1000 | IT0005203622 |
DIASORIN | Apri | 0 | 5510.9033 | 33384637 | 25797248.5 | 37.6286 | 3981 | -22.84 | -21.23 | IT0003492391 |
DIGITAL BROS | Apri | 0 | 291.7767 | 395362 | 533821.86 | 27.003 | 4960 | -22.59 | -10.13 | IT0001469995 |
DIGITAL360 | Apri | 8.0642 | 101.7242 | 3416 | 495 | 6.5574 | 1283 | 19.9 | 10.91 | IT0005254252 |
D'AMICO | Apri | 26.9606 | 606.2605 | 3097798 | 1378311.543 | 10.4121 | 4008 | 344.12 | 16.12 | LU0290697514 |
DESTINATION ITALIA | Apri | 3.1869 | 15.8664 | 103950 | 561802.5 | 21.4286 | 331 | -4.26 | 18.87 | IT0005454027 |
DE'LONGHI | Apri | 0 | 3323.32 | 2226831 | 2186404 | 14.6919 | 4986 | -16.2 | -3.56 | IT0003115950 |
DIGITAL MAGICS | Apri | 0 | 34.6616 | 5706 | 15750 | 12.6183 | 2363 | -16.58 | -1.86 | IT0004900160 |
INDUSTRIE DE NORA | Apri | 4.1885 | 823.1156 | 5876529 | 13187325 | 8.248 | 190 | 43.8 | 27.93 | IT0005186371 |
DOTSTAY | Apri | 15.1461 | IT0005523839 | |||||||
DOVALUE | Apri | 0 | 472 | 2166338 | 785254.6 | 37.5433 | 957 | -25.23 | -20.5 | IT0001044996 |
DOXEE | Apri | 0 | 75.1996 | 4360 | 2180 | 35.8945 | 676 | -22.83 | -1000 | IT0005394413 |
DEFENCE TECH HOLDING | Apri | 11.4501 | 107.1523 | 16682 | 26533.375 | 3.2184 | 358 | -9.03 | -0.46 | IT0005461329 |
E-NOVIA | Apri | 150.8508 | IT0005391229 | |||||||
ECOSUNTEK | Apri | 8.6931 | 32.5538 | 64050 | 47880 | 19.6721 | 1799 | 71.03 | 42.97 | IT0005001943 |
AQUAFIL | Apri | 0 | 214.1139 | 332433 | 114385 | 29.2214 | 1349 | -25.64 | -17.03 | IT0005241192 |
EDILIZIACROBATICA | Apri | 3.9661 | 141.4891 | 58353 | 97891.64 | 1.7341 | 1088 | 14.57 | 11.76 | IT0005351504 |
EDISON R | Apri | 0 | 152.8361 | 91877 | 94212.72 | 15.0538 | 4986 | -19.13 | 1.82 | IT0003372205 |
EEMS | Apri | 0 | 18.778 | 18870 | 18559.7888 | 261.2565 | 4220 | -72.6 | -27.1 | IT0001498234 |
EUROGROUP LAMINATIONS | Apri | 0 | 454.5689 | 1448770 | 1230386.625 | 23.7785 | 31 | -16.27 | -1000 | IT0005527616 |
ELICA | Apri | 0 | 186.8023 | 63341 | 62174.2 | 12.892 | 4125 | -8.89 | -4.33 | IT0003404214 |
ELES | Apri | 0 | 28.2698 | 9960 | 1660 | 28.3133 | 949 | -28.45 | 3.75 | IT0005373417 |
EL.EN | Apri | 0 | 933.9526 | 5795582 | 2267111.84 | 35.9466 | 4975 | -16.97 | -15.08 | IT0005453250 |
EMAK | Apri | 0 | 186.5578 | 252752 | 541886.012 | 19.5382 | 4965 | -22.66 | -5.06 | IT0001237053 |
ENAV | Apri | 0 | 2110.6361 | 2051841 | 1528564.432 | 16.1819 | 1697 | -6.11 | -5.12 | IT0005176406 |
ENEL | Apri | 0 | 55987.9065 | 158723700 | 88947709.278 | 7.9377 | 4996 | -7.4 | 4.27 | IT0003128367 |
ENI | Apri | 0 | 44479.3113 | 188093587 | 110618831.622 | 23.0693 | 4998 | -7.11 | -11.21 | IT0003132476 |
ENERTRONICA SANTERNO | Apri | 6.5794 | IT0004887409 | |||||||
ENERVIT | Apri | 0 | 58.384 | 14156 | 5583.6 | 11.8902 | 3382 | -7.34 | 1.55 | IT0004356751 |
ENERGY | Apri | 2.431 | 166.9967 | 6580 | 20040 | 27.3556 | 163 | 15.44 | 30.56 | IT0005500712 |
EPRICE | Apri | 0 | 4.395 | 16983 | 4989.6 | 55.3571 | 1561 | -61.38 | 25.84 | IT0005084717 |
EPRCOMUNICAZIONE | Apri | 0 | 9.6432 | 3612 | 2380 | 10.4651 | 16 | -6.27 | -1000 | IT0005519837 |
EQUITA GROUP | Apri | 0 | 197.5891 | 54605 | 58064.2 | 3.6458 | 1351 | -0.78 | 5.21 | IT0005312027 |
LABORATORIO FARMACEUTICO ERFO | Apri | 0 | 9.855 | 27120 | 93075 | 192.0354 | 164 | -37.22 | -43.5 | IT0005497885 |
ERG | Apri | 0 | 4022.5632 | 5835999 | 4969840.44 | 27.8452 | 4998 | -10.58 | -9.79 | IT0001157020 |
ESAUTOMOTION | Apri | 0 | 50.7116 | 4210 | 16760 | 20.6651 | 1138 | -14.43 | -2.09 | IT0005337107 |
ESI | Apri | 0 | 14.486 | 1863 | 35739 | 38.6473 | 597 | -27.58 | -17.86 | IT0005421885 |
EUROTECH | Apri | 0 | 113.6505 | 392697 | 276297.6 | 24.7235 | 4369 | -24.95 | 4.34 | IT0003895668 |
EUKEDOS | Apri | 0 | 28.6545 | 6562 | 122.2 | 15.0794 | 2534 | -28.81 | 4.56 | IT0004818297 |
ASKOLL EVA | Apri | 0 | 16.5966 | 12840 | 51645 | 17.4455 | 1136 | -19.75 | -1000 | IT0005337123 |
EVISO | Apri | 0 | 56.7217 | 12521 | 8940.1 | 19.1304 | 560 | 2.68 | -9.8 | IT0005430936 |
EXPERT.AI | Apri | 2.7745 | 45.76 | 35333 | 15698.1 | 45.3061 | 481 | -53.74 | 20.29 | IT0004496029 |
FAE TECHNOLOGY | Apri | 0 | 25.1461 | 11438 | 36080 | 9.5471 | 90 | 5.42 | -1000 | IT0005500688 |
FARMAE | Apri | 0 | 78.0475 | 34748 | 19152 | 28.0639 | 927 | -42.26 | 1.44 | IT0005378333 |
H-FARM | Apri | 0 | 27.7932 | 3240 | 324 | 25 | 1806 | -10.74 | -1000 | IT0004674666 |
FINECOBANK | Apri | 0 | 8492.8685 | 46748404 | 30698597.28 | 27.0389 | 2221 | -3.13 | -13.28 | IT0000072170 |
FRANCHETTI | Apri | 0 | 11.1924 | 5840 | 8460 | 41.0959 | 83 | -8.75 | -1000 | IT0005508574 |
FRIULCHEM | Apri | 0 | 8.6397 | 29355 | 25110 | 19.4175 | 761 | -18.58 | -0.96 | IT0005378457 |
FINCANTIERI | Apri | 0 | 954.3542 | 1685432 | 1528324.39 | 18.5613 | 2220 | -7.63 | 3.97 | IT0001415246 |
FIDIA | Apri | 0 | 9.8578 | 13216 | 355 | 18.5714 | 4971 | -8.5 | -8.79 | IT0001498481 |
FRENDY ENERGY | Apri | 0 | 13.643 | 12420 | 9439.2 | 28.6957 | 2356 | -24.34 | 5.5 | IT0004819857 |
FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM | Apri | 1.4439 | 181.996 | 137844 | 12218.25 | 4.1966 | 1116 | -33.55 | -0.12 | IT0005215329 |
FABILIA | Apri | 3.344 | IT0005417784 | |||||||
FIRST CAPITAL | Apri | 0 | 58.3558 | 2500 | 1111 | 7.5 | 2770 | -11.5 | -1000 | IT0005252736 |
FILA | Apri | 0 | 304.2732 | 262916 | 549797.4 | 13.643 | 1989 | -24.62 | -2.27 | IT0004967292 |
BIFIRE | Apri | 6.3875 | 53.9205 | 21805 | 33990 | 18.7159 | 181 | -13.23 | 24.6 | IT0005495335 |
FIERA MILANO | Apri | 0 | 197.0549 | 210960 | 230749.1 | 22.905 | 4982 | -15.57 | -8.98 | IT0003365613 |
FINLOGIC | Apri | 30.898 | 86.2877 | 110205 | 32876.5 | 0.4219 | 1254 | 102.22 | 0.85 | IT0005256323 |
FNM | Apri | 0 | 192.2269 | 87025 | 17864.314 | 8.4091 | 4960 | -18.52 | 2.56 | IT0000060886 |
FENIX ENTERTAINMENT | Apri | 0 | 1.307 | 21976 | 38850 | 851.2195 | 389 | -94.62 | -86.22 | IT0005403495 |
FOS | Apri | 1.8281 | 25.3057 | 25380 | 5550 | 10.1064 | 763 | 2.73 | 17.13 | IT0005388217 |
FOPE | Apri | 0 | 166.3079 | 7700 | 7950 | 25.3247 | 1234 | 158.82 | 13.24 | IT0005203424 |
FINANZA.TECH | Apri | 0 | 14.3724 | 8592 | 45276 | 14.5251 | 297 | -15.27 | 38.4 | IT0005475162 |
FRANCHI UMBERTO MARMI | Apri | 0 | 305.3681 | 11064 | 6510 | 7.3753 | 575 | -12.19 | -1000 | IT0005335754 |
FERVI | Apri | 0.1615 | 39.3584 | 10850 | 15500 | 12.2581 | 745 | 0 | -1000 | IT0005325912 |
GENERALI ASS | Apri | 19.236 | 28626.4799 | 73727975 | 45475773.2 | 6.9813 | 4999 | -6 | 5.45 | IT0000062072 |
GIGLIO.COM | Apri | 0 | 39.3191 | 2560 | 5088 | 18.75 | 315 | -21.76 | -9.09 | IT0005453003 |
GABETTI | Apri | 0.9283 | 68.0585 | 32407 | 27211.53 | 18.8713 | 4971 | -35.93 | 4.42 | IT0005023038 |
GAMBERO ROSSO | Apri | 6.8417 | 8.2359 | 50400 | 176130 | 11.4286 | 1511 | 1.94 | 28.05 | IT0005122392 |
GIBUS | Apri | 0 | 69.614 | 9349 | 13872.2 | 25.9928 | 831 | 3.36 | -10.06 | IT0005341059 |
GEFRAN | Apri | 7.6249 | 144.288 | 26148 | 56623.02 | 7.7381 | 4971 | 0.3 | 10.16 | IT0003203947 |
GEL | Apri | 0 | 10.8607 | 3750 | 943.75 | 25.3333 | 1087 | -22.28 | -14.77 | IT0005312365 |
GEOX | Apri | 15.3445 | 282.0176 | 279051 | 149992.768 | 12.6177 | 4653 | 22.07 | 31.11 | IT0003697080 |
GEQUITY | Apri | 0 | 1.2414 | 2384 | 1906.0888 | 20.6897 | 1569 | -42 | -4.92 | IT0004942915 |
GENERALFINANCE | Apri | 11.7738 | 101.5859 | 5025 | 27181.44 | 3.2338 | 165 | 11.67 | 13.56 | IT0005144784 |
GIGLIO GROUP | Apri | 0 | 23.4179 | 9302 | 8846.76 | 20.7547 | 859 | -30.17 | -4.5 | IT0005122400 |
GAROFALO HEALTH CARE | Apri | 0 | 340.054 | 30333 | 111531.68 | 13.6063 | 1111 | -16.45 | 2.3 | IT0005345233 |
GISMONDI 1754 | Apri | 0 | 25.6082 | 18060 | 40320 | 28.6822 | 697 | 94.28 | -20.37 | IT0005391138 |
GENTILI MOSCONI | Apri | 0 | 69.92 | 3698 | 7230 | 5.9783 | 32 | -2.4 | -1000 | IT0005531261 |
G.M. LEATHER | Apri | 1.8884 | 20.223 | 10800 | 23400 | 4.4444 | 123 | -1.64 | 3.75 | IT0005498610 |
GO INTERNET | Apri | 0 | 4.5452 | 78804 | 73134 | 134.2569 | 2162 | -72.35 | -41.62 | IT0005038002 |
GPI | Apri | 0 | 377.5239 | 9502 | 45096.18 | 11.3982 | 1545 | -0.3 | -7.71 | IT0005221517 |
