https://www.high-endrolex.com/38

Articoli

Massimi storici: i titoli sugli scudi di Borsa italiana

Massimi storici: i titoli sugli scudi di Borsa italiana

Pubblicato Mar 27 Settembre 2016 - 09:22 da La redazione Tag: Borsa

Quali sono i titoli che battono in testa nella risalita del nostro listino ? Di seguito la tabella con le percentuali di distanza dai massimi storici dei titioli italiani e alcuni multipli di bilancio:

 

Name Close Max St % da Max MC EPS PE P/S P/B
Prysmian S.p.A. 23,10 23,66 2,37 4.940.000.000 1,16 19,85 0,68 3,96
Brembo SpA 53,00 54,90 3,46 3.450.000.000 3,41 15,52 1,56 4,68
Recordati SpA 28,43 29,74 4,40 5.840.000.000 1,04 27,23 5,15 6,08
I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. 58,15 60,85 4,44 2.280.000.000 2,61 22,26 1,86 11,5
Amplifon SpA 9,13 9,63 5,19 2.000.000.000 0,257 35,506 1,848 3,864
Interpump Group SpA 15,08 16,00 5,75 1.580.000.000 0,8 18,83 1,78 2,63
DiaSorin S.p.A. 57,70 62,45 7,61 3.160.000.000 1,92 30,05 6,21 5,49

 

(articolo di Gianluca Tonti)


Top