https://www.high-endrolex.com/38

Articoli

Portafoglio e Buy & Sell

Portafoglio e Buy & Sell

Pubblicato Lun 28 Ottobre 2013 - 10:58 da La redazione Tag: Borsa


Prima di rientrare pesantemente nel mercato italiano aspettiamo che il mercato compia un salutare storno e ci permetta di posizionare lo stop loss di portafoglio a livello di indice Ftse All Share vicino al punto di entrata..

 

NUOVI ORDINI DI ACQUISTO IN DATA ODIERNA LUNEDI' 28 OTTOBRE 2013

PER I LETTORI DI RENDIMENTO BORSA & FONDI 

 

Buy BPER 7.36 stop, stop loss 6.7 una volta eseguiti 

 

PORTAFOGLIO

 

AZIONI  ITALIANE CODICE ISIN DATA  ENTRATA TARGET 50% STOP LOSS IERI OGGI % ENTRATA % IERI DIVIDENDI
ARENA IT0001347175 16-ott-13 0.0065 0.0083 0.0046 0.0060 0.0059 -9.23% -1.67% 12-nov-13
AZIMUT IT0003261697 2-ott-13 17.5500 19.30 (raggiunto) 17.5500 18.9700 18.5000 5.41% -2.48% 12-nov-13
BANCA  IFIS IT0003188064 16-mag-13 8.3400 9.25 (raggiunto) 9.8900 10.9900 10.9100 30.82% -0.73% 29-ago-13
BB  BIOTECH CH0038389992 19-set-13 104.7000 108.9000 99.5000 108.3000 107.3000 2.48% -0.92%  
BOLZONI IT0004027279 18-set-13 3.1700 3.3550 2.8940 3.1600 3.1580 -0.38% -0.06% 8-nov-13
BREMBO IT0001050910 16-lug-13 15.2000 16.50 (raggiunto) 18.2800 20.3000 19.5000 28.29% -3.94% 12-nov-13
BREMBO          2° LOTTO IT0001050910 17-set-13 18.5100 20.45 (raggiunto) 17.9600 20.3000 19.5000 5.35% -3.94% 12-nov-13
BRUNELLO  CUCINELLI
2°  LOTTO
IT0001055521 9-set-13 23.4200 25.4800 20.9000 23.2000 22.3400 -4.61% -3.71% 12-nov-13
CAIRO  COMMUNICATION IT0004329733 3-ott-13 4.2480 4.69 (raggiunto) 4.4900 5.1250 5.0250 18.29% -1.95% 12-nov-13
DATALOGIC IT0004053440 15-ott-13 7.9500 8.7850 7.1550 7.9650 7.8900 -0.75% -0.94% 7-nov-13
ESPRINET IT0003850929 2-ott-13 4.1300 4.53 (raggiunto) 4.9350 5.2450 5.0950 23.37% -2.86% 13-nov-13
EXOR IT0001353140 6-ago-13 25.5700 27.95 (raggiunto) 27.2100 29.9200 29.3700 14.86% -1.84% 29-ago-13
INTERPUMP IT0001078911 3-ott-13 8.2100 8.6850 7.7650 8.1800 8.1000 -1.34% -0.98% 7-nov-13
SALVATORE  FERRAGAMO IT0004712375 2-ott-13 26.0500 28.5800 23.5900 25.1700 24.5800 -5.64% -2.34% 14-nov-13
SOGEFI IT0000076536 14-ott-13 3.4900 3.84 (raggiunto) 3.4900 4.2820 4.0700 16.62% -4.95% 24-feb-14
TXT  E-SOLUTIONS IT0001454435 14-ott-13 13.8900 15.28 (raggiunto) 14.2700 15.9000 16.0000 15.19% 0.63% 6-nov-13

 

(articolo di Gianluca Tonti)


Top